14R RASATHANE - KADIKÖY
Otobüs Seferi Ara
14R otobüs saatleri ve 14R otobüs durakları. 14R hareket kalkış ve durak geçiş saatleri. 14R numaralı İETT otobüs güzergah bilgisi ve durak isimleri NTV Haber’de! 14R RASATHANE - KADIKÖY hattı kaç dakika sürüyor? 14R ile ilgili hareket saatleri, geçtiği duraklar ve hat hakkındaki tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
14R RASATHANE - KADIKÖY SEFER SAATLERİ
KALKIŞ - RASATHANE
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:35 | 05:50 | 06:00 |
| 05:45 | 06:00 | 06:20 |
| 05:55 | 06:10 | 06:40 |
| 06:05 | 06:20 | 07:00 |
| 06:15 | 06:28 | 07:15 |
| 06:24 | 06:30 | 07:30 |
| 06:33 | 06:36 | 07:40 |
| 06:42 | 06:44 | 07:50 |
| 06:51 | 06:52 | 08:00 |
| 07:00 | 07:00 | 08:10 |
| 07:00 | 07:08 | 08:20 |
| 07:09 | 07:16 | 08:30 |
| 07:15 | 07:20 | 08:40 |
| 07:18 | 07:24 | 08:50 |
| 07:20 | 07:32 | 09:00 |
| 07:20 | 07:40 | 09:10 |
| 07:27 | 07:50 | 09:20 |
| 07:30 | 08:00 | 09:30 |
| 07:36 | 08:10 | 09:40 |
| 07:44 | 08:20 | 09:50 |
| 07:45 | 08:30 | 10:00 |
| 07:52 | 08:40 | 10:10 |
| 08:08 | 08:50 | 10:20 |
| 08:16 | 09:00 | 10:30 |
| 08:20 | 09:10 | 10:40 |
| 08:25 | 09:20 | 10:50 |
| 08:35 | 09:30 | 11:00 |
| 08:45 | 09:40 | 11:10 |
| 08:55 | 09:50 | 11:20 |
| 09:00 | 10:00 | 11:30 |
| 09:05 | 10:10 | 11:40 |
| 09:15 | 10:20 | 11:50 |
| 09:25 | 10:30 | 12:00 |
| 09:35 | 10:40 | 12:10 |
| 09:45 | 10:50 | 12:20 |
| 09:55 | 11:00 | 12:30 |
| 10:05 | 11:10 | 12:40 |
| 10:15 | 11:20 | 12:50 |
| 10:25 | 11:30 | 13:00 |
| 10:35 | 11:40 | 13:10 |
| 10:45 | 11:50 | 13:20 |
| 10:55 | 12:00 | 13:30 |
| 11:05 | 12:10 | 13:40 |
| 11:15 | 12:20 | 13:50 |
| 11:25 | 12:30 | 14:00 |
| 11:35 | 12:40 | 14:10 |
| 11:44 | 12:50 | 14:20 |
| 11:53 | 13:00 | 14:30 |
| 12:02 | 13:10 | 14:40 |
| 12:11 | 13:20 | 14:50 |
| 12:20 | 13:30 | 15:00 |
| 12:29 | 13:40 | 15:10 |
| 12:38 | 13:50 | 15:20 |
| 12:47 | 14:00 | 15:30 |
| 12:56 | 14:10 | 15:40 |
| 13:04 | 14:20 | 15:50 |
| 13:12 | 14:30 | 16:00 |
| 13:20 | 14:40 | 16:10 |
| 13:28 | 14:50 | 16:20 |
| 13:36 | 15:00 | 16:30 |
| 13:44 | 15:10 | 16:40 |
| 13:52 | 15:20 | 16:50 |
| 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 14:09 | 15:40 | 17:10 |
| 14:18 | 15:50 | 17:20 |
| 14:27 | 16:00 | 17:30 |
| 14:36 | 16:10 | 17:40 |
| 14:45 | 16:20 | 17:50 |
| 14:55 | 16:30 | 18:00 |
| 15:05 | 16:40 | 18:10 |
| 15:05 | 16:50 | 18:20 |
| 15:15 | 17:00 | 18:30 |
| 15:25 | 17:10 | 18:40 |
| 15:35 | 17:20 | 18:50 |
| 15:45 | 17:30 | 19:00 |
| 15:55 | 17:40 | 19:15 |
| 16:05 | 17:50 | 19:30 |
| 16:10 | 18:00 | 19:45 |
| 16:15 | 18:10 | 20:00 |
| 16:25 | 18:20 | 20:20 |
| 16:35 | 18:30 | 20:40 |
| 16:45 | 18:40 | 21:00 |
| 16:55 | 18:50 | 21:20 |
| 17:05 | 19:00 | 21:40 |
| 17:15 | 19:15 | 22:00 |
| 17:25 | 19:30 | 22:20 |
| 17:35 | 19:45 | 22:40 |
| 17:45 | 20:00 | 23:05 |
| 17:55 | 20:15 | |
| 18:05 | 20:30 | |
| 18:15 | 20:45 | |
| 18:25 | 21:00 | |
| 18:35 | 21:20 | |
| 18:45 | 21:40 | |
| 18:55 | 22:00 | |
| 19:05 | 22:20 | |
| 19:15 | 22:40 | |
| 19:25 | 23:05 | |
| 19:35 | ||
| 19:45 | ||
| 19:55 | ||
| 20:05 | ||
| 20:15 | ||
| 20:25 | ||
| 20:35 | ||
| 20:45 | ||
| 20:55 | ||
| 21:05 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:40 | ||
| 23:20 |
KALKIŞ - KADIKÖY
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:35 | 06:50 |
| 06:15 | 06:50 | 07:10 |
| 06:30 | 07:00 | 07:30 |
| 06:40 | 07:09 | 07:50 |
| 06:50 | 07:18 | 08:10 |
| 07:05 | 07:27 | 08:30 |
| 07:20 | 07:36 | 08:45 |
| 09:55 | 07:45 | 09:00 |
| 10:06 | 07:54 | 09:15 |
| 10:17 | 08:03 | 09:30 |
| 10:28 | 08:12 | 09:40 |
| 10:39 | 08:21 | 09:50 |
| 10:50 | 08:30 | 10:00 |
| 11:00 | 08:40 | 10:10 |
| 11:10 | 08:50 | 10:20 |
| 11:20 | 09:00 | 10:30 |
| 11:30 | 09:10 | 10:40 |
| 11:40 | 09:20 | 10:50 |
| 11:50 | 09:30 | 11:00 |
| 12:00 | 09:40 | 11:10 |
| 12:10 | 09:50 | 11:20 |
| 12:20 | 10:00 | 11:30 |
| 12:30 | 10:10 | 11:40 |
| 12:40 | 10:20 | 11:50 |
| 12:50 | 10:30 | 12:00 |
| 13:00 | 10:40 | 12:10 |
| 13:09 | 10:50 | 12:20 |
| 13:18 | 11:00 | 12:30 |
| 13:27 | 11:10 | 12:40 |
| 13:36 | 11:20 | 12:50 |
| 13:45 | 11:30 | 13:00 |
| 13:54 | 11:40 | 13:10 |
| 14:03 | 11:50 | 13:20 |
| 14:12 | 12:00 | 13:30 |
| 14:21 | 12:10 | 13:40 |
| 14:30 | 12:20 | 13:50 |
| 14:39 | 12:30 | 14:00 |
| 14:48 | 12:40 | 14:10 |
| 14:57 | 12:50 | 14:20 |
| 15:06 | 13:00 | 14:30 |
| 15:15 | 13:10 | 14:40 |
| 15:24 | 13:20 | 14:50 |
| 15:33 | 13:30 | 15:00 |
| 15:42 | 13:40 | 15:10 |
| 15:51 | 13:50 | 15:20 |
| 16:00 | 14:00 | 15:30 |
| 16:09 | 14:10 | 15:40 |
| 16:18 | 14:20 | 15:50 |
| 16:27 | 14:30 | 16:00 |
| 16:36 | 14:40 | 16:10 |
| 16:45 | 14:50 | 16:20 |
| 16:55 | 15:00 | 16:30 |
| 17:05 | 15:10 | 16:40 |
| 17:15 | 15:20 | 16:50 |
| 17:25 | 15:30 | 17:00 |
| 17:35 | 15:40 | 17:10 |
| 17:45 | 15:50 | 17:20 |
| 17:55 | 16:00 | 17:30 |
| 18:05 | 16:10 | 17:40 |
| 18:15 | 16:20 | 17:50 |
| 18:25 | 16:30 | 18:00 |
| 18:35 | 16:40 | 18:10 |
| 18:45 | 16:50 | 18:20 |
| 18:55 | 17:00 | 18:30 |
| 19:05 | 17:10 | 18:40 |
| 19:15 | 17:20 | 18:50 |
| 19:25 | 17:30 | 19:00 |
| 19:35 | 17:40 | 19:10 |
| 19:45 | 17:50 | 19:20 |
| 19:55 | 18:00 | 19:30 |
| 20:05 | 18:10 | 19:40 |
| 20:15 | 18:20 | 19:50 |
| 20:25 | 18:30 | 20:00 |
| 20:35 | 18:40 | 20:10 |
| 20:45 | 18:50 | 20:20 |
| 20:55 | 19:00 | 20:30 |
| 21:05 | 19:10 | 20:45 |
| 21:15 | 19:20 | 21:00 |
| 21:25 | 19:30 | 21:15 |
| 21:35 | 19:40 | 21:30 |
| 21:45 | 19:50 | 21:45 |
| 21:55 | 20:00 | 22:00 |
| 22:05 | 20:10 | 22:20 |
| 22:15 | 20:20 | 22:40 |
| 22:25 | 20:30 | 23:00 |
| 22:35 | 20:40 | 23:20 |
| 22:45 | 20:50 | 23:40 |
| 22:55 | 21:00 | 00:05 |
| 23:05 | 21:15 | |
| 23:15 | 21:30 | |
| 23:30 | 21:45 | |
| 23:50 | 22:00 | |
| 00:15 | 22:20 | |
| 22:40 | ||
| 23:00 | ||
| 23:20 | ||
| 23:40 | ||
| 00:05 |

















.jpg?width=358&height=202&format=webp)









