336 ARNAVUTKÖY - EMİNÖNÜ
Otobüs Seferi Ara
336 otobüs saatleri ve 336 otobüs durakları. 336 hareket kalkış ve durak geçiş saatleri. 336 numaralı İETT otobüs güzergah bilgisi ve durak isimleri NTV Haber’de! 336 ARNAVUTKÖY - EMİNÖNÜ hattı kaç dakika sürüyor? 336 ile ilgili hareket saatleri, geçtiği duraklar ve hat hakkındaki tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
336 ARNAVUTKÖY - EMİNÖNÜ SEFER SAATLERİ
KALKIŞ - ARNAVUTKÖY
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:40 | 05:45 | 06:10 |
| 05:45 | 05:50 | 06:20 |
| 05:50 | 06:00 | 06:30 |
| 06:00 | 06:10 | 06:40 |
| 06:10 | 06:20 | 06:50 |
| 06:18 | 06:30 | 07:00 |
| 06:25 | 06:40 | 07:10 |
| 06:35 | 06:50 | 07:20 |
| 06:40 | 07:10 | 07:30 |
| 06:50 | 07:20 | 07:40 |
| 07:05 | 07:30 | 07:50 |
| 07:20 | 07:45 | 08:00 |
| 07:30 | 08:00 | 08:10 |
| 07:35 | 08:10 | 08:20 |
| 07:40 | 08:20 | 08:30 |
| 07:50 | 08:30 | 08:40 |
| 07:55 | 08:40 | 08:50 |
| 08:05 | 08:50 | 09:00 |
| 08:15 | 09:00 | 09:15 |
| 08:27 | 09:15 | 09:30 |
| 08:40 | 09:20 | 09:45 |
| 08:50 | 09:30 | 10:00 |
| 08:55 | 09:45 | 10:15 |
| 09:10 | 10:00 | 10:30 |
| 09:30 | 10:15 | 10:45 |
| 09:50 | 10:30 | 11:00 |
| 10:15 | 10:45 | 11:15 |
| 10:45 | 11:00 | 11:30 |
| 11:10 | 11:10 | 11:45 |
| 11:30 | 11:15 | 12:00 |
| 11:40 | 11:30 | 12:15 |
| 11:45 | 11:50 | 12:30 |
| 12:05 | 12:00 | 12:40 |
| 12:25 | 12:15 | 12:50 |
| 12:40 | 12:30 | 13:00 |
| 13:00 | 12:30 | 13:15 |
| 13:10 | 12:45 | 13:30 |
| 13:15 | 13:00 | 13:45 |
| 13:30 | 13:15 | 14:00 |
| 13:45 | 13:30 | 14:15 |
| 14:00 | 13:40 | 14:30 |
| 14:20 | 13:50 | 15:00 |
| 14:40 | 14:00 | 15:25 |
| 15:00 | 14:10 | 15:50 |
| 15:20 | 14:20 | 16:10 |
| 15:35 | 14:40 | 16:30 |
| 15:40 | 15:00 | 16:45 |
| 16:00 | 15:20 | 17:00 |
| 16:05 | 15:50 | 17:15 |
| 16:20 | 16:10 | 17:30 |
| 16:30 | 16:20 | 17:45 |
| 16:40 | 16:40 | 18:00 |
| 16:50 | 16:50 | 18:15 |
| 17:00 | 17:00 | 18:30 |
| 17:05 | 17:10 | 18:50 |
| 17:30 | 17:20 | 19:10 |
| 17:45 | 17:30 | 19:30 |
| 18:00 | 17:40 | 19:50 |
| 18:20 | 17:50 | 20:10 |
| 18:40 | 17:55 | 20:30 |
| 19:00 | 18:20 | 20:50 |
| 19:20 | 18:40 | 21:10 |
| 19:40 | 19:00 | |
| 19:40 | 19:15 | |
| 20:00 | 19:30 | |
| 20:20 | 19:45 | |
| 20:50 | 20:00 | |
| 21:10 | 20:15 | |
| 21:30 | 20:30 | |
| 20:55 | ||
| 21:20 |
KALKIŞ - EMİNÖNÜ
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:40 | 14:45 | 06:40 |
| 08:30 | 14:55 | 14:00 |
| 11:30 | 15:05 | 14:15 |
| 11:50 | 15:15 | 14:30 |
| 12:10 | 15:25 | 14:45 |
| 12:25 | 15:35 | 15:00 |
| 12:40 | 15:45 | 15:15 |
| 12:55 | 15:55 | 15:30 |
| 13:10 | 16:05 | 15:45 |
| 13:25 | 16:20 | 16:00 |
| 13:40 | 16:35 | 16:20 |
| 13:55 | 16:55 | 16:40 |
| 14:15 | 17:15 | 17:00 |
| 14:30 | 17:30 | 17:20 |
| 14:45 | 17:45 | 17:40 |
| 15:00 | 17:55 | 18:00 |
| 15:15 | 18:05 | 18:15 |
| 15:30 | 18:15 | 18:30 |
| 15:45 | 18:25 | 18:45 |
| 15:55 | 18:40 | 19:00 |
| 16:05 | 18:55 | 19:15 |
| 16:20 | 19:10 | 19:30 |
| 16:40 | 19:25 | 19:45 |
| 17:00 | 19:40 | 20:00 |
| 17:15 | 19:55 | 20:15 |
| 17:30 | 20:10 | 20:30 |
| 17:40 | 20:25 | 20:45 |
| 17:50 | 20:40 | 21:05 |
| 18:00 | 21:00 | 21:25 |
| 18:10 | 21:20 | 21:45 |
| 18:20 | 21:40 | 22:00 |
| 18:30 | 21:55 | 22:15 |
| 18:40 | 22:10 | 22:30 |
| 18:55 | 22:25 | |
| 19:10 | 22:40 | |
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:10 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:20 | ||
| 21:40 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
| 22:45 |














.jpg?width=358&height=202&format=webp)






.png?width=358&height=202&format=webp)






