522ST SULTANBEYLİ - MECİDİYEKÖY
Otobüs Seferi Ara
522ST otobüs saatleri ve 522ST otobüs durakları. 522ST hareket kalkış ve durak geçiş saatleri. 522ST numaralı İETT otobüs güzergah bilgisi ve durak isimleri NTV Haber’de! 522ST SULTANBEYLİ - MECİDİYEKÖY hattı kaç dakika sürüyor? 522ST ile ilgili hareket saatleri, geçtiği duraklar ve hat hakkındaki tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
522ST SULTANBEYLİ - MECİDİYEKÖY SEFER SAATLERİ
KALKIŞ - SULTANBEYLİ
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 04:45 | 04:45 | 05:00 |
| 05:00 | 05:00 | 05:10 |
| 05:09 | 05:09 | 05:20 |
| 05:18 | 05:18 | 05:30 |
| 05:27 | 05:27 | 05:40 |
| 05:36 | 05:36 | 05:50 |
| 05:48 | 05:48 | 06:00 |
| 05:50 | 05:50 | 06:10 |
| 06:00 | 06:00 | 06:20 |
| 06:12 | 06:12 | 06:30 |
| 06:24 | 06:24 | 06:40 |
| 06:30 | 06:30 | 06:50 |
| 06:36 | 06:36 | 07:00 |
| 06:44 | 06:44 | 07:10 |
| 06:52 | 06:52 | 07:20 |
| 07:00 | 07:00 | 07:30 |
| 07:08 | 07:08 | 07:40 |
| 07:16 | 07:16 | 07:50 |
| 07:24 | 07:24 | 08:00 |
| 07:32 | 07:32 | 08:10 |
| 07:40 | 07:40 | 08:20 |
| 07:50 | 07:50 | 08:30 |
| 08:00 | 08:00 | 08:40 |
| 08:10 | 08:10 | 08:50 |
| 08:20 | 08:20 | 09:00 |
| 08:30 | 08:30 | 09:10 |
| 08:40 | 08:40 | 09:20 |
| 08:50 | 08:50 | 09:30 |
| 09:00 | 09:00 | 09:40 |
| 09:12 | 09:12 | 09:50 |
| 09:24 | 09:24 | 10:00 |
| 09:36 | 09:36 | 10:10 |
| 09:48 | 09:48 | 10:20 |
| 10:00 | 10:00 | 10:30 |
| 10:12 | 10:12 | 10:40 |
| 10:24 | 10:24 | 10:50 |
| 10:36 | 10:36 | 11:00 |
| 10:48 | 10:48 | 11:10 |
| 11:00 | 11:00 | 11:20 |
| 11:12 | 11:12 | 11:30 |
| 11:24 | 11:24 | 11:40 |
| 11:36 | 11:36 | 11:50 |
| 11:48 | 11:48 | 12:00 |
| 12:00 | 12:00 | 12:10 |
| 12:12 | 12:12 | 12:20 |
| 12:24 | 12:24 | 12:30 |
| 12:36 | 12:36 | 12:40 |
| 12:48 | 12:48 | 12:50 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 13:12 | 13:12 | 13:10 |
| 13:24 | 13:24 | 13:20 |
| 13:36 | 13:36 | 13:30 |
| 13:48 | 13:48 | 13:40 |
| 14:00 | 14:00 | 13:50 |
| 14:10 | 14:10 | 14:00 |
| 14:20 | 14:20 | 14:10 |
| 14:30 | 14:30 | 14:20 |
| 14:40 | 14:40 | 14:30 |
| 14:50 | 14:50 | 14:40 |
| 15:00 | 15:00 | 14:50 |
| 15:10 | 15:10 | 15:00 |
| 15:20 | 15:20 | 15:10 |
| 15:30 | 15:30 | 15:20 |
| 15:40 | 15:40 | 15:30 |
| 15:50 | 15:50 | 15:40 |
| 16:00 | 16:00 | 15:50 |
| 16:10 | 16:10 | 16:00 |
| 16:20 | 16:20 | 16:10 |
| 16:30 | 16:30 | 16:20 |
| 16:40 | 16:40 | 16:30 |
| 16:50 | 16:50 | 16:40 |
| 17:00 | 17:00 | 16:50 |
| 17:15 | 17:15 | 17:00 |
| 17:30 | 17:30 | 17:12 |
| 17:45 | 17:45 | 17:24 |
| 18:00 | 18:00 | 17:36 |
| 18:15 | 18:15 | 17:48 |
| 18:30 | 18:30 | 18:00 |
| 18:45 | 18:45 | 18:12 |
| 19:00 | 19:00 | 18:24 |
| 19:15 | 19:15 | 18:36 |
| 19:30 | 19:30 | 18:48 |
| 19:50 | 19:50 | 19:00 |
| 20:10 | 20:10 | 19:12 |
| 20:35 | 20:35 | 19:24 |
| 21:00 | 21:00 | 19:36 |
| 21:25 | 21:25 | 19:48 |
| 21:50 | 21:50 | 20:00 |
| 22:15 | 22:15 | 20:12 |
| 22:40 | 22:40 | 20:24 |
| 20:36 | ||
| 20:48 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 |
KALKIŞ - MECİDİYEKÖY
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 | 06:12 |
| 06:15 | 06:15 | 06:24 |
| 06:30 | 06:30 | 06:36 |
| 06:40 | 06:40 | 06:48 |
| 06:50 | 06:50 | 07:00 |
| 07:00 | 07:00 | 07:10 |
| 07:15 | 07:15 | 07:20 |
| 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| 07:45 | 07:45 | 07:40 |
| 08:00 | 08:00 | 07:50 |
| 08:12 | 08:12 | 08:00 |
| 08:24 | 08:24 | 08:12 |
| 08:36 | 08:36 | 08:24 |
| 08:48 | 08:48 | 08:36 |
| 09:00 | 09:00 | 08:48 |
| 09:12 | 09:12 | 09:00 |
| 09:24 | 09:24 | 09:12 |
| 09:36 | 09:36 | 09:24 |
| 09:48 | 09:48 | 09:36 |
| 10:00 | 10:00 | 09:48 |
| 10:10 | 10:10 | 10:00 |
| 10:20 | 10:20 | 10:10 |
| 10:30 | 10:30 | 10:20 |
| 10:40 | 10:40 | 10:30 |
| 10:50 | 10:50 | 10:40 |
| 11:00 | 11:00 | 10:50 |
| 11:10 | 11:10 | 11:00 |
| 11:20 | 11:20 | 11:10 |
| 11:30 | 11:30 | 11:20 |
| 11:40 | 11:40 | 11:30 |
| 11:50 | 11:50 | 11:40 |
| 12:00 | 12:00 | 11:50 |
| 12:10 | 12:10 | 12:00 |
| 12:20 | 12:20 | 12:10 |
| 12:30 | 12:30 | 12:20 |
| 12:40 | 12:40 | 12:30 |
| 12:50 | 12:50 | 12:40 |
| 13:00 | 13:00 | 12:50 |
| 13:10 | 13:10 | 13:00 |
| 13:20 | 13:20 | 13:10 |
| 13:30 | 13:30 | 13:20 |
| 13:40 | 13:40 | 13:30 |
| 13:50 | 13:50 | 13:40 |
| 14:00 | 14:00 | 13:50 |
| 14:11 | 14:11 | 14:00 |
| 14:22 | 14:22 | 14:10 |
| 14:33 | 14:33 | 14:20 |
| 14:44 | 14:44 | 14:30 |
| 14:55 | 14:55 | 14:40 |
| 15:06 | 15:06 | 14:50 |
| 15:17 | 15:17 | 15:00 |
| 15:28 | 15:28 | 15:10 |
| 15:39 | 15:39 | 15:20 |
| 15:50 | 15:50 | 15:30 |
| 16:01 | 16:01 | 15:40 |
| 16:12 | 16:12 | 15:50 |
| 16:22 | 16:22 | 16:00 |
| 16:33 | 16:33 | 16:10 |
| 16:44 | 16:44 | 16:20 |
| 16:55 | 16:55 | 16:30 |
| 17:06 | 17:06 | 16:40 |
| 17:17 | 17:17 | 16:50 |
| 17:28 | 17:28 | 17:00 |
| 17:39 | 17:39 | 17:10 |
| 17:50 | 17:50 | 17:20 |
| 18:01 | 18:01 | 17:30 |
| 18:12 | 18:12 | 17:40 |
| 18:23 | 18:23 | 17:50 |
| 18:34 | 18:34 | 18:00 |
| 18:45 | 18:45 | 18:11 |
| 18:56 | 18:56 | 18:22 |
| 19:07 | 19:07 | 18:33 |
| 19:18 | 19:18 | 18:44 |
| 19:30 | 19:30 | 18:55 |
| 19:45 | 19:45 | 19:06 |
| 20:00 | 20:00 | 19:17 |
| 20:15 | 20:15 | 19:28 |
| 20:30 | 20:30 | 19:39 |
| 20:45 | 20:45 | 19:50 |
| 21:00 | 21:00 | 20:01 |
| 21:15 | 21:15 | 20:12 |
| 21:30 | 21:30 | 20:24 |
| 21:45 | 21:45 | 20:36 |
| 22:00 | 22:00 | 20:48 |
| 22:15 | 22:15 | 21:00 |
| 22:30 | 22:30 | 21:12 |
| 22:45 | 22:45 | 21:24 |
| 23:00 | 23:00 | 21:36 |
| 23:15 | 23:15 | 21:48 |
| 23:30 | 23:30 | 22:00 |
| 23:45 | 23:45 | 22:12 |
| 00:00 | 00:00 | 22:24 |
| 22:36 | ||
| 22:48 | ||
| 23:00 | ||
| 23:15 | ||
| 23:30 | ||
| 23:45 | ||
| 00:00 |















.jpg?width=358&height=202&format=webp)












