Gürün İftar saatleri. Sivas Gürün imsakiye 2024. İftar saati ne zaman? İftara ne kadar kaldı? Sahur vakti ne zaman? 2024 Ramazan imsakiyesi NTV'de! Tıkla, öğren!
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
09 Ekim 2024 Çarşamba | 05:06 | 06:27 | 12:23 | 15:35 | 18:09 | 19:25 |
10 Ekim 2024 Perşembe | 05:07 | 06:28 | 12:23 | 15:34 | 18:08 | 19:24 |
11 Ekim 2024 Cuma | 05:08 | 06:29 | 12:23 | 15:33 | 18:06 | 19:22 |
12 Ekim 2024 Cumartesi | 05:09 | 06:30 | 12:22 | 15:32 | 18:05 | 19:21 |
13 Ekim 2024 Pazar | 05:10 | 06:31 | 12:22 | 15:31 | 18:03 | 19:19 |
14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:11 | 06:32 | 12:22 | 15:30 | 18:02 | 19:18 |
15 Ekim 2024 Salı | 05:12 | 06:33 | 12:22 | 15:29 | 18:00 | 19:16 |
16 Ekim 2024 Çarşamba | 05:13 | 06:34 | 12:22 | 15:28 | 17:59 | 19:15 |
17 Ekim 2024 Perşembe | 05:14 | 06:35 | 12:21 | 15:27 | 17:57 | 19:14 |
18 Ekim 2024 Cuma | 05:15 | 06:36 | 12:21 | 15:25 | 17:56 | 19:12 |
19 Ekim 2024 Cumartesi | 05:16 | 06:37 | 12:21 | 15:24 | 17:55 | 19:11 |
20 Ekim 2024 Pazar | 05:17 | 06:38 | 12:21 | 15:23 | 17:53 | 19:10 |
21 Ekim 2024 Pazartesi | 05:18 | 06:39 | 12:21 | 15:22 | 17:52 | 19:08 |
22 Ekim 2024 Salı | 05:19 | 06:40 | 12:20 | 15:21 | 17:50 | 19:07 |
23 Ekim 2024 Çarşamba | 05:19 | 06:41 | 12:20 | 15:20 | 17:49 | 19:06 |
24 Ekim 2024 Perşembe | 05:20 | 06:42 | 12:20 | 15:19 | 17:48 | 19:05 |
25 Ekim 2024 Cuma | 05:21 | 06:43 | 12:20 | 15:18 | 17:47 | 19:04 |
26 Ekim 2024 Cumartesi | 05:22 | 06:45 | 12:20 | 15:17 | 17:45 | 19:02 |
27 Ekim 2024 Pazar | 05:23 | 06:46 | 12:20 | 15:16 | 17:44 | 19:01 |
28 Ekim 2024 Pazartesi | 05:24 | 06:47 | 12:20 | 15:15 | 17:43 | 19:00 |
29 Ekim 2024 Salı | 05:25 | 06:48 | 12:20 | 15:14 | 17:42 | 18:59 |
30 Ekim 2024 Çarşamba | 05:26 | 06:49 | 12:20 | 15:13 | 17:40 | 18:58 |
31 Ekim 2024 Perşembe | 05:27 | 06:50 | 12:20 | 15:13 | 17:39 | 18:57 |
01 Kasım 2024 Cuma | 05:28 | 06:51 | 12:20 | 15:12 | 17:38 | 18:56 |
02 Kasım 2024 Cumartesi | 05:29 | 06:52 | 12:20 | 15:11 | 17:37 | 18:55 |
03 Kasım 2024 Pazar | 05:30 | 06:53 | 12:20 | 15:10 | 17:36 | 18:54 |
04 Kasım 2024 Pazartesi | 05:31 | 06:54 | 12:20 | 15:09 | 17:35 | 18:53 |
05 Kasım 2024 Salı | 05:32 | 06:55 | 12:20 | 15:08 | 17:34 | 18:52 |
06 Kasım 2024 Çarşamba | 05:33 | 06:56 | 12:20 | 15:07 | 17:33 | 18:51 |
07 Kasım 2024 Perşembe | 05:34 | 06:57 | 12:20 | 15:07 | 17:32 | 18:50 |
08 Kasım 2024 Cuma | 05:35 | 06:59 | 12:20 | 15:06 | 17:31 | 18:50 |
UYARI: İşaretli günler 2024 yılı Ramazan ayına aittir. İmsakiyede yer alan saatler, il sınırları kriter alınarak adı geçen kent merkezleri için verilmiştir. İlçeler arasında dakika farkları oluşabilir...
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak