Başkale İftar saatleri. Van Başkale imsakiye 2024. İftar saati ne zaman? İftara ne kadar kaldı? Sahur vakti ne zaman? 2024 Ramazan imsakiyesi NTV'de! Tıkla, öğren!
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Ekim 2024 Perşembe | 04:41 | 06:01 | 11:56 | 15:08 | 17:41 | 18:56 |
11 Ekim 2024 Cuma | 04:41 | 06:02 | 11:56 | 15:07 | 17:40 | 18:55 |
12 Ekim 2024 Cumartesi | 04:42 | 06:03 | 11:55 | 15:06 | 17:38 | 18:53 |
13 Ekim 2024 Pazar | 04:43 | 06:04 | 11:55 | 15:05 | 17:37 | 18:52 |
14 Ekim 2024 Pazartesi | 04:44 | 06:05 | 11:55 | 15:04 | 17:35 | 18:51 |
15 Ekim 2024 Salı | 04:45 | 06:06 | 11:55 | 15:03 | 17:34 | 18:49 |
16 Ekim 2024 Çarşamba | 04:46 | 06:07 | 11:55 | 15:01 | 17:32 | 18:48 |
17 Ekim 2024 Perşembe | 04:47 | 06:08 | 11:54 | 15:00 | 17:31 | 18:47 |
18 Ekim 2024 Cuma | 04:48 | 06:09 | 11:54 | 14:59 | 17:30 | 18:45 |
19 Ekim 2024 Cumartesi | 04:49 | 06:10 | 11:54 | 14:58 | 17:28 | 18:44 |
20 Ekim 2024 Pazar | 04:50 | 06:11 | 11:54 | 14:57 | 17:27 | 18:43 |
21 Ekim 2024 Pazartesi | 04:51 | 06:12 | 11:54 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
22 Ekim 2024 Salı | 04:52 | 06:13 | 11:53 | 14:55 | 17:24 | 18:40 |
23 Ekim 2024 Çarşamba | 04:52 | 06:14 | 11:53 | 14:54 | 17:23 | 18:39 |
24 Ekim 2024 Perşembe | 04:53 | 06:15 | 11:53 | 14:53 | 17:22 | 18:38 |
25 Ekim 2024 Cuma | 04:54 | 06:16 | 11:53 | 14:52 | 17:21 | 18:37 |
26 Ekim 2024 Cumartesi | 04:55 | 06:17 | 11:53 | 14:51 | 17:19 | 18:36 |
27 Ekim 2024 Pazar | 04:56 | 06:18 | 11:53 | 14:50 | 17:18 | 18:34 |
28 Ekim 2024 Pazartesi | 04:57 | 06:19 | 11:53 | 14:49 | 17:17 | 18:33 |
29 Ekim 2024 Salı | 04:58 | 06:20 | 11:53 | 14:49 | 17:16 | 18:32 |
30 Ekim 2024 Çarşamba | 04:59 | 06:21 | 11:53 | 14:48 | 17:15 | 18:31 |
31 Ekim 2024 Perşembe | 05:00 | 06:22 | 11:53 | 14:47 | 17:13 | 18:30 |
01 Kasım 2024 Cuma | 05:01 | 06:23 | 11:53 | 14:46 | 17:12 | 18:29 |
02 Kasım 2024 Cumartesi | 05:02 | 06:24 | 11:53 | 14:45 | 17:11 | 18:28 |
03 Kasım 2024 Pazar | 05:03 | 06:25 | 11:53 | 14:44 | 17:10 | 18:27 |
04 Kasım 2024 Pazartesi | 05:04 | 06:26 | 11:53 | 14:43 | 17:09 | 18:26 |
05 Kasım 2024 Salı | 05:04 | 06:27 | 11:53 | 14:43 | 17:08 | 18:26 |
06 Kasım 2024 Çarşamba | 05:05 | 06:28 | 11:53 | 14:42 | 17:07 | 18:25 |
07 Kasım 2024 Perşembe | 05:06 | 06:29 | 11:53 | 14:41 | 17:06 | 18:24 |
08 Kasım 2024 Cuma | 05:07 | 06:30 | 11:53 | 14:40 | 17:05 | 18:23 |
09 Kasım 2024 Cumartesi | 05:08 | 06:31 | 11:53 | 14:40 | 17:04 | 18:22 |
UYARI: İşaretli günler 2024 yılı Ramazan ayına aittir. İmsakiyede yer alan saatler, il sınırları kriter alınarak adı geçen kent merkezleri için verilmiştir. İlçeler arasında dakika farkları oluşabilir...
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak