Ulus Namaz Vakitleri
İlçe İlçe Bartın Ezan Saatleri
Ulus cuma namazı saati ne zaman? Ulus sabah ezanı kaçta okunuyor? Ulus akşam ezanı kaçta? gibi tüm Ulus namaz vakti sorularının cevaplarını bu sayfada bulabilirsiniz.
Ulus namaz vakitleri NTV Haber'de! Ulus imsak, sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı ezan saatleri için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz!
Ulus
17 Ekim 2026 Cumartesi
İmsak05:32
Güneş06:58
Öğle12:40
İkindi15:41
Akşam18:12
Yatsı19:32
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Ekim 2026 | 05:32 | 06:58 | 12:40 | 15:41 | 18:12 | 19:32 |
| 18 Ekim 2026 | 05:33 | 06:59 | 12:40 | 15:39 | 18:10 | 19:31 |
| 19 Ekim 2026 | 05:34 | 07:00 | 12:39 | 15:38 | 18:09 | 19:29 |
| 20 Ekim 2026 | 05:35 | 07:01 | 12:39 | 15:37 | 18:07 | 19:28 |
| 21 Ekim 2026 | 05:36 | 07:02 | 12:39 | 15:36 | 18:06 | 19:26 |
| 22 Ekim 2026 | 05:38 | 07:03 | 12:39 | 15:35 | 18:05 | 19:25 |
| 23 Ekim 2026 | 05:39 | 07:04 | 12:39 | 15:34 | 18:03 | 19:24 |
| 24 Ekim 2026 | 05:40 | 07:06 | 12:39 | 15:32 | 18:02 | 19:22 |
| 25 Ekim 2026 | 05:41 | 07:07 | 12:39 | 15:31 | 18:00 | 19:21 |
| 26 Ekim 2026 | 05:42 | 07:08 | 12:38 | 15:30 | 17:59 | 19:20 |
| 27 Ekim 2026 | 05:43 | 07:09 | 12:38 | 15:29 | 17:58 | 19:18 |
| 28 Ekim 2026 | 05:44 | 07:10 | 12:38 | 15:28 | 17:56 | 19:17 |
| 29 Ekim 2026 | 05:45 | 07:12 | 12:38 | 15:27 | 17:55 | 19:16 |
| 30 Ekim 2026 | 05:46 | 07:13 | 12:38 | 15:26 | 17:54 | 19:15 |
| 31 Ekim 2026 | 05:47 | 07:14 | 12:38 | 15:25 | 17:52 | 19:14 |
| 01 Kasım 2026 | 05:48 | 07:15 | 12:38 | 15:24 | 17:51 | 19:13 |
| 02 Kasım 2026 | 05:49 | 07:16 | 12:38 | 15:23 | 17:50 | 19:12 |
| 03 Kasım 2026 | 05:50 | 07:18 | 12:38 | 15:22 | 17:49 | 19:10 |
| 04 Kasım 2026 | 05:51 | 07:19 | 12:38 | 15:21 | 17:47 | 19:09 |
| 05 Kasım 2026 | 05:52 | 07:20 | 12:38 | 15:20 | 17:46 | 19:08 |
| 06 Kasım 2026 | 05:53 | 07:21 | 12:38 | 15:19 | 17:45 | 19:07 |
| 07 Kasım 2026 | 05:55 | 07:22 | 12:38 | 15:19 | 17:44 | 19:06 |
| 08 Kasım 2026 | 05:56 | 07:24 | 12:38 | 15:18 | 17:43 | 19:06 |
| 09 Kasım 2026 | 05:57 | 07:25 | 12:38 | 15:17 | 17:42 | 19:05 |
| 10 Kasım 2026 | 05:58 | 07:26 | 12:38 | 15:16 | 17:41 | 19:04 |
| 11 Kasım 2026 | 05:59 | 07:27 | 12:39 | 15:15 | 17:40 | 19:03 |
| 12 Kasım 2026 | 06:00 | 07:28 | 12:39 | 15:14 | 17:39 | 19:02 |
| 13 Kasım 2026 | 06:01 | 07:30 | 12:39 | 15:14 | 17:38 | 19:01 |
| 14 Kasım 2026 | 06:02 | 07:31 | 12:39 | 15:13 | 17:37 | 19:01 |
| 15 Kasım 2026 | 06:03 | 07:32 | 12:39 | 15:12 | 17:36 | 19:00 |
