Gemlik Namaz Vakitleri
İlçe İlçe Bursa Ezan Saatleri
Gemlik cuma namazı saati ne zaman? Gemlik sabah ezanı kaçta okunuyor? Gemlik akşam ezanı kaçta? gibi tüm Gemlik namaz vakti sorularının cevaplarını bu sayfada bulabilirsiniz.
Gemlik namaz vakitleri NTV Haber'de! Gemlik imsak, sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı ezan saatleri için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz!
Gemlik
14 Mart 2026 Cumartesi
İmsak05:46
Güneş07:10
Öğle13:18
İkindi16:37
Akşam19:15
Yatsı20:34
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Mart 2026 | 05:46 | 07:10 | 13:18 | 16:37 | 19:15 | 20:34 |
| 15 Mart 2026 | 05:45 | 07:09 | 13:17 | 16:37 | 19:16 | 20:35 |
| 16 Mart 2026 | 05:43 | 07:07 | 13:17 | 16:38 | 19:17 | 20:36 |
| 17 Mart 2026 | 05:41 | 07:05 | 13:17 | 16:38 | 19:18 | 20:37 |
| 18 Mart 2026 | 05:40 | 07:04 | 13:17 | 16:39 | 19:19 | 20:38 |
| 19 Mart 2026 | 05:38 | 07:02 | 13:16 | 16:40 | 19:21 | 20:39 |
| 20 Mart 2026 | 05:36 | 07:00 | 13:16 | 16:40 | 19:22 | 20:41 |
| 21 Mart 2026 | 05:34 | 06:59 | 13:16 | 16:41 | 19:23 | 20:42 |
| 22 Mart 2026 | 05:33 | 06:57 | 13:15 | 16:41 | 19:24 | 20:43 |
| 23 Mart 2026 | 05:31 | 06:56 | 13:15 | 16:42 | 19:25 | 20:44 |
| 24 Mart 2026 | 05:29 | 06:54 | 13:15 | 16:42 | 19:26 | 20:45 |
| 25 Mart 2026 | 05:27 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:46 |
| 26 Mart 2026 | 05:25 | 06:51 | 13:14 | 16:43 | 19:28 | 20:48 |
| 27 Mart 2026 | 05:24 | 06:49 | 13:14 | 16:43 | 19:29 | 20:49 |
| 28 Mart 2026 | 05:22 | 06:47 | 13:14 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
| 29 Mart 2026 | 05:20 | 06:46 | 13:13 | 16:44 | 19:31 | 20:51 |
| 30 Mart 2026 | 05:18 | 06:44 | 13:13 | 16:45 | 19:32 | 20:52 |
| 31 Mart 2026 | 05:16 | 06:42 | 13:13 | 16:45 | 19:33 | 20:54 |
| 01 Nisan 2026 | 05:14 | 06:41 | 13:12 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
| 02 Nisan 2026 | 05:12 | 06:39 | 13:12 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
| 03 Nisan 2026 | 05:11 | 06:38 | 13:12 | 16:46 | 19:36 | 20:57 |
| 04 Nisan 2026 | 05:09 | 06:36 | 13:12 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
| 05 Nisan 2026 | 05:07 | 06:34 | 13:11 | 16:47 | 19:38 | 21:00 |
| 06 Nisan 2026 | 05:05 | 06:33 | 13:11 | 16:48 | 19:39 | 21:01 |
| 07 Nisan 2026 | 05:03 | 06:31 | 13:11 | 16:48 | 19:40 | 21:02 |
| 08 Nisan 2026 | 05:01 | 06:30 | 13:10 | 16:48 | 19:41 | 21:04 |
| 09 Nisan 2026 | 04:59 | 06:28 | 13:10 | 16:49 | 19:42 | 21:05 |
| 10 Nisan 2026 | 04:56 | 06:25 | 13:10 | 16:49 | 19:44 | 21:08 |
| 11 Nisan 2026 | 04:54 | 06:23 | 13:09 | 16:50 | 19:45 | 21:09 |
| 12 Nisan 2026 | 04:52 | 06:22 | 13:09 | 16:50 | 19:47 | 21:10 |
