Günyüzü Namaz Vakitleri
İlçe İlçe Eskişehir Ezan Saatleri
Günyüzü cuma namazı saati ne zaman? Günyüzü sabah ezanı kaçta okunuyor? Günyüzü akşam ezanı kaçta? gibi tüm Günyüzü namaz vakti sorularının cevaplarını bu sayfada bulabilirsiniz.
Günyüzü namaz vakitleri NTV Haber'de! Günyüzü imsak, sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı ezan saatleri için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz!
Günyüzü
16 Ekim 2026 Cuma
İmsak05:35
Güneş06:57
Öğle12:43
İkindi15:48
Akşam18:19
Yatsı19:36
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Ekim 2026 | 05:35 | 06:57 | 12:43 | 15:48 | 18:19 | 19:36 |
| 17 Ekim 2026 | 05:36 | 06:58 | 12:43 | 15:47 | 18:18 | 19:35 |
| 18 Ekim 2026 | 05:37 | 06:59 | 12:43 | 15:46 | 18:16 | 19:34 |
| 19 Ekim 2026 | 05:38 | 07:00 | 12:43 | 15:45 | 18:15 | 19:32 |
| 20 Ekim 2026 | 05:39 | 07:02 | 12:42 | 15:44 | 18:14 | 19:31 |
| 21 Ekim 2026 | 05:40 | 07:03 | 12:42 | 15:43 | 18:12 | 19:30 |
| 22 Ekim 2026 | 05:41 | 07:04 | 12:42 | 15:42 | 18:11 | 19:28 |
| 23 Ekim 2026 | 05:42 | 07:05 | 12:42 | 15:41 | 18:09 | 19:27 |
| 24 Ekim 2026 | 05:43 | 07:06 | 12:42 | 15:40 | 18:08 | 19:26 |
| 25 Ekim 2026 | 05:44 | 07:07 | 12:42 | 15:38 | 18:07 | 19:25 |
| 26 Ekim 2026 | 05:45 | 07:08 | 12:42 | 15:37 | 18:06 | 19:23 |
| 27 Ekim 2026 | 05:46 | 07:09 | 12:42 | 15:36 | 18:04 | 19:22 |
| 28 Ekim 2026 | 05:47 | 07:10 | 12:42 | 15:36 | 18:03 | 19:21 |
| 29 Ekim 2026 | 05:48 | 07:11 | 12:41 | 15:35 | 18:02 | 19:20 |
| 30 Ekim 2026 | 05:49 | 07:12 | 12:41 | 15:34 | 18:01 | 19:19 |
| 31 Ekim 2026 | 05:50 | 07:13 | 12:41 | 15:33 | 17:59 | 19:18 |
| 01 Kasım 2026 | 05:51 | 07:14 | 12:41 | 15:32 | 17:58 | 19:17 |
| 02 Kasım 2026 | 05:52 | 07:16 | 12:41 | 15:31 | 17:57 | 19:16 |
| 03 Kasım 2026 | 05:53 | 07:17 | 12:41 | 15:30 | 17:56 | 19:15 |
| 04 Kasım 2026 | 05:54 | 07:18 | 12:41 | 15:29 | 17:55 | 19:14 |
| 05 Kasım 2026 | 05:55 | 07:19 | 12:41 | 15:28 | 17:54 | 19:13 |
| 06 Kasım 2026 | 05:56 | 07:20 | 12:41 | 15:27 | 17:53 | 19:12 |
| 07 Kasım 2026 | 05:56 | 07:21 | 12:41 | 15:27 | 17:52 | 19:11 |
| 08 Kasım 2026 | 05:57 | 07:22 | 12:42 | 15:26 | 17:51 | 19:10 |
| 09 Kasım 2026 | 05:58 | 07:23 | 12:42 | 15:25 | 17:50 | 19:10 |
| 10 Kasım 2026 | 05:59 | 07:25 | 12:42 | 15:24 | 17:49 | 19:09 |
| 11 Kasım 2026 | 06:00 | 07:26 | 12:42 | 15:24 | 17:48 | 19:08 |
| 12 Kasım 2026 | 06:01 | 07:27 | 12:42 | 15:23 | 17:47 | 19:07 |
| 13 Kasım 2026 | 06:02 | 07:28 | 12:42 | 15:22 | 17:46 | 19:07 |
