Nizip Namaz Vakitleri
İlçe İlçe Gaziantep Ezan Saatleri
Nizip cuma namazı saati ne zaman? Nizip sabah ezanı kaçta okunuyor? Nizip akşam ezanı kaçta? gibi tüm Nizip namaz vakti sorularının cevaplarını bu sayfada bulabilirsiniz.
Nizip namaz vakitleri NTV Haber'de! Nizip imsak, sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı ezan saatleri için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz!
Nizip
16 Mart 2026 Pazartesi
İmsak05:12
Güneş06:32
Öğle12:43
İkindi16:05
Akşam18:43
Yatsı19:58
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Mart 2026 | 05:12 | 06:32 | 12:43 | 16:05 | 18:43 | 19:58 |
| 17 Mart 2026 | 05:11 | 06:30 | 12:42 | 16:06 | 18:44 | 19:59 |
| 18 Mart 2026 | 05:09 | 06:29 | 12:42 | 16:06 | 18:45 | 20:00 |
| 19 Mart 2026 | 05:08 | 06:28 | 12:42 | 16:06 | 18:46 | 20:01 |
| 20 Mart 2026 | 05:06 | 06:26 | 12:41 | 16:07 | 18:47 | 20:02 |
| 21 Mart 2026 | 05:05 | 06:25 | 12:41 | 16:07 | 18:48 | 20:03 |
| 22 Mart 2026 | 05:03 | 06:23 | 12:41 | 16:07 | 18:49 | 20:04 |
| 23 Mart 2026 | 05:01 | 06:22 | 12:41 | 16:08 | 18:50 | 20:05 |
| 24 Mart 2026 | 05:00 | 06:20 | 12:40 | 16:08 | 18:51 | 20:06 |
| 25 Mart 2026 | 04:58 | 06:19 | 12:40 | 16:09 | 18:51 | 20:07 |
| 26 Mart 2026 | 04:57 | 06:17 | 12:40 | 16:09 | 18:52 | 20:08 |
| 27 Mart 2026 | 04:55 | 06:16 | 12:39 | 16:09 | 18:53 | 20:09 |
| 28 Mart 2026 | 04:53 | 06:14 | 12:39 | 16:10 | 18:54 | 20:10 |
| 29 Mart 2026 | 04:52 | 06:13 | 12:39 | 16:10 | 18:55 | 20:11 |
| 30 Mart 2026 | 04:50 | 06:11 | 12:38 | 16:10 | 18:56 | 20:12 |
| 31 Mart 2026 | 04:48 | 06:10 | 12:38 | 16:10 | 18:57 | 20:13 |
| 01 Nisan 2026 | 04:47 | 06:08 | 12:38 | 16:11 | 18:58 | 20:14 |
| 02 Nisan 2026 | 04:45 | 06:07 | 12:38 | 16:11 | 18:58 | 20:15 |
| 03 Nisan 2026 | 04:43 | 06:05 | 12:37 | 16:11 | 18:59 | 20:16 |
| 04 Nisan 2026 | 04:42 | 06:04 | 12:37 | 16:11 | 19:00 | 20:17 |
| 05 Nisan 2026 | 04:40 | 06:02 | 12:37 | 16:12 | 19:01 | 20:18 |
| 06 Nisan 2026 | 04:38 | 06:01 | 12:36 | 16:12 | 19:02 | 20:19 |
| 07 Nisan 2026 | 04:37 | 05:59 | 12:36 | 16:12 | 19:03 | 20:20 |
| 08 Nisan 2026 | 04:35 | 05:58 | 12:36 | 16:12 | 19:04 | 20:21 |
| 09 Nisan 2026 | 04:33 | 05:57 | 12:36 | 16:13 | 19:05 | 20:22 |
| 10 Nisan 2026 | 04:30 | 05:54 | 12:35 | 16:13 | 19:06 | 20:25 |
| 11 Nisan 2026 | 04:28 | 05:52 | 12:35 | 16:13 | 19:07 | 20:26 |
| 12 Nisan 2026 | 04:27 | 05:51 | 12:35 | 16:13 | 19:08 | 20:27 |
| 13 Nisan 2026 | 04:25 | 05:50 | 12:34 | 16:14 | 19:09 | 20:28 |
| 14 Nisan 2026 | 04:23 | 05:48 | 12:34 | 16:14 | 19:10 | 20:29 |
