Geyve Namaz Vakitleri
İlçe İlçe Sakarya Ezan Saatleri
Geyve cuma namazı saati ne zaman? Geyve sabah ezanı kaçta okunuyor? Geyve akşam ezanı kaçta? gibi tüm Geyve namaz vakti sorularının cevaplarını bu sayfada bulabilirsiniz.
Geyve namaz vakitleri NTV Haber'de! Geyve imsak, sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı ezan saatleri için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz!
Geyve
15 Ekim 2026 Perşembe
İmsak05:40
Güneş07:03
Öğle12:50
İkindi15:54
Akşam18:26
Yatsı19:44
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Ekim 2026 | 05:40 | 07:03 | 12:50 | 15:54 | 18:26 | 19:44 |
| 16 Ekim 2026 | 05:41 | 07:05 | 12:49 | 15:53 | 18:24 | 19:43 |
| 17 Ekim 2026 | 05:42 | 07:06 | 12:49 | 15:51 | 18:23 | 19:41 |
| 18 Ekim 2026 | 05:43 | 07:07 | 12:49 | 15:50 | 18:21 | 19:40 |
| 19 Ekim 2026 | 05:44 | 07:08 | 12:49 | 15:49 | 18:20 | 19:38 |
| 20 Ekim 2026 | 05:45 | 07:09 | 12:49 | 15:48 | 18:18 | 19:37 |
| 21 Ekim 2026 | 05:46 | 07:10 | 12:48 | 15:47 | 18:17 | 19:36 |
| 22 Ekim 2026 | 05:47 | 07:11 | 12:48 | 15:46 | 18:15 | 19:34 |
| 23 Ekim 2026 | 05:48 | 07:12 | 12:48 | 15:45 | 18:14 | 19:33 |
| 24 Ekim 2026 | 05:49 | 07:13 | 12:48 | 15:44 | 18:13 | 19:32 |
| 25 Ekim 2026 | 05:50 | 07:15 | 12:48 | 15:43 | 18:11 | 19:31 |
| 26 Ekim 2026 | 05:51 | 07:16 | 12:48 | 15:42 | 18:10 | 19:29 |
| 27 Ekim 2026 | 05:52 | 07:17 | 12:48 | 15:41 | 18:09 | 19:28 |
| 28 Ekim 2026 | 05:53 | 07:18 | 12:48 | 15:40 | 18:07 | 19:27 |
| 29 Ekim 2026 | 05:54 | 07:19 | 12:48 | 15:39 | 18:06 | 19:26 |
| 30 Ekim 2026 | 05:55 | 07:20 | 12:47 | 15:38 | 18:05 | 19:25 |
| 31 Ekim 2026 | 05:56 | 07:21 | 12:47 | 15:37 | 18:04 | 19:24 |
| 01 Kasım 2026 | 05:57 | 07:23 | 12:47 | 15:36 | 18:02 | 19:22 |
| 02 Kasım 2026 | 05:58 | 07:24 | 12:47 | 15:35 | 18:01 | 19:21 |
| 03 Kasım 2026 | 05:59 | 07:25 | 12:47 | 15:34 | 18:00 | 19:20 |
| 04 Kasım 2026 | 06:00 | 07:26 | 12:47 | 15:33 | 17:59 | 19:19 |
| 05 Kasım 2026 | 06:01 | 07:27 | 12:47 | 15:32 | 17:58 | 19:18 |
| 06 Kasım 2026 | 06:02 | 07:28 | 12:48 | 15:31 | 17:57 | 19:18 |
| 07 Kasım 2026 | 06:03 | 07:30 | 12:48 | 15:30 | 17:56 | 19:17 |
| 08 Kasım 2026 | 06:04 | 07:31 | 12:48 | 15:29 | 17:55 | 19:16 |
| 09 Kasım 2026 | 06:05 | 07:32 | 12:48 | 15:29 | 17:54 | 19:15 |
| 10 Kasım 2026 | 06:06 | 07:33 | 12:48 | 15:28 | 17:53 | 19:14 |
| 11 Kasım 2026 | 06:07 | 07:34 | 12:48 | 15:27 | 17:52 | 19:13 |
| 12 Kasım 2026 | 06:08 | 07:35 | 12:48 | 15:26 | 17:51 | 19:13 |
| 13 Kasım 2026 | 06:09 | 07:37 | 12:48 | 15:26 | 17:50 | 19:12 |
