Çin altın toplamayı sürdürüyor
07.05.2025 13:12

Anadolu Ajansı
Çin Merkez Bankası altın alımlarını Nisan'da da sürdürdü.
Altının yükselişini destekleyen ana akımlardan biri olan Çin, Nisan ayında da net altın alıcısı oldu.
Dev ekonomiye sahip olan Çin, ABD ile ek gümrük vergisi nedeniyle sorunlar yaşıyor.
Son 6 aydır altın tarafında alıcı olan Çin Merkez Bankası, Mart ayındaki 73.7 milyon ons olan altın miktarını Nisan ayında 73.77 milyon onsa yükseltti.
Böylece altın rezervleri 243.6 milyar dolar seviyesine çıkmış oldu.
Dev ekonomiye sahip olan Çin, ABD ile ek gümrük vergisi nedeniyle sorunlar yaşıyor.
Son 6 aydır altın tarafında alıcı olan Çin Merkez Bankası, Mart ayındaki 73.7 milyon ons olan altın miktarını Nisan ayında 73.77 milyon onsa yükseltti.
Böylece altın rezervleri 243.6 milyar dolar seviyesine çıkmış oldu.
| Altın Türü | Yön | Satış | Değişim | Saat |
| Gram Altın | 7.125,78 TL | 0.23 % | 12:36 | |
| Ons Altın | 5.013,91 TL | 0.15 % | 12:36 | |
| Cumhuriyet Altını | 48.127,35 TL | -0.13 % | 12:36 | |
| Çeyrek Altın | 11.571,44 TL | 0.26 % | 12:36 | |
| Yarım Altın | 23.142,88 TL | 0.26 % | 12:36 | |
| Tam Altın | 46.214,33 TL | 0.26 % | 12:36 | |
| Reşat Altını | 49.583,58 TL | -0.13 % | 12:36 | |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.159,41 TL | 0.04 % | 12:36 | |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.329,81 TL | 0.04 % | 12:36 | |
| Ata Altın | 47.967,76 TL | 0.04 % | 12:36 | |
| Has Altın | 7.090,38 TL | 0.23 % | 12:36 |



