PENDİK VERGİ DAİRESİ ÖDEME EMİRLERİ İLAN LİSTE 3
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Vergi Kodu | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
7660663515 | 15623985504 | HASAN SEYHAN | YENİ MAH. HÜSEYİN DEMİREL 2 SK. D1 BLOK Kapı No:11 Daire No:6 Tel: ULUS BARTIN | 201601201612 | 4315 | 2024100914Fmr0000009 | 45.924,48 TL | 0,00 TL | 45.924,48 TL |
7730323369 | 31546359130 | MUSTAFA SOLUĞAN | ÇIRÇIR MAH. ŞEKER SK. Kapı No:27 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201801201812 | 0010 | 2024091814Fmr0000061 | 132.651,89 TL | 0,00 TL | 132.651,89 TL |
8180391758 | 15197488722 | SELMA KARATAŞ | MERKEZ MEVKİİ MERKEZ KÜME EVLER Kapı No:45 Daire No: Tel: TOSYA KASTAMONU | 201909201909 | 0015 | 2024100514Fms0000005 | 22.773,51 TL | 0,00 TL | 22.773,51 TL |
8180391758 | 15197488722 | SELMA KARATAŞ | MERKEZ MEVKİİ MERKEZ KÜME EVLER Kapı No:45 Daire No: Tel: TOSYA KASTAMONU | 201908201908 | 0015 | 2024100514Fms0000003 | 35.133,51 TL | 0,00 TL | 35.133,51 TL |
8270023459 | 33602233934 | KAMİL TAŞDEMİR | KAYNARCA MAH. NUR ÇİÇEĞİ SK. NUR APT Kapı No:10 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2024101714Fms0000037 | 21.393,60 TL | 0,00 TL | 21.393,60 TL |
8270023459 | 33602233934 | KAMİL TAŞDEMİR | KAYNARCA MAH. NUR ÇİÇEĞİ SK. NUR APT Kapı No:10 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201405201405 | 1084 | 2024101714Fms0000052 | 31.163,87 TL | 0,00 TL | 31.163,87 TL |
8270023459 | 33602233934 | KAMİL TAŞDEMİR | KAYNARCA MAH. NUR ÇİÇEĞİ SK. NUR APT Kapı No:10 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201405201405 | 0015 | 2024101714Fms0000052 | 33.188,36 TL | 0,00 TL | 33.188,36 TL |
8270023459 | 33602233934 | KAMİL TAŞDEMİR | KAYNARCA MAH. NUR ÇİÇEĞİ SK. NUR APT Kapı No:10 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201401201412 | 1084 | 2024101714Fms0000048 | 47.080,01 TL | 0,00 TL | 47.080,01 TL |
8270023459 | 33602233934 | KAMİL TAŞDEMİR | KAYNARCA MAH. NUR ÇİÇEĞİ SK. NUR APT Kapı No:10 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 2024101714Fms0000048 | 60.826,88 TL | 0,00 TL | 60.826,88 TL |
8270023459 | 33602233934 | KAMİL TAŞDEMİR | KAYNARCA MAH. NUR ÇİÇEĞİ SK. NUR APT Kapı No:10 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201401201401 | 3080 | 2024101714Fms0000046 | 0,00 TL | 24.351,63 TL | 0,00 TL |
8270023459 | 33602233934 | KAMİL TAŞDEMİR | KAYNARCA MAH. NUR ÇİÇEĞİ SK. NUR APT Kapı No:10 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201401201403 | 3080 | 2024101714Fms0000050 | 0,00 TL | 27.057,36 TL | 0,00 TL |
8270023459 | 33602233934 | KAMİL TAŞDEMİR | KAYNARCA MAH. NUR ÇİÇEĞİ SK. NUR APT Kapı No:10 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201407201409 | 3080 | 2024101714Fms0000043 | 0,00 TL | 34.618,86 TL | 0,00 TL |
8270023459 | 33602233934 | KAMİL TAŞDEMİR | KAYNARCA MAH. NUR ÇİÇEĞİ SK. NUR APT Kapı No:10 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201405201405 | 3080 | 2024101714Fms0000052 | 0,00 TL | 99.565,08 TL | 0,00 TL |
8270023459 | 33602233934 | KAMİL TAŞDEMİR | KAYNARCA MAH. NUR ÇİÇEĞİ SK. NUR APT Kapı No:10 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201404201406 | 3080 | 2024101714Fms0000054 | 0,00 TL | 112.044,90 TL | 0,00 TL |
8270023459 | 33602233934 | KAMİL TAŞDEMİR | KAYNARCA MAH. NUR ÇİÇEĞİ SK. NUR APT Kapı No:10 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201401201412 | 3080 | 2024101714Fms0000048 | 0,00 TL | 182.480,64 TL | 0,00 TL |
8370334083 | 40223136742 | OSMAN NURİ TELLİ | ORTACAMİ MAH. SOĞUK KUYU CAD. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ | 201301201312 | 1084 | 2022032914Fms0000006 | 111.173,44 TL | 0,00 TL | 111.173,44 TL |
8370334083 | 40223136742 | OSMAN NURİ TELLİ | ORTACAMİ MAH. SOĞUK KUYU CAD. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ | 201301201312 | 0010 | 2022032914Fms0000006 | 112.070,00 TL | 0,00 TL | 112.070,00 TL |
8370334083 | 40223136742 | OSMAN NURİ TELLİ | ORTACAMİ MAH. SOĞUK KUYU CAD. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ | 201301201312 | 1084 | 2022032914Fms0000005 | 117.953,16 TL | 0,00 TL | 117.953,16 TL |
8370334083 | 40223136742 | OSMAN NURİ TELLİ | ORTACAMİ MAH. SOĞUK KUYU CAD. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ | 201301201312 | 0010 | 2022032914Fms0000005 | 118.904,40 TL | 0,00 TL | 118.904,40 TL |
8370334083 | 40223136742 | OSMAN NURİ TELLİ | ORTACAMİ MAH. SOĞUK KUYU CAD. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ | 201301201312 | 3080 | 2022032914Fms0000006 | 0,00 TL | 112.070,00 TL | 0,00 TL |
8370334083 | 40223136742 | OSMAN NURİ TELLİ | ORTACAMİ MAH. SOĞUK KUYU CAD. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ | 201301201312 | 3080 | 2022032914Fms0000005 | 0,00 TL | 356.713,20 TL | 0,00 TL |
8440198513 | 20372798176 | SÜLEYMAN VOLKAN DİKTAŞ | ERENKÖY MAH. HASRET ÇIKMAZI SK. EKŞİOĞLU SAFİR APT. Kapı No:2 Daire No:24 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201911201911 | 0015 | 2022092714Fms0000021 | 20.682,28 TL | 0,00 TL | 20.682,28 TL |
8440198513 | 20372798176 | SÜLEYMAN VOLKAN DİKTAŞ | ERENKÖY MAH. HASRET ÇIKMAZI SK. EKŞİOĞLU SAFİR APT. Kapı No:2 Daire No:24 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201810201812 | 1086 | 2022092714Fms0000016 | 24.905,45 TL | 0,00 TL | 24.905,45 TL |
8440198513 | 20372798176 | SÜLEYMAN VOLKAN DİKTAŞ | ERENKÖY MAH. HASRET ÇIKMAZI SK. EKŞİOĞLU SAFİR APT. Kapı No:2 Daire No:24 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201903201903 | 0015 | 2022092714Fms0000002 | 35.273,53 TL | 0,00 TL | 35.273,53 TL |
8440198513 | 20372798176 | SÜLEYMAN VOLKAN DİKTAŞ | ERENKÖY MAH. HASRET ÇIKMAZI SK. EKŞİOĞLU SAFİR APT. Kapı No:2 Daire No:24 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201901201901 | 0015 | 2022092714Fms0000012 | 39.242,09 TL | 0,00 TL | 39.242,09 TL |
8440198513 | 20372798176 | SÜLEYMAN VOLKAN DİKTAŞ | ERENKÖY MAH. HASRET ÇIKMAZI SK. EKŞİOĞLU SAFİR APT. Kapı No:2 Daire No:24 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201906201906 | 0015 | 2022092714Fms0000018 | 57.025,08 TL | 0,00 TL | 57.025,08 TL |
8440198513 | 20372798176 | SÜLEYMAN VOLKAN DİKTAŞ | ERENKÖY MAH. HASRET ÇIKMAZI SK. EKŞİOĞLU SAFİR APT. Kapı No:2 Daire No:24 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201902201902 | 0015 | 2022092714Fms0000005 | 66.291,96 TL | 0,00 TL | 66.291,96 TL |
8440198513 | 20372798176 | SÜLEYMAN VOLKAN DİKTAŞ | ERENKÖY MAH. HASRET ÇIKMAZI SK. EKŞİOĞLU SAFİR APT. Kapı No:2 Daire No:24 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201907201907 | 0015 | 2022092714Fms0000023 | 111.629,67 TL | 0,00 TL | 111.629,67 TL |
8440198513 | 20372798176 | SÜLEYMAN VOLKAN DİKTAŞ | ERENKÖY MAH. HASRET ÇIKMAZI SK. EKŞİOĞLU SAFİR APT. Kapı No:2 Daire No:24 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201812201812 | 0015 | 2022092714Fms0000013 | 306.969,93 TL | 0,00 TL | 306.969,93 TL |
8440198513 | 20372798176 | SÜLEYMAN VOLKAN DİKTAŞ | ERENKÖY MAH. HASRET ÇIKMAZI SK. EKŞİOĞLU SAFİR APT. Kapı No:2 Daire No:24 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201801201812 | 0010 | 2022092714Fms0000006 | 880.311,00 TL | 0,00 TL | 880.311,00 TL |
8450312981 | TM DİZAYN ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİP.İN.TUR | CEVİZLİ M. ORHANGAZİ C. Kapı No:54 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201212201212 | 0015 | 2019051514Fms0001516 | 19.220,22 TL | 0,00 TL | 19.220,22 TL | |
8450312981 | TM DİZAYN ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİP.İN.TUR | CEVİZLİ M. ORHANGAZİ C. Kapı No:54 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201212201212 | 1084 | 2019051514Fms0001516 | 19.450,86 TL | 0,00 TL | 19.450,86 TL | |
8450312981 | TM DİZAYN ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİP.İN.TUR | CEVİZLİ M. ORHANGAZİ C. Kapı No:54 Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 201212201212 | 3080 | 2019051514Fms0001516 | 0,00 TL | 19.220,22 TL | 0,00 TL | |
8590532434 | 32570221394 | NECMİ TOYRAN | ALTINYAPRAK MAH. KONUT 1. SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BAFRA SAMSUN | 201301201312 | 1084 | 2019051514Fms0001566 | 24.010,30 TL | 0,00 TL | 24.010,30 TL |
8590532434 | 32570221394 | NECMİ TOYRAN | ALTINYAPRAK MAH. KONUT 1. SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BAFRA SAMSUN | 201301201312 | 0001 | 2019051514Fms0001566 | 31.263,41 TL | 0,00 TL | 31.263,41 TL |
8590532434 | 32570221394 | NECMİ TOYRAN | ALTINYAPRAK MAH. KONUT 1. SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BAFRA SAMSUN | 201307201309 | 3080 | 2019051514Fms0001551 | 0,00 TL | 21.174,17 TL | 0,00 TL |
8590532434 | 32570221394 | NECMİ TOYRAN | ALTINYAPRAK MAH. KONUT 1. SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BAFRA SAMSUN | 201304201306 | 3080 | 2019051514Fms0001524 | 0,00 TL | 22.168,89 TL | 0,00 TL |
8590532434 | 32570221394 | NECMİ TOYRAN | ALTINYAPRAK MAH. KONUT 1. SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BAFRA SAMSUN | 201301201312 | 3080 | 2019051514Fms0001566 | 0,00 TL | 140.685,35 TL | 0,00 TL |
8730344989 | TÜBER GIDA TUR.İNŞ.OTOM.KOZM.SAN.VE TİC. | BAĞLARBAŞI MAH. ŞEHZADE SK. Kapı No:4 B Daire No: Tel:5325674719 MALTEPE İSTANBUL | 201601201603 | 3080 | 2019111514Fms0000480 | 0,00 TL | 36.984,96 TL | 0,00 TL | |
9120093036 | 16892342364 | VOLKAN ÜNAL | KAYNARCA MAH. ORTA ASYA CAD. Kapı No:24 Daire No:4 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201201201212 | 1084 | 2019051514Fmt0001436 | 107.310,86 TL | 0,00 TL | 107.310,86 TL |
9120093036 | 16892342364 | VOLKAN ÜNAL | KAYNARCA MAH. ORTA ASYA CAD. Kapı No:24 Daire No:4 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 2019051514Fmt0001436 | 112.958,80 TL | 0,00 TL | 112.958,80 TL |
9450446460 | 25321748394 | TÜRKAN YAZICI | GÖKDERE MAH. GÖKDERE KÜME EVLER Kapı No:118 - Daire No:- Tel: TORTUM ERZURUM | 201908201908 | 0015 | 2024101714Fmt0000352 | 53.293,22 TL | 0,00 TL | 53.293,22 TL |
9670322703 | 25423744966 | ALİ YILMAZ | EMEK MAH. CABBAR SK. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: DARICA KOCAELİ | 201908201908 | 0015 | 2024101714Fmt0000322 | 53.293,22 TL | 0,00 TL | 53.293,22 TL |
9680647032 | 19054295218 | EDİP YILMAZ | UĞURMUMCU MAH. PINAR SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201309201309 | 3080 | 2019051514Fmt0001512 | 0,00 TL | 18.242,82 TL | 0,00 TL |
9680647032 | 19054295218 | EDİP YILMAZ | UĞURMUMCU MAH. PINAR SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201308201308 | 3080 | 2019051514Fmt0001567 | 0,00 TL | 20.235,84 TL | 0,00 TL |
9680647032 | 19054295218 | EDİP YILMAZ | UĞURMUMCU MAH. PINAR SK. Kapı No:3 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201304201304 | 3080 | 2019051514Fmt0001525 | 0,00 TL | 25.340,82 TL | 0,00 TL |
9690976860 | 25354747210 | FATMA YILMAZ | GÖKDERE MAH. GÖKDERE KÜME EVLER Kapı No:62 Daire No: Tel: TORTUM ERZURUM | 201908201908 | 0015 | 2024101714Fmt0000332 | 53.293,22 TL | 0,00 TL | 53.293,22 TL |
9700714616 | 25237751136 | HAVA YILMAZ | OSMANGAZİ MAH. FEZA SK. Kapı No:9 Daire No:7 Tel: DARICA KOCAELİ | 201908201908 | 0015 | 2024101714Fmt0000362 | 53.293,22 TL | 0,00 TL | 53.293,22 TL |
9770300479 | 25330748002 | YALÇIN YILMAZ | EMEK MAH. BERRAK SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: DARICA KOCAELİ | 201908201908 | 0015 | 2024101714Fmt0000342 | 53.293,22 TL | 0,00 TL | 53.293,22 TL |
"Pendik Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
#İlangovtr Basın no ILN02118094