Karadeniz'de 4,1 ve Akdeniz'de 4,2'lik deprem
12.12.2025 20:39
Son Güncelleme: 12.12.2025 21:21

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'den yapılan açıklamalara göre Karadeniz'de saat 20.13'te 4,1 büyüklüğünde, Akdeniz'de saat 20.20'de 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
En yakın yerleşim merkezine 238,63 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 6,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AKDENİZ'DE DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
En yakın yerleşim merkezine 147,85 kilometre uzaklıkta oluşan depremin 9,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Akdeniz | 12 Aralık 2025 20:20 | 34.7428 | 32.3942 | 9.12 | 4.20 |
| Karadeniz | 12 Aralık 2025 20:13 | 44.1575 | 33.2022 | 6.07 | 4.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 19:54 | 39.2017 | 28.2606 | 6.90 | 2.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 19:27 | 39.1833 | 28.2392 | 4.63 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 19:22 | 39.1864 | 28.3181 | 7.37 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 19:15 | 39.2044 | 28.2442 | 7.00 | 1.80 |
| Yazıhan (Malatya) | 12 Aralık 2025 19:10 | 38.5369 | 38.1469 | 7.02 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 19:07 | 39.1761 | 28.3169 | 7.61 | 1.20 |
| Ege Denizi - [60.57 km] Bodrum (Muğla) | 12 Aralık 2025 18:57 | 36.8853 | 26.5958 | 7.00 | 2.40 |
| Yumurtalık (Adana) | 12 Aralık 2025 18:52 | 36.8103 | 35.6689 | 14.63 | 1.60 |
| Ege Denizi - [64.81 km] Bodrum (Muğla) | 12 Aralık 2025 18:47 | 36.8622 | 26.5539 | 7.00 | 2.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 18:46 | 39.3269 | 28.1028 | 7.17 | 1.60 |
| Germencik (Aydın) | 12 Aralık 2025 18:39 | 37.9333 | 27.6336 | 7.16 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 18:23 | 39.3167 | 28.1000 | 7.10 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 18:22 | 39.2225 | 28.1406 | 7.35 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 18:12 | 39.1714 | 28.1836 | 8.80 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 12 Aralık 2025 18:07 | 39.2425 | 28.9803 | 12.50 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 18:05 | 39.1422 | 28.2200 | 8.69 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 18:01 | 39.1900 | 28.2642 | 11.90 | 1.20 |
| Dursunbey (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 18:00 | 39.5472 | 28.8353 | 7.01 | 1.20 |
| Hekimhan (Malatya) | 12 Aralık 2025 18:00 | 38.7750 | 37.9908 | 7.00 | 2.00 |
| Marmara Denizi - [21.25 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 12 Aralık 2025 17:57 | 40.8328 | 28.1392 | 7.05 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 12 Aralık 2025 17:55 | 39.2511 | 29.0025 | 11.40 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 17:55 | 39.2036 | 28.2711 | 6.56 | 0.90 |
| Hekimhan (Malatya) | 12 Aralık 2025 17:53 | 38.7853 | 37.9892 | 7.00 | 1.70 |
| Pütürge (Malatya) | 12 Aralık 2025 17:51 | 38.2400 | 38.6100 | 7.00 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 17:48 | 39.2158 | 28.3272 | 8.85 | 1.80 |
| Germencik (Aydın) | 12 Aralık 2025 17:47 | 37.9442 | 27.6428 | 4.88 | 1.60 |
| Sivrice (Elazığ) | 12 Aralık 2025 17:41 | 38.3833 | 39.1431 | 7.00 | 1.70 |
| Karamanlı (Burdur) | 12 Aralık 2025 17:39 | 37.3903 | 29.8539 | 7.02 | 1.80 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 12 Aralık 2025 17:36 | 38.2028 | 38.0522 | 7.00 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 17:29 | 39.1950 | 28.2358 | 7.00 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 17:26 | 39.2011 | 28.3042 | 7.00 | 0.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 17:20 | 39.1936 | 28.2872 | 6.92 | 1.10 |
| Germencik (Aydın) | 12 Aralık 2025 17:18 | 37.9194 | 27.6400 | 7.00 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 12 Aralık 2025 17:16 | 39.2367 | 28.9567 | 7.00 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 17:13 | 39.1967 | 28.2075 | 7.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 17:12 | 39.2256 | 28.1228 | 7.00 | 1.60 |
| Turgutlu (Manisa) | 12 Aralık 2025 17:10 | 38.4922 | 27.6592 | 7.00 | 1.30 |
| Turgutlu (Manisa) | 12 Aralık 2025 17:03 | 38.5056 | 27.6900 | 7.00 | 1.30 |
| Hekimhan (Malatya) | 12 Aralık 2025 17:01 | 38.7811 | 38.0514 | 7.00 | 1.40 |
| Hekimhan (Malatya) | 12 Aralık 2025 16:59 | 38.7875 | 38.0508 | 7.28 | 1.50 |
| Çerkeş (Çankırı) | 12 Aralık 2025 16:19 | 40.9094 | 32.9331 | 6.15 | 1.20 |
| Hekimhan (Malatya) | 12 Aralık 2025 16:15 | 38.7678 | 37.9731 | 7.00 | 1.90 |
| Akdeniz | 12 Aralık 2025 16:03 | 34.7433 | 32.2153 | 0.18 | 2.40 |
| Ladik (Samsun) | 12 Aralık 2025 15:55 | 40.9544 | 35.8008 | 7.00 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 15:53 | 39.1517 | 28.2256 | 7.00 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 15:45 | 39.2308 | 28.1519 | 7.00 | 0.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 15:39 | 39.1808 | 28.1994 | 7.09 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 15:23 | 39.1700 | 28.1689 | 7.00 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 15:21 | 39.1744 | 28.1589 | 7.00 | 0.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 15:10 | 39.1522 | 28.1192 | 9.75 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 15:00 | 39.2025 | 28.2031 | 7.02 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 14:48 | 39.2108 | 28.3239 | 7.19 | 2.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 14:46 | 39.2044 | 28.1917 | 6.35 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 14:42 | 39.1906 | 28.2722 | 11.58 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 14:34 | 39.1894 | 28.2722 | 7.02 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 14:25 | 39.1797 | 28.3356 | 7.00 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 14:20 | 39.1594 | 28.2892 | 6.95 | 1.20 |
| Akyurt (Ankara) | 12 Aralık 2025 14:19 | 40.1586 | 33.2350 | 7.00 | 1.90 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 12 Aralık 2025 14:09 | 38.3053 | 38.2039 | 7.02 | 1.10 |
| Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [42.27 km] Kofçaz (Kırklareli) | 12 Aralık 2025 14:00 | 42.4542 | 27.3658 | 7.08 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 13:55 | 39.2233 | 28.1678 | 7.39 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 13:47 | 39.2008 | 28.3117 | 6.97 | 1.50 |
| İslahiye (Gaziantep) | 12 Aralık 2025 13:37 | 37.0272 | 36.6250 | 6.99 | 2.50 |
| Germencik (Aydın) | 12 Aralık 2025 13:29 | 37.8731 | 27.4786 | 6.93 | 1.20 |
| Pınarhisar (Kırklareli) | 12 Aralık 2025 13:22 | 41.6514 | 27.5933 | 7.22 | 1.00 |
| Akçadağ (Malatya) | 12 Aralık 2025 13:17 | 38.2736 | 38.0767 | 6.93 | 1.00 |
| Milas (Muğla) | 12 Aralık 2025 13:06 | 37.3850 | 27.6258 | 7.00 | 1.50 |
| Marmaris (Muğla) | 12 Aralık 2025 12:57 | 36.6989 | 28.0808 | 7.00 | 1.30 |
| Kırıkhan (Hatay) | 12 Aralık 2025 12:53 | 36.6306 | 36.4167 | 7.00 | 2.20 |
| Kula (Manisa) | 12 Aralık 2025 12:38 | 38.5267 | 28.5136 | 7.00 | 0.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 12:27 | 39.2086 | 28.2986 | 6.84 | 1.80 |
| Ezine (Çanakkale) | 12 Aralık 2025 12:07 | 39.8275 | 26.2597 | 6.99 | 0.60 |
| Köyceğiz (Muğla) | 12 Aralık 2025 12:03 | 37.0444 | 28.6842 | 15.37 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 12 Aralık 2025 11:53 | 39.2731 | 28.9567 | 7.02 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 12 Aralık 2025 11:51 | 39.2667 | 28.9717 | 11.51 | 1.00 |
| Akhisar (Manisa) | 12 Aralık 2025 11:45 | 39.1917 | 28.0139 | 7.13 | 0.90 |
| Soma (Manisa) | 12 Aralık 2025 11:39 | 39.2253 | 27.6878 | 7.11 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 11:38 | 39.2006 | 28.2672 | 7.02 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 11:36 | 39.2219 | 28.3097 | 7.00 | 1.00 |
| Akdeniz | 12 Aralık 2025 11:34 | 35.1975 | 35.5050 | 7.47 | 2.60 |
| Simav (Kütahya) | 12 Aralık 2025 11:30 | 39.2900 | 28.9592 | 8.00 | 0.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 11:27 | 39.1489 | 28.1742 | 7.14 | 1.00 |
| Pertek (Tunceli) | 12 Aralık 2025 11:10 | 38.8672 | 39.2189 | 6.73 | 1.30 |
| Sivrice (Elazığ) | 12 Aralık 2025 11:04 | 38.4575 | 39.3892 | 7.03 | 0.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 10:58 | 39.1928 | 28.3219 | 6.18 | 1.80 |
| Sivrice (Elazığ) | 12 Aralık 2025 10:38 | 38.4103 | 39.1478 | 7.07 | 2.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 10:29 | 39.2150 | 28.1675 | 6.88 | 0.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 10:21 | 39.2061 | 28.1761 | 10.78 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 10:06 | 39.2097 | 28.2728 | 7.08 | 1.20 |
| Akhisar (Manisa) | 12 Aralık 2025 10:00 | 39.0081 | 27.8781 | 7.02 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 09:52 | 39.1778 | 28.2508 | 6.82 | 1.80 |
| Refahiye (Erzincan) | 12 Aralık 2025 09:37 | 39.8272 | 38.7158 | 7.00 | 1.10 |
| Pamukkale (Denizli) | 12 Aralık 2025 09:33 | 37.8553 | 29.2617 | 7.02 | 1.20 |
| Saimbeyli (Adana) | 12 Aralık 2025 09:31 | 37.8658 | 36.1850 | 6.46 | 1.70 |
| Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [35.67 km] Ayvacık (Çanakkale) | 12 Aralık 2025 08:59 | 39.1706 | 25.9522 | 7.00 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Aralık 2025 08:54 | 39.1403 | 28.2072 | 7.00 | 0.90 |
| Simav (Kütahya) | 12 Aralık 2025 08:39 | 39.2689 | 29.0367 | 7.08 | 1.30 |
| Darende (Malatya) | 12 Aralık 2025 08:23 | 38.3953 | 37.4850 | 7.00 | 1.50 |


