Manisa'da 3,7 büyüklüğünde deprem: İzmir'den de hissedildi
03.09.2026 13:35

Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Manisa'nin Yunusemre ilçesinde deprem meydana geldi. Deprem çevre ilçeler ve İzmir'den de hissedildi.
Manisa'da deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) verilerine göre deprem Yunusemre ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,7 olarak açıklandı.
Saat 13.20'de kaydedilen depremin derinliği 8,5 kilometre olarak açıklandı.
DEPREM İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki deprem çevre ilçeler ile İzmir'den de hissedildi.
Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmezken, depremi hisseden çok sayıda kişi sosyal medyada paylaşım yaptı.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Yunusemre (Manisa) | 03 Eylül 2026 13:20 | 38.7753 | 27.1440 | 8.52 | 3.70 |
| Çan (Çanakkale) | 03 Eylül 2026 12:41 | 40.0053 | 27.0240 | 7.00 | 1.30 |
| Serinhisar (Denizli) | 03 Eylül 2026 12:28 | 37.5813 | 29.2250 | 7.00 | 1.00 |
| Vize (Kırklareli) | 03 Eylül 2026 12:08 | 41.6330 | 27.6795 | 7.00 | 0.90 |
| Vize (Kırklareli) | 03 Eylül 2026 11:57 | 41.6875 | 27.6857 | 7.00 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 03 Eylül 2026 11:47 | 39.1488 | 28.2700 | 7.37 | 1.10 |
| Karaçoban (Erzurum) | 03 Eylül 2026 11:40 | 39.2965 | 41.9507 | 22.59 | 1.70 |
| Demirci (Manisa) | 03 Eylül 2026 11:34 | 38.9920 | 28.7495 | 25.20 | 0.80 |
| Delice (Kırıkkale) | 03 Eylül 2026 11:06 | 39.9457 | 33.9045 | 0.84 | 0.80 |
| Merkez (Adıyaman) | 03 Eylül 2026 11:03 | 37.9170 | 38.4588 | 3.29 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 03 Eylül 2026 09:52 | 39.2175 | 28.0297 | 7.00 | 0.60 |
| Çamardı (Niğde) | 03 Eylül 2026 09:18 | 37.7755 | 35.1818 | 7.00 | 1.00 |
| Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.97 km] Menderes (İzmir) | 03 Eylül 2026 09:17 | 37.8390 | 26.9717 | 6.73 | 0.60 |
| Çat (Erzurum) | 03 Eylül 2026 08:56 | 39.5940 | 40.7228 | 7.00 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 03 Eylül 2026 08:54 | 39.2605 | 28.9717 | 6.57 | 1.10 |
| Çameli (Denizli) | 03 Eylül 2026 08:48 | 36.9148 | 29.3123 | 6.97 | 0.80 |
| Doğanşehir (Malatya) | 03 Eylül 2026 08:43 | 38.1393 | 37.7975 | 7.00 | 1.40 |
| Kale (Denizli) | 03 Eylül 2026 08:26 | 37.3678 | 28.7760 | 6.94 | 1.30 |
| Doğanşehir (Malatya) | 03 Eylül 2026 08:23 | 37.9562 | 38.0222 | 7.00 | 1.60 |
| Kale (Denizli) | 03 Eylül 2026 08:14 | 37.3642 | 28.7800 | 7.00 | 1.50 |
| Doğanşehir (Malatya) | 03 Eylül 2026 08:07 | 38.1387 | 37.8638 | 7.00 | 1.40 |
| Çal (Denizli) | 03 Eylül 2026 07:40 | 38.0632 | 29.5295 | 12.08 | 1.90 |
| Gürün (Sivas) | 03 Eylül 2026 07:20 | 38.8537 | 37.3922 | 7.00 | 1.50 |
| Ege Denizi - [68.53 km] Datça (Muğla) | 03 Eylül 2026 07:02 | 36.0852 | 27.3223 | 7.35 | 1.60 |
| Pamukkale (Denizli) | 03 Eylül 2026 06:58 | 37.7538 | 29.1063 | 7.00 | 0.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 03 Eylül 2026 06:39 | 39.1812 | 28.1042 | 12.08 | 1.30 |
| Pamukkale (Denizli) | 03 Eylül 2026 06:35 | 37.7557 | 29.1182 | 7.00 | 0.70 |
| Mecitözü (Çorum) | 03 Eylül 2026 06:26 | 40.5140 | 35.2337 | 11.10 | 1.30 |
| Afşin (Kahramanmaraş) | 03 Eylül 2026 06:15 | 38.1323 | 36.8317 | 7.01 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 03 Eylül 2026 06:08 | 39.2540 | 28.1068 | 4.61 | 1.00 |
| Şemdinli (Hakkari) | 03 Eylül 2026 05:21 | 37.4018 | 44.5173 | 7.00 | 2.20 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Eylül 2026 05:16 | 38.2487 | 38.8428 | 7.00 | 0.90 |
| Beypazarı (Ankara) | 03 Eylül 2026 05:14 | 40.1752 | 31.7542 | 7.08 | 1.50 |
| Orhaneli (Bursa) | 03 Eylül 2026 05:10 | 40.0585 | 28.8790 | 8.45 | 1.00 |
| Germencik (Aydın) | 03 Eylül 2026 04:52 | 37.9377 | 27.6258 | 7.00 | 1.20 |
| Keban (Elazığ) | 03 Eylül 2026 04:50 | 38.8072 | 38.6778 | 7.00 | 1.00 |
| Ovacık (Tunceli) | 03 Eylül 2026 04:47 | 39.3623 | 39.1002 | 7.49 | 1.20 |
| Biga (Çanakkale) | 03 Eylül 2026 04:37 | 40.1638 | 27.3420 | 7.05 | 1.30 |
| Çal (Denizli) | 03 Eylül 2026 04:01 | 37.9868 | 29.3497 | 9.90 | 1.30 |
| Çat (Erzurum) | 03 Eylül 2026 04:01 | 39.6625 | 40.7243 | 6.99 | 1.80 |
| Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [48.22 km] Akyaka (Kars) | 03 Eylül 2026 03:57 | 41.3680 | 43.8258 | 6.65 | 1.20 |
| Göynücek (Amasya) | 03 Eylül 2026 03:51 | 40.4202 | 35.5327 | 7.00 | 1.10 |
| Yunusemre (Manisa) | 03 Eylül 2026 03:21 | 38.8415 | 27.2295 | 7.00 | 1.30 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 03 Eylül 2026 03:02 | 38.0467 | 36.5378 | 7.03 | 1.60 |


