Marmara Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem
13.11.2025 12:29
Son Güncelleme: 13.11.2025 12:32

NTV
NTV - Haber Merkezi
Marmara Denizi, Silivri açıklarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Marmara Denizi'nde deprem oldu.
AFAD'ın verilerine göre, 3.4 büyüklüğündeki deprem Silivri açıklarında meydana geldi.
Deprem, 14.2 kilometrede gerçekleşti.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Marmara Denizi - [25.99 km] Silivri (İstanbul) | 13 Kasım 2025 11:57 | 40.8339 | 28.2500 | 14.20 | 3.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 11:44 | 39.1689 | 28.3261 | 7.00 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 11:41 | 39.1186 | 28.3214 | 8.66 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 11:34 | 39.2278 | 28.1564 | 8.76 | 3.30 |
| Akhisar (Manisa) | 13 Kasım 2025 11:27 | 39.0197 | 27.9681 | 6.80 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 11:22 | 39.2250 | 28.1531 | 4.84 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 11:17 | 39.2019 | 28.1061 | 4.61 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 11:14 | 39.2506 | 28.1672 | 5.62 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 11:13 | 39.1444 | 28.3233 | 6.81 | 1.10 |
| Akdeniz | 13 Kasım 2025 11:10 | 34.5311 | 32.4419 | 7.94 | 2.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 11:10 | 39.2272 | 28.1753 | 8.58 | 2.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 11:01 | 39.2056 | 28.1769 | 6.23 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 10:58 | 39.2533 | 28.1389 | 6.55 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 10:50 | 39.2081 | 28.1722 | 5.04 | 2.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 10:46 | 39.1981 | 28.1772 | 4.05 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 10:46 | 39.2189 | 28.1581 | 7.00 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 10:43 | 39.2289 | 28.1658 | 6.33 | 2.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 10:41 | 39.1186 | 28.3481 | 5.66 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 10:34 | 39.2775 | 28.1856 | 4.34 | 0.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 10:31 | 39.2222 | 28.1506 | 7.00 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 10:30 | 39.2325 | 28.1694 | 6.85 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 10:28 | 39.2878 | 28.1394 | 7.00 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 10:20 | 39.1803 | 28.3094 | 9.58 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 10:16 | 39.2089 | 28.1797 | 6.25 | 3.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 10:07 | 39.2297 | 28.1719 | 5.38 | 2.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 10:07 | 39.2314 | 28.1686 | 4.97 | 1.70 |
| Akdeniz | 13 Kasım 2025 10:03 | 34.7175 | 32.3942 | 29.45 | 3.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 10:01 | 39.2636 | 28.1111 | 5.99 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 09:58 | 39.2536 | 28.1522 | 9.85 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 09:56 | 39.2261 | 28.1683 | 7.89 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 09:52 | 39.2233 | 28.1753 | 4.98 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 09:41 | 39.2278 | 28.1689 | 7.65 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 09:40 | 39.2069 | 28.1531 | 8.39 | 2.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 09:38 | 39.2258 | 28.1561 | 7.79 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 09:35 | 39.1586 | 28.1928 | 7.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 09:34 | 39.2408 | 28.1494 | 4.77 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 09:31 | 39.1533 | 28.3086 | 7.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 09:27 | 39.2275 | 28.1758 | 5.82 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 09:25 | 39.2536 | 28.1717 | 4.40 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 09:25 | 39.2142 | 28.1431 | 9.08 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 09:22 | 39.1900 | 28.3058 | 4.86 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 09:21 | 39.2422 | 28.1389 | 6.48 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 09:17 | 39.2356 | 28.1508 | 6.79 | 1.80 |
| Yazıhan (Malatya) | 13 Kasım 2025 09:13 | 38.5428 | 38.0203 | 7.00 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 09:09 | 39.2444 | 28.1706 | 4.81 | 2.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 09:08 | 39.2208 | 28.1600 | 7.00 | 3.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 09:08 | 39.2375 | 28.1533 | 4.78 | 3.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 09:06 | 39.2433 | 28.1658 | 5.13 | 3.20 |
| Beypazarı (Ankara) | 13 Kasım 2025 09:05 | 40.1842 | 31.7939 | 6.86 | 2.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 08:53 | 39.1861 | 28.1194 | 7.00 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 08:52 | 39.2381 | 28.1406 | 7.00 | 2.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 08:50 | 39.2050 | 28.1417 | 7.00 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 08:45 | 39.2436 | 28.1508 | 5.75 | 2.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 08:41 | 39.2603 | 28.1547 | 6.42 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 08:36 | 39.2278 | 28.1525 | 6.99 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 08:31 | 39.2564 | 28.1561 | 10.10 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 08:29 | 39.2092 | 28.1764 | 7.00 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 08:24 | 39.2583 | 28.1239 | 7.00 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 08:13 | 39.2306 | 28.1728 | 8.85 | 1.60 |
| Akdeniz , Hacısofu Körfezi | 13 Kasım 2025 08:10 | 35.0739 | 32.3833 | 7.00 | 2.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 08:09 | 39.2297 | 28.1572 | 6.52 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 08:08 | 39.2522 | 28.1383 | 7.00 | 2.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 08:06 | 39.2244 | 28.1522 | 7.00 | 2.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 08:05 | 39.2344 | 28.1297 | 5.40 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 08:03 | 39.2394 | 28.1550 | 6.98 | 2.00 |
| Uludere (Şırnak) | 13 Kasım 2025 08:01 | 37.4011 | 42.6953 | 7.02 | 2.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 08:00 | 39.2258 | 28.1669 | 7.00 | 2.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 07:55 | 39.1681 | 28.3197 | 13.06 | 3.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 07:47 | 39.2450 | 28.1386 | 4.55 | 2.50 |
| Akdeniz | 13 Kasım 2025 07:46 | 34.6800 | 32.2556 | 40.46 | 3.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 07:45 | 39.2397 | 28.1397 | 7.01 | 4.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 07:33 | 39.2408 | 28.1619 | 6.99 | 2.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 07:31 | 39.2147 | 28.1575 | 7.81 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 07:29 | 39.2567 | 28.1144 | 7.01 | 3.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 07:20 | 39.2492 | 28.1547 | 6.97 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 07:19 | 39.2528 | 28.1517 | 7.00 | 2.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 07:17 | 39.2394 | 28.1764 | 7.00 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 07:16 | 39.2269 | 28.1597 | 6.95 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 07:12 | 39.2392 | 28.1556 | 5.63 | 3.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 07:01 | 39.2564 | 28.1167 | 6.99 | 2.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 06:58 | 39.2067 | 28.1417 | 6.15 | 2.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 06:58 | 39.2403 | 28.1689 | 10.34 | 2.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 06:57 | 39.2428 | 28.1761 | 8.07 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 06:57 | 39.2325 | 28.1519 | 5.25 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 06:55 | 39.2206 | 28.1353 | 5.68 | 2.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 06:55 | 39.2592 | 28.1417 | 5.55 | 1.60 |
| Pozantı (Adana) | 13 Kasım 2025 06:54 | 37.4142 | 34.9372 | 8.52 | 0.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 06:53 | 39.2458 | 28.1550 | 7.00 | 3.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 06:53 | 39.2519 | 28.1353 | 4.76 | 2.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 06:51 | 39.2272 | 28.1658 | 7.58 | 2.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 06:49 | 39.2556 | 28.1553 | 6.99 | 3.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 06:48 | 39.2314 | 28.1567 | 6.05 | 2.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 06:45 | 39.2211 | 28.1378 | 6.99 | 2.10 |
| Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 13 Kasım 2025 06:45 | 35.0006 | 32.4450 | 12.59 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 06:44 | 39.2356 | 28.1556 | 7.71 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 06:43 | 39.2436 | 28.1489 | 7.92 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 06:42 | 39.2286 | 28.1644 | 6.99 | 2.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 06:42 | 39.2325 | 28.1522 | 7.00 | 2.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 06:41 | 39.2322 | 28.1700 | 5.86 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 13 Kasım 2025 06:37 | 39.2194 | 28.1975 | 6.84 | 3.00 |


