Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 02 Ocak 2026
02.01.2026 12:20

NTV
NTV - Haber Merkezi
Son dakika Balıkesir deprem haberleri.. Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD son depremler.. 02 Ocak 2026 Balıkesir deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Balıkesir'de? Balıkesir son deprem büyüklüğü ne kadar? Balıkesir'de ve Balıkesir yakınındaki depremler nelerdir? Balıkesir'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Balıkesir canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Balıkesir'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Deprem Balıkesir'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Balıkesir'de nerede deprem oldu? Balıkesir deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...
Tarih-saat 02 Ocak 2026 11:56 itibariyle Sındırgı (Balıkesir) 3.5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Balıkesir deprem haberleri 02 Ocak 2026.. Balıkesir AFAD son depremler ve Balıkesir Kandilli son dakika deprem listesi..
Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Kaynak: Afad| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Sındırgı (Balıkesir) | 02 Ocak 2026 11:56 | 39.2506 | 28.0900 | 7.44 | 3.50 |
| Gönen (Balıkesir) | 02 Ocak 2026 11:02 | 40.0342 | 27.4869 | 7.00 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02 Ocak 2026 10:38 | 39.1950 | 28.1728 | 8.18 | 2.30 |
| Karesi (Balıkesir) | 02 Ocak 2026 09:40 | 39.7728 | 28.0236 | 6.98 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02 Ocak 2026 09:22 | 39.1853 | 28.1847 | 11.48 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02 Ocak 2026 08:19 | 39.1839 | 28.2081 | 5.55 | 1.40 |
| Dursunbey (Balıkesir) | 02 Ocak 2026 07:51 | 39.4131 | 28.8058 | 7.00 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02 Ocak 2026 07:48 | 39.2550 | 28.0519 | 6.51 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02 Ocak 2026 07:00 | 39.1847 | 28.2239 | 5.67 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02 Ocak 2026 06:51 | 39.1811 | 28.1522 | 9.71 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02 Ocak 2026 06:00 | 39.2586 | 28.1111 | 7.00 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02 Ocak 2026 05:22 | 39.2208 | 28.3186 | 7.00 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02 Ocak 2026 05:06 | 39.2617 | 28.0942 | 10.24 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02 Ocak 2026 03:49 | 39.2936 | 28.1197 | 7.06 | 0.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02 Ocak 2026 03:19 | 39.2358 | 28.1361 | 3.99 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02 Ocak 2026 02:44 | 39.1544 | 28.1597 | 7.00 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02 Ocak 2026 02:24 | 39.1578 | 28.2367 | 7.00 | 0.90 |
| Dursunbey (Balıkesir) | 02 Ocak 2026 02:20 | 39.3917 | 28.7836 | 7.00 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02 Ocak 2026 02:14 | 39.2086 | 28.2381 | 12.16 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02 Ocak 2026 02:11 | 39.2422 | 28.1833 | 7.00 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02 Ocak 2026 02:10 | 39.2086 | 28.2300 | 13.92 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02 Ocak 2026 01:57 | 39.2292 | 28.1881 | 11.07 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02 Ocak 2026 01:44 | 39.2364 | 28.1736 | 7.03 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02 Ocak 2026 01:29 | 39.1406 | 28.2067 | 7.12 | 2.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02 Ocak 2026 00:45 | 39.2108 | 28.1458 | 12.17 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 02 Ocak 2026 00:18 | 39.1744 | 28.1694 | 11.64 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Ocak 2026 23:13 | 39.1683 | 28.1603 | 7.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Ocak 2026 20:35 | 39.1731 | 28.2717 | 5.43 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Ocak 2026 20:01 | 39.1725 | 28.2564 | 7.01 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Ocak 2026 19:50 | 39.1175 | 28.2894 | 7.00 | 0.90 |
| Dursunbey (Balıkesir) | 01 Ocak 2026 19:14 | 39.4053 | 28.8142 | 7.00 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Ocak 2026 19:03 | 39.2531 | 28.1431 | 6.37 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Ocak 2026 17:47 | 39.2350 | 28.0619 | 6.83 | 1.60 |
| Dursunbey (Balıkesir) | 01 Ocak 2026 17:44 | 39.3600 | 28.8044 | 7.00 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Ocak 2026 17:27 | 39.1958 | 28.1975 | 7.00 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Ocak 2026 16:16 | 39.2033 | 28.3492 | 10.53 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Ocak 2026 15:52 | 39.1844 | 28.3108 | 11.27 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Ocak 2026 15:17 | 39.1772 | 28.2358 | 9.85 | 2.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Ocak 2026 15:12 | 39.2164 | 28.2131 | 7.00 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Ocak 2026 12:37 | 39.2194 | 28.0342 | 7.00 | 1.20 |


