Son dakika Bingöl'de deprem mi oldu? Az önce deprem Bingöl'de nerede oldu? Bingöl deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 10 Aralık 2024
10.12.2024 13:49

NTV
Haber Merkezi
Son dakika Bingöl deprem haberleri..Bingöl'de deprem mi oldu? Az önce deprem Bingöl'de nerede oldu? Bingöl Kandilli ve AFAD son depremler.. 10 Aralık 2024 Bingöl deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Bingöl'de? Bingöl son deprem büyüklüğü ne kadar? Bingöl'de ve Bingöl yakınındaki depremler nelerdir? Bingöl'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Bingöl canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Bingöl deprem haberleri.. Bingöl'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Bingöl'de deprem mi oldu? Deprem Bingöl'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Bingöl'de nerede deprem oldu? Bingöl deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
Son dakika Bingöl deprem haberleri 10 Aralık 2024..Bingöl AFAD son depremler ve Bingöl Kandilli son dakika deprem listesi..
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkez (Bingöl) | 12 Ekim 2024 16:31 | 3904083.0000 | 4039667.0000 | 842.00 | 35.00 |
| SUDUGUNU-(BINGOL) | 12 Ekim 2024 16:31 | 390378.0000 | 404158.0000 | 5.00 | 36.00 |
| Karlıova (Bingöl) | 12 Ekim 2024 11:29 | 3939944.0000 | 4072472.0000 | 907.00 | 26.00 |
| KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) | 12 Ekim 2024 11:29 | 394083.0000 | 40753.0000 | 5.00 | 23.00 |
| SARIKUSAK-KARLIOVA (BINGOL) | 12 Ağustos 2024 23:28 | 393775.0000 | 408153.0000 | 121.00 | 14.00 |
| Karlıova (Bingöl) | 12 Ağustos 2024 23:28 | 3939278.0000 | 4082056.0000 | 704.00 | 13.00 |
| DIREKLI-GENC (BINGOL) | 12 Ağustos 2024 20:57 | 38559.0000 | 403972.0000 | 102.00 | 2.00 |
| Merkez (Bingöl) | 12 Temmuz 2024 22:05 | 3906889.0000 | 4045194.0000 | 748.00 | 18.00 |
| TEPEBASI-(BINGOL) | 12 Temmuz 2024 22:05 | 390995.0000 | 404573.0000 | 54.00 | 2.00 |
| Merkez (Bingöl) | 12 Temmuz 2024 20:23 | 3905972.0000 | 4046278.0000 | 669.00 | 17.00 |
| Kiğı (Bingöl) | 12 Haziran 2024 15:07 | 3939806.0000 | 4033528.0000 | 693.00 | 18.00 |
| Yedisu (Bingöl) | 12 Nisan 2024 11:00 | 3942583.0000 | 4036639.0000 | 702.00 | 19.00 |
| Yayladere (Bingöl) | 12 Mart 2024 23:16 | 3924333.0000 | 4017583.0000 | 678.00 | 16.00 |
| Karlıova (Bingöl) | 12 Şubat 2024 15:34 | 393875.0000 | 4075639.0000 | 7.00 | 16.00 |
| KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) | 12 Şubat 2024 15:34 | 393812.0000 | 407507.0000 | 23.00 | 18.00 |
| Karlıova (Bingöl) | 12 Aralık 2024 02:11 | 3938611.0000 | 4069667.0000 | 7.00 | 13.00 |
| DINARBEY-YEDISU (BINGOL) | 12 Aralık 2024 02:11 | 393497.0000 | 406757.0000 | 125.00 | 15.00 |
| ARICILAR-(BINGOL) | 12 Kasım 2024 00:24 | 390478.0000 | 403083.0000 | 4.00 | 34.00 |
| Merkez (Bingöl) | 12 Kasım 2024 00:24 | 3907833.0000 | 4030917.0000 | 501.00 | 33.00 |
| Merkez (Bingöl) | 12 Kasım 2024 00:05 | 3907389.0000 | 403325.0000 | 881.00 | 1.00 |
| Genç (Bingöl) | 11 Kasım 2024 11:38 | 3865889.0000 | 4039361.0000 | 692.00 | 22.00 |
| DOSEKKAYA-GENC (BINGOL) | 11 Kasım 2024 11:38 | 386347.0000 | 40372.0000 | 71.00 | 23.00 |
| Kiğı (Bingöl) | 12 Eylül 2024 00:03 | 3922056.0000 | 4029778.0000 | 683.00 | 14.00 |
| YELKAYA-GENC (BINGOL) | 11 Eylül 2024 07:59 | 385953.0000 | 404245.0000 | 162.00 | 1.00 |
| KUSKONDU-(BINGOL) | 11 Eylül 2024 06:53 | 390593.0000 | 403238.0000 | 4.00 | 2.00 |
| Kiğı (Bingöl) | 11 Ağustos 2024 14:17 | 3925889.0000 | 4026056.0000 | 7.00 | 32.00 |
| ESME-KIGI (BINGOL) | 11 Ağustos 2024 14:17 | 392485.0000 | 4032.0000 | 5.00 | 36.00 |
| Merkez (Bingöl) | 12 Temmuz 2024 01:50 | 39.0000 | 4035444.0000 | 7.00 | 17.00 |
| ORTAKOY-(BINGOL) | 12 Temmuz 2024 01:50 | 388468.0000 | 403462.0000 | 241.00 | 17.00 |
| Merkez (Bingöl) | 11 Temmuz 2024 07:52 | 3906972.0000 | 4036083.0000 | 106.00 | 16.00 |
| SANCAK-(BINGOL) | 11 Temmuz 2024 07:52 | 390927.0000 | 404053.0000 | 62.00 | 2.00 |
| SENKOY-YEDISU (BINGOL) | 11 Temmuz 2024 03:30 | 393843.0000 | 405335.0000 | 54.00 | 2.00 |
| Yedisu (Bingöl) | 11 Temmuz 2024 03:30 | 3940194.0000 | 4050361.0000 | 7.00 | 19.00 |
| SAGGOZE-GENC (BINGOL) | 11 Haziran 2024 22:42 | 386517.0000 | 407817.0000 | 149.00 | 19.00 |
| Genç (Bingöl) | 11 Haziran 2024 22:42 | 3863083.0000 | 4085083.0000 | 703.00 | 18.00 |
| CAYBASI-GENC (BINGOL) | 12 Mayıs 2024 00:42 | 385162.0000 | 402968.0000 | 165.00 | 13.00 |
| Genç (Bingöl) | 11 Nisan 2024 21:33 | 386275.0000 | 4045.0000 | 967.00 | 11.00 |
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| SUDUGUNU-(BINGOL) | 12 Ekim 2024 16:31 | 390378.0000 | 404158.0000 | 5.00 | 36.00 |
| KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) | 12 Ekim 2024 11:29 | 394083.0000 | 40753.0000 | 5.00 | 23.00 |
| SARIKUSAK-KARLIOVA (BINGOL) | 12 Ağustos 2024 23:28 | 393775.0000 | 408153.0000 | 121.00 | 14.00 |
| DIREKLI-GENC (BINGOL) | 12 Ağustos 2024 20:57 | 38559.0000 | 403972.0000 | 102.00 | 2.00 |
| TEPEBASI-(BINGOL) | 12 Temmuz 2024 22:05 | 390995.0000 | 404573.0000 | 54.00 | 2.00 |
| KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) | 12 Şubat 2024 15:34 | 393812.0000 | 407507.0000 | 23.00 | 18.00 |
| DINARBEY-YEDISU (BINGOL) | 12 Aralık 2024 02:11 | 393497.0000 | 406757.0000 | 125.00 | 15.00 |
| ARICILAR-(BINGOL) | 12 Kasım 2024 00:24 | 390478.0000 | 403083.0000 | 4.00 | 34.00 |
| DOSEKKAYA-GENC (BINGOL) | 11 Kasım 2024 11:38 | 386347.0000 | 40372.0000 | 71.00 | 23.00 |
| YELKAYA-GENC (BINGOL) | 11 Eylül 2024 07:59 | 385953.0000 | 404245.0000 | 162.00 | 1.00 |
| KUSKONDU-(BINGOL) | 11 Eylül 2024 06:53 | 390593.0000 | 403238.0000 | 4.00 | 2.00 |
| ESME-KIGI (BINGOL) | 11 Ağustos 2024 14:17 | 392485.0000 | 4032.0000 | 5.00 | 36.00 |
| ORTAKOY-(BINGOL) | 12 Temmuz 2024 01:50 | 388468.0000 | 403462.0000 | 241.00 | 17.00 |
| SANCAK-(BINGOL) | 11 Temmuz 2024 07:52 | 390927.0000 | 404053.0000 | 62.00 | 2.00 |
| SENKOY-YEDISU (BINGOL) | 11 Temmuz 2024 03:30 | 393843.0000 | 405335.0000 | 54.00 | 2.00 |
| SAGGOZE-GENC (BINGOL) | 11 Haziran 2024 22:42 | 386517.0000 | 407817.0000 | 149.00 | 19.00 |
| CAYBASI-GENC (BINGOL) | 12 Mayıs 2024 00:42 | 385162.0000 | 402968.0000 | 165.00 | 13.00 |
| KAVAKLI-GENC (BINGOL) | 11 Nisan 2024 16:36 | 386595.0000 | 403408.0000 | 112.00 | 18.00 |
| SIRMACEK-KIGI (BINGOL) | 11 Mart 2024 07:53 | 391383.0000 | 403597.0000 | 223.00 | 18.00 |
| KUSCIMENI-ADAKLI (BINGOL) | 11 Mart 2024 07:51 | 391867.0000 | 403363.0000 | 79.00 | 2.00 |
| SUDUGUNU-(BINGOL) | 11 Ocak 2024 08:36 | 390388.0000 | 404505.0000 | 5.00 | 29.00 |
| HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) | 11 Aralık 2024 01:54 | 391922.0000 | 403875.0000 | 54.00 | 2.00 |
| HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) | 10 Kasım 2024 08:50 | 391868.0000 | 403915.0000 | 5.00 | 22.00 |
| HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) | 10 Kasım 2024 08:39 | 391465.0000 | 403887.0000 | 83.00 | 2.00 |
| SENKOY-YEDISU (BINGOL) | 10 Kasım 2024 07:14 | 393953.0000 | 40507.0000 | 49.00 | 25.00 |
| ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) | 10 Kasım 2024 06:39 | 392198.0000 | 40209.0000 | 68.00 | 22.00 |
| DIREKLI-GENC (BINGOL) | 10 Ekim 2024 09:37 | 385672.0000 | 40391.0000 | 103.00 | 31.00 |
| DINARBEY-YEDISU (BINGOL) | 10 Eylül 2024 08:36 | 393618.0000 | 406673.0000 | 59.00 | 2.00 |
| MUTLUCA-SOLHAN (BINGOL) | 10 Mayıs 2024 21:02 | 390462.0000 | 408745.0000 | 68.00 | 22.00 |
| ERBASLAR-ADAKLI (BINGOL) | 10 Mayıs 2024 06:08 | 392185.0000 | 405453.0000 | 9.00 | 16.00 |
| KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) | 10 Şubat 2024 15:58 | 392458.0000 | 408757.0000 | 55.00 | 19.00 |
| SOGUKPINAR-KARLIOVA (BINGOL) | 10 Ocak 2024 12:45 | 392275.0000 | 408763.0000 | 142.00 | 19.00 |
| BAHCEKOY-KARLIOVA (BINGOL) | 10 Ocak 2024 11:55 | 39226.0000 | 408827.0000 | 74.00 | 27.00 |
| SOGUKPINAR-KARLIOVA (BINGOL) | 10 Ocak 2024 11:04 | 392407.0000 | 408395.0000 | 5.00 | 34.00 |


