Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 03 Temmuz 2025
03.07.2025 00:30

NTV
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 03 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
03 Temmuz 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Aslanapa (Kütahya) | 08 Mart 2025 02:18 | 39075.0000 | 2975333.0000 | 588.00 | 15.00 |
| Doğanşehir (Malatya) | 08 Mart 2025 01:44 | 3804528.0000 | 3758694.0000 | 93.00 | 17.00 |
| GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 08 Mart 2025 01:44 | 380395.0000 | 375878.0000 | 64.00 | 17.00 |
| Divriği (Sivas) | 08 Mart 2025 01:29 | 3960361.0000 | 3819833.0000 | 7.00 | 15.00 |
| CAYOZU-DIVRIGI (SIVAS) | 08 Mart 2025 01:29 | 396202.0000 | 382013.0000 | 111.00 | 16.00 |
| EGE DENIZI | 08 Mart 2025 01:24 | 361917.0000 | 256295.0000 | 72.00 | 19.00 |
| DAVAZLAR-DEMRE (ANTALYA) | 08 Mart 2025 01:23 | 363047.0000 | 298945.0000 | 122.00 | 17.00 |
| Akdeniz - [10.38 km] Demre (Antalya) | 08 Mart 2025 01:23 | 3617056.0000 | 3008722.0000 | 909.00 | 16.00 |
| Sungurlu (Çorum) | 08 Mart 2025 00:46 | 4018222.0000 | 3453639.0000 | 618.00 | 1.00 |
| Savaştepe (Balıkesir) | 08 Mart 2025 00:07 | 3937028.0000 | 2781472.0000 | 439.00 | 13.00 |
| SAVASTEPE (BALIKESIR) | 08 Mart 2025 00:07 | 393665.0000 | 276503.0000 | 41.00 | 15.00 |
| Gemlik (Bursa) | 07 Mart 2025 23:21 | 404925.0000 | 2920944.0000 | 1128.00 | 16.00 |
| SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 07 Mart 2025 23:21 | 404697.0000 | 292143.0000 | 102.00 | 18.00 |
| YUNANISTAN | 07 Mart 2025 22:39 | 403013.0000 | 241597.0000 | 63.00 | 17.00 |
| EGE DENIZI | 07 Mart 2025 22:13 | 400673.0000 | 245465.0000 | 5.00 | 17.00 |
| Beyşehir (Konya) | 07 Mart 2025 21:47 | 3786.0000 | 3195306.0000 | 7.00 | 15.00 |
| KARAALI-BEYSEHIR (KONYA) | 07 Mart 2025 21:47 | 379705.0000 | 318375.0000 | 82.00 | 17.00 |
| Beyşehir (Konya) | 07 Mart 2025 21:33 | 3785806.0000 | 3195972.0000 | 7.00 | 24.00 |
| DAMLAPINAR-BEYSEHIR (KONYA) | 07 Mart 2025 21:33 | 378515.0000 | 319773.0000 | 5.00 | 25.00 |
| Beypazarı (Ankara) | 07 Mart 2025 21:16 | 4016917.0000 | 3178444.0000 | 703.00 | 14.00 |
| Doğanşehir (Malatya) | 07 Mart 2025 21:01 | 3809667.0000 | 3784167.0000 | 551.00 | 14.00 |
| KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 07 Mart 2025 21:01 | 3805.0000 | 377965.0000 | 248.00 | 14.00 |
| YUNANISTAN | 07 Mart 2025 20:53 | 402265.0000 | 24037.0000 | 77.00 | 17.00 |
| PIRALI-KADINHANI (KONYA) | 07 Mart 2025 20:38 | 381592.0000 | 321855.0000 | 4.00 | 16.00 |
| Kadınhanı (Konya) | 07 Mart 2025 20:38 | 3819.0000 | 3213167.0000 | 7.00 | 15.00 |
| Akdeniz - [29.66 km] Kaş (Antalya) | 07 Mart 2025 20:33 | 3614028.0000 | 2903556.0000 | 7.00 | 21.00 |
| AKDENIZ | 07 Mart 2025 20:33 | 354783.0000 | 29508.0000 | 83.00 | 27.00 |
| YUNANISTAN | 07 Mart 2025 20:23 | 402642.0000 | 240883.0000 | 47.00 | 21.00 |
| EGE DENIZI | 07 Mart 2025 20:19 | 366452.0000 | 257813.0000 | 5.00 | 18.00 |
| YUNANISTAN | 07 Mart 2025 20:02 | 403178.0000 | 24083.0000 | 52.00 | 16.00 |
| GUZELBURC-(HATAY) | 07 Mart 2025 19:27 | 362548.0000 | 361913.0000 | 5.00 | 21.00 |
| Antakya (Hatay) | 07 Mart 2025 19:27 | 3627444.0000 | 3620083.0000 | 7.00 | 17.00 |
| Kale (Malatya) | 07 Mart 2025 18:32 | 383125.0000 | 3873917.0000 | 1185.00 | 22.00 |
| BENTKOY-KALE (MALATYA) | 07 Mart 2025 18:32 | 383497.0000 | 387082.0000 | 9.00 | 24.00 |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 07 Mart 2025 17:57 | 389518.0000 | 260695.0000 | 66.00 | 24.00 |
| Ege Denizi - [42.68 km] Karaburun (İzmir) | 07 Mart 2025 17:57 | 3893611.0000 | 2606917.0000 | 826.00 | 2.00 |
| MARMARA DENIZI | 07 Mart 2025 17:48 | 406443.0000 | 275973.0000 | 36.00 | 16.00 |
| YANISLI-GULNAR (MERSIN) | 07 Mart 2025 17:32 | 361662.0000 | 335222.0000 | 0.00 | 11.00 |
| CAFERLI-KUSADASI (AYDIN) | 07 Mart 2025 16:46 | 377662.0000 | 273287.0000 | 1.00 | 16.00 |
| MARMARA DENIZI | 07 Mart 2025 16:42 | 40644.0000 | 275922.0000 | 38.00 | 16.00 |
| Marmara Denizi - [05.23 km] Marmara (Balıkesir) | 07 Mart 2025 16:42 | 4065583.0000 | 2757167.0000 | 517.00 | 14.00 |
| Ege Denizi - [81.43 km] Marmaris (Muğla) | 07 Mart 2025 16:41 | 3597083.0000 | 2771556.0000 | 712.00 | 16.00 |
| EGE DENIZI | 07 Mart 2025 16:41 | 358853.0000 | 27674.0000 | 88.00 | 19.00 |
| Sredets, Burgaz (Bulgaristan) - [13.36 km] Kofçaz (Kırklareli) | 07 Mart 2025 16:31 | 422025.0000 | 2727639.0000 | 718.00 | 14.00 |
| Saimbeyli (Adana) | 07 Mart 2025 16:22 | 3806056.0000 | 36175.0000 | 688.00 | 14.00 |
| CERALAN-SAIMBEYLI (ADANA) | 07 Mart 2025 16:22 | 381088.0000 | 360325.0000 | 46.00 | 15.00 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 07 Mart 2025 16:04 | 3947333.0000 | 2818194.0000 | 697.00 | 17.00 |
| ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) | 07 Mart 2025 16:04 | 395082.0000 | 281633.0000 | 98.00 | 2.00 |
| RODOS ADASI (AKDENIZ) | 07 Mart 2025 15:37 | 36329.0000 | 280597.0000 | 63.00 | 19.00 |
| Ege Denizi - [43.14 km] Marmaris (Muğla) | 07 Mart 2025 15:37 | 3624694.0000 | 2804194.0000 | 729.00 | 17.00 |
| Kırkağaç (Manisa) | 07 Mart 2025 15:32 | 3917361.0000 | 2771722.0000 | 7.00 | 14.00 |
| NURIBEY-(AFYONKARAHISAR) | 07 Mart 2025 15:31 | 386473.0000 | 306248.0000 | 164.00 | 11.00 |
| Ege Denizi - [141.55 km] Datça (Muğla) | 07 Mart 2025 15:28 | 3621667.0000 | 2598306.0000 | 4285.00 | 13.00 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 07 Mart 2025 15:28 | 353387.0000 | 269643.0000 | 5.00 | 23.00 |
| Kemah (Erzincan) | 07 Mart 2025 15:22 | 39775.0000 | 3903444.0000 | 729.00 | 12.00 |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 07 Mart 2025 15:20 | 401807.0000 | 317493.0000 | 9.00 | 22.00 |
| Beypazarı (Ankara) | 07 Mart 2025 15:20 | 4013722.0000 | 3188417.0000 | 72.00 | 21.00 |
| Selçuklu (Konya) | 07 Mart 2025 15:19 | 3805278.0000 | 3283417.0000 | 7.00 | 13.00 |
| SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 07 Mart 2025 14:59 | 38237.0000 | 381517.0000 | 59.00 | 19.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 07 Mart 2025 14:59 | 3823917.0000 | 3815806.0000 | 701.00 | 19.00 |
| SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 07 Mart 2025 14:47 | 371302.0000 | 279275.0000 | 212.00 | 16.00 |
| Yatağan (Muğla) | 07 Mart 2025 14:47 | 3736861.0000 | 2804917.0000 | 692.00 | 16.00 |
| SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 07 Mart 2025 14:40 | 37113.0000 | 279173.0000 | 0.00 | 15.00 |
| Milas (Muğla) | 07 Mart 2025 14:40 | 3713361.0000 | 2790917.0000 | 717.00 | 14.00 |
| Simav (Kütahya) | 07 Mart 2025 14:30 | 3925444.0000 | 2898667.0000 | 774.00 | 17.00 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Mart 2025 14:30 | 392315.0000 | 290167.0000 | 117.00 | 19.00 |
| Toprakkale (Osmaniye) | 07 Mart 2025 14:14 | 3703417.0000 | 3609083.0000 | 162.00 | 22.00 |
| MUSTAFABEYLI-CEYHAN (ADANA) | 07 Mart 2025 14:14 | 370715.0000 | 36057.0000 | 77.00 | 21.00 |
| BAGLARPINARI-ADAKLI (BINGOL) | 07 Mart 2025 13:51 | 392222.0000 | 403668.0000 | 157.00 | 18.00 |
| Adaklı (Bingöl) | 07 Mart 2025 13:51 | 3918417.0000 | 4037389.0000 | 1509.00 | 18.00 |
| Köprüköy (Erzurum) | 07 Mart 2025 13:17 | 3983472.0000 | 4188111.0000 | 727.00 | 17.00 |
| Orhaneli (Bursa) | 07 Mart 2025 13:13 | 39895.0000 | 2884833.0000 | 698.00 | 17.00 |
| Beyağaç (Denizli) | 07 Mart 2025 13:07 | 3714083.0000 | 2884.0000 | 686.00 | 12.00 |
| HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA) | 07 Mart 2025 13:06 | 405212.0000 | 292457.0000 | 51.00 | 13.00 |
| Ayvacık (Çanakkale) | 07 Mart 2025 13:02 | 3949556.0000 | 2629389.0000 | 721.00 | 17.00 |
| BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) | 07 Mart 2025 13:02 | 394588.0000 | 262382.0000 | 52.00 | 16.00 |
| Korkut (Muş) | 07 Mart 2025 12:55 | 3880556.0000 | 4211806.0000 | 663.00 | 19.00 |
| AKCAARMUT-BULANIK (MUS) | 07 Mart 2025 12:55 | 389375.0000 | 419927.0000 | 164.00 | 2.00 |
| GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) | 07 Mart 2025 12:29 | 384737.0000 | 374237.0000 | 17.00 | 12.00 |
| Karamanlı (Burdur) | 07 Mart 2025 12:16 | 3742556.0000 | 2979028.0000 | 7.00 | 14.00 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 07 Mart 2025 12:01 | 35353.0000 | 26231.0000 | 69.00 | 27.00 |
| Toprakkale (Osmaniye) | 07 Mart 2025 11:36 | 3705083.0000 | 3608833.0000 | 164.00 | 27.00 |
| LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) | 07 Mart 2025 11:36 | 370602.0000 | 36066.0000 | 135.00 | 27.00 |
| Toprakkale (Osmaniye) | 07 Mart 2025 11:10 | 3702333.0000 | 3608528.0000 | 1661.00 | 2.00 |
| AZIZLI-CEYHAN (ADANA) | 07 Mart 2025 11:10 | 370707.0000 | 360358.0000 | 41.00 | 16.00 |
| Darende (Malatya) | 07 Mart 2025 11:07 | 3844389.0000 | 3755944.0000 | 699.00 | 15.00 |
| YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) | 07 Mart 2025 11:07 | 384552.0000 | 374667.0000 | 226.00 | 16.00 |
| SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 07 Mart 2025 10:55 | 404672.0000 | 291973.0000 | 105.00 | 22.00 |
| Gemlik (Bursa) | 07 Mart 2025 10:55 | 4048889.0000 | 2920917.0000 | 1193.00 | 21.00 |
| Kazımkarabekir (Karaman) | 07 Mart 2025 10:33 | 3731083.0000 | 3285944.0000 | 642.00 | 16.00 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 07 Mart 2025 10:22 | 3815417.0000 | 3644722.0000 | 703.00 | 13.00 |
| YAHYALI-SARIOGLAN (KAYSERI) | 07 Mart 2025 09:56 | 391178.0000 | 359352.0000 | 107.00 | 15.00 |
| Sarıoğlan (Kayseri) | 07 Mart 2025 09:55 | 3910444.0000 | 3605167.0000 | 7.00 | 14.00 |
| Sarıoğlan (Kayseri) | 07 Mart 2025 09:53 | 3910722.0000 | 3605417.0000 | 1015.00 | 3.00 |
| BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) | 07 Mart 2025 09:53 | 391158.0000 | 36091.0000 | 5.00 | 31.00 |
| Merkez (Ağrı) | 07 Mart 2025 09:39 | 3996833.0000 | 4296083.0000 | 699.00 | 15.00 |
| BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) | 07 Mart 2025 09:33 | 379322.0000 | 276293.0000 | 86.00 | 13.00 |
| Germencik (Aydın) | 07 Mart 2025 09:32 | 3790333.0000 | 2761611.0000 | 848.00 | 18.00 |
| DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) | 07 Mart 2025 09:32 | 3792.0000 | 276077.0000 | 154.00 | 19.00 |
| AKDENIZ | 07 Mart 2025 09:22 | 35943.0000 | 311005.0000 | 116.00 | 22.00 |
| Germencik (Aydın) | 07 Mart 2025 09:22 | 3789667.0000 | 2762472.0000 | 7.00 | 13.00 |
| Tercan (Erzincan) | 07 Mart 2025 09:04 | 3963444.0000 | 404575.0000 | 7.00 | 12.00 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 07 Mart 2025 08:43 | 3808472.0000 | 3842222.0000 | 1085.00 | 23.00 |
| SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) | 07 Mart 2025 08:43 | 381352.0000 | 38394.0000 | 83.00 | 22.00 |
| YAGIZATLI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 07 Mart 2025 08:37 | 380178.0000 | 383978.0000 | 30.00 | 13.00 |
| Mutki (Bitlis) | 07 Mart 2025 08:36 | 3858972.0000 | 4157472.0000 | 997.00 | 13.00 |
| Pütürge (Malatya) | 07 Mart 2025 08:22 | 3823167.0000 | 3903611.0000 | 7.00 | 28.00 |
| BAYIRKOY-PUTURGE (MALATYA) | 07 Mart 2025 08:22 | 38232.0000 | 389903.0000 | 75.00 | 28.00 |
| Ege Denizi - [11.92 km] Dikili (İzmir) | 07 Mart 2025 08:11 | 3884917.0000 | 2677778.0000 | 1636.00 | 26.00 |
| CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 07 Mart 2025 08:11 | 388358.0000 | 268253.0000 | 148.00 | 27.00 |
| Merkez (Adıyaman) | 07 Mart 2025 08:04 | 3794667.0000 | 3824306.0000 | 1133.00 | 16.00 |
| SARIKAYA-(ADIYAMAN) | 07 Mart 2025 08:04 | 379593.0000 | 382012.0000 | 81.00 | 16.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 07 Mart 2025 07:56 | 3826583.0000 | 3810972.0000 | 7.00 | 11.00 |
| Kadirli (Osmaniye) | 07 Mart 2025 07:47 | 3740306.0000 | 3622583.0000 | 701.00 | 11.00 |
| Bandırma (Balıkesir) | 07 Mart 2025 07:46 | 4013361.0000 | 2813306.0000 | 812.00 | 16.00 |
| YENIKOY-MANYAS (BALIKESIR) | 07 Mart 2025 07:46 | 400935.0000 | 280957.0000 | 103.00 | 18.00 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 07 Mart 2025 07:33 | 37905.0000 | 3664361.0000 | 7.00 | 18.00 |
| TEKIR-(KAHRAMANMARAS) | 07 Mart 2025 07:33 | 378743.0000 | 366365.0000 | 191.00 | 16.00 |
| Köyceğiz (Muğla) | 07 Mart 2025 07:24 | 3696806.0000 | 2885111.0000 | 715.00 | 17.00 |
| YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 07 Mart 2025 07:24 | 370055.0000 | 287803.0000 | 112.00 | 18.00 |
| Saray (Van) | 07 Mart 2025 07:09 | 385375.0000 | 443025.0000 | 699.00 | 12.00 |
| Köprüköy (Erzurum) | 07 Mart 2025 07:02 | 3974167.0000 | 4190444.0000 | 672.00 | 11.00 |
| MESCITLI-KOPRUKOY (ERZURUM) | 07 Mart 2025 07:02 | 39738.0000 | 4181.0000 | 123.00 | 11.00 |
| CATALIPASA-(AGRI) | 07 Mart 2025 06:31 | 399553.0000 | 429193.0000 | 196.00 | 16.00 |
| CATALIPASA-(AGRI) | 07 Mart 2025 06:30 | 399682.0000 | 429303.0000 | 222.00 | 17.00 |
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 07 Mart 2025 06:11 | 3805333.0000 | 3741528.0000 | 917.00 | 19.00 |
| NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 07 Mart 2025 06:11 | 3803.0000 | 374625.0000 | 44.00 | 18.00 |
| Akdeniz - [55.44 km] Ortaca (Muğla) | 07 Mart 2025 05:53 | 3624278.0000 | 2850056.0000 | 3082.00 | 26.00 |
| AKDENIZ | 07 Mart 2025 05:53 | 363097.0000 | 284752.0000 | 637.00 | 29.00 |
| Ege Denizi | 07 Mart 2025 05:32 | 3675528.0000 | 2569889.0000 | 7.00 | 21.00 |
| EGE DENIZI | 07 Mart 2025 05:32 | 366627.0000 | 256308.0000 | 96.00 | 25.00 |
| EGE DENIZI | 07 Mart 2025 05:25 | 366752.0000 | 255937.0000 | 183.00 | 41.00 |
| Ege Denizi | 07 Mart 2025 05:25 | 3672806.0000 | 2560167.0000 | 7.00 | 39.00 |
| BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 07 Mart 2025 05:03 | 38311.0000 | 38807.0000 | 56.00 | 22.00 |
| Ege Denizi - [16.56 km] Foça (İzmir) | 07 Mart 2025 05:00 | 3880417.0000 | 2663361.0000 | 698.00 | 19.00 |
| EGE DENIZI | 07 Mart 2025 05:00 | 387925.0000 | 266013.0000 | 85.00 | 21.00 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 07 Mart 2025 04:50 | 3798722.0000 | 3655417.0000 | 658.00 | 15.00 |
| ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 07 Mart 2025 04:50 | 379945.0000 | 365677.0000 | 63.00 | 15.00 |
| Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.49 km] Mudanya (Bursa) | 07 Mart 2025 04:50 | 404.0000 | 2889139.0000 | 698.00 | 14.00 |
| GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 07 Mart 2025 04:50 | 40425.0000 | 28915.0000 | 39.00 | 13.00 |
| Köprüköy (Erzurum) | 07 Mart 2025 04:23 | 3976361.0000 | 4189417.0000 | 689.00 | 39.00 |
| TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) | 07 Mart 2025 04:23 | 397743.0000 | 419215.0000 | 16.00 | 4.00 |
| Samandağ (Hatay) | 07 Mart 2025 04:23 | 362.0000 | 3593778.0000 | 708.00 | 16.00 |
| CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) | 07 Mart 2025 04:23 | 362152.0000 | 359473.0000 | 79.00 | 15.00 |
| EGE DENIZI | 07 Mart 2025 04:12 | 357578.0000 | 255808.0000 | 229.00 | 22.00 |
| Akdeniz - [25.55 km] Ortaca (Muğla) | 07 Mart 2025 03:45 | 3651917.0000 | 2855306.0000 | 723.00 | 14.00 |
| AKDENIZ | 07 Mart 2025 03:45 | 365548.0000 | 284075.0000 | 299.00 | 18.00 |
| Akhisar (Manisa) | 07 Mart 2025 03:40 | 3905361.0000 | 2777583.0000 | 704.00 | 12.00 |
| BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) | 07 Mart 2025 03:40 | 391105.0000 | 27738.0000 | 71.00 | 15.00 |
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Aslanapa (Kütahya) | 08 Mart 2025 02:18 | 39075.0000 | 2975333.0000 | 588.00 | 15.00 |
| Doğanşehir (Malatya) | 08 Mart 2025 01:44 | 3804528.0000 | 3758694.0000 | 93.00 | 17.00 |
| GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 08 Mart 2025 01:44 | 380395.0000 | 375878.0000 | 64.00 | 17.00 |
| Divriği (Sivas) | 08 Mart 2025 01:29 | 3960361.0000 | 3819833.0000 | 7.00 | 15.00 |
| CAYOZU-DIVRIGI (SIVAS) | 08 Mart 2025 01:29 | 396202.0000 | 382013.0000 | 111.00 | 16.00 |
| EGE DENIZI | 08 Mart 2025 01:24 | 361917.0000 | 256295.0000 | 72.00 | 19.00 |
| DAVAZLAR-DEMRE (ANTALYA) | 08 Mart 2025 01:23 | 363047.0000 | 298945.0000 | 122.00 | 17.00 |
| Akdeniz - [10.38 km] Demre (Antalya) | 08 Mart 2025 01:23 | 3617056.0000 | 3008722.0000 | 909.00 | 16.00 |
| Sungurlu (Çorum) | 08 Mart 2025 00:46 | 4018222.0000 | 3453639.0000 | 618.00 | 1.00 |
| Savaştepe (Balıkesir) | 08 Mart 2025 00:07 | 3937028.0000 | 2781472.0000 | 439.00 | 13.00 |
| SAVASTEPE (BALIKESIR) | 08 Mart 2025 00:07 | 393665.0000 | 276503.0000 | 41.00 | 15.00 |
| Gemlik (Bursa) | 07 Mart 2025 23:21 | 404925.0000 | 2920944.0000 | 1128.00 | 16.00 |
| SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 07 Mart 2025 23:21 | 404697.0000 | 292143.0000 | 102.00 | 18.00 |
| YUNANISTAN | 07 Mart 2025 22:39 | 403013.0000 | 241597.0000 | 63.00 | 17.00 |
| EGE DENIZI | 07 Mart 2025 22:13 | 400673.0000 | 245465.0000 | 5.00 | 17.00 |
| Beyşehir (Konya) | 07 Mart 2025 21:47 | 3786.0000 | 3195306.0000 | 7.00 | 15.00 |
| KARAALI-BEYSEHIR (KONYA) | 07 Mart 2025 21:47 | 379705.0000 | 318375.0000 | 82.00 | 17.00 |
| Beyşehir (Konya) | 07 Mart 2025 21:33 | 3785806.0000 | 3195972.0000 | 7.00 | 24.00 |
| DAMLAPINAR-BEYSEHIR (KONYA) | 07 Mart 2025 21:33 | 378515.0000 | 319773.0000 | 5.00 | 25.00 |
| Beypazarı (Ankara) | 07 Mart 2025 21:16 | 4016917.0000 | 3178444.0000 | 703.00 | 14.00 |
| Doğanşehir (Malatya) | 07 Mart 2025 21:01 | 3809667.0000 | 3784167.0000 | 551.00 | 14.00 |
| KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 07 Mart 2025 21:01 | 3805.0000 | 377965.0000 | 248.00 | 14.00 |
| YUNANISTAN | 07 Mart 2025 20:53 | 402265.0000 | 24037.0000 | 77.00 | 17.00 |
| PIRALI-KADINHANI (KONYA) | 07 Mart 2025 20:38 | 381592.0000 | 321855.0000 | 4.00 | 16.00 |
| Kadınhanı (Konya) | 07 Mart 2025 20:38 | 3819.0000 | 3213167.0000 | 7.00 | 15.00 |
| Akdeniz - [29.66 km] Kaş (Antalya) | 07 Mart 2025 20:33 | 3614028.0000 | 2903556.0000 | 7.00 | 21.00 |
| AKDENIZ | 07 Mart 2025 20:33 | 354783.0000 | 29508.0000 | 83.00 | 27.00 |
| YUNANISTAN | 07 Mart 2025 20:23 | 402642.0000 | 240883.0000 | 47.00 | 21.00 |
| EGE DENIZI | 07 Mart 2025 20:19 | 366452.0000 | 257813.0000 | 5.00 | 18.00 |
| YUNANISTAN | 07 Mart 2025 20:02 | 403178.0000 | 24083.0000 | 52.00 | 16.00 |
| GUZELBURC-(HATAY) | 07 Mart 2025 19:27 | 362548.0000 | 361913.0000 | 5.00 | 21.00 |
| Antakya (Hatay) | 07 Mart 2025 19:27 | 3627444.0000 | 3620083.0000 | 7.00 | 17.00 |
| Kale (Malatya) | 07 Mart 2025 18:32 | 383125.0000 | 3873917.0000 | 1185.00 | 22.00 |
| BENTKOY-KALE (MALATYA) | 07 Mart 2025 18:32 | 383497.0000 | 387082.0000 | 9.00 | 24.00 |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 07 Mart 2025 17:57 | 389518.0000 | 260695.0000 | 66.00 | 24.00 |
| Ege Denizi - [42.68 km] Karaburun (İzmir) | 07 Mart 2025 17:57 | 3893611.0000 | 2606917.0000 | 826.00 | 2.00 |
| MARMARA DENIZI | 07 Mart 2025 17:48 | 406443.0000 | 275973.0000 | 36.00 | 16.00 |
| YANISLI-GULNAR (MERSIN) | 07 Mart 2025 17:32 | 361662.0000 | 335222.0000 | 0.00 | 11.00 |
| CAFERLI-KUSADASI (AYDIN) | 07 Mart 2025 16:46 | 377662.0000 | 273287.0000 | 1.00 | 16.00 |
| MARMARA DENIZI | 07 Mart 2025 16:42 | 40644.0000 | 275922.0000 | 38.00 | 16.00 |
| Marmara Denizi - [05.23 km] Marmara (Balıkesir) | 07 Mart 2025 16:42 | 4065583.0000 | 2757167.0000 | 517.00 | 14.00 |
| Ege Denizi - [81.43 km] Marmaris (Muğla) | 07 Mart 2025 16:41 | 3597083.0000 | 2771556.0000 | 712.00 | 16.00 |
| EGE DENIZI | 07 Mart 2025 16:41 | 358853.0000 | 27674.0000 | 88.00 | 19.00 |
| Sredets, Burgaz (Bulgaristan) - [13.36 km] Kofçaz (Kırklareli) | 07 Mart 2025 16:31 | 422025.0000 | 2727639.0000 | 718.00 | 14.00 |
| Saimbeyli (Adana) | 07 Mart 2025 16:22 | 3806056.0000 | 36175.0000 | 688.00 | 14.00 |
| CERALAN-SAIMBEYLI (ADANA) | 07 Mart 2025 16:22 | 381088.0000 | 360325.0000 | 46.00 | 15.00 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 07 Mart 2025 16:04 | 3947333.0000 | 2818194.0000 | 697.00 | 17.00 |
| ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) | 07 Mart 2025 16:04 | 395082.0000 | 281633.0000 | 98.00 | 2.00 |
| RODOS ADASI (AKDENIZ) | 07 Mart 2025 15:37 | 36329.0000 | 280597.0000 | 63.00 | 19.00 |
| Ege Denizi - [43.14 km] Marmaris (Muğla) | 07 Mart 2025 15:37 | 3624694.0000 | 2804194.0000 | 729.00 | 17.00 |
| Kırkağaç (Manisa) | 07 Mart 2025 15:32 | 3917361.0000 | 2771722.0000 | 7.00 | 14.00 |
| NURIBEY-(AFYONKARAHISAR) | 07 Mart 2025 15:31 | 386473.0000 | 306248.0000 | 164.00 | 11.00 |
| Ege Denizi - [141.55 km] Datça (Muğla) | 07 Mart 2025 15:28 | 3621667.0000 | 2598306.0000 | 4285.00 | 13.00 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 07 Mart 2025 15:28 | 353387.0000 | 269643.0000 | 5.00 | 23.00 |
| Kemah (Erzincan) | 07 Mart 2025 15:22 | 39775.0000 | 3903444.0000 | 729.00 | 12.00 |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 07 Mart 2025 15:20 | 401807.0000 | 317493.0000 | 9.00 | 22.00 |
| Beypazarı (Ankara) | 07 Mart 2025 15:20 | 4013722.0000 | 3188417.0000 | 72.00 | 21.00 |
| Selçuklu (Konya) | 07 Mart 2025 15:19 | 3805278.0000 | 3283417.0000 | 7.00 | 13.00 |
| SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 07 Mart 2025 14:59 | 38237.0000 | 381517.0000 | 59.00 | 19.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 07 Mart 2025 14:59 | 3823917.0000 | 3815806.0000 | 701.00 | 19.00 |
| SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 07 Mart 2025 14:47 | 371302.0000 | 279275.0000 | 212.00 | 16.00 |
