Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Mart 2025
04.03.2025 00:30

NTV
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 04 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
04 Mart 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Afşin (Kahramanmaraş) | 04 Nisan 2025 01:58 | 3816389.0000 | 368475.0000 | 7.00 | 11.00 |
| ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 04 Nisan 2025 01:58 | 381682.0000 | 36883.0000 | 2.00 | 12.00 |
| Pütürge (Malatya) | 04 Nisan 2025 01:52 | 3821972.0000 | 3864417.0000 | 718.00 | 9.00 |
| Sivrice (Elazığ) | 04 Nisan 2025 01:38 | 3838778.0000 | 3902417.0000 | 1093.00 | 1.00 |
| EGE DENIZI | 04 Nisan 2025 01:24 | 366923.0000 | 25365.0000 | 9.00 | 23.00 |
| Çamardı (Niğde) | 04 Nisan 2025 01:17 | 3800222.0000 | 3516917.0000 | 88.00 | 16.00 |
| SULUCAOVA-CAMARDI (NIGDE) | 04 Nisan 2025 01:17 | 38001.0000 | 351708.0000 | 11.00 | 19.00 |
| Tuşba (Van) | 04 Nisan 2025 01:15 | 3889056.0000 | 4354194.0000 | 178.00 | 15.00 |
| BAGDASAN-(VAN) | 04 Nisan 2025 01:15 | 38849.0000 | 4354.0000 | 99.00 | 18.00 |
| Pütürge (Malatya) | 04 Nisan 2025 01:09 | 3819056.0000 | 387275.0000 | 701.00 | 1.00 |
| Doğanşehir (Malatya) | 04 Nisan 2025 00:49 | 3794444.0000 | 3805194.0000 | 701.00 | 1.00 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 04 Nisan 2025 00:31 | 3745472.0000 | 3650667.0000 | 7.00 | 11.00 |
| Pütürge (Malatya) | 04 Nisan 2025 00:09 | 3825861.0000 | 3872611.0000 | 1237.00 | 13.00 |
| Honaz (Denizli) | 04 Nisan 2025 00:00 | 3785806.0000 | 2935056.0000 | 7.00 | 1.00 |
| Bayat (Çorum) | 03 Nisan 2025 23:46 | 407025.0000 | 3412583.0000 | 698.00 | 19.00 |
| KALINPELIT-BAYAT (CORUM) | 03 Nisan 2025 23:46 | 407433.0000 | 341012.0000 | 96.00 | 2.00 |
| TURGUT-ULA (MUGLA) | 03 Nisan 2025 23:35 | 371358.0000 | 286778.0000 | 141.00 | 7.00 |
| Karlıova (Bingöl) | 03 Nisan 2025 22:56 | 3907417.0000 | 407775.0000 | 7.00 | 13.00 |
| ALATEPE-(BINGOL) | 03 Nisan 2025 22:56 | 390988.0000 | 407262.0000 | 112.00 | 13.00 |
| KIZILAGAC-ULA (MUGLA) | 03 Nisan 2025 22:54 | 37093.0000 | 283507.0000 | 82.00 | 4.00 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 03 Nisan 2025 22:08 | 39515.0000 | 2815833.0000 | 704.00 | 15.00 |
| CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR) | 03 Nisan 2025 22:08 | 395338.0000 | 281678.0000 | 163.00 | 2.00 |
| EGE DENIZI | 03 Nisan 2025 21:55 | 366425.0000 | 253708.0000 | 14.00 | 2.00 |
| Refahiye (Erzincan) | 03 Nisan 2025 21:51 | 3996361.0000 | 3862889.0000 | 1964.00 | 15.00 |
| BOZAT-GOLOVA (SIVAS) | 03 Nisan 2025 21:51 | 400617.0000 | 386552.0000 | 75.00 | 2.00 |
| Saray (Van) | 03 Nisan 2025 21:42 | 3857556.0000 | 4425028.0000 | 215.00 | 2.00 |
| DEGIRMIGOL-SARAY (VAN) | 03 Nisan 2025 21:42 | 385533.0000 | 441632.0000 | 75.00 | 24.00 |
| MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) | 03 Nisan 2025 21:08 | 36048.0000 | 358472.0000 | 95.00 | 16.00 |
| Akdeniz - [65.24 km] Alanya (Antalya) | 03 Nisan 2025 21:01 | 3610639.0000 | 3142722.0000 | 598.00 | 15.00 |
| AKDENIZ | 03 Nisan 2025 21:01 | 360003.0000 | 31388.0000 | 7.00 | 16.00 |
| Ekinözü (Kahramanmaraş) | 03 Nisan 2025 20:54 | 3808833.0000 | 3718139.0000 | 705.00 | 11.00 |
| Sarayköy (Denizli) | 03 Nisan 2025 20:44 | 3792639.0000 | 2878139.0000 | 7.00 | 19.00 |
| TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) | 03 Nisan 2025 20:44 | 378968.0000 | 287393.0000 | 61.00 | 2.00 |
| Orhaneli (Bursa) | 03 Nisan 2025 20:20 | 398675.0000 | 2883361.0000 | 7.00 | 14.00 |
| ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) | 03 Nisan 2025 20:20 | 398658.0000 | 288375.0000 | 156.00 | 15.00 |
| Sliven (Bulgaristan) - [62.62 km] Lalapaşa (Edirne) | 03 Nisan 2025 18:45 | 4246444.0000 | 2629083.0000 | 7.00 | 14.00 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 03 Nisan 2025 18:22 | 3754111.0000 | 3691111.0000 | 7.00 | 11.00 |
| SAMANDAG-HATAY ACIKLARI (AKDENIZ) | 03 Nisan 2025 18:01 | 361433.0000 | 357948.0000 | 85.00 | 13.00 |
| Akdeniz - [18.81 km] Yayladağı (Hatay) | 03 Nisan 2025 18:01 | 3596444.0000 | 3573556.0000 | 903.00 | 18.00 |
| ORTULU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) | 03 Nisan 2025 17:53 | 370627.0000 | 366923.0000 | 54.00 | 18.00 |
| İslahiye (Gaziantep) | 03 Nisan 2025 17:53 | 3703972.0000 | 3661222.0000 | 687.00 | 2.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Nisan 2025 17:44 | 3826861.0000 | 3882111.0000 | 733.00 | 21.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Nisan 2025 17:39 | 3821611.0000 | 3834417.0000 | 7.00 | 7.00 |
| Sivrihisar (Eskişehir) | 03 Nisan 2025 17:38 | 3950833.0000 | 3156167.0000 | 7.00 | 12.00 |
| Merkez (Elazığ) | 03 Nisan 2025 17:27 | 3845528.0000 | 3903806.0000 | 7.00 | 17.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Nisan 2025 16:56 | 3827722.0000 | 3815639.0000 | 7.00 | 7.00 |
| Merkez (Elazığ) | 03 Nisan 2025 16:50 | 3847139.0000 | 3903583.0000 | 1658.00 | 16.00 |
| EGE DENIZI | 03 Nisan 2025 16:47 | 365583.0000 | 255403.0000 | 99.00 | 28.00 |
| Ege Denizi | 03 Nisan 2025 16:47 | 3670167.0000 | 2557.0000 | 7.00 | 28.00 |
| IRAK | 03 Nisan 2025 16:35 | 370367.0000 | 42792.0000 | 5.00 | 22.00 |
| Simele, Duhok (Irak) - [41.89 km] Silopi (Şırnak) | 03 Nisan 2025 16:35 | 3687889.0000 | 4288861.0000 | 696.00 | 2.00 |
| CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) | 03 Nisan 2025 16:34 | 393612.0000 | 292805.0000 | 0.00 | 16.00 |
| Ege Denizi - [31.31 km] Karaburun (İzmir) | 03 Nisan 2025 16:33 | 3888139.0000 | 2618667.0000 | 669.00 | 18.00 |
| Merkez (Çorum) | 03 Nisan 2025 16:20 | 4064833.0000 | 3522472.0000 | 741.00 | 13.00 |
| Battalgazi (Malatya) | 03 Nisan 2025 16:10 | 3817361.0000 | 3856833.0000 | 7.00 | 11.00 |
| MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) | 03 Nisan 2025 16:07 | 396405.0000 | 295335.0000 | 0.00 | 17.00 |
| Akçadağ (Malatya) | 03 Nisan 2025 16:05 | 3828861.0000 | 3807556.0000 | 7.00 | 12.00 |
| Sandıklı (Afyonkarahisar) | 03 Nisan 2025 16:01 | 3840417.0000 | 3030778.0000 | 7.00 | 11.00 |
| Aladağ (Adana) | 03 Nisan 2025 15:55 | 3759222.0000 | 3548333.0000 | 7.00 | 14.00 |
| KARAHAN-ALADAG (ADANA) | 03 Nisan 2025 15:55 | 376025.0000 | 355222.0000 | 118.00 | 15.00 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 03 Nisan 2025 15:48 | 3945417.0000 | 2814556.0000 | 697.00 | 18.00 |
| KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 03 Nisan 2025 15:48 | 39448.0000 | 281142.0000 | 71.00 | 21.00 |
| Eyyübiye (Şanlıurfa) | 03 Nisan 2025 15:24 | 3703278.0000 | 3870917.0000 | 7.00 | 14.00 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 03 Nisan 2025 15:20 | 3820944.0000 | 3768111.0000 | 7.00 | 23.00 |
| ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 03 Nisan 2025 15:20 | 382182.0000 | 376645.0000 | 137.00 | 19.00 |
| Akçadağ (Malatya) | 03 Nisan 2025 15:15 | 3825806.0000 | 3800361.0000 | 69.00 | 9.00 |
| Eyyübiye (Şanlıurfa) | 03 Nisan 2025 15:00 | 3708417.0000 | 387175.0000 | 682.00 | 18.00 |
| Battalgazi (Malatya) | 03 Nisan 2025 14:57 | 3830083.0000 | 3835583.0000 | 51.00 | 8.00 |
| EGE DENIZI | 03 Nisan 2025 14:49 | 365895.0000 | 254652.0000 | 163.00 | 2.00 |
| Kale (Malatya) | 03 Nisan 2025 14:25 | 3835806.0000 | 3874389.0000 | 7.00 | 17.00 |
| YAZLIK-OF (TRABZON) | 03 Nisan 2025 14:23 | 409212.0000 | 402292.0000 | 72.00 | 25.00 |
| Karadeniz - [01.88 km] Of (Trabzon) | 03 Nisan 2025 14:23 | 4097722.0000 | 4029333.0000 | 695.00 | 26.00 |
| Keskin (Kırıkkale) | 03 Nisan 2025 14:19 | 395825.0000 | 3363528.0000 | 724.00 | 9.00 |
| Erciş (Van) | 03 Nisan 2025 14:16 | 39165.0000 | 4334639.0000 | 7.00 | 14.00 |
| Merkez (Adıyaman) | 03 Nisan 2025 14:12 | 3784028.0000 | 3814333.0000 | 694.00 | 13.00 |
| Çemişgezek (Tunceli) | 03 Nisan 2025 13:02 | 3904167.0000 | 390275.0000 | 7.00 | 15.00 |
| TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI) | 03 Nisan 2025 13:02 | 39066.0000 | 390033.0000 | 135.00 | 18.00 |
| İnönü (Eskişehir) | 03 Nisan 2025 13:01 | 3980611.0000 | 3020972.0000 | 7.00 | 9.00 |
| Eskil (Aksaray) | 03 Nisan 2025 12:59 | 3843861.0000 | 3345944.0000 | 702.00 | 15.00 |
| Selçuklu (Konya) | 03 Nisan 2025 12:57 | 3807583.0000 | 3276861.0000 | 7.00 | 1.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Nisan 2025 12:43 | 3826861.0000 | 3883167.0000 | 7.00 | 12.00 |
| Kemah (Erzincan) | 03 Nisan 2025 12:28 | 3961917.0000 | 388025.0000 | 704.00 | 21.00 |
| SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN) | 03 Nisan 2025 12:28 | 396437.0000 | 387732.0000 | 57.00 | 21.00 |
| Aladağ (Adana) | 03 Nisan 2025 12:08 | 3760639.0000 | 3545861.0000 | 7.00 | 15.00 |
| Aladağ (Adana) | 03 Nisan 2025 12:05 | 376175.0000 | 3548556.0000 | 7.00 | 12.00 |
| Akdeniz - [154.42 km] Datça (Muğla) | 03 Nisan 2025 11:57 | 3539222.0000 | 268425.0000 | 7.00 | 31.00 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 03 Nisan 2025 11:57 | 355832.0000 | 261765.0000 | 128.00 | 38.00 |
| Marmara Denizi - [12.94 km] Erdek (Balıkesir) | 03 Nisan 2025 11:28 | 4054222.0000 | 2814361.0000 | 692.00 | 15.00 |
| ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) | 03 Nisan 2025 11:28 | 405678.0000 | 281743.0000 | 71.00 | 18.00 |
| Olur (Erzurum) | 03 Nisan 2025 10:04 | 4082278.0000 | 4215778.0000 | 773.00 | 8.00 |
| Olur (Erzurum) | 03 Nisan 2025 09:59 | 4084472.0000 | 4212444.0000 | 699.00 | 18.00 |
| İpekyolu (Van) | 03 Nisan 2025 09:38 | 3860722.0000 | 4381361.0000 | 709.00 | 19.00 |
| ILIKAYNAK-(VAN) | 03 Nisan 2025 09:38 | 387563.0000 | 436012.0000 | 169.00 | 2.00 |
| EGE DENIZI | 03 Nisan 2025 09:30 | 367955.0000 | 2571.0000 | 123.00 | 28.00 |
| Merkez (Bingöl) | 03 Nisan 2025 09:15 | 3903556.0000 | 4076611.0000 | 699.00 | 12.00 |
| Yalvaç (Isparta) | 03 Nisan 2025 09:07 | 3838472.0000 | 309775.0000 | 701.00 | 15.00 |
| ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA) | 03 Nisan 2025 09:07 | 382012.0000 | 308525.0000 | 136.00 | 15.00 |
| EGE DENIZI | 03 Nisan 2025 08:56 | 366983.0000 | 25427.0000 | 236.00 | 28.00 |
| MUDANYA (BURSA) | 03 Nisan 2025 08:53 | 403898.0000 | 288912.0000 | 32.00 | 18.00 |
| Karlıova (Bingöl) | 03 Nisan 2025 08:04 | 39105.0000 | 4077222.0000 | 699.00 | 29.00 |
| ALATEPE-(BINGOL) | 03 Nisan 2025 08:04 | 390843.0000 | 407767.0000 | 5.00 | 28.00 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 03 Nisan 2025 07:35 | 3827333.0000 | 3730556.0000 | 706.00 | 19.00 |
| GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 03 Nisan 2025 07:35 | 3826.0000 | 373535.0000 | 1.00 | 18.00 |
| Efeler (Aydın) | 03 Nisan 2025 07:00 | 3796222.0000 | 2785944.0000 | 695.00 | 14.00 |
| DOGAN-(AYDIN) | 03 Nisan 2025 07:00 | 378783.0000 | 278822.0000 | 111.00 | 12.00 |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 03 Nisan 2025 06:43 | 389722.0000 | 261262.0000 | 94.00 | 26.00 |
| Doğubayazıt (Ağrı) | 03 Nisan 2025 06:08 | 3974222.0000 | 4362917.0000 | 704.00 | 14.00 |
| Yunusemre (Manisa) | 03 Nisan 2025 05:28 | 38725.0000 | 2729111.0000 | 7.00 | 14.00 |
| Samandağ (Hatay) | 03 Nisan 2025 05:20 | 3625417.0000 | 3599389.0000 | 703.00 | 17.00 |
| KALE-ARSUZ (HATAY) | 03 Nisan 2025 05:20 | 362402.0000 | 358182.0000 | 83.00 | 15.00 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 03 Nisan 2025 05:04 | 3818889.0000 | 3760444.0000 | 7.00 | 17.00 |
| KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 03 Nisan 2025 05:04 | 381788.0000 | 375972.0000 | 97.00 | 15.00 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 03 Nisan 2025 04:47 | 3808361.0000 | 3833694.0000 | 7.00 | 7.00 |
| EGE DENIZI | 03 Nisan 2025 04:47 | 366673.0000 | 254743.0000 | 87.00 | 28.00 |
| Ege Denizi | 03 Nisan 2025 04:47 | 3668444.0000 | 2542167.0000 | 7.00 | 3.00 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 03 Nisan 2025 04:27 | 3824611.0000 | 3728222.0000 | 965.00 | 2.00 |
| SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 03 Nisan 2025 04:27 | 382713.0000 | 372933.0000 | 55.00 | 2.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Nisan 2025 03:54 | 3807611.0000 | 3875306.0000 | 7.00 | 7.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Nisan 2025 03:31 | 3827111.0000 | 3873167.0000 | 98.00 | 13.00 |
| Karadeniz | 04 Mart 2025 02:39 | 4319472.0000 | 3990028.0000 | 744.00 | 23.00 |
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Afşin (Kahramanmaraş) | 04 Nisan 2025 01:58 | 3816389.0000 | 368475.0000 | 7.00 | 11.00 |
| ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 04 Nisan 2025 01:58 | 381682.0000 | 36883.0000 | 2.00 | 12.00 |
| Pütürge (Malatya) | 04 Nisan 2025 01:52 | 3821972.0000 | 3864417.0000 | 718.00 | 9.00 |
| Sivrice (Elazığ) | 04 Nisan 2025 01:38 | 3838778.0000 | 3902417.0000 | 1093.00 | 1.00 |
| EGE DENIZI | 04 Nisan 2025 01:24 | 366923.0000 | 25365.0000 | 9.00 | 23.00 |
| Çamardı (Niğde) | 04 Nisan 2025 01:17 | 3800222.0000 | 3516917.0000 | 88.00 | 16.00 |
| SULUCAOVA-CAMARDI (NIGDE) | 04 Nisan 2025 01:17 | 38001.0000 | 351708.0000 | 11.00 | 19.00 |
| Tuşba (Van) | 04 Nisan 2025 01:15 | 3889056.0000 | 4354194.0000 | 178.00 | 15.00 |
| BAGDASAN-(VAN) | 04 Nisan 2025 01:15 | 38849.0000 | 4354.0000 | 99.00 | 18.00 |
| Pütürge (Malatya) | 04 Nisan 2025 01:09 | 3819056.0000 | 387275.0000 | 701.00 | 1.00 |
| Doğanşehir (Malatya) | 04 Nisan 2025 00:49 | 3794444.0000 | 3805194.0000 | 701.00 | 1.00 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 04 Nisan 2025 00:31 | 3745472.0000 | 3650667.0000 | 7.00 | 11.00 |
| Pütürge (Malatya) | 04 Nisan 2025 00:09 | 3825861.0000 | 3872611.0000 | 1237.00 | 13.00 |
| Honaz (Denizli) | 04 Nisan 2025 00:00 | 3785806.0000 | 2935056.0000 | 7.00 | 1.00 |
| Bayat (Çorum) | 03 Nisan 2025 23:46 | 407025.0000 | 3412583.0000 | 698.00 | 19.00 |
| KALINPELIT-BAYAT (CORUM) | 03 Nisan 2025 23:46 | 407433.0000 | 341012.0000 | 96.00 | 2.00 |
| TURGUT-ULA (MUGLA) | 03 Nisan 2025 23:35 | 371358.0000 | 286778.0000 | 141.00 | 7.00 |
| Karlıova (Bingöl) | 03 Nisan 2025 22:56 | 3907417.0000 | 407775.0000 | 7.00 | 13.00 |
| ALATEPE-(BINGOL) | 03 Nisan 2025 22:56 | 390988.0000 | 407262.0000 | 112.00 | 13.00 |
| KIZILAGAC-ULA (MUGLA) | 03 Nisan 2025 22:54 | 37093.0000 | 283507.0000 | 82.00 | 4.00 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 03 Nisan 2025 22:08 | 39515.0000 | 2815833.0000 | 704.00 | 15.00 |
| CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR) | 03 Nisan 2025 22:08 | 395338.0000 | 281678.0000 | 163.00 | 2.00 |
| EGE DENIZI | 03 Nisan 2025 21:55 | 366425.0000 | 253708.0000 | 14.00 | 2.00 |
| Refahiye (Erzincan) | 03 Nisan 2025 21:51 | 3996361.0000 | 3862889.0000 | 1964.00 | 15.00 |
| BOZAT-GOLOVA (SIVAS) | 03 Nisan 2025 21:51 | 400617.0000 | 386552.0000 | 75.00 | 2.00 |
| Saray (Van) | 03 Nisan 2025 21:42 | 3857556.0000 | 4425028.0000 | 215.00 | 2.00 |
| DEGIRMIGOL-SARAY (VAN) | 03 Nisan 2025 21:42 | 385533.0000 | 441632.0000 | 75.00 | 24.00 |
| MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) | 03 Nisan 2025 21:08 | 36048.0000 | 358472.0000 | 95.00 | 16.00 |
| Akdeniz - [65.24 km] Alanya (Antalya) | 03 Nisan 2025 21:01 | 3610639.0000 | 3142722.0000 | 598.00 | 15.00 |
| AKDENIZ | 03 Nisan 2025 21:01 | 360003.0000 | 31388.0000 | 7.00 | 16.00 |
| Ekinözü (Kahramanmaraş) | 03 Nisan 2025 20:54 | 3808833.0000 | 3718139.0000 | 705.00 | 11.00 |
| Sarayköy (Denizli) | 03 Nisan 2025 20:44 | 3792639.0000 | 2878139.0000 | 7.00 | 19.00 |
| TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) | 03 Nisan 2025 20:44 | 378968.0000 | 287393.0000 | 61.00 | 2.00 |
| Orhaneli (Bursa) | 03 Nisan 2025 20:20 | 398675.0000 | 2883361.0000 | 7.00 | 14.00 |
| ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) | 03 Nisan 2025 20:20 | 398658.0000 | 288375.0000 | 156.00 | 15.00 |
| Sliven (Bulgaristan) - [62.62 km] Lalapaşa (Edirne) | 03 Nisan 2025 18:45 | 4246444.0000 | 2629083.0000 | 7.00 | 14.00 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 03 Nisan 2025 18:22 | 3754111.0000 | 3691111.0000 | 7.00 | 11.00 |
| SAMANDAG-HATAY ACIKLARI (AKDENIZ) | 03 Nisan 2025 18:01 | 361433.0000 | 357948.0000 | 85.00 | 13.00 |
| Akdeniz - [18.81 km] Yayladağı (Hatay) | 03 Nisan 2025 18:01 | 3596444.0000 | 3573556.0000 | 903.00 | 18.00 |
| ORTULU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) | 03 Nisan 2025 17:53 | 370627.0000 | 366923.0000 | 54.00 | 18.00 |
| İslahiye (Gaziantep) | 03 Nisan 2025 17:53 | 3703972.0000 | 3661222.0000 | 687.00 | 2.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Nisan 2025 17:44 | 3826861.0000 | 3882111.0000 | 733.00 | 21.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Nisan 2025 17:39 | 3821611.0000 | 3834417.0000 | 7.00 | 7.00 |
| Sivrihisar (Eskişehir) | 03 Nisan 2025 17:38 | 3950833.0000 | 3156167.0000 | 7.00 | 12.00 |
| Merkez (Elazığ) | 03 Nisan 2025 17:27 | 3845528.0000 | 3903806.0000 | 7.00 | 17.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Nisan 2025 16:56 | 3827722.0000 | 3815639.0000 | 7.00 | 7.00 |
| Merkez (Elazığ) | 03 Nisan 2025 16:50 | 3847139.0000 | 3903583.0000 | 1658.00 | 16.00 |
| EGE DENIZI | 03 Nisan 2025 16:47 | 365583.0000 | 255403.0000 | 99.00 | 28.00 |
| Ege Denizi | 03 Nisan 2025 16:47 | 3670167.0000 | 2557.0000 | 7.00 | 28.00 |
| IRAK | 03 Nisan 2025 16:35 | 370367.0000 | 42792.0000 | 5.00 | 22.00 |
| Simele, Duhok (Irak) - [41.89 km] Silopi (Şırnak) | 03 Nisan 2025 16:35 | 3687889.0000 | 4288861.0000 | 696.00 | 2.00 |
| CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) | 03 Nisan 2025 16:34 | 393612.0000 | 292805.0000 | 0.00 | 16.00 |
| Ege Denizi - [31.31 km] Karaburun (İzmir) | 03 Nisan 2025 16:33 | 3888139.0000 | 2618667.0000 | 669.00 | 18.00 |
| Merkez (Çorum) | 03 Nisan 2025 16:20 | 4064833.0000 | 3522472.0000 | 741.00 | 13.00 |
| Battalgazi (Malatya) | 03 Nisan 2025 16:10 | 3817361.0000 | 3856833.0000 | 7.00 | 11.00 |
| MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) | 03 Nisan 2025 16:07 | 396405.0000 | 295335.0000 | 0.00 | 17.00 |
| Akçadağ (Malatya) | 03 Nisan 2025 16:05 | 3828861.0000 | 3807556.0000 | 7.00 | 12.00 |
| Sandıklı (Afyonkarahisar) | 03 Nisan 2025 16:01 | 3840417.0000 | 3030778.0000 | 7.00 | 11.00 |
| Aladağ (Adana) | 03 Nisan 2025 15:55 | 3759222.0000 | 3548333.0000 | 7.00 | 14.00 |
| KARAHAN-ALADAG (ADANA) | 03 Nisan 2025 15:55 | 376025.0000 | 355222.0000 | 118.00 | 15.00 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 03 Nisan 2025 15:48 | 3945417.0000 | 2814556.0000 | 697.00 | 18.00 |
| KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 03 Nisan 2025 15:48 | 39448.0000 | 281142.0000 | 71.00 | 21.00 |
| Eyyübiye (Şanlıurfa) | 03 Nisan 2025 15:24 | 3703278.0000 | 3870917.0000 | 7.00 | 14.00 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 03 Nisan 2025 15:20 | 3820944.0000 | 3768111.0000 | 7.00 | 23.00 |
| ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 03 Nisan 2025 15:20 | 382182.0000 | 376645.0000 | 137.00 | 19.00 |
| Akçadağ (Malatya) | 03 Nisan 2025 15:15 | 3825806.0000 | 3800361.0000 | 69.00 | 9.00 |
| Eyyübiye (Şanlıurfa) | 03 Nisan 2025 15:00 | 3708417.0000 | 387175.0000 | 682.00 | 18.00 |
| Battalgazi (Malatya) | 03 Nisan 2025 14:57 | 3830083.0000 | 3835583.0000 | 51.00 | 8.00 |
| EGE DENIZI | 03 Nisan 2025 14:49 | 365895.0000 | 254652.0000 | 163.00 | 2.00 |
| Kale (Malatya) | 03 Nisan 2025 14:25 | 3835806.0000 | 3874389.0000 | 7.00 | 17.00 |
| YAZLIK-OF (TRABZON) | 03 Nisan 2025 14:23 | 409212.0000 | 402292.0000 | 72.00 | 25.00 |
| Karadeniz - [01.88 km] Of (Trabzon) | 03 Nisan 2025 14:23 | 4097722.0000 | 4029333.0000 | 695.00 | 26.00 |
| Keskin (Kırıkkale) | 03 Nisan 2025 14:19 | 395825.0000 | 3363528.0000 | 724.00 | 9.00 |
| Erciş (Van) | 03 Nisan 2025 14:16 | 39165.0000 | 4334639.0000 | 7.00 | 14.00 |
| Merkez (Adıyaman) | 03 Nisan 2025 14:12 | 3784028.0000 | 3814333.0000 | 694.00 | 13.00 |
| Çemişgezek (Tunceli) | 03 Nisan 2025 13:02 | 3904167.0000 | 390275.0000 | 7.00 | 15.00 |
| TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI) | 03 Nisan 2025 13:02 | 39066.0000 | 390033.0000 | 135.00 | 18.00 |
| İnönü (Eskişehir) | 03 Nisan 2025 13:01 | 3980611.0000 | 3020972.0000 | 7.00 | 9.00 |
| Eskil (Aksaray) | 03 Nisan 2025 12:59 | 3843861.0000 | 3345944.0000 | 702.00 | 15.00 |
| Selçuklu (Konya) | 03 Nisan 2025 12:57 | 3807583.0000 | 3276861.0000 | 7.00 | 1.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Nisan 2025 12:43 | 3826861.0000 | 3883167.0000 | 7.00 | 12.00 |
| Kemah (Erzincan) | 03 Nisan 2025 12:28 | 3961917.0000 | 388025.0000 | 704.00 | 21.00 |
| SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN) | 03 Nisan 2025 12:28 | 396437.0000 | 387732.0000 | 57.00 | 21.00 |
| Aladağ (Adana) | 03 Nisan 2025 12:08 | 3760639.0000 | 3545861.0000 | 7.00 | 15.00 |
| Aladağ (Adana) | 03 Nisan 2025 12:05 | 376175.0000 | 3548556.0000 | 7.00 | 12.00 |
| Akdeniz - [154.42 km] Datça (Muğla) | 03 Nisan 2025 11:57 | 3539222.0000 | 268425.0000 | 7.00 | 31.00 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 03 Nisan 2025 11:57 | 355832.0000 | 261765.0000 | 128.00 | 38.00 |
| Marmara Denizi - [12.94 km] Erdek (Balıkesir) | 03 Nisan 2025 11:28 | 4054222.0000 | 2814361.0000 | 692.00 | 15.00 |
| ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) | 03 Nisan 2025 11:28 | 405678.0000 | 281743.0000 | 71.00 | 18.00 |
