Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Şubat 2026
04.02.2026 00:00
Son Güncelleme: 04.02.2026 23:30

NTV
NTV - Haber Merkezi
Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 04 Şubat 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
04 Şubat 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Çameli (Denizli) | 04 Şubat 2026 22:57 | 36.9228 | 29.3417 | 6.97 | 1.50 |
| Akçadağ (Malatya) | 04 Şubat 2026 22:55 | 38.2867 | 37.7514 | 7.00 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 04 Şubat 2026 22:04 | 39.2036 | 28.1342 | 7.00 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 04 Şubat 2026 21:26 | 39.1325 | 28.2975 | 7.00 | 0.90 |
| Pütürge (Malatya) | 04 Şubat 2026 21:13 | 38.2708 | 38.7519 | 8.65 | 1.30 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 04 Şubat 2026 20:43 | 37.4550 | 37.1856 | 7.11 | 1.10 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 04 Şubat 2026 20:42 | 37.4528 | 37.2003 | 8.35 | 1.40 |
| Yayladere (Bingöl) | 04 Şubat 2026 20:27 | 39.1178 | 40.0406 | 7.00 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 04 Şubat 2026 20:26 | 39.2289 | 28.1097 | 7.00 | 0.80 |
| Ege Denizi - [117.49 km] Datça (Muğla) | 04 Şubat 2026 20:06 | 35.8072 | 26.7336 | 26.35 | 3.20 |
| Simav (Kütahya) | 04 Şubat 2026 19:58 | 39.2575 | 29.0242 | 7.00 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 04 Şubat 2026 19:54 | 39.2508 | 29.0344 | 7.00 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 04 Şubat 2026 19:30 | 39.2514 | 28.9103 | 8.18 | 1.80 |
| Gördes (Manisa) | 04 Şubat 2026 19:20 | 38.8958 | 28.3169 | 7.00 | 0.90 |
| Saimbeyli (Adana) | 04 Şubat 2026 19:11 | 37.8347 | 36.0839 | 7.00 | 1.00 |
| Ege Denizi - [128.60 km] Datça (Muğla) | 04 Şubat 2026 18:51 | 35.6375 | 26.8608 | 10.66 | 2.60 |
| Khoy, West Azarbaijan (İran) - [50.71 km] Başkale (Van) | 04 Şubat 2026 18:47 | 38.6108 | 44.9064 | 7.00 | 2.40 |
| Germencik (Aydın) | 04 Şubat 2026 18:47 | 37.8558 | 27.4622 | 6.83 | 1.60 |
| Germencik (Aydın) | 04 Şubat 2026 18:47 | 37.8631 | 27.4706 | 7.22 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 04 Şubat 2026 18:36 | 39.1539 | 28.2911 | 8.03 | 0.80 |
| Merkez (Bolu) | 04 Şubat 2026 18:16 | 40.7764 | 31.6292 | 6.99 | 1.70 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 04 Şubat 2026 18:13 | 37.4347 | 36.9944 | 7.94 | 1.10 |
| Marmara Denizi - [17.98 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | 04 Şubat 2026 17:41 | 40.8522 | 27.7125 | 7.03 | 1.40 |
| Gürün (Sivas) | 04 Şubat 2026 17:34 | 38.8028 | 37.4589 | 8.30 | 1.40 |
| Ortaköy (Aksaray) | 04 Şubat 2026 17:30 | 38.7744 | 34.0333 | 7.10 | 1.10 |
| Dinar (Afyonkarahisar) | 04 Şubat 2026 16:36 | 38.2086 | 30.4700 | 12.11 | 1.70 |
| Bala (Ankara) | 04 Şubat 2026 16:03 | 39.4608 | 33.0050 | 5.86 | 0.80 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| EGE DENIZI | 04 Şubat 2026 23:06 | 35.6698 | 26.5062 | 28.40 | 3.30 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 04 Şubat 2026 22:58 | 39.2147 | 29.0325 | 7.10 | 1.70 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 04 Şubat 2026 22:54 | 39.2057 | 29.0205 | 22.50 | 1.10 |
| HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 04 Şubat 2026 22:30 | 39.2042 | 28.9595 | 17.30 | 2.00 |
| SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) | 04 Şubat 2026 22:12 | 38.1507 | 38.4242 | 8.00 | 1.40 |
| EGE DENIZI | 04 Şubat 2026 21:51 | 35.5760 | 26.5718 | 10.80 | 3.10 |
| NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN) | 04 Şubat 2026 21:47 | 37.8823 | 27.4537 | 1.40 | 1.60 |
| SIRINCE-SELCUK (IZMIR) | 04 Şubat 2026 21:45 | 37.9383 | 27.4387 | 10.50 | 1.50 |
| HAMZABEY-(BOLU) | 04 Şubat 2026 21:16 | 40.7890 | 31.6540 | 7.00 | 1.70 |
| MARMARA DENIZI | 04 Şubat 2026 20:41 | 40.8097 | 27.7940 | 3.50 | 1.60 |
| KADILAR-DINAR (AFYONKARAHISAR) | 04 Şubat 2026 19:36 | 38.1770 | 30.4880 | 5.00 | 1.90 |
| MARMARA DENIZI | 04 Şubat 2026 18:37 | 40.8718 | 28.3145 | 18.50 | 2.60 |
| KATRANCILAR-ESME (USAK) | 04 Şubat 2026 18:30 | 38.4943 | 29.1403 | 17.90 | 1.40 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 04 Şubat 2026 17:37 | 37.0217 | 28.2070 | 12.70 | 1.00 |
| YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) | 04 Şubat 2026 17:33 | 37.9933 | 36.1718 | 4.10 | 1.70 |
| EVCILER-SOMA (MANISA) | 04 Şubat 2026 17:19 | 39.2385 | 27.6900 | 5.00 | 1.10 |
| GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 04 Şubat 2026 17:09 | 34.7025 | 26.3133 | 14.40 | 1.80 |
| SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) | 04 Şubat 2026 17:08 | 39.1122 | 28.1042 | 15.20 | 1.00 |
| EGE DENIZI | 04 Şubat 2026 16:56 | 36.6308 | 25.0022 | 29.50 | 2.30 |
| AKDENIZ | 04 Şubat 2026 16:56 | 36.3713 | 28.4500 | 19.30 | 1.50 |
| BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 04 Şubat 2026 16:06 | 37.3095 | 36.9697 | 5.00 | 3.10 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04 Şubat 2026 15:44 | 39.1722 | 28.2820 | 9.10 | 2.00 |
| TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 04 Şubat 2026 15:42 | 39.6693 | 26.0223 | 21.30 | 1.20 |


