Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Temmuz 2025
05.07.2025 00:30

NTV
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 05 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
05 Temmuz 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemlik (Bursa) | 08 Mayıs 2025 01:18 | 4048139.0000 | 2921611.0000 | 701.00 | 12.00 |
| Yazıhan (Malatya) | 08 Mayıs 2025 01:18 | 3856528.0000 | 3802278.0000 | 7.00 | 15.00 |
| SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 08 Mayıs 2025 01:11 | 408155.0000 | 282732.0000 | 83.00 | 2.00 |
| Marmara Denizi - [24.93 km] Silivri (İstanbul) | 08 Mayıs 2025 01:11 | 408425.0000 | 2826861.0000 | 608.00 | 16.00 |
| Fethiye (Muğla) | 08 Mayıs 2025 00:18 | 3652528.0000 | 2920167.0000 | 1053.00 | 12.00 |
| OLUDENIZ-FETHIYE (MUGLA) | 08 Mayıs 2025 00:17 | 365845.0000 | 29179.0000 | 204.00 | 15.00 |
| Merkez (Artvin) | 08 Mayıs 2025 00:03 | 4116389.0000 | 4188083.0000 | 1093.00 | 17.00 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 07 Mayıs 2025 23:45 | 35353.0000 | 269273.0000 | 52.00 | 22.00 |
| INKAYA-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Mayıs 2025 23:25 | 393848.0000 | 288988.0000 | 126.00 | 21.00 |
| Simav (Kütahya) | 07 Mayıs 2025 23:25 | 3938333.0000 | 2890694.0000 | 711.00 | 18.00 |
| DALKILIC-ELESKIRT (AGRI) | 07 Mayıs 2025 22:42 | 398762.0000 | 427803.0000 | 8.00 | 23.00 |
| Merkez (Ağrı) | 07 Mayıs 2025 22:42 | 3997583.0000 | 4297722.0000 | 705.00 | 21.00 |
| EGE DENIZI | 07 Mayıs 2025 22:40 | 360933.0000 | 269375.0000 | 94.00 | 25.00 |
| EGE DENIZI | 07 Mayıs 2025 22:08 | 366115.0000 | 255613.0000 | 84.00 | 29.00 |
| Doğanşehir (Malatya) | 07 Mayıs 2025 21:44 | 3797389.0000 | 376675.0000 | 701.00 | 2.00 |
| KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 07 Mayıs 2025 21:44 | 379687.0000 | 376345.0000 | 51.00 | 18.00 |
| Menteşe (Muğla) | 07 Mayıs 2025 21:37 | 3722889.0000 | 2855639.0000 | 704.00 | 13.00 |
| OZLUCE-(MUGLA) | 07 Mayıs 2025 21:37 | 372178.0000 | 285493.0000 | 117.00 | 16.00 |
| Ege Denizi - [43.44 km] Bozcaada (Çanakkale) | 07 Mayıs 2025 21:12 | 3968583.0000 | 2559139.0000 | 1306.00 | 26.00 |
| EGE DENIZI | 07 Mayıs 2025 21:12 | 396773.0000 | 255598.0000 | 46.00 | 29.00 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 07 Mayıs 2025 21:06 | 3830111.0000 | 3713444.0000 | 895.00 | 22.00 |
| DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 07 Mayıs 2025 21:06 | 382958.0000 | 37164.0000 | 84.00 | 21.00 |
| Ege Denizi - [44.42 km] Bozcaada (Çanakkale) | 07 Mayıs 2025 21:06 | 3968833.0000 | 2557778.0000 | 1083.00 | 39.00 |
| EGE DENIZI | 07 Mayıs 2025 21:06 | 396677.0000 | 255462.0000 | 77.00 | 4.00 |
| Simav (Kütahya) | 07 Mayıs 2025 20:40 | 3924556.0000 | 2897722.0000 | 75.00 | 13.00 |
| Aziziye (Erzurum) | 07 Mayıs 2025 20:21 | 3994194.0000 | 4097917.0000 | 696.00 | 18.00 |
| Feke (Adana) | 07 Mayıs 2025 19:07 | 3794306.0000 | 3564694.0000 | 7.00 | 11.00 |
| Gemlik (Bursa) | 07 Mayıs 2025 18:53 | 4048333.0000 | 2922528.0000 | 684.00 | 14.00 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 07 Mayıs 2025 18:37 | 3807389.0000 | 3655444.0000 | 71.00 | 17.00 |
| KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 07 Mayıs 2025 18:37 | 380915.0000 | 366155.0000 | 272.00 | 17.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 07 Mayıs 2025 18:34 | 3820639.0000 | 3814111.0000 | 7.00 | 11.00 |
| Biga (Çanakkale) | 07 Mayıs 2025 18:32 | 4015667.0000 | 2733167.0000 | 699.00 | 16.00 |
| YOLINDI-BIGA (CANAKKALE) | 07 Mayıs 2025 18:32 | 401188.0000 | 273893.0000 | 45.00 | 19.00 |
| Marmara Denizi - [14.43 km] Beylikdüzü (İstanbul) | 07 Mayıs 2025 18:00 | 4083917.0000 | 2868.0000 | 7.00 | 18.00 |
| AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 07 Mayıs 2025 18:00 | 408455.0000 | 286757.0000 | 111.00 | 21.00 |
| Marmara Denizi - [26.77 km] Silivri (İstanbul) | 07 Mayıs 2025 17:40 | 4082472.0000 | 2828861.0000 | 702.00 | 15.00 |
| SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 07 Mayıs 2025 17:40 | 408295.0000 | 282792.0000 | 143.00 | 19.00 |
| Banaz (Uşak) | 07 Mayıs 2025 17:39 | 3871639.0000 | 2967639.0000 | 696.00 | 12.00 |
| Marmara Denizi - [24.69 km] Silivri (İstanbul) | 07 Mayıs 2025 17:24 | 4084444.0000 | 2827639.0000 | 885.00 | 38.00 |
| SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 07 Mayıs 2025 17:24 | 408022.0000 | 28285.0000 | 133.00 | 41.00 |
| Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.42 km] Milas (Muğla) | 07 Mayıs 2025 17:18 | 3700806.0000 | 2801861.0000 | 7.00 | 12.00 |
| SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) | 07 Mayıs 2025 17:18 | 366462.0000 | 28082.0000 | 718.00 | 14.00 |
| Battalgazi (Malatya) | 07 Mayıs 2025 17:12 | 3819056.0000 | 3855667.0000 | 906.00 | 13.00 |
| Keskin (Kırıkkale) | 07 Mayıs 2025 16:45 | 3964389.0000 | 3360278.0000 | 69.00 | 14.00 |
| HAYDARDEDE-KESKIN (KIRIKKALE) | 07 Mayıs 2025 16:45 | 395857.0000 | 334693.0000 | 193.00 | 16.00 |
| Battalgazi (Malatya) | 07 Mayıs 2025 16:19 | 3819278.0000 | 3856806.0000 | 704.00 | 14.00 |
| Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.81 km] Ayvacık (Çanakkale) | 07 Mayıs 2025 16:12 | 3936889.0000 | 2626806.0000 | 695.00 | 15.00 |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 07 Mayıs 2025 16:12 | 39382.0000 | 262563.0000 | 53.00 | 17.00 |
| Merkez (Bitlis) | 07 Mayıs 2025 16:12 | 3848139.0000 | 4213861.0000 | 7.00 | 13.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Mayıs 2025 15:43 | 3923889.0000 | 2816111.0000 | 1145.00 | 12.00 |
| Orhaneli (Bursa) | 07 Mayıs 2025 15:39 | 3990194.0000 | 2880333.0000 | 1147.00 | 17.00 |
| GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) | 07 Mayıs 2025 15:39 | 399048.0000 | 288872.0000 | 0.00 | 16.00 |
| Sungurlu (Çorum) | 07 Mayıs 2025 15:31 | 4008333.0000 | 3414306.0000 | 712.00 | 11.00 |
| Saruhanlı (Manisa) | 07 Mayıs 2025 15:19 | 3874472.0000 | 2778972.0000 | 726.00 | 13.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 07 Mayıs 2025 15:12 | 3823694.0000 | 3806944.0000 | 7.00 | 16.00 |
| Arapgir (Malatya) | 07 Mayıs 2025 15:11 | 3910556.0000 | 3822889.0000 | 701.00 | 19.00 |
| TASDIBEK-ARAPGIR (MALATYA) | 07 Mayıs 2025 15:11 | 391138.0000 | 382165.0000 | 62.00 | 2.00 |
| Antakya (Hatay) | 07 Mayıs 2025 15:10 | 3627111.0000 | 3614389.0000 | 699.00 | 22.00 |
| EKINCI-(HATAY) | 07 Mayıs 2025 15:10 | 362568.0000 | 361442.0000 | 53.00 | 17.00 |
| AKCAKAYA-MILAS (MUGLA) | 07 Mayıs 2025 15:09 | 370827.0000 | 278292.0000 | 0.00 | 16.00 |
| Antakya (Hatay) | 07 Mayıs 2025 15:03 | 3627667.0000 | 3616056.0000 | 697.00 | 35.00 |
| KARLISU-(HATAY) | 07 Mayıs 2025 15:03 | 362707.0000 | 361185.0000 | 81.00 | 32.00 |
| Urla (İzmir) | 07 Mayıs 2025 14:43 | 3830139.0000 | 2666889.0000 | 67.00 | 1.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 07 Mayıs 2025 14:43 | 3819361.0000 | 380225.0000 | 7.00 | 13.00 |
| Pütürge (Malatya) | 07 Mayıs 2025 14:26 | 382375.0000 | 387125.0000 | 1059.00 | 16.00 |
| Simav (Kütahya) | 07 Mayıs 2025 13:27 | 3917111.0000 | 2896694.0000 | 928.00 | 15.00 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Mayıs 2025 13:27 | 391957.0000 | 29045.0000 | 104.00 | 17.00 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 07 Mayıs 2025 13:22 | 3810472.0000 | 365675.0000 | 701.00 | 24.00 |
| KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 07 Mayıs 2025 13:22 | 381028.0000 | 36639.0000 | 94.00 | 24.00 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Mayıs 2025 13:09 | 391792.0000 | 290348.0000 | 118.00 | 16.00 |
| Simav (Kütahya) | 07 Mayıs 2025 13:03 | 392075.0000 | 2893417.0000 | 7.00 | 13.00 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Mayıs 2025 13:03 | 392218.0000 | 290278.0000 | 12.00 | 17.00 |
| Simav (Kütahya) | 07 Mayıs 2025 13:02 | 3920889.0000 | 2894056.0000 | 708.00 | 19.00 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Mayıs 2025 13:02 | 392108.0000 | 290593.0000 | 47.00 | 21.00 |
| Simav (Kütahya) | 07 Mayıs 2025 13:00 | 3921028.0000 | 2899333.0000 | 939.00 | 3.00 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Mayıs 2025 13:00 | 392362.0000 | 289885.0000 | 67.00 | 33.00 |
| Kadirli (Osmaniye) | 07 Mayıs 2025 12:28 | 3733389.0000 | 3620528.0000 | 645.00 | 22.00 |
| DURMUSSOFULAR-KADIRLI (OSMANIYE) | 07 Mayıs 2025 12:28 | 374018.0000 | 362412.0000 | 222.00 | 21.00 |
| Yığılca (Düzce) | 07 Mayıs 2025 12:25 | 4079389.0000 | 3149167.0000 | 683.00 | 12.00 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 07 Mayıs 2025 12:22 | 352282.0000 | 270288.0000 | 124.00 | 38.00 |
| Akdeniz - [171.36 km] Datça (Muğla) | 07 Mayıs 2025 12:22 | 3517278.0000 | 271225.0000 | 7.00 | 36.00 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 07 Mayıs 2025 12:20 | 3760278.0000 | 3733611.0000 | 695.00 | 15.00 |
| Doğanşehir (Malatya) | 07 Mayıs 2025 12:15 | 3803444.0000 | 3759167.0000 | 685.00 | 2.00 |
| Merkez (Sivas) | 07 Mayıs 2025 12:05 | 3966944.0000 | 3740028.0000 | 699.00 | 18.00 |
| CELALLI-HAFIK (SIVAS) | 07 Mayıs 2025 12:05 | 396937.0000 | 374162.0000 | 57.00 | 18.00 |
| Orta (Çankırı) | 07 Mayıs 2025 11:48 | 4053583.0000 | 3302222.0000 | 719.00 | 14.00 |
| OZLU-ORTA (CANKIRI) | 07 Mayıs 2025 11:48 | 405253.0000 | 330217.0000 | 63.00 | 17.00 |
| Sandıklı (Afyonkarahisar) | 07 Mayıs 2025 11:44 | 3865806.0000 | 3016.0000 | 655.00 | 11.00 |
| DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) | 07 Mayıs 2025 11:26 | 392153.0000 | 403477.0000 | 103.00 | 23.00 |
| Doğanşehir (Malatya) | 07 Mayıs 2025 11:23 | 3797333.0000 | 3801111.0000 | 7.00 | 23.00 |
| SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 07 Mayıs 2025 11:23 | 380003.0000 | 379873.0000 | 96.00 | 23.00 |
| Simav (Kütahya) | 07 Mayıs 2025 11:17 | 3922528.0000 | 2895889.0000 | 7.00 | 13.00 |
| Soma (Manisa) | 07 Mayıs 2025 11:12 | 390725.0000 | 2753528.0000 | 699.00 | 15.00 |
| DEREKOY-SOMA (MANISA) | 07 Mayıs 2025 11:12 | 39104.0000 | 27543.0000 | 56.00 | 15.00 |
| Yazıhan (Malatya) | 07 Mayıs 2025 10:44 | 3859083.0000 | 38005.0000 | 681.00 | 14.00 |
| Muratlı (Tekirdağ) | 07 Mayıs 2025 09:51 | 4120833.0000 | 275925.0000 | 7.00 | 23.00 |
| CAYIRDERE-PINARHISAR (KIRKLARELI) | 07 Mayıs 2025 09:51 | 41673.0000 | 275203.0000 | 47.00 | 24.00 |
| Ege Denizi - [10.53 km] Ayvacık (Çanakkale) | 07 Mayıs 2025 09:38 | 3962778.0000 | 2606056.0000 | 693.00 | 13.00 |
| Doğanşehir (Malatya) | 07 Mayıs 2025 09:37 | 3795389.0000 | 3806694.0000 | 698.00 | 16.00 |
| Marmara Denizi - [22.00 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 07 Mayıs 2025 09:35 | 4081972.0000 | 2813417.0000 | 699.00 | 2.00 |
| MARMARA DENIZI | 07 Mayıs 2025 09:35 | 40824.0000 | 281298.0000 | 138.00 | 23.00 |
| Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [28.67 km] Çeşme (İzmir) | 07 Mayıs 2025 09:32 | 3843667.0000 | 2597444.0000 | 7.00 | 14.00 |
| Pütürge (Malatya) | 07 Mayıs 2025 08:54 | 3833306.0000 | 3881833.0000 | 1009.00 | 23.00 |
| CANAKCI-KALE (MALATYA) | 07 Mayıs 2025 08:54 | 383363.0000 | 38784.0000 | 88.00 | 23.00 |
| Kadirli (Osmaniye) | 07 Mayıs 2025 08:48 | 3735833.0000 | 36205.0000 | 814.00 | 21.00 |
| MEHEDINLI-KADIRLI (OSMANIYE) | 07 Mayıs 2025 08:48 | 373348.0000 | 361787.0000 | 5.00 | 2.00 |
| Kadirli (Osmaniye) | 07 Mayıs 2025 08:42 | 3735472.0000 | 3620444.0000 | 697.00 | 34.00 |
| MEHEDINLI-KADIRLI (OSMANIYE) | 07 Mayıs 2025 08:42 | 373353.0000 | 361948.0000 | 94.00 | 32.00 |
| Ayvacık (Çanakkale) | 07 Mayıs 2025 08:19 | 3955139.0000 | 2614917.0000 | 1132.00 | 17.00 |
| GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) | 07 Mayıs 2025 08:19 | 39535.0000 | 261132.0000 | 42.00 | 19.00 |
| Kuyucak (Aydın) | 07 Mayıs 2025 08:13 | 3792222.0000 | 2850722.0000 | 787.00 | 8.00 |
| Kuyucak (Aydın) | 07 Mayıs 2025 08:09 | 3791944.0000 | 2853889.0000 | 1359.00 | 12.00 |
| PAMUKOREN-KUYUCAK (AYDIN) | 07 Mayıs 2025 08:09 | 379255.0000 | 285493.0000 | 148.00 | 13.00 |
| Gemlik (Bursa) | 07 Mayıs 2025 07:59 | 4048972.0000 | 292275.0000 | 1023.00 | 2.00 |
| SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 07 Mayıs 2025 07:59 | 404637.0000 | 291945.0000 | 95.00 | 23.00 |
| Ege Denizi - [17.68 km] Bodrum (Muğla) | 07 Mayıs 2025 07:43 | 3686861.0000 | 2744667.0000 | 721.00 | 13.00 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 07 Mayıs 2025 07:43 | 368657.0000 | 274527.0000 | 158.00 | 13.00 |
| Ege Denizi - [13.78 km] Didim (Aydın) | 07 Mayıs 2025 07:19 | 3745194.0000 | 2707389.0000 | 7.00 | 16.00 |
| AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) | 07 Mayıs 2025 07:19 | 374748.0000 | 270812.0000 | 38.00 | 16.00 |
| Merkez (Ağrı) | 07 Mayıs 2025 07:10 | 3966667.0000 | 4301667.0000 | 7.00 | 9.00 |
| Kozan (Adana) | 07 Mayıs 2025 06:56 | 3767639.0000 | 3594389.0000 | 7.00 | 14.00 |
| Ulaş (Sivas) | 07 Mayıs 2025 06:40 | 3941944.0000 | 3730389.0000 | 7.00 | 12.00 |
| Ulaş (Sivas) | 07 Mayıs 2025 06:38 | 3940417.0000 | 3728.0000 | 729.00 | 14.00 |
| ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) | 07 Mayıs 2025 06:38 | 394245.0000 | 372373.0000 | 6.00 | 17.00 |
| Kozan (Adana) | 07 Mayıs 2025 06:24 | 3763556.0000 | 3594139.0000 | 7.00 | 11.00 |
| Simav (Kütahya) | 07 Mayıs 2025 06:10 | 3926694.0000 | 2893028.0000 | 857.00 | 15.00 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Mayıs 2025 06:10 | 392398.0000 | 290143.0000 | 28.00 | 14.00 |
| Kale (Malatya) | 07 Mayıs 2025 06:06 | 3836972.0000 | 3873639.0000 | 1192.00 | 14.00 |
| Simav (Kütahya) | 07 Mayıs 2025 05:47 | 392425.0000 | 2900306.0000 | 1024.00 | 15.00 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 07 Mayıs 2025 05:47 | 392315.0000 | 290343.0000 | 115.00 | 16.00 |
| Soma (Manisa) | 07 Mayıs 2025 05:17 | 3931139.0000 | 2774028.0000 | 864.00 | 17.00 |
| TURKPIYALA-SOMA (MANISA) | 07 Mayıs 2025 05:17 | 393177.0000 | 277512.0000 | 45.00 | 21.00 |
| Ege Denizi - [16.54 km] Bodrum (Muğla) | 07 Mayıs 2025 04:32 | 368775.0000 | 2743833.0000 | 701.00 | 15.00 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 07 Mayıs 2025 04:32 | 36838.0000 | 273912.0000 | 71.00 | 19.00 |
| Ulaş (Sivas) | 07 Mayıs 2025 04:20 | 3940694.0000 | 3730556.0000 | 522.00 | 21.00 |
| KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) | 07 Mayıs 2025 04:20 | 39418.0000 | 37294.0000 | 5.00 | 23.00 |
| Bayat (Çorum) | 07 Mayıs 2025 04:11 | 4074111.0000 | 34155.0000 | 763.00 | 19.00 |
| CUKUROZ-BAYAT (CORUM) | 07 Mayıs 2025 04:11 | 408017.0000 | 340903.0000 | 64.00 | 2.00 |
| Şereflikoçhisar (Ankara) | 07 Mayıs 2025 04:09 | 3918694.0000 | 3326056.0000 | 7.00 | 1.00 |
| Marmara Denizi - [23.79 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 07 Mayıs 2025 03:51 | 4085417.0000 | 2819889.0000 | 676.00 | 11.00 |
| MARMARA DENIZI | 07 Mayıs 2025 03:51 | 407567.0000 | 283578.0000 | 5.00 | 15.00 |
| Battalgazi (Malatya) | 07 Mayıs 2025 03:29 | 3831028.0000 | 3871833.0000 | 1063.00 | 17.00 |
| KAS (ANTALYA) | 07 Mayıs 2025 03:16 | 36164.0000 | 295937.0000 | 5.00 | 12.00 |
| Adaklı (Bingöl) | 07 Mayıs 2025 03:07 | 3923861.0000 | 4062556.0000 | 7.00 | 1.00 |
| Ege Denizi - [05.53 km] Ayvacık (Çanakkale) | 07 Mayıs 2025 03:04 | 3957.0000 | 2607528.0000 | 879.00 | 2.00 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 07 Mayıs 2025 03:04 | 395468.0000 | 260242.0000 | 67.00 | 22.00 |
| Pütürge (Malatya) | 08 Nisan 2025 02:53 | 3817389.0000 | 3864222.0000 | 7.00 | 12.00 |
| Ege Denizi - [16.33 km] Bodrum (Muğla) | 08 Nisan 2025 02:41 | 36865.0000 | 2742167.0000 | 698.00 | 1.00 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 08 Nisan 2025 02:41 | 367937.0000 | 273073.0000 | 71.00 | 12.00 |
| Germencik (Aydın) | 08 Nisan 2025 02:31 | 3788972.0000 | 275825.0000 | 7.00 | 14.00 |
| ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) | 08 Nisan 2025 02:31 | 379088.0000 | 275443.0000 | 52.00 | 17.00 |
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemlik (Bursa) | 08 Mayıs 2025 01:18 | 4048139.0000 | 2921611.0000 | 701.00 | 12.00 |
| Yazıhan (Malatya) | 08 Mayıs 2025 01:18 | 3856528.0000 | 3802278.0000 | 7.00 | 15.00 |
| SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 08 Mayıs 2025 01:11 | 408155.0000 | 282732.0000 | 83.00 | 2.00 |
| Marmara Denizi - [24.93 km] Silivri (İstanbul) | 08 Mayıs 2025 01:11 | 408425.0000 | 2826861.0000 | 608.00 | 16.00 |
| Fethiye (Muğla) | 08 Mayıs 2025 00:18 | 3652528.0000 | 2920167.0000 | 1053.00 | 12.00 |
| OLUDENIZ-FETHIYE (MUGLA) | 08 Mayıs 2025 00:17 | 365845.0000 | 29179.0000 | 204.00 | 15.00 |
| Merkez (Artvin) | 08 Mayıs 2025 00:03 | 4116389.0000 | 4188083.0000 | 1093.00 | 17.00 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 07 Mayıs 2025 23:45 | 35353.0000 | 269273.0000 | 52.00 | 22.00 |
| INKAYA-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Mayıs 2025 23:25 | 393848.0000 | 288988.0000 | 126.00 | 21.00 |
| Simav (Kütahya) | 07 Mayıs 2025 23:25 | 3938333.0000 | 2890694.0000 | 711.00 | 18.00 |
| DALKILIC-ELESKIRT (AGRI) | 07 Mayıs 2025 22:42 | 398762.0000 | 427803.0000 | 8.00 | 23.00 |
| Merkez (Ağrı) | 07 Mayıs 2025 22:42 | 3997583.0000 | 4297722.0000 | 705.00 | 21.00 |
| EGE DENIZI | 07 Mayıs 2025 22:40 | 360933.0000 | 269375.0000 | 94.00 | 25.00 |
| EGE DENIZI | 07 Mayıs 2025 22:08 | 366115.0000 | 255613.0000 | 84.00 | 29.00 |
| Doğanşehir (Malatya) | 07 Mayıs 2025 21:44 | 3797389.0000 | 376675.0000 | 701.00 | 2.00 |
| KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 07 Mayıs 2025 21:44 | 379687.0000 | 376345.0000 | 51.00 | 18.00 |
| Menteşe (Muğla) | 07 Mayıs 2025 21:37 | 3722889.0000 | 2855639.0000 | 704.00 | 13.00 |
| OZLUCE-(MUGLA) | 07 Mayıs 2025 21:37 | 372178.0000 | 285493.0000 | 117.00 | 16.00 |
| Ege Denizi - [43.44 km] Bozcaada (Çanakkale) | 07 Mayıs 2025 21:12 | 3968583.0000 | 2559139.0000 | 1306.00 | 26.00 |
| EGE DENIZI | 07 Mayıs 2025 21:12 | 396773.0000 | 255598.0000 | 46.00 | 29.00 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 07 Mayıs 2025 21:06 | 3830111.0000 | 3713444.0000 | 895.00 | 22.00 |
| DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 07 Mayıs 2025 21:06 | 382958.0000 | 37164.0000 | 84.00 | 21.00 |
| Ege Denizi - [44.42 km] Bozcaada (Çanakkale) | 07 Mayıs 2025 21:06 | 3968833.0000 | 2557778.0000 | 1083.00 | 39.00 |
| EGE DENIZI | 07 Mayıs 2025 21:06 | 396677.0000 | 255462.0000 | 77.00 | 4.00 |
| Simav (Kütahya) | 07 Mayıs 2025 20:40 | 3924556.0000 | 2897722.0000 | 75.00 | 13.00 |
| Aziziye (Erzurum) | 07 Mayıs 2025 20:21 | 3994194.0000 | 4097917.0000 | 696.00 | 18.00 |
| Feke (Adana) | 07 Mayıs 2025 19:07 | 3794306.0000 | 3564694.0000 | 7.00 | 11.00 |
| Gemlik (Bursa) | 07 Mayıs 2025 18:53 | 4048333.0000 | 2922528.0000 | 684.00 | 14.00 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 07 Mayıs 2025 18:37 | 3807389.0000 | 3655444.0000 | 71.00 | 17.00 |
| KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 07 Mayıs 2025 18:37 | 380915.0000 | 366155.0000 | 272.00 | 17.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 07 Mayıs 2025 18:34 | 3820639.0000 | 3814111.0000 | 7.00 | 11.00 |
| Biga (Çanakkale) | 07 Mayıs 2025 18:32 | 4015667.0000 | 2733167.0000 | 699.00 | 16.00 |
| YOLINDI-BIGA (CANAKKALE) | 07 Mayıs 2025 18:32 | 401188.0000 | 273893.0000 | 45.00 | 19.00 |
| Marmara Denizi - [14.43 km] Beylikdüzü (İstanbul) | 07 Mayıs 2025 18:00 | 4083917.0000 | 2868.0000 | 7.00 | 18.00 |
| AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 07 Mayıs 2025 18:00 | 408455.0000 | 286757.0000 | 111.00 | 21.00 |
| Marmara Denizi - [26.77 km] Silivri (İstanbul) | 07 Mayıs 2025 17:40 | 4082472.0000 | 2828861.0000 | 702.00 | 15.00 |
| SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 07 Mayıs 2025 17:40 | 408295.0000 | 282792.0000 | 143.00 | 19.00 |
| Banaz (Uşak) | 07 Mayıs 2025 17:39 | 3871639.0000 | 2967639.0000 | 696.00 | 12.00 |
| Marmara Denizi - [24.69 km] Silivri (İstanbul) | 07 Mayıs 2025 17:24 | 4084444.0000 | 2827639.0000 | 885.00 | 38.00 |
| SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 07 Mayıs 2025 17:24 | 408022.0000 | 28285.0000 | 133.00 | 41.00 |
| Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.42 km] Milas (Muğla) | 07 Mayıs 2025 17:18 | 3700806.0000 | 2801861.0000 | 7.00 | 12.00 |
| SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) | 07 Mayıs 2025 17:18 | 366462.0000 | 28082.0000 | 718.00 | 14.00 |
| Battalgazi (Malatya) | 07 Mayıs 2025 17:12 | 3819056.0000 | 3855667.0000 | 906.00 | 13.00 |
| Keskin (Kırıkkale) | 07 Mayıs 2025 16:45 | 3964389.0000 | 3360278.0000 | 69.00 | 14.00 |
| HAYDARDEDE-KESKIN (KIRIKKALE) | 07 Mayıs 2025 16:45 | 395857.0000 | 334693.0000 | 193.00 | 16.00 |
| Battalgazi (Malatya) | 07 Mayıs 2025 16:19 | 3819278.0000 | 3856806.0000 | 704.00 | 14.00 |
| Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.81 km] Ayvacık (Çanakkale) | 07 Mayıs 2025 16:12 | 3936889.0000 | 2626806.0000 | 695.00 | 15.00 |
