Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 07 Ekim 2025
07.10.2025 00:30

NTV
Haber Merkezi
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 07 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
07 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Andırın (Kahramanmaraş) | 07 Ekim 2025 23:34 | 37.7261 | 36.5194 | 7.00 | 2.90 |
| Dikili (İzmir) | 07 Ekim 2025 23:21 | 39.1039 | 26.9558 | 5.45 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 23:16 | 39.2394 | 28.1381 | 7.00 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 23:13 | 39.2417 | 28.1061 | 7.00 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 22:56 | 39.1506 | 28.1458 | 6.69 | 1.10 |
| KURUCESME-NILUFER (BURSA) | 07 Ekim 2025 22:50 | 40.1452 | 28.8163 | 11.10 | 2.20 |
| Nilüfer (Bursa) | 07 Ekim 2025 22:50 | 40.1614 | 28.7900 | 7.12 | 2.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 22:37 | 39.1900 | 28.2558 | 7.00 | 1.00 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 22:11 | 39.2323 | 28.0608 | 10.30 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 22:11 | 39.2678 | 28.0844 | 7.00 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 07 Ekim 2025 22:10 | 39.2200 | 29.0028 | 10.84 | 1.30 |
| KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 22:10 | 39.2827 | 28.9070 | 18.10 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 22:06 | 39.2083 | 28.2392 | 6.45 | 1.00 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 21:57 | 39.2470 | 29.0017 | 9.50 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 07 Ekim 2025 21:57 | 39.2283 | 28.9969 | 6.86 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 21:51 | 39.2664 | 28.1689 | 7.00 | 1.20 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 21:39 | 39.2202 | 28.9972 | 18.50 | 1.30 |
| Ege Denizi - [27.93 km] Seferihisar (İzmir) | 07 Ekim 2025 21:38 | 37.8228 | 26.8717 | 5.86 | 1.60 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 21:31 | 39.1917 | 28.1578 | 9.70 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 21:31 | 39.2039 | 28.1864 | 7.00 | 1.40 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 21:29 | 39.2415 | 28.9938 | 11.10 | 1.90 |
| Simav (Kütahya) | 07 Ekim 2025 21:29 | 39.2525 | 28.9736 | 7.00 | 1.80 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 21:26 | 39.1678 | 28.1597 | 11.20 | 2.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 21:26 | 39.1883 | 28.1897 | 7.00 | 2.00 |
| Merkez (Bolu) | 07 Ekim 2025 21:15 | 40.9406 | 31.6689 | 10.45 | 1.70 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 21:10 | 39.2572 | 29.0558 | 10.00 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 07 Ekim 2025 21:10 | 39.2214 | 28.9856 | 6.93 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 20:59 | 39.1769 | 28.2169 | 7.00 | 1.20 |
| ISACA-AKHISAR (MANISA) | 07 Ekim 2025 20:59 | 39.1558 | 28.0802 | 14.60 | 1.30 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 20:47 | 39.2732 | 29.0100 | 16.00 | 1.00 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 20:34 | 39.2650 | 28.9247 | 15.20 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 07 Ekim 2025 20:30 | 39.2108 | 29.0372 | 10.61 | 1.60 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 20:30 | 39.2332 | 29.0058 | 11.90 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 20:26 | 39.1969 | 28.1758 | 7.00 | 2.20 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 20:26 | 39.1962 | 28.1577 | 11.50 | 2.40 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 20:21 | 39.2590 | 28.9570 | 5.30 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 20:19 | 39.2406 | 28.0872 | 7.00 | 2.40 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 20:19 | 39.2285 | 28.0550 | 7.40 | 2.50 |
| SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) | 07 Ekim 2025 20:14 | 38.9588 | 28.0307 | 15.70 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 20:14 | 39.1183 | 28.2364 | 7.00 | 1.10 |
| Gördes (Manisa) | 07 Ekim 2025 20:07 | 39.0925 | 28.2031 | 19.33 | 1.20 |
| SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) | 07 Ekim 2025 20:07 | 39.1055 | 28.0647 | 13.80 | 1.20 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 19:45 | 39.2555 | 28.9730 | 18.70 | 1.10 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 19:42 | 39.2327 | 28.9948 | 15.60 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 19:41 | 39.1961 | 28.1164 | 7.00 | 1.00 |
| Simav (Kütahya) | 07 Ekim 2025 19:30 | 39.2408 | 28.9119 | 7.00 | 2.10 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 19:30 | 39.2632 | 28.9297 | 12.70 | 2.40 |
| Beypazarı (Ankara) | 07 Ekim 2025 19:18 | 40.1592 | 31.8269 | 7.00 | 2.30 |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 07 Ekim 2025 19:18 | 40.1828 | 31.7383 | 13.70 | 2.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 18:51 | 39.2369 | 28.1417 | 7.00 | 1.30 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 18:51 | 39.2375 | 28.0920 | 11.40 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 18:48 | 39.1311 | 28.2303 | 7.00 | 1.40 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 18:48 | 39.2078 | 28.1958 | 9.80 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 07 Ekim 2025 18:40 | 39.2336 | 28.9772 | 9.20 | 2.20 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 18:40 | 39.2518 | 28.9567 | 11.90 | 2.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 17:46 | 39.1833 | 28.1731 | 7.00 | 1.80 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 17:46 | 39.2093 | 28.1485 | 11.60 | 1.80 |
| Gürün (Sivas) | 07 Ekim 2025 17:40 | 38.8508 | 37.4092 | 7.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 17:32 | 39.2689 | 28.1597 | 7.00 | 1.40 |
| CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 17:32 | 39.2462 | 28.2125 | 19.80 | 1.70 |
| Söğütlü (Sakarya) | 07 Ekim 2025 17:22 | 40.9247 | 30.4372 | 7.00 | 1.00 |
| ASAGIDEREKOY-SERDIVAN (SAKARYA) | 07 Ekim 2025 17:22 | 40.7418 | 30.2862 | 23.90 | 1.30 |
| Menteşe (Muğla) | 07 Ekim 2025 16:59 | 37.2383 | 28.5753 | 7.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 16:34 | 39.1922 | 28.1758 | 7.00 | 1.00 |
| Simav (Kütahya) | 07 Ekim 2025 16:18 | 39.2300 | 28.9783 | 7.00 | 1.40 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 16:18 | 39.2407 | 28.9710 | 15.90 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 15:59 | 39.1750 | 28.1917 | 6.91 | 2.10 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 15:59 | 39.1830 | 28.1740 | 9.30 | 2.40 |
| Simav (Kütahya) | 07 Ekim 2025 15:41 | 39.3289 | 28.8536 | 7.00 | 1.00 |
| Simav (Kütahya) | 07 Ekim 2025 15:35 | 39.2403 | 28.9756 | 7.00 | 1.40 |
| GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 15:35 | 39.1868 | 28.9132 | 28.90 | 1.50 |
| Merkez (Erzincan) | 07 Ekim 2025 15:21 | 39.9031 | 39.2519 | 7.00 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 15:18 | 39.1611 | 28.1703 | 7.27 | 1.60 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 15:18 | 39.1730 | 28.1407 | 18.30 | 1.80 |
| Simav (Kütahya) | 07 Ekim 2025 15:11 | 39.2461 | 28.9897 | 7.00 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 14:59 | 39.1372 | 28.3050 | 7.03 | 1.40 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 14:59 | 39.1402 | 28.2858 | 12.40 | 1.30 |
| Alaşehir (Manisa) | 07 Ekim 2025 14:50 | 38.4550 | 28.5597 | 7.00 | 1.20 |
| Battalgazi (Malatya) | 07 Ekim 2025 14:38 | 38.1892 | 38.5600 | 7.00 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 14:35 | 39.2586 | 28.1506 | 7.00 | 0.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 14:34 | 39.1853 | 28.1939 | 7.00 | 1.50 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 14:34 | 39.1747 | 28.1418 | 9.70 | 1.80 |
| Simav (Kütahya) | 07 Ekim 2025 14:27 | 39.1944 | 28.9072 | 7.00 | 0.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 13:51 | 39.2103 | 28.2103 | 7.00 | 1.20 |
| HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 13:49 | 39.2022 | 28.9415 | 5.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 13:45 | 39.1344 | 28.2272 | 7.00 | 1.20 |
| Pütürge (Malatya) | 07 Ekim 2025 13:34 | 38.2822 | 38.8569 | 7.00 | 1.30 |
| Korkuteli (Antalya) | 07 Ekim 2025 13:33 | 37.2103 | 30.3903 | 19.08 | 2.40 |
| KIZILKAYA-BUCAK (BURDUR) | 07 Ekim 2025 13:33 | 37.2977 | 30.4647 | 105.60 | 2.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 13:27 | 39.2539 | 28.0694 | 7.00 | 1.30 |
| HAMITBEY-CEYHAN (ADANA) | 07 Ekim 2025 13:19 | 37.1243 | 35.8100 | 20.20 | 1.80 |
| Tavşanlı (Kütahya) | 07 Ekim 2025 13:19 | 39.6708 | 29.4733 | 7.00 | 1.10 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 13:12 | 39.4903 | 28.1558 | 7.00 | 1.30 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 13:10 | 39.4867 | 28.1414 | 7.00 | 1.60 |
| CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 13:10 | 39.4660 | 28.1608 | 11.10 | 1.90 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 07 Ekim 2025 13:06 | 38.2200 | 38.0583 | 7.00 | 1.40 |
| KARATAS ACIKLARI-ADANA (AKDENIZ) | 07 Ekim 2025 13:04 | 36.5085 | 35.2650 | 5.50 | 2.10 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 13:03 | 39.5272 | 28.1733 | 7.00 | 1.30 |
| ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 13:03 | 39.5128 | 28.1770 | 11.40 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 12:58 | 39.2103 | 28.2019 | 7.00 | 1.40 |
| Hasköy (Muş) | 07 Ekim 2025 12:53 | 38.6719 | 41.7333 | 7.00 | 1.50 |
| Ulubey (Uşak) | 07 Ekim 2025 12:52 | 38.5022 | 29.1494 | 7.00 | 1.10 |
| GUVENC-SELCUKLU (KONYA) | 07 Ekim 2025 12:34 | 38.1300 | 32.6810 | 0.00 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 12:29 | 39.2097 | 28.1694 | 7.00 | 1.50 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 12:29 | 39.2140 | 28.1008 | 8.70 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 12:27 | 39.2067 | 28.1911 | 7.00 | 1.10 |
| BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 12:27 | 39.1843 | 28.2990 | 7.70 | 1.30 |
| DURAKLAR-(DUZCE) | 07 Ekim 2025 12:24 | 40.7998 | 31.1225 | 8.80 | 2.10 |
| Merkez (Elazığ) | 07 Ekim 2025 12:20 | 38.6206 | 39.1547 | 6.82 | 1.60 |
| KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 12:18 | 39.2463 | 28.8988 | 8.40 | 1.70 |
| Simav (Kütahya) | 07 Ekim 2025 12:18 | 39.3144 | 28.9036 | 7.00 | 1.80 |
| KEMERYANI-GOLYAKA (DUZCE) | 07 Ekim 2025 12:17 | 40.8303 | 31.0103 | 16.30 | 1.50 |
| DERECIK-MAZIDAGI (MARDIN) | 07 Ekim 2025 12:17 | 37.5197 | 40.5353 | 14.80 | 1.90 |
| Simav (Kütahya) | 07 Ekim 2025 12:09 | 39.2536 | 28.9717 | 7.00 | 1.40 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 12:09 | 39.2835 | 29.0047 | 11.90 | 1.20 |
| Pertek (Tunceli) | 07 Ekim 2025 12:05 | 38.8950 | 39.1514 | 7.00 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 11:56 | 39.2183 | 28.2189 | 7.00 | 1.00 |
| Aladağ (Adana) | 07 Ekim 2025 11:48 | 37.5581 | 35.3981 | 6.57 | 2.40 |
| YETIMLI-ALADAG (ADANA) | 07 Ekim 2025 11:48 | 37.6087 | 35.3860 | 7.80 | 2.30 |
| Akhisar (Manisa) | 07 Ekim 2025 11:34 | 39.1742 | 28.0281 | 7.00 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 07 Ekim 2025 11:30 | 39.2789 | 28.9383 | 7.00 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 07 Ekim 2025 11:27 | 39.2722 | 28.9636 | 7.00 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 11:24 | 39.2378 | 28.1319 | 7.00 | 1.20 |
| Yenice (Çanakkale) | 07 Ekim 2025 11:20 | 40.0103 | 27.4222 | 7.00 | 1.30 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 11:13 | 39.2325 | 28.9852 | 11.70 | 1.80 |
| Simav (Kütahya) | 07 Ekim 2025 11:13 | 39.2344 | 28.9672 | 12.19 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 11:05 | 39.2350 | 28.0989 | 7.00 | 1.10 |
| Altıntaş (Kütahya) | 07 Ekim 2025 10:59 | 38.9894 | 30.2372 | 7.00 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 10:51 | 39.2167 | 28.1600 | 7.00 | 1.20 |
| Kırkağaç (Manisa) | 07 Ekim 2025 10:27 | 39.1092 | 27.8094 | 7.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 10:21 | 39.1983 | 28.2239 | 7.00 | 1.60 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 10:21 | 39.1687 | 28.1570 | 12.10 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 10:20 | 39.1919 | 28.2069 | 7.00 | 1.10 |
| OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 10:20 | 39.2382 | 28.3347 | 9.40 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 10:17 | 39.2047 | 28.2258 | 7.00 | 2.40 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 10:17 | 39.1905 | 28.2138 | 12.80 | 2.90 |
| Ordüzü Göleti - [02.00 km] Battalgazi (Malatya) | 07 Ekim 2025 10:13 | 38.3578 | 38.3775 | 7.95 | 1.30 |
| Çivril (Denizli) | 07 Ekim 2025 09:54 | 38.2889 | 29.7333 | 7.00 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 07 Ekim 2025 09:34 | 39.2375 | 28.9858 | 7.00 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 09:31 | 39.1856 | 28.2197 | 7.00 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 09:20 | 39.2164 | 28.1556 | 7.00 | 1.50 |
| SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 09:20 | 39.2120 | 28.0473 | 8.60 | 1.70 |
| Gördes (Manisa) | 07 Ekim 2025 09:07 | 39.0503 | 28.2400 | 7.00 | 1.30 |
| DUTLUCA-GORDES (MANISA) | 07 Ekim 2025 09:07 | 39.0673 | 28.2585 | 5.10 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 07 Ekim 2025 08:48 | 39.2489 | 28.9469 | 7.00 | 1.80 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 08:48 | 39.2367 | 28.9370 | 15.90 | 1.90 |
| CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) | 07 Ekim 2025 08:19 | 37.9263 | 36.6910 | 5.30 | 2.10 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 07 Ekim 2025 08:19 | 37.8856 | 36.6883 | 7.00 | 2.00 |
| Simav (Kütahya) | 07 Ekim 2025 08:06 | 39.2628 | 28.9597 | 9.47 | 1.80 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 08:06 | 39.2362 | 28.9383 | 10.80 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 07:54 | 39.1464 | 28.1272 | 9.21 | 1.20 |
| HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 07:40 | 39.1320 | 29.0053 | 10.30 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 07 Ekim 2025 07:40 | 39.2169 | 28.9725 | 16.68 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 07:13 | 39.1769 | 28.1719 | 7.62 | 1.50 |
| ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 07 Ekim 2025 07:12 | 37.9888 | 36.6143 | 5.10 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 07:10 | 39.1689 | 28.1819 | 11.41 | 1.80 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 07:10 | 39.1512 | 28.1688 | 10.30 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 07:04 | 39.1769 | 28.1594 | 6.97 | 1.00 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 07:04 | 39.1575 | 28.2080 | 12.00 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 06:37 | 39.2100 | 28.1092 | 10.86 | 1.60 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 06:37 | 39.2252 | 28.1197 | 7.70 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 06:30 | 39.1683 | 28.1803 | 11.22 | 1.90 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 06:30 | 39.1733 | 28.1747 | 9.60 | 2.00 |
| Sulusaray (Tokat) | 07 Ekim 2025 06:13 | 40.0658 | 36.0417 | 16.87 | 2.50 |
| ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) | 07 Ekim 2025 06:13 | 40.0387 | 36.0775 | 7.90 | 2.60 |
| Sulusaray (Tokat) | 07 Ekim 2025 06:10 | 40.0761 | 36.0058 | 19.88 | 2.50 |
| ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) | 07 Ekim 2025 06:10 | 40.0447 | 36.0577 | 5.30 | 2.60 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 07 Ekim 2025 06:02 | 38.4361 | 37.3092 | 7.00 | 1.60 |
| YENIKOY-DARENDE (MALATYA) | 07 Ekim 2025 06:02 | 38.5022 | 37.3335 | 9.60 | 1.60 |
| Sorgun (Yozgat) | 07 Ekim 2025 05:38 | 39.7094 | 35.1128 | 7.00 | 1.10 |
| Hekimhan (Malatya) | 07 Ekim 2025 05:35 | 38.7578 | 38.0294 | 7.00 | 1.20 |
| DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) | 07 Ekim 2025 05:35 | 38.8117 | 37.9858 | 4.20 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 07 Ekim 2025 05:20 | 39.2389 | 28.9608 | 12.19 | 1.70 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 05:20 | 39.1888 | 28.9613 | 5.00 | 1.80 |
| Bahçe (Osmaniye) | 07 Ekim 2025 05:16 | 37.1753 | 36.6658 | 5.25 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 05:09 | 39.1875 | 28.1825 | 11.35 | 2.30 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 05:09 | 39.1960 | 28.1677 | 10.20 | 2.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 05:02 | 39.1608 | 28.1722 | 10.60 | 1.30 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 05:02 | 39.1843 | 28.1558 | 9.00 | 1.30 |
| IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) | 07 Ekim 2025 04:56 | 38.7118 | 37.9422 | 5.00 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 04:55 | 39.1436 | 28.1883 | 7.00 | 1.00 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 04:55 | 39.1103 | 28.1320 | 16.90 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 04:47 | 39.2181 | 28.2178 | 7.00 | 1.30 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 04:47 | 39.1750 | 28.2765 | 7.90 | 1.30 |
| Merkez (Siirt) | 07 Ekim 2025 04:32 | 37.8678 | 41.9906 | 5.38 | 2.30 |
| KALENDER-(SIIRT) | 07 Ekim 2025 04:32 | 37.8635 | 41.9905 | 5.00 | 2.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 04:16 | 39.1897 | 28.1581 | 7.00 | 1.50 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 04:16 | 39.1783 | 28.1300 | 11.30 | 1.40 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 07 Ekim 2025 04:06 | 37.9608 | 36.6800 | 7.00 | 1.30 |
| CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) | 07 Ekim 2025 04:06 | 37.9672 | 36.7167 | 5.60 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 04:06 | 39.2047 | 28.2047 | 7.00 | 1.30 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 04:06 | 39.1637 | 28.1757 | 12.60 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 07 Ekim 2025 03:51 | 39.2178 | 28.9442 | 12.30 | 1.10 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 03:51 | 39.2490 | 28.9662 | 9.30 | 1.30 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 07 Ekim 2025 03:43 | 38.1014 | 36.9206 | 7.20 | 1.00 |
| ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 07 Ekim 2025 03:43 | 38.1588 | 36.9063 | 16.50 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 03:39 | 39.1725 | 28.1886 | 10.25 | 2.00 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 03:39 | 39.1717 | 28.1613 | 11.60 | 2.30 |
| Simav (Kütahya) | 07 Ekim 2025 03:37 | 39.2272 | 29.0025 | 9.49 | 1.10 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 03:37 | 39.1998 | 29.0713 | 8.20 | 1.10 |
| Doğanşehir (Malatya) | 07 Ekim 2025 03:31 | 38.1592 | 37.9339 | 6.14 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 03:24 | 39.1667 | 28.3006 | 6.82 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 07 Ekim 2025 03:21 | 39.2247 | 28.9083 | 4.63 | 1.20 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 03:21 | 39.2363 | 28.9388 | 9.30 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 03:06 | 39.1711 | 28.1633 | 8.74 | 1.40 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 03:06 | 39.1478 | 28.1365 | 9.30 | 1.80 |
| İliç (Erzincan) | 07 Ekim 2025 03:05 | 39.4878 | 38.3347 | 8.14 | 2.20 |
| SARIKONAK-ILIC (ERZINCAN) | 07 Ekim 2025 03:05 | 39.4875 | 38.3612 | 5.00 | 2.50 |
| Simav (Kütahya) | 07 Ekim 2025 02:55 | 39.2589 | 28.9725 | 5.71 | 1.70 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 02:55 | 39.2337 | 29.0113 | 9.30 | 1.80 |
| Simav (Kütahya) | 07 Ekim 2025 02:50 | 39.3411 | 28.9261 | 7.03 | 1.20 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 02:50 | 39.2333 | 28.9598 | 10.80 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 07 Ekim 2025 02:49 | 39.1022 | 28.2025 | 7.62 | 1.40 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07 Ekim 2025 02:49 | 39.1353 | 28.2032 | 11.80 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 07 Ekim 2025 02:30 | 39.2522 | 29.0072 | 11.04 | 1.20 |
| KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 07 Ekim 2025 02:30 | 39.2470 | 28.8908 | 14.20 | 1.10 |
| Ula (Muğla) | 07 Ekim 2025 02:25 | 37.0369 | 28.3550 | 6.98 | 1.00 |
