Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 08 Eylül 2025
08.09.2025 00:30

NTV
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 08 Eylül 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
08 Eylül 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 23:08 | 39.2482 | 28.0945 | 7.20 | 2.10 |
| AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) | 08 Eylül 2025 22:54 | 39.1908 | 27.9912 | 8.40 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 22:54 | 39.2300 | 28.0731 | 4.40 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 22:53 | 39.2561 | 28.1042 | 4.88 | 1.50 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 22:53 | 39.2367 | 28.0922 | 9.80 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 22:50 | 39.2236 | 28.1536 | 8.39 | 1.10 |
| Çaygören Barajı - [00.89 km] Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 22:29 | 39.2603 | 28.2156 | 7.00 | 1.20 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 22:29 | 39.2138 | 28.1350 | 10.80 | 1.20 |
| ELMALIK-(BOLU) | 08 Eylül 2025 22:14 | 40.7560 | 31.4705 | 9.60 | 1.30 |
| Merkez (Bolu) | 08 Eylül 2025 22:14 | 40.7933 | 31.4947 | 10.99 | 1.10 |
| SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 22:11 | 39.1885 | 28.0183 | 8.50 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 22:11 | 39.2253 | 28.0656 | 13.13 | 1.60 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 22:08 | 39.2298 | 28.0558 | 9.70 | 1.30 |
| Akhisar (Manisa) | 08 Eylül 2025 22:08 | 39.2189 | 27.9931 | 7.03 | 1.10 |
| HANPASA-AKHISAR (MANISA) | 08 Eylül 2025 22:04 | 39.0985 | 28.1115 | 17.50 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 22:04 | 39.1647 | 28.1528 | 7.00 | 1.00 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 21:58 | 39.2180 | 28.1275 | 10.70 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 21:58 | 39.2208 | 28.1394 | 7.51 | 1.20 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 21:46 | 39.1133 | 28.1337 | 17.50 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 21:46 | 39.1825 | 28.2047 | 5.43 | 1.00 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 21:40 | 39.1823 | 28.1683 | 10.50 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 21:40 | 39.1775 | 28.1561 | 8.43 | 1.50 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 21:36 | 39.1600 | 28.2407 | 17.00 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 21:36 | 39.2028 | 28.2569 | 4.76 | 1.10 |
| Hazar Gölü - [02.48 km] Sivrice (Elazığ) | 08 Eylül 2025 21:29 | 38.4678 | 39.3719 | 7.08 | 1.00 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 21:23 | 39.1708 | 28.2188 | 4.00 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 21:23 | 39.1900 | 28.2392 | 7.05 | 1.50 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 21:16 | 39.1535 | 28.2683 | 10.10 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 21:16 | 39.1997 | 28.2611 | 5.51 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 21:11 | 39.1750 | 28.1539 | 7.56 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 21:05 | 39.2008 | 28.2672 | 5.63 | 1.20 |
| ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 21:05 | 39.2105 | 28.2693 | 4.80 | 1.10 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 21:03 | 39.1588 | 28.2325 | 10.90 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 21:03 | 39.2031 | 28.2642 | 5.53 | 1.60 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 21:01 | 39.1792 | 28.2708 | 9.40 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 21:01 | 39.2078 | 28.2575 | 6.25 | 1.70 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 20:51 | 39.1950 | 28.0868 | 4.40 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 20:51 | 39.2228 | 28.1172 | 7.02 | 1.80 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 20:50 | 39.2033 | 28.0917 | 9.00 | 2.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 20:50 | 39.2464 | 28.0953 | 5.17 | 1.70 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 20:47 | 39.1838 | 28.1487 | 15.30 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 20:47 | 39.1889 | 28.1894 | 7.00 | 1.30 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 20:41 | 39.1658 | 28.2320 | 10.50 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 20:41 | 39.1778 | 28.2514 | 6.64 | 1.50 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 20:23 | 39.1822 | 28.2445 | 12.20 | 2.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 20:23 | 39.2069 | 28.2536 | 6.45 | 2.60 |
| AKDENIZ | 08 Eylül 2025 19:59 | 36.1835 | 28.9768 | 9.90 | 2.50 |
| SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 19:36 | 39.1877 | 28.0135 | 5.40 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 19:36 | 39.2089 | 28.0406 | 5.53 | 1.70 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 19:35 | 39.1522 | 28.1472 | 8.80 | 2.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 19:35 | 39.1553 | 28.1514 | 8.38 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 19:30 | 39.2403 | 28.1244 | 5.67 | 3.20 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 19:30 | 39.2515 | 28.0842 | 7.90 | 3.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 19:26 | 39.1989 | 28.2411 | 7.56 | 1.80 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 19:26 | 39.1813 | 28.2102 | 10.40 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 19:14 | 39.1833 | 28.2417 | 7.27 | 2.50 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 19:14 | 39.1792 | 28.2198 | 9.70 | 2.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 19:08 | 39.2069 | 28.2408 | 6.33 | 3.60 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 19:08 | 39.1877 | 28.2232 | 9.20 | 3.80 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 19:01 | 39.1980 | 28.1472 | 9.60 | 2.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 19:01 | 39.2000 | 28.1500 | 4.60 | 2.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 18:59 | 39.1583 | 28.1936 | 6.52 | 1.30 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 18:59 | 39.1472 | 28.1430 | 15.20 | 1.50 |
| FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 08 Eylül 2025 18:58 | 38.1367 | 37.8157 | 4.80 | 2.10 |
| Doğanşehir (Malatya) | 08 Eylül 2025 18:58 | 38.1422 | 37.8386 | 10.12 | 2.30 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 08 Eylül 2025 18:56 | 38.0744 | 38.4203 | 7.00 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 18:43 | 39.1458 | 28.2972 | 7.17 | 1.50 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 18:43 | 39.1593 | 28.2532 | 9.20 | 1.60 |
| SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 18:42 | 39.2005 | 28.0287 | 9.60 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 18:42 | 39.2397 | 28.0625 | 6.05 | 1.40 |
| ISACA-AKHISAR (MANISA) | 08 Eylül 2025 18:20 | 39.1342 | 28.0747 | 13.40 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 18:20 | 39.1622 | 28.1706 | 6.08 | 1.50 |
| KABAKOZ-GORDES (MANISA) | 08 Eylül 2025 18:18 | 38.9835 | 28.2280 | 25.80 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 18:18 | 39.1514 | 28.1983 | 6.35 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 18:09 | 39.1939 | 28.2153 | 6.33 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 17:52 | 39.1875 | 28.1803 | 9.22 | 1.90 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 17:52 | 39.1673 | 28.1572 | 5.30 | 2.30 |
| Hazar Gölü - [05.50 km] Merkez (Elazığ) | 08 Eylül 2025 17:34 | 38.4833 | 39.3842 | 12.36 | 1.40 |
| SIVRICE (ELAZIG) | 08 Eylül 2025 17:34 | 38.4712 | 39.3275 | 12.30 | 1.50 |
| Merkez (Elazığ) | 08 Eylül 2025 17:28 | 38.5078 | 39.4011 | 6.14 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 17:23 | 39.1678 | 28.1733 | 7.00 | 1.50 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 17:23 | 39.1550 | 28.1428 | 10.40 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 17:16 | 39.2072 | 28.1406 | 7.00 | 1.20 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 17:16 | 39.2275 | 28.1388 | 4.60 | 1.40 |
| Afşin (Kahramanmaraş) | 08 Eylül 2025 17:05 | 38.1792 | 37.0322 | 12.70 | 2.70 |
| KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 08 Eylül 2025 17:05 | 38.2035 | 37.0448 | 5.40 | 2.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 16:59 | 39.1903 | 28.1306 | 5.50 | 2.10 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 16:59 | 39.1590 | 28.1215 | 9.20 | 2.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 16:59 | 39.1917 | 28.1514 | 5.32 | 2.10 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 16:59 | 39.1587 | 28.0963 | 9.20 | 2.40 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 08 Eylül 2025 16:52 | 38.1022 | 38.4039 | 9.12 | 2.10 |
| TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 08 Eylül 2025 16:52 | 38.1082 | 38.3650 | 8.30 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 16:45 | 39.2081 | 28.2542 | 5.01 | 1.90 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 16:45 | 39.2015 | 28.2295 | 10.40 | 2.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 16:24 | 39.2136 | 28.2586 | 6.53 | 1.20 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 16:17 | 39.1400 | 28.1785 | 10.60 | 2.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 16:17 | 39.1931 | 28.1800 | 10.50 | 1.80 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 16:15 | 39.1453 | 28.2290 | 9.60 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 16:15 | 39.1906 | 28.2358 | 5.63 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 16:09 | 39.2558 | 28.0731 | 10.31 | 2.00 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 16:09 | 39.2377 | 28.0300 | 5.30 | 2.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 16:07 | 39.2053 | 28.2406 | 5.83 | 1.70 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 16:07 | 39.1957 | 28.2250 | 9.50 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 15:58 | 39.1469 | 28.2103 | 7.06 | 1.10 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 15:58 | 39.1277 | 28.1247 | 16.20 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 15:55 | 39.2092 | 28.1594 | 8.14 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 15:40 | 39.2711 | 28.0161 | 7.00 | 0.90 |
| KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 15:34 | 39.2342 | 28.0070 | 8.40 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 15:34 | 39.2575 | 28.1003 | 9.77 | 1.40 |
| Karlıova (Bingöl) | 08 Eylül 2025 15:18 | 39.4000 | 40.7178 | 13.40 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 15:12 | 39.1717 | 28.1764 | 6.52 | 1.60 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 15:12 | 39.1537 | 28.1323 | 9.90 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 15:10 | 39.2169 | 28.2467 | 9.69 | 1.00 |
| CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 15:10 | 39.3128 | 28.1707 | 18.50 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 15:06 | 39.2700 | 28.1872 | 10.07 | 1.90 |
| KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 15:06 | 39.2765 | 28.1092 | 8.10 | 2.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 15:02 | 39.1731 | 28.1725 | 10.20 | 2.10 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 15:02 | 39.1672 | 28.0893 | 11.50 | 2.40 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 14:51 | 39.1978 | 28.2218 | 9.30 | 1.50 |
| EGE DENIZI | 08 Eylül 2025 14:48 | 36.6540 | 25.7147 | 6.70 | 2.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 14:40 | 39.2392 | 28.0700 | 7.00 | 1.60 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 14:40 | 39.2433 | 28.0380 | 8.70 | 1.60 |
| IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 14:39 | 39.2605 | 28.1482 | 10.80 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 14:24 | 39.2064 | 28.2603 | 7.00 | 1.30 |
| Akdeniz - [38.00 km] Seydikemer (Muğla) | 08 Eylül 2025 14:23 | 36.1669 | 28.8967 | 7.00 | 1.60 |
| OSMANBEY-(KAHRAMANMARAS) | 08 Eylül 2025 14:15 | 37.5233 | 36.9278 | 7.20 | 2.00 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 08 Eylül 2025 14:15 | 37.4758 | 36.9572 | 8.28 | 2.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 14:09 | 39.1764 | 28.1683 | 7.00 | 1.60 |
| HANPASA-AKHISAR (MANISA) | 08 Eylül 2025 14:08 | 39.1023 | 28.1145 | 17.70 | 1.50 |
| Keskin (Kırıkkale) | 08 Eylül 2025 13:55 | 39.5756 | 33.5917 | 7.00 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 13:45 | 39.1772 | 28.1900 | 6.83 | 2.00 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 13:45 | 39.1583 | 28.1913 | 16.10 | 2.30 |
| Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.64 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 08 Eylül 2025 13:32 | 36.5011 | 38.6186 | 6.31 | 2.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 13:29 | 39.1708 | 28.1811 | 7.63 | 3.30 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 13:29 | 39.1748 | 28.1585 | 16.20 | 3.30 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 08 Eylül 2025 13:23 | 38.0803 | 38.4169 | 6.95 | 1.40 |
| Germencik (Aydın) | 08 Eylül 2025 13:19 | 37.8844 | 27.6025 | 7.00 | 2.70 |
| HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) | 08 Eylül 2025 13:19 | 37.8982 | 27.5832 | 9.90 | 2.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 13:14 | 39.2414 | 28.0694 | 7.08 | 1.20 |
| Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 08 Eylül 2025 13:12 | 34.9175 | 33.0897 | 13.33 | 2.20 |
| AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) | 08 Eylül 2025 13:12 | 39.1780 | 27.9840 | 9.50 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 12:58 | 39.2075 | 28.1514 | 6.97 | 1.80 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 12:58 | 39.1627 | 28.1338 | 15.80 | 2.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 12:55 | 39.1669 | 28.1675 | 8.36 | 1.10 |
| PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 12:30 | 39.2277 | 28.1982 | 9.80 | 3.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 12:30 | 39.2242 | 28.2031 | 6.50 | 3.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 12:21 | 39.2028 | 28.2581 | 5.11 | 1.40 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 12:14 | 39.0982 | 28.3117 | 3.70 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 12:14 | 39.1850 | 28.2681 | 7.00 | 1.20 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 12:08 | 39.1393 | 28.2873 | 10.30 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 12:08 | 39.1856 | 28.2369 | 8.57 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 12:05 | 39.1858 | 28.2042 | 8.19 | 1.50 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.08 12:05:23) | 08 Eylül 2025 12:05 | 39.1513 | 28.1873 | 10.80 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 12:01 | 39.2028 | 28.2500 | 6.30 | 1.80 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 12:01 | 39.1715 | 28.2127 | 11.10 | 2.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 11:49 | 39.2431 | 28.1428 | 10.16 | 1.70 |
| IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 11:49 | 39.2617 | 28.1425 | 7.70 | 1.90 |
| DENIS-SOMA (MANISA) | 08 Eylül 2025 11:33 | 39.2147 | 27.6973 | 0.00 | 2.00 |
| Soma (Manisa) | 08 Eylül 2025 11:33 | 39.2250 | 27.6806 | 22.10 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 11:26 | 39.2017 | 28.2194 | 6.64 | 1.30 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 11:26 | 39.1527 | 28.2425 | 15.70 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 11:24 | 39.1714 | 28.2072 | 7.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 11:24 | 39.2367 | 28.1081 | 6.19 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 11:18 | 39.1692 | 28.2519 | 5.10 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 11:15 | 39.2633 | 28.1619 | 5.40 | 2.00 |
| KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 11:15 | 39.2783 | 28.1418 | 5.50 | 2.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 11:10 | 39.2197 | 28.1317 | 5.48 | 1.10 |
| CUKURKOY-MILAS (MUGLA) | 08 Eylül 2025 11:09 | 37.4920 | 27.7270 | 24.60 | 2.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 11:02 | 39.1772 | 28.1844 | 9.72 | 1.30 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 11:02 | 39.1127 | 28.1385 | 15.40 | 1.40 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 10:59 | 39.2082 | 28.0915 | 7.60 | 2.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 10:59 | 39.2164 | 28.1242 | 4.60 | 2.30 |
| Samandağ (Hatay) | 08 Eylül 2025 10:56 | 36.2250 | 35.9639 | 6.54 | 2.10 |
| AKDENIZ | 08 Eylül 2025 10:56 | 36.0965 | 35.5963 | 12.40 | 1.80 |
| Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.25 km] Milas (Muğla) | 08 Eylül 2025 10:55 | 36.9781 | 27.9450 | 7.00 | 1.70 |
| Milas (Muğla) | 08 Eylül 2025 10:47 | 37.4681 | 27.7597 | 7.00 | 3.00 |
| CUKURKOY-MILAS (MUGLA) | 08 Eylül 2025 10:47 | 37.4835 | 27.7403 | 6.80 | 3.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 10:41 | 39.1639 | 28.1625 | 8.39 | 1.40 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 10:32 | 39.1508 | 28.2097 | 18.00 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 10:28 | 39.1858 | 28.2503 | 7.00 | 1.80 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 10:28 | 39.1765 | 28.1697 | 9.10 | 2.00 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 10:15 | 39.1437 | 28.2775 | 9.20 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 10:08 | 39.2656 | 28.1736 | 7.00 | 2.10 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 10:08 | 39.2242 | 28.1317 | 8.30 | 2.00 |
| Pütürge (Malatya) | 08 Eylül 2025 09:51 | 38.3350 | 38.8197 | 10.19 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 09:49 | 39.1881 | 28.1658 | 7.00 | 1.80 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 09:49 | 39.1902 | 28.1110 | 8.10 | 2.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 09:44 | 39.2592 | 28.0894 | 7.00 | 2.10 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 09:44 | 39.2332 | 28.0677 | 7.80 | 2.20 |
| KAVAKTEPE-(ELAZIG) | 08 Eylül 2025 09:41 | 38.5160 | 39.1878 | 6.70 | 1.60 |
| Akdeniz - [26.43 km] Seydikemer (Muğla) | 08 Eylül 2025 09:28 | 36.2850 | 28.9481 | 38.90 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 09:25 | 39.1822 | 28.1636 | 9.00 | 1.50 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 09:25 | 39.2063 | 28.1430 | 13.70 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 09:18 | 39.2147 | 28.2531 | 6.23 | 1.90 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 09:18 | 39.2093 | 28.2563 | 15.30 | 2.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 09:11 | 39.1286 | 28.2900 | 7.12 | 1.10 |
| SARICALI-AKHISAR (MANISA) | 08 Eylül 2025 09:11 | 38.8263 | 27.8560 | 7.60 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 09:10 | 39.1692 | 28.1958 | 7.00 | 1.40 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 09:10 | 39.2018 | 28.1375 | 8.00 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 09:07 | 39.1989 | 28.2719 | 6.83 | 1.10 |
| Akdeniz - [38.24 km] Kaş (Antalya) | 08 Eylül 2025 09:03 | 36.0414 | 29.0081 | 7.91 | 1.60 |
| UCAVLU-AKHISAR (MANISA) | 08 Eylül 2025 08:56 | 39.0407 | 27.6367 | 10.30 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 08:49 | 39.1861 | 28.2272 | 6.79 | 1.30 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 08:49 | 39.1998 | 28.1785 | 17.40 | 1.30 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 08:37 | 39.1327 | 28.2832 | 4.90 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 08:37 | 39.2067 | 28.2517 | 5.57 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 08:33 | 39.1964 | 28.2347 | 6.38 | 1.40 |
| SAKARKAYA-AKHISAR (MANISA) | 08 Eylül 2025 08:32 | 38.9188 | 27.6127 | 21.90 | 1.50 |
| Darende (Malatya) | 08 Eylül 2025 08:31 | 38.4014 | 37.4844 | 7.01 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Eylül 2025 08:24 | 39.2003 | 28.2725 | 7.00 | 1.10 |
| KABAKLAR-EMET (KUTAHYA) | 08 Eylül 2025 08:19 | 39.2793 | 29.1115 | 4.40 | 2.20 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Eylül 2025 08:17 | 39.1903 | 28.1998 | 11.10 | 2.80 |
