Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Ekim 2025
09.10.2025 00:30

NTV
Haber Merkezi
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 09 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
09 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Yazıhan (Malatya) | 09 Ekim 2025 22:53 | 38.5608 | 38.0083 | 7.00 | 1.60 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09 Ekim 2025 22:51 | 39.1978 | 28.2275 | 11.90 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 22:51 | 39.2089 | 28.2306 | 12.68 | 1.70 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 22:47 | 39.2567 | 28.9227 | 8.80 | 2.20 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 22:47 | 39.2556 | 28.9403 | 14.61 | 2.00 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09 Ekim 2025 22:45 | 39.1827 | 28.2055 | 11.60 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 22:45 | 39.1922 | 28.2186 | 9.13 | 1.80 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 22:35 | 39.2488 | 28.9238 | 7.50 | 2.10 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 22:35 | 39.2594 | 28.9292 | 9.51 | 2.00 |
| Merkez (Hakkari) | 09 Ekim 2025 22:25 | 37.6058 | 43.5217 | 12.01 | 3.10 |
| CEVIZDIBI-(HAKKARI) | 09 Ekim 2025 22:25 | 37.5670 | 43.4600 | 5.00 | 3.30 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09 Ekim 2025 22:20 | 39.1425 | 28.1723 | 5.20 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 22:20 | 39.1600 | 28.1742 | 9.82 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 22:16 | 39.2561 | 29.0117 | 7.03 | 1.00 |
| Akyurt (Ankara) | 09 Ekim 2025 22:10 | 40.1211 | 33.0650 | 8.08 | 1.50 |
| Gelendost (Isparta) | 09 Ekim 2025 21:51 | 38.1897 | 30.9639 | 7.00 | 0.80 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 21:42 | 39.2617 | 29.0042 | 7.44 | 1.00 |
| Refahiye (Erzincan) | 09 Ekim 2025 21:26 | 39.9717 | 38.6608 | 6.97 | 1.40 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09 Ekim 2025 21:23 | 39.2162 | 28.1032 | 9.90 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 21:23 | 39.2478 | 28.1436 | 7.77 | 1.40 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 21:17 | 39.2717 | 28.9582 | 5.40 | 3.50 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 21:17 | 39.2714 | 28.9758 | 12.28 | 3.40 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 21:14 | 39.2758 | 28.9883 | 7.04 | 1.00 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 21:05 | 39.2517 | 28.9453 | 10.38 | 1.60 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09 Ekim 2025 20:53 | 39.1988 | 28.0765 | 10.80 | 2.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 20:53 | 39.1967 | 28.0547 | 7.00 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 20:38 | 39.2369 | 28.9592 | 6.58 | 2.40 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 20:38 | 39.2518 | 29.0228 | 5.40 | 2.50 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 20:14 | 39.2365 | 29.0328 | 11.80 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 20:14 | 39.2406 | 29.0189 | 7.00 | 1.20 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09 Ekim 2025 20:12 | 39.1897 | 28.2242 | 10.10 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 20:12 | 39.1592 | 28.2175 | 6.98 | 1.50 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 20:04 | 39.2445 | 29.0418 | 6.20 | 2.00 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 20:04 | 39.2581 | 29.0067 | 7.00 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 19:55 | 39.1364 | 28.1864 | 6.92 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 19:46 | 39.2942 | 28.9747 | 7.00 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 19:36 | 39.2614 | 29.0014 | 7.00 | 2.10 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 19:36 | 39.2437 | 28.9960 | 5.60 | 2.00 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 19:36 | 39.2511 | 29.0036 | 8.14 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 19:29 | 39.1425 | 28.1831 | 7.00 | 1.20 |
| CICEKLI-GORDES (MANISA) | 09 Ekim 2025 19:29 | 39.0958 | 28.2513 | 8.40 | 1.20 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 19:27 | 39.2353 | 29.0408 | 11.10 | 2.00 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 19:27 | 39.2319 | 29.0258 | 7.00 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 19:08 | 39.1697 | 28.2078 | 6.25 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 19:04 | 39.2361 | 28.1761 | 14.45 | 1.10 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 09 Ekim 2025 19:03 | 38.1003 | 38.4494 | 7.00 | 2.30 |
| KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 09 Ekim 2025 19:03 | 38.1135 | 38.4328 | 2.10 | 2.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 18:53 | 39.1578 | 28.2239 | 7.00 | 1.00 |
| Akhisar (Manisa) | 09 Ekim 2025 18:47 | 39.1653 | 27.9700 | 7.00 | 1.10 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 18:45 | 39.4994 | 28.1181 | 7.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 18:24 | 39.1839 | 28.1117 | 7.32 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 18:23 | 39.2125 | 28.1003 | 6.99 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 18:15 | 39.2353 | 29.0328 | 6.80 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 18:12 | 39.2564 | 29.0158 | 7.00 | 1.90 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 18:12 | 39.2367 | 29.0012 | 7.70 | 1.60 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 17:57 | 39.3919 | 27.9911 | 7.00 | 1.50 |
| CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR) | 09 Ekim 2025 17:57 | 39.3882 | 28.0190 | 17.30 | 1.50 |
| Beypazarı (Ankara) | 09 Ekim 2025 17:50 | 40.1733 | 31.8436 | 7.13 | 2.20 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 17:42 | 39.2564 | 29.0014 | 7.17 | 1.10 |
| Beypazarı (Ankara) | 09 Ekim 2025 17:35 | 40.1669 | 31.8536 | 7.00 | 2.10 |
| Eşme (Uşak) | 09 Ekim 2025 17:32 | 38.5456 | 28.9789 | 6.98 | 0.50 |
| Ulubey (Uşak) | 09 Ekim 2025 17:30 | 38.4711 | 29.1361 | 7.07 | 0.60 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 17:26 | 39.2572 | 29.0086 | 7.06 | 1.30 |
| GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 09 Ekim 2025 17:26 | 37.8128 | 36.4473 | 5.00 | 2.20 |
| KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 09 Ekim 2025 17:22 | 38.2935 | 37.2512 | 5.00 | 1.90 |
| Marmara Denizi - [20.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 09 Ekim 2025 17:16 | 40.7881 | 27.9081 | 7.02 | 2.00 |
| MARMARA DENIZI | 09 Ekim 2025 17:16 | 40.7922 | 27.9568 | 15.50 | 2.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 17:13 | 39.2225 | 28.1169 | 13.20 | 1.60 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09 Ekim 2025 17:13 | 39.2355 | 28.0965 | 7.80 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 17:06 | 39.2261 | 28.1183 | 14.17 | 1.60 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09 Ekim 2025 17:06 | 39.2255 | 28.0898 | 7.90 | 1.90 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 17:05 | 39.2519 | 28.9847 | 7.01 | 1.00 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 16:56 | 39.2358 | 29.0275 | 7.00 | 1.10 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 16:56 | 39.2400 | 29.0425 | 9.50 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 16:40 | 39.2233 | 28.0761 | 8.35 | 1.50 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09 Ekim 2025 16:40 | 39.2297 | 28.0820 | 9.80 | 1.70 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 16:38 | 39.3108 | 28.8517 | 6.95 | 1.10 |
| Pazarlar (Kütahya) | 09 Ekim 2025 16:33 | 38.9233 | 29.1553 | 7.00 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 16:32 | 39.2558 | 29.0122 | 6.77 | 0.90 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 16:26 | 39.2537 | 29.0138 | 11.20 | 1.70 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 16:20 | 39.2572 | 29.0147 | 7.00 | 2.00 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 16:20 | 39.2652 | 29.0150 | 7.30 | 2.10 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 16:16 | 39.2525 | 28.9936 | 6.89 | 3.00 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 16:16 | 39.2682 | 29.0012 | 6.00 | 3.30 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 16:16 | 39.2403 | 28.9850 | 7.04 | 1.70 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 16:16 | 39.2255 | 29.0293 | 13.00 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 16:15 | 39.2522 | 29.0017 | 7.04 | 1.90 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 16:14 | 39.2588 | 29.0178 | 5.60 | 2.20 |
| Merkez (Muş) | 09 Ekim 2025 16:13 | 38.6417 | 41.5300 | 6.12 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 16:11 | 39.1478 | 28.2042 | 7.00 | 1.00 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 16:06 | 39.2497 | 29.0106 | 10.67 | 1.30 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 16:06 | 39.2462 | 29.0400 | 13.20 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 16:05 | 39.2581 | 29.0033 | 7.00 | 2.20 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 16:05 | 39.2665 | 29.0130 | 7.80 | 2.30 |
| Dursunbey (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 16:02 | 39.3594 | 28.7950 | 7.00 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 15:55 | 39.2469 | 29.0144 | 6.67 | 1.50 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 15:55 | 39.2567 | 29.0150 | 10.10 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 15:54 | 39.2194 | 28.0481 | 7.00 | 1.50 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09 Ekim 2025 15:54 | 39.1802 | 28.0743 | 9.60 | 1.80 |
| Kale (Malatya) | 09 Ekim 2025 15:39 | 38.3550 | 38.8847 | 6.93 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 15:32 | 39.1575 | 28.1856 | 7.25 | 1.00 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 15:17 | 39.2786 | 28.9739 | 7.00 | 0.90 |
| Hisarcık (Kütahya) | 09 Ekim 2025 15:14 | 39.2242 | 29.0547 | 7.00 | 1.40 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 15:14 | 39.2465 | 29.0197 | 16.60 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 15:03 | 39.2361 | 29.0061 | 12.92 | 2.40 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 15:03 | 39.2692 | 29.0072 | 7.70 | 2.50 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 14:55 | 39.2275 | 29.0300 | 12.48 | 1.20 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 14:55 | 39.2283 | 29.0318 | 14.50 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 14:47 | 39.2864 | 28.9431 | 7.00 | 1.10 |
| Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.20 km] Menderes (İzmir) | 09 Ekim 2025 14:37 | 37.9869 | 27.1269 | 10.06 | 2.40 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 09 Ekim 2025 14:19 | 37.9728 | 27.1173 | 5.40 | 2.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 14:15 | 39.2197 | 28.1194 | 8.61 | 2.60 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09 Ekim 2025 14:15 | 39.2223 | 28.1100 | 14.10 | 3.20 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 14:11 | 39.2572 | 29.0175 | 7.00 | 2.10 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 14:11 | 39.2675 | 29.0048 | 6.90 | 2.00 |
| Menderes (İzmir) | 09 Ekim 2025 14:06 | 38.0206 | 27.2772 | 7.21 | 2.30 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 09 Ekim 2025 14:05 | 37.9808 | 27.1237 | 6.10 | 3.00 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 14:03 | 39.2528 | 29.0042 | 7.00 | 1.40 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 14:03 | 39.2400 | 29.0270 | 14.30 | 1.80 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 14:01 | 39.2558 | 29.0125 | 13.41 | 1.90 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 14:01 | 39.2560 | 29.0210 | 7.30 | 2.20 |
| TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI | 09 Ekim 2025 13:57 | 38.6028 | 44.4797 | 1.70 | 2.90 |
| Khoy, West Azarbaijan (İran) - [36.76 km] Saray (Van) | 09 Ekim 2025 13:57 | 38.6214 | 44.6886 | 12.64 | 2.80 |
| Kozan (Adana) | 09 Ekim 2025 13:54 | 37.5689 | 35.9408 | 7.00 | 1.80 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 13:51 | 39.2308 | 29.0236 | 10.48 | 1.40 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 13:51 | 39.2322 | 29.0060 | 17.50 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 13:49 | 39.1861 | 28.0878 | 7.00 | 1.40 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09 Ekim 2025 13:49 | 39.2128 | 28.1025 | 7.20 | 1.60 |
| Akhisar (Manisa) | 09 Ekim 2025 13:45 | 39.0839 | 28.0342 | 7.00 | 1.30 |
| ETIMESGUT (ANKARA) | 09 Ekim 2025 13:44 | 39.8735 | 32.6823 | 0.00 | 1.30 |
| Marmara Denizi - [27.11 km] Silivri (İstanbul) | 09 Ekim 2025 13:33 | 40.8228 | 28.2722 | 9.90 | 3.60 |
| SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 09 Ekim 2025 13:33 | 40.8325 | 28.2655 | 5.00 | 3.70 |
| AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 13:32 | 39.1602 | 29.0523 | 15.60 | 2.00 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 13:32 | 39.2606 | 28.9686 | 7.00 | 2.10 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 13:28 | 39.2336 | 28.9697 | 7.00 | 1.40 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 13:28 | 39.2065 | 29.0352 | 15.60 | 1.30 |
| Marmara Denizi - [25.70 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 09 Ekim 2025 13:26 | 40.7392 | 28.0189 | 15.00 | 1.90 |
| MARMARA DENIZI | 09 Ekim 2025 13:26 | 40.7662 | 27.9957 | 9.00 | 2.10 |
| Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.91 km] Kuşadası (Aydın) | 09 Ekim 2025 13:24 | 37.8400 | 26.9936 | 6.34 | 1.70 |
| Altıeylül (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 13:22 | 39.6225 | 27.8333 | 7.00 | 0.90 |
| Ege Denizi - İzmir Körfezi - [01.15 km] Konak (İzmir) | 09 Ekim 2025 13:20 | 38.4431 | 27.1317 | 6.90 | 1.20 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 13:16 | 39.3722 | 28.0544 | 7.00 | 1.00 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 13:14 | 39.2272 | 28.9772 | 11.48 | 1.70 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 13:14 | 39.2328 | 29.0268 | 3.20 | 1.50 |
| TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) | 09 Ekim 2025 13:05 | 39.2328 | 27.7408 | 0.00 | 1.60 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 13:01 | 39.2520 | 29.0138 | 4.90 | 0.60 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 12:57 | 39.2475 | 28.9931 | 6.80 | 1.00 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 12:42 | 39.2506 | 28.9169 | 7.32 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 12:38 | 39.2536 | 28.9806 | 7.00 | 0.90 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 12:32 | 39.2406 | 29.0236 | 7.00 | 1.00 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 12:17 | 39.2436 | 29.0192 | 6.97 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 12:16 | 39.2258 | 28.0675 | 7.00 | 0.80 |
| Keban Barajı - [03.38 km] Keban (Elazığ) | 09 Ekim 2025 12:06 | 38.8553 | 38.8850 | 7.03 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 12:04 | 39.2489 | 29.0081 | 7.00 | 1.80 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 12:04 | 39.2500 | 29.0102 | 11.00 | 1.90 |
| CAKIRALAN-MILAS (MUGLA) | 09 Ekim 2025 12:00 | 37.0950 | 27.9223 | 0.00 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 11:44 | 39.1661 | 28.2394 | 7.36 | 2.10 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09 Ekim 2025 11:44 | 39.2142 | 28.1757 | 11.00 | 2.30 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 11:22 | 39.2667 | 28.9342 | 8.37 | 1.20 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 11:22 | 39.2527 | 28.9580 | 12.50 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 11:20 | 39.2669 | 28.9967 | 7.38 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 11:13 | 39.2531 | 29.0189 | 9.38 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 11:13 | 39.2419 | 29.0050 | 7.00 | 1.40 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 11:13 | 39.2332 | 29.0588 | 11.60 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 11:11 | 39.2361 | 29.0053 | 7.05 | 0.80 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 11:08 | 39.2461 | 29.0214 | 7.06 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 11:07 | 39.2469 | 29.0092 | 6.62 | 0.80 |
| Ege Denizi - [60.37 km] Çeşme (İzmir) | 09 Ekim 2025 11:02 | 37.8050 | 25.9197 | 6.78 | 1.70 |
| Ege Denizi | 09 Ekim 2025 11:01 | 39.8669 | 24.4775 | 8.93 | 2.00 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 10:54 | 39.2756 | 29.0200 | 7.00 | 0.80 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 10:49 | 39.2558 | 29.0236 | 7.00 | 0.80 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 10:40 | 39.2392 | 29.0300 | 7.00 | 1.90 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 10:40 | 39.2438 | 29.0392 | 10.40 | 2.00 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 10:33 | 39.2250 | 29.0282 | 16.70 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 10:29 | 39.2528 | 29.0058 | 9.18 | 3.50 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 10:29 | 39.2520 | 29.0342 | 5.00 | 3.50 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 10:28 | 39.2372 | 29.0202 | 10.20 | 2.10 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 10:28 | 39.2728 | 28.9742 | 7.00 | 1.90 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 10:19 | 39.2392 | 29.0194 | 7.00 | 1.60 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 10:19 | 39.2358 | 29.0247 | 11.90 | 1.90 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 10:15 | 39.2081 | 29.0231 | 7.13 | 1.10 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 10:15 | 39.2377 | 29.0322 | 11.10 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 10:07 | 39.2686 | 29.0175 | 7.00 | 1.20 |
| Nurdağı (Gaziantep) | 09 Ekim 2025 10:06 | 37.2372 | 36.8869 | 7.00 | 2.20 |
| NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) | 09 Ekim 2025 10:06 | 37.2435 | 36.8832 | 9.80 | 2.10 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 10:05 | 39.2558 | 29.0219 | 7.00 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 10:04 | 39.2589 | 29.0103 | 7.00 | 0.90 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 10:03 | 39.2542 | 29.0164 | 7.00 | 0.90 |
| Nurdağı (Gaziantep) | 09 Ekim 2025 10:01 | 37.2283 | 36.8836 | 7.00 | 1.50 |
| Boğazlıyan (Yozgat) | 09 Ekim 2025 10:01 | 39.0583 | 35.0897 | 7.00 | 0.90 |
| Ceyhan (Adana) | 09 Ekim 2025 09:55 | 37.0231 | 35.9319 | 7.00 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 09:47 | 39.2156 | 28.1686 | 7.00 | 2.30 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09 Ekim 2025 09:47 | 39.2170 | 28.1383 | 14.40 | 2.60 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 09:39 | 39.2497 | 28.9939 | 7.00 | 2.30 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 09:39 | 39.2585 | 29.0183 | 10.00 | 2.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 09:36 | 39.1844 | 28.1967 | 5.43 | 0.90 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 09:16 | 39.2625 | 28.9367 | 7.01 | 1.30 |
| Seydikemer (Muğla) | 09 Ekim 2025 09:16 | 36.4044 | 29.1736 | 7.00 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 09:10 | 39.1719 | 28.1897 | 7.00 | 1.20 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09 Ekim 2025 09:10 | 39.1723 | 28.1577 | 9.90 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 09:09 | 39.2694 | 28.9839 | 7.00 | 0.90 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 09:05 | 39.2561 | 29.0094 | 7.56 | 1.70 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 09:05 | 39.2585 | 29.0227 | 6.90 | 2.00 |
| Selçuklu (Konya) | 09 Ekim 2025 08:58 | 38.0869 | 32.7775 | 6.98 | 1.00 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 08:58 | 39.3078 | 28.9975 | 8.17 | 0.70 |
| Emet (Kütahya) | 09 Ekim 2025 08:52 | 39.2436 | 29.0600 | 6.94 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 08:52 | 39.2311 | 29.0206 | 7.07 | 1.00 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 08:48 | 39.2292 | 29.0225 | 6.92 | 0.60 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 08:43 | 39.1780 | 29.0363 | 7.70 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 08:43 | 39.2328 | 29.0069 | 12.59 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 08:36 | 39.2742 | 28.9583 | 8.62 | 1.00 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 08:32 | 39.2397 | 28.9408 | 7.00 | 0.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Ekim 2025 08:25 | 39.2097 | 28.1819 | 7.00 | 1.00 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 08:17 | 39.2305 | 29.0360 | 1.40 | 0.80 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 08:17 | 39.2750 | 28.9725 | 7.00 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 08:09 | 39.2439 | 28.9567 | 7.15 | 1.60 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 08:09 | 39.2403 | 28.9842 | 11.70 | 1.50 |
| KALKAN-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Ekim 2025 08:08 | 39.0850 | 29.0545 | 5.00 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 08:08 | 39.2453 | 29.0083 | 8.91 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 09 Ekim 2025 08:01 | 39.2508 | 29.0114 | 8.65 | 1.40 |
