Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Ekim 2025
10.10.2025 00:30

NTV
Haber Merkezi
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 10 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
10 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 23:03 | 39.2505 | 28.9713 | 11.10 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 23:03 | 39.2222 | 28.9364 | 7.02 | 1.20 |
| Beypazarı (Ankara) | 10 Ekim 2025 22:48 | 40.1939 | 31.7500 | 7.16 | 1.70 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 22:25 | 39.2706 | 28.9489 | 7.00 | 1.10 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 22:23 | 39.2485 | 28.9678 | 10.10 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 22:23 | 39.2422 | 28.9242 | 6.97 | 1.40 |
| CITGOL-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 22:11 | 39.1427 | 28.9493 | 14.70 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 22:11 | 39.2583 | 28.9317 | 7.00 | 1.70 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 22:11 | 39.2373 | 28.9668 | 11.40 | 2.10 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 22:11 | 39.2131 | 28.9389 | 11.70 | 1.90 |
| TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 10 Ekim 2025 22:06 | 39.6328 | 26.0658 | 15.40 | 2.10 |
| Ege Denizi | 10 Ekim 2025 22:06 | 39.6525 | 26.0917 | 15.50 | 2.10 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 22:03 | 39.2506 | 28.9194 | 7.00 | 1.10 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 21:39 | 39.2618 | 28.9775 | 11.70 | 1.90 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 21:39 | 39.2589 | 29.0003 | 8.40 | 1.70 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 21:29 | 39.1433 | 28.9600 | 7.35 | 1.10 |
| YESILKOY-SAMANDAG (HATAY) | 10 Ekim 2025 21:29 | 36.1210 | 36.0182 | 11.30 | 1.80 |
| Samandağ (Hatay) | 10 Ekim 2025 21:29 | 36.1242 | 35.9597 | 7.00 | 2.00 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 21:18 | 39.2358 | 28.9211 | 7.00 | 1.10 |
| GULUMUSAGI-(MALATYA) | 10 Ekim 2025 21:15 | 38.2493 | 38.4712 | 17.40 | 1.50 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 10 Ekim 2025 21:15 | 38.1825 | 38.4294 | 7.00 | 1.70 |
| MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 10 Ekim 2025 20:47 | 37.4022 | 37.0993 | 5.90 | 2.40 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 10 Ekim 2025 20:47 | 37.4022 | 37.1058 | 10.83 | 2.60 |
| Kale (Malatya) | 10 Ekim 2025 20:33 | 38.3392 | 38.7481 | 12.47 | 1.30 |
| Erciş (Van) | 10 Ekim 2025 20:23 | 39.1444 | 43.2525 | 13.54 | 2.00 |
| SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 10 Ekim 2025 20:20 | 38.2282 | 38.6258 | 14.60 | 1.70 |
| Battalgazi (Malatya) | 10 Ekim 2025 20:20 | 38.1408 | 38.5675 | 7.01 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Ekim 2025 19:56 | 39.1711 | 28.2089 | 10.23 | 1.10 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 19:55 | 39.2525 | 28.9260 | 9.70 | 1.70 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 19:55 | 39.2544 | 28.9161 | 15.68 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Ekim 2025 19:37 | 39.2233 | 28.0075 | 12.83 | 0.90 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 19:33 | 39.2583 | 29.0056 | 11.20 | 1.40 |
| YAVU-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 19:33 | 39.2967 | 28.9680 | 11.80 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Ekim 2025 19:25 | 39.1556 | 28.0847 | 9.21 | 1.20 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Ekim 2025 19:10 | 39.1980 | 28.1352 | 14.40 | 2.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Ekim 2025 19:10 | 39.1856 | 28.1503 | 11.87 | 2.50 |
| Sulusaray (Tokat) | 10 Ekim 2025 18:42 | 40.0597 | 36.0517 | 14.99 | 2.00 |
| ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) | 10 Ekim 2025 18:42 | 40.0640 | 36.1003 | 5.00 | 2.00 |
| Gediz (Kütahya) | 10 Ekim 2025 18:36 | 38.9325 | 29.6764 | 7.00 | 1.20 |
| Sulusaray (Tokat) | 10 Ekim 2025 18:31 | 40.0642 | 36.0469 | 14.85 | 1.90 |
| BUYUKSALKIM-(SANLIURFA) | 10 Ekim 2025 18:20 | 37.3762 | 38.9142 | 12.40 | 3.10 |
| Haliliye (Şanlıurfa) | 10 Ekim 2025 18:20 | 37.2431 | 38.9050 | 9.40 | 3.30 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 18:12 | 39.2256 | 28.9575 | 7.00 | 0.90 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 18:09 | 39.2500 | 28.9807 | 9.80 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 18:09 | 39.2164 | 28.9186 | 7.00 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 18:03 | 39.2247 | 28.9503 | 7.00 | 1.40 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 18:03 | 39.2378 | 28.9393 | 12.70 | 1.60 |
| Battalgazi (Malatya) | 10 Ekim 2025 17:58 | 38.2814 | 38.7128 | 12.86 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 17:56 | 39.2419 | 29.0217 | 8.12 | 1.10 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 17:56 | 39.2075 | 29.0185 | 14.70 | 1.20 |
| Akdeniz - [108.80 km] Marmaris (Muğla) | 10 Ekim 2025 17:51 | 35.6675 | 27.8908 | 17.77 | 1.90 |
| Battalgazi (Malatya) | 10 Ekim 2025 17:50 | 38.2822 | 38.7197 | 11.83 | 1.60 |
| Battalgazi (Malatya) | 10 Ekim 2025 17:23 | 38.1467 | 38.5864 | 7.00 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Ekim 2025 17:21 | 39.1675 | 28.1917 | 7.00 | 2.10 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Ekim 2025 17:21 | 39.1772 | 28.1807 | 13.70 | 2.30 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 17:12 | 39.2372 | 28.9431 | 7.13 | 1.00 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 16:50 | 39.2553 | 29.0036 | 7.05 | 1.40 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 16:50 | 39.2698 | 28.9337 | 9.50 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Ekim 2025 16:39 | 39.2167 | 28.1733 | 11.16 | 1.80 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Ekim 2025 16:39 | 39.1993 | 28.1498 | 7.70 | 1.80 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 16:37 | 39.2633 | 28.9222 | 6.65 | 1.10 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 16:37 | 39.2380 | 28.9242 | 15.60 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 16:26 | 39.2589 | 28.9767 | 7.31 | 2.10 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 16:26 | 39.2273 | 28.9633 | 15.60 | 2.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Ekim 2025 16:19 | 39.2642 | 28.0853 | 7.05 | 1.30 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Ekim 2025 16:19 | 39.2350 | 28.1005 | 8.20 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 16:00 | 39.2631 | 28.9506 | 7.02 | 1.20 |
| HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 16:00 | 39.1920 | 28.9350 | 1.90 | 1.30 |
| KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 15:54 | 39.2460 | 28.9050 | 5.20 | 0.70 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 15:53 | 39.2480 | 28.9797 | 8.50 | 0.60 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 15:47 | 39.2450 | 29.0603 | 5.00 | 0.60 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 15:46 | 39.2062 | 29.0505 | 11.50 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 15:46 | 39.2514 | 28.9222 | 7.02 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 15:45 | 39.2642 | 28.9233 | 7.00 | 1.30 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 15:45 | 39.2245 | 28.9342 | 13.70 | 1.70 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 15:44 | 39.2252 | 28.9290 | 6.00 | 2.40 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 15:44 | 39.2714 | 28.9108 | 7.06 | 2.10 |
| Akdeniz - [97.99 km] Marmaris (Muğla) | 10 Ekim 2025 15:40 | 35.7511 | 28.0308 | 6.92 | 2.20 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 15:30 | 39.2400 | 28.9448 | 4.10 | 1.40 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 15:29 | 39.2315 | 29.0383 | 10.70 | 1.00 |
| Hisarcık (Kütahya) | 10 Ekim 2025 15:09 | 39.2044 | 29.0978 | 6.92 | 1.10 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 15:09 | 39.2438 | 29.0140 | 5.40 | 1.10 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 15:07 | 39.2483 | 28.9760 | 5.10 | 2.00 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 15:04 | 39.2537 | 29.0315 | 11.60 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 15:04 | 39.2825 | 28.9739 | 7.16 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 15:04 | 39.2772 | 28.9667 | 7.00 | 1.10 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 14:57 | 39.2385 | 29.0410 | 10.70 | 0.90 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 14:56 | 39.2377 | 28.9535 | 10.70 | 2.00 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 14:53 | 39.1750 | 29.0718 | 18.60 | 1.20 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 14:44 | 39.2335 | 29.0022 | 17.10 | 1.50 |
| SAZOBA-AKHISAR (MANISA) | 10 Ekim 2025 14:44 | 38.8090 | 27.8182 | 5.40 | 1.20 |
| Battalgazi (Malatya) | 10 Ekim 2025 14:27 | 38.1442 | 38.5908 | 12.89 | 2.70 |
| ULUKOY-(MALATYA) | 10 Ekim 2025 14:27 | 38.1665 | 38.5583 | 5.00 | 2.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Ekim 2025 14:19 | 39.2272 | 28.0564 | 9.00 | 1.10 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Ekim 2025 14:19 | 39.1937 | 28.0730 | 14.30 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 14:16 | 39.2528 | 28.9239 | 10.59 | 1.30 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 14:16 | 39.2412 | 28.9498 | 13.70 | 1.80 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Ekim 2025 14:12 | 39.1828 | 28.1333 | 4.60 | 1.30 |
| Battalgazi (Malatya) | 10 Ekim 2025 14:08 | 38.1369 | 38.5808 | 13.66 | 3.50 |
| ULUKOY-(MALATYA) | 10 Ekim 2025 14:08 | 38.1660 | 38.5820 | 1.90 | 3.50 |
| AKDENIZ | 10 Ekim 2025 14:04 | 36.0962 | 28.1347 | 1.20 | 1.90 |
| Akdeniz - [84.75 km] Marmaris (Muğla) | 10 Ekim 2025 14:04 | 35.8747 | 28.2325 | 7.00 | 1.90 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 14:02 | 39.2320 | 29.0030 | 10.00 | 0.70 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 13:57 | 39.2511 | 28.9078 | 7.09 | 1.50 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 13:57 | 39.2260 | 28.9658 | 16.20 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Ekim 2025 13:56 | 39.1581 | 28.2472 | 7.00 | 1.10 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Ekim 2025 13:56 | 39.1657 | 28.1857 | 9.50 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Ekim 2025 13:47 | 39.1669 | 28.1467 | 9.06 | 1.30 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Ekim 2025 13:47 | 39.1755 | 28.1670 | 3.60 | 1.50 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Ekim 2025 13:43 | 39.1453 | 28.1735 | 12.30 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Ekim 2025 13:43 | 39.1722 | 28.1719 | 6.36 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Ekim 2025 13:41 | 39.2031 | 28.1294 | 9.74 | 1.20 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Ekim 2025 13:41 | 39.1888 | 28.0998 | 8.90 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Ekim 2025 13:34 | 39.1589 | 28.2075 | 7.00 | 1.30 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Ekim 2025 13:34 | 39.1355 | 28.1910 | 9.10 | 1.40 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 10 Ekim 2025 13:31 | 38.0761 | 38.2767 | 11.41 | 1.70 |
| KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 10 Ekim 2025 13:31 | 38.0680 | 38.2687 | 5.50 | 1.60 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 13:29 | 39.2438 | 29.0147 | 5.40 | 1.10 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 13:27 | 39.2325 | 29.0463 | 2.20 | 0.80 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 13:23 | 39.2367 | 28.9667 | 6.63 | 1.40 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 13:23 | 39.2185 | 29.0132 | 16.30 | 1.20 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 13:13 | 39.2173 | 29.0162 | 14.30 | 0.60 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 13:06 | 39.2525 | 28.9225 | 7.00 | 1.20 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 13:06 | 39.2417 | 28.9612 | 15.60 | 1.00 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 13:03 | 39.2312 | 29.0492 | 4.90 | 0.70 |
| KIZKAPANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 10 Ekim 2025 12:54 | 37.3847 | 37.2893 | 5.10 | 1.40 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 10 Ekim 2025 12:54 | 37.2842 | 36.8397 | 7.00 | 2.00 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 12:54 | 39.2614 | 28.9186 | 7.12 | 1.50 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 12:54 | 39.2378 | 28.9743 | 16.10 | 2.00 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 12:53 | 39.2589 | 28.9275 | 7.07 | 1.50 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 12:53 | 39.2560 | 28.9813 | 5.30 | 1.80 |
| ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) | 10 Ekim 2025 12:51 | 39.4670 | 28.1430 | 7.70 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Ekim 2025 12:42 | 39.1669 | 28.2103 | 9.76 | 1.00 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Ekim 2025 12:42 | 39.1762 | 28.1907 | 8.50 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Ekim 2025 12:42 | 39.2408 | 28.2392 | 7.05 | 0.80 |
| Erdemli (Mersin) | 10 Ekim 2025 12:41 | 36.5433 | 34.1778 | 7.00 | 1.60 |
| KUMKUYU-ERDEMLI (MERSIN) | 10 Ekim 2025 12:41 | 36.4820 | 34.2338 | 0.00 | 1.80 |
| Kula (Manisa) | 10 Ekim 2025 12:36 | 38.5314 | 28.5000 | 8.29 | 0.90 |
| FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) | 10 Ekim 2025 12:28 | 40.4932 | 29.2732 | 0.00 | 0.90 |
| Meram (Konya) | 10 Ekim 2025 12:24 | 37.8750 | 31.9975 | 7.00 | 1.10 |
| Tavşanlı (Kütahya) | 10 Ekim 2025 12:22 | 39.6283 | 29.4214 | 7.00 | 0.90 |
| Akdeniz - Mersin Körfezi - [03.79 km] Erdemli (Mersin) | 10 Ekim 2025 12:21 | 36.4347 | 34.1711 | 6.56 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Ekim 2025 12:10 | 39.1267 | 28.4097 | 7.00 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 12:10 | 39.2728 | 28.9842 | 6.44 | 0.80 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 12:10 | 39.2665 | 29.0245 | 13.00 | 1.50 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Ekim 2025 12:08 | 39.1712 | 28.1108 | 14.30 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Ekim 2025 12:08 | 39.2114 | 28.1211 | 8.83 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Ekim 2025 12:07 | 39.2072 | 28.1072 | 7.25 | 1.10 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Ekim 2025 12:07 | 39.2140 | 28.0605 | 8.00 | 1.10 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 10 Ekim 2025 12:04 | 38.2861 | 38.1017 | 6.95 | 1.10 |
| EFIR-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 11:55 | 39.1820 | 28.8062 | 3.50 | 1.20 |
| Yusufeli (Artvin) | 10 Ekim 2025 11:54 | 40.6197 | 41.3364 | 7.07 | 1.20 |
| Merkez (Adıyaman) | 10 Ekim 2025 11:53 | 37.8250 | 38.1003 | 7.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Ekim 2025 11:53 | 39.2103 | 28.1383 | 9.06 | 1.30 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Ekim 2025 11:53 | 39.1892 | 28.1505 | 4.70 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 11:50 | 39.2272 | 29.0364 | 12.45 | 2.00 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 11:50 | 39.2343 | 29.0350 | 7.60 | 2.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Ekim 2025 11:48 | 39.1428 | 28.2275 | 8.58 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Ekim 2025 11:30 | 39.2822 | 28.1081 | 6.29 | 0.80 |
| ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 11:28 | 39.2920 | 28.9293 | 5.40 | 1.00 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 11:26 | 39.2517 | 28.9400 | 7.06 | 1.80 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 11:26 | 39.2005 | 29.0253 | 14.00 | 2.10 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 11:23 | 39.2583 | 28.9756 | 7.09 | 0.90 |
| HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 11:23 | 39.1982 | 28.9600 | 17.60 | 0.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Ekim 2025 11:20 | 39.2469 | 28.1203 | 13.04 | 0.90 |
| SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Ekim 2025 11:20 | 39.2303 | 28.1643 | 12.30 | 1.00 |
| Gördes (Manisa) | 10 Ekim 2025 11:13 | 39.0203 | 28.2533 | 7.24 | 1.30 |
| FUNDACIK-GORDES (MANISA) | 10 Ekim 2025 11:13 | 38.9945 | 28.2130 | 1.90 | 1.20 |
| SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 11:09 | 39.1382 | 29.0888 | 4.10 | 0.90 |
| Alaşehir (Manisa) | 10 Ekim 2025 11:08 | 38.3917 | 28.4139 | 7.14 | 1.40 |
| CESNELI-ALASEHIR (MANISA) | 10 Ekim 2025 11:08 | 38.3720 | 28.4423 | 9.90 | 1.90 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 11:06 | 39.2488 | 29.0242 | 10.20 | 0.80 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 10 Ekim 2025 11:02 | 38.2689 | 38.1947 | 7.06 | 1.10 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 10 Ekim 2025 10:46 | 37.8907 | 26.8848 | 4.00 | 1.20 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 10:45 | 39.2625 | 28.9997 | 9.80 | 1.00 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 10:37 | 39.2408 | 29.0217 | 10.47 | 1.00 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 10:37 | 39.2010 | 29.0342 | 2.10 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Ekim 2025 10:25 | 39.2100 | 28.1589 | 7.25 | 1.40 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Ekim 2025 10:25 | 39.1655 | 28.1717 | 8.70 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 10:23 | 39.2414 | 28.9939 | 7.49 | 1.60 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 10:23 | 39.2527 | 29.0183 | 10.40 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 10:20 | 39.2372 | 28.9864 | 8.97 | 1.50 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 10:20 | 39.2278 | 29.0203 | 8.90 | 1.40 |
| MARMARA DENIZI | 10 Ekim 2025 10:14 | 40.7520 | 27.7120 | 14.90 | 1.00 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 10:10 | 39.2383 | 29.0080 | 5.30 | 1.10 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 10:09 | 39.2515 | 29.0133 | 10.90 | 0.50 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 10:07 | 39.2327 | 28.9828 | 5.30 | 2.80 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 10:07 | 39.2392 | 28.9867 | 10.79 | 2.70 |
| Aşkale (Erzurum) | 10 Ekim 2025 10:04 | 40.0267 | 40.6825 | 6.94 | 1.90 |
| BUYUKGECIT-ASKALE (ERZURUM) | 10 Ekim 2025 10:04 | 39.9902 | 40.7990 | 5.00 | 2.20 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Ekim 2025 10:00 | 39.1713 | 28.0968 | 9.20 | 1.20 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 10 Ekim 2025 09:57 | 35.4783 | 25.2833 | 7.80 | 2.70 |
| IRISLER-DEMIRCI (MANISA) | 10 Ekim 2025 09:54 | 39.0407 | 28.8725 | 24.90 | 0.90 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 09:39 | 39.2511 | 28.9425 | 9.05 | 1.20 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 09:39 | 39.2248 | 28.9517 | 12.60 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 09:37 | 39.2558 | 28.9619 | 9.92 | 1.10 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 09:37 | 39.2368 | 28.9857 | 11.90 | 0.30 |
| TASLIK-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 09:24 | 39.0858 | 29.0932 | 13.10 | 0.50 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 09:20 | 39.1948 | 29.0048 | 13.70 | 0.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Ekim 2025 09:13 | 39.1592 | 28.2028 | 11.37 | 1.50 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Ekim 2025 09:13 | 39.1652 | 28.2268 | 10.00 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 09:06 | 39.2592 | 28.9522 | 8.95 | 1.20 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 09:06 | 39.2358 | 28.9885 | 10.70 | 1.30 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 09:05 | 39.2805 | 28.9570 | 5.00 | 0.80 |
| Aziziye (Erzurum) | 10 Ekim 2025 08:58 | 40.0236 | 40.9250 | 7.00 | 1.30 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Ekim 2025 08:43 | 39.1863 | 28.0793 | 10.50 | 1.20 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 10 Ekim 2025 08:38 | 38.2000 | 38.0550 | 7.00 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 08:38 | 39.2394 | 28.9694 | 7.12 | 1.20 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 08:38 | 39.1903 | 29.0640 | 16.10 | 1.10 |
| Van Gölü - [11.93 km] Adilcevaz (Bitlis) | 10 Ekim 2025 08:37 | 38.6894 | 42.9556 | 7.00 | 2.70 |
| VAN GOLU | 10 Ekim 2025 08:37 | 38.6327 | 42.9882 | 3.40 | 2.80 |
| SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 08:17 | 39.1480 | 29.0945 | 10.30 | 0.70 |
| Simav (Kütahya) | 10 Ekim 2025 08:06 | 39.2736 | 28.9606 | 8.75 | 1.30 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Ekim 2025 08:06 | 39.2620 | 28.9728 | 11.70 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 10 Ekim 2025 07:54 | 39.2239 | 28.1175 | 11.73 | 2.80 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10 Ekim 2025 07:54 | 39.2090 | 28.0988 | 10.40 | 3.10 |
