Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Ekim 2025
12.10.2025 00:30

NTV
Haber Merkezi
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 12 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
12 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 12 Ekim 2025 22:51 | 39.2405 | 28.9542 | 11.60 | 0.70 |
| Simav (Kütahya) | 12 Ekim 2025 22:51 | 39.2533 | 28.9589 | 9.83 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 22:48 | 39.1892 | 28.1836 | 6.83 | 1.10 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ekim 2025 22:48 | 39.1590 | 28.2008 | 4.00 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 12 Ekim 2025 22:44 | 39.2678 | 28.9508 | 5.59 | 2.50 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 12 Ekim 2025 22:44 | 39.2570 | 28.9523 | 4.80 | 2.50 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 12 Ekim 2025 22:15 | 39.2265 | 29.0585 | 5.00 | 1.00 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ekim 2025 22:05 | 39.1380 | 28.1470 | 11.70 | 1.40 |
| Karesi (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 22:05 | 39.6578 | 27.8728 | 7.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 22:01 | 39.2050 | 28.1878 | 10.55 | 1.10 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ekim 2025 22:01 | 39.2113 | 28.1202 | 9.80 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 12 Ekim 2025 21:58 | 39.2531 | 28.9192 | 10.84 | 1.30 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 12 Ekim 2025 21:58 | 39.2528 | 28.9232 | 12.00 | 1.70 |
| Köyceğiz (Muğla) | 12 Ekim 2025 21:48 | 37.0950 | 28.5856 | 7.05 | 1.20 |
| DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) | 12 Ekim 2025 21:48 | 37.0010 | 28.6125 | 13.80 | 1.50 |
| Ula (Muğla) | 12 Ekim 2025 21:44 | 37.1086 | 28.6003 | 7.03 | 1.60 |
| KAVAKCALI-ULA (MUGLA) | 12 Ekim 2025 21:44 | 37.0958 | 28.6178 | 17.60 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 21:42 | 39.2053 | 28.1189 | 7.00 | 1.40 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ekim 2025 21:42 | 39.2325 | 28.1108 | 7.70 | 1.70 |
| Simav (Kütahya) | 12 Ekim 2025 21:36 | 39.2422 | 28.9525 | 7.62 | 1.40 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 12 Ekim 2025 21:36 | 39.2780 | 28.9387 | 13.50 | 1.90 |
| Soma (Manisa) | 12 Ekim 2025 21:33 | 39.2067 | 27.6736 | 7.00 | 1.40 |
| OGECLI-KIRKAGAC (MANISA) | 12 Ekim 2025 21:33 | 39.1580 | 27.6730 | 8.10 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 21:28 | 39.1839 | 28.2122 | 8.51 | 2.10 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ekim 2025 21:28 | 39.1805 | 28.1957 | 11.80 | 2.50 |
| Marmara Denizi - [19.26 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 12 Ekim 2025 21:26 | 40.7931 | 27.9397 | 6.91 | 2.00 |
| MARMARA DENIZI | 12 Ekim 2025 21:26 | 40.7848 | 27.9463 | 8.70 | 2.10 |
| AKKOPRU-KADIRLI (OSMANIYE) | 12 Ekim 2025 21:24 | 37.3553 | 35.9085 | 17.30 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 21:24 | 39.2022 | 28.1386 | 7.00 | 1.10 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ekim 2025 21:24 | 39.1698 | 28.2033 | 16.50 | 1.50 |
| Ege Denizi - [89.96 km] Datça (Muğla) | 12 Ekim 2025 21:19 | 35.8844 | 27.4917 | 17.17 | 2.00 |
| EGE DENIZI | 12 Ekim 2025 21:19 | 35.8095 | 27.5197 | 5.10 | 2.30 |
| Bala (Ankara) | 12 Ekim 2025 21:11 | 39.3606 | 33.1914 | 7.05 | 1.00 |
| Bala (Ankara) | 12 Ekim 2025 21:11 | 39.3628 | 33.1881 | 8.69 | 1.20 |
| SUYUGUZEL-BALA (ANKARA) | 12 Ekim 2025 21:11 | 39.3638 | 33.1748 | 5.40 | 1.60 |
| SANCAK-(BINGOL) | 12 Ekim 2025 21:02 | 39.0903 | 40.4115 | 5.00 | 1.90 |
| Simav (Kütahya) | 12 Ekim 2025 20:26 | 39.2422 | 28.9511 | 7.00 | 1.30 |
| HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) | 12 Ekim 2025 20:26 | 39.1467 | 29.0073 | 5.00 | 1.10 |
| TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) | 12 Ekim 2025 20:24 | 39.2090 | 29.0995 | 12.50 | 0.70 |
| CICEKLI-ULA (MUGLA) | 12 Ekim 2025 20:21 | 37.0953 | 28.4897 | 5.30 | 1.60 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 12 Ekim 2025 20:14 | 39.2270 | 29.0350 | 11.40 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 12 Ekim 2025 20:14 | 39.2664 | 29.0094 | 7.34 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 20:00 | 39.2403 | 28.1197 | 10.13 | 0.90 |
| İliç (Erzincan) | 12 Ekim 2025 19:59 | 39.6664 | 38.4908 | 7.02 | 1.90 |
| KURUCAY-ILIC (ERZINCAN) | 12 Ekim 2025 19:59 | 39.6440 | 38.4825 | 7.50 | 2.00 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 12 Ekim 2025 19:57 | 37.7500 | 36.5831 | 7.00 | 2.00 |
| AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 12 Ekim 2025 19:57 | 37.7565 | 36.5737 | 8.60 | 1.70 |
| Akdeniz | 12 Ekim 2025 19:47 | 34.8061 | 23.8717 | 6.25 | 3.70 |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 12 Ekim 2025 19:47 | 34.7857 | 23.9557 | 21.20 | 3.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 19:32 | 39.1575 | 28.1700 | 7.01 | 1.30 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ekim 2025 19:32 | 39.1852 | 28.1287 | 11.60 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 19:28 | 39.1903 | 28.2314 | 8.16 | 1.20 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ekim 2025 19:28 | 39.1950 | 28.2595 | 13.40 | 1.30 |
| ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12 Ekim 2025 19:06 | 37.9813 | 36.6567 | 13.30 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 19:00 | 39.2283 | 28.1064 | 6.27 | 1.40 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ekim 2025 19:00 | 39.2167 | 28.0792 | 15.40 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 12 Ekim 2025 18:36 | 39.1814 | 28.9431 | 7.00 | 1.10 |
| KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 12 Ekim 2025 18:36 | 39.2577 | 28.9142 | 9.90 | 1.30 |
| Nurdağı (Gaziantep) | 12 Ekim 2025 18:20 | 37.2583 | 36.9900 | 7.00 | 1.30 |
| KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) | 12 Ekim 2025 18:20 | 37.2440 | 36.8338 | 16.90 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 18:08 | 39.1889 | 28.1325 | 7.00 | 1.40 |
| SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) | 12 Ekim 2025 18:08 | 39.1697 | 28.0433 | 13.50 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 18:06 | 39.1597 | 28.1558 | 7.00 | 2.80 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ekim 2025 18:06 | 39.1655 | 28.1333 | 11.30 | 2.80 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 12 Ekim 2025 17:35 | 39.2682 | 28.9878 | 5.20 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 12 Ekim 2025 17:35 | 39.2678 | 28.9667 | 15.54 | 1.80 |
| Simav (Kütahya) | 12 Ekim 2025 17:02 | 39.2089 | 29.0169 | 12.32 | 1.10 |
| TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) | 12 Ekim 2025 17:02 | 39.1928 | 29.1127 | 10.90 | 1.20 |
| Ula (Muğla) | 12 Ekim 2025 17:01 | 37.1197 | 28.6192 | 7.00 | 1.20 |
| ARICILAR-ULA (MUGLA) | 12 Ekim 2025 17:01 | 37.0967 | 28.5985 | 9.50 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 12 Ekim 2025 16:44 | 39.2706 | 28.9678 | 7.99 | 1.80 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 12 Ekim 2025 16:44 | 39.2433 | 28.9607 | 11.00 | 2.00 |
| Köyceğiz (Muğla) | 12 Ekim 2025 16:36 | 37.0794 | 28.5903 | 6.97 | 1.30 |
| KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) | 12 Ekim 2025 16:36 | 37.0287 | 28.5420 | 16.70 | 1.60 |
| OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 12 Ekim 2025 16:20 | 37.1023 | 28.8678 | 10.30 | 1.90 |
| Köyceğiz (Muğla) | 12 Ekim 2025 16:20 | 37.0853 | 28.8906 | 6.91 | 1.50 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 12 Ekim 2025 16:07 | 39.2417 | 28.9790 | 5.00 | 1.00 |
| Pamukkale (Denizli) | 12 Ekim 2025 15:48 | 37.7419 | 29.1331 | 13.52 | 2.00 |
| DENIZLI | 12 Ekim 2025 15:48 | 37.7363 | 29.1322 | 13.60 | 2.20 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 12 Ekim 2025 15:46 | 38.0881 | 38.3736 | 7.00 | 1.40 |
| YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) | 12 Ekim 2025 15:46 | 38.1592 | 38.1155 | 10.50 | 1.50 |
| MARMARA DENIZI | 12 Ekim 2025 15:39 | 40.8115 | 28.0180 | 5.40 | 1.10 |
| Ege Denizi - [48.99 km] Datça (Muğla) | 12 Ekim 2025 15:31 | 36.3400 | 27.1211 | 7.45 | 2.00 |
| EGE DENIZI | 12 Ekim 2025 15:31 | 36.3335 | 26.9832 | 7.70 | 2.30 |
| Merkez (Bingöl) | 12 Ekim 2025 15:18 | 39.0239 | 40.4839 | 6.67 | 1.40 |
| TEPEBASI-(BINGOL) | 12 Ekim 2025 15:18 | 39.0728 | 40.4885 | 1.70 | 1.80 |
| Köyceğiz (Muğla) | 12 Ekim 2025 15:13 | 37.0836 | 28.5892 | 11.17 | 1.50 |
| KAVAKCALI-ULA (MUGLA) | 12 Ekim 2025 15:13 | 37.0767 | 28.6543 | 17.90 | 1.80 |
| CAKMAK-(MUGLA) | 12 Ekim 2025 15:05 | 37.1597 | 28.6163 | 8.10 | 1.90 |
| Ula (Muğla) | 12 Ekim 2025 15:05 | 37.1072 | 28.6200 | 7.00 | 1.70 |
| SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) | 12 Ekim 2025 14:43 | 40.3942 | 26.1015 | 16.30 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 14:19 | 39.2553 | 28.0914 | 6.51 | 3.00 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ekim 2025 14:19 | 39.2320 | 28.0658 | 7.60 | 3.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 14:18 | 39.2433 | 28.0889 | 9.96 | 2.50 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ekim 2025 14:18 | 39.2345 | 28.0728 | 8.20 | 2.60 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 12 Ekim 2025 14:14 | 39.2472 | 28.9922 | 10.60 | 2.10 |
| Simav (Kütahya) | 12 Ekim 2025 14:14 | 39.2425 | 28.9872 | 12.72 | 1.90 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 12 Ekim 2025 14:10 | 38.2389 | 37.1925 | 7.00 | 1.70 |
| AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 12 Ekim 2025 14:10 | 38.1555 | 37.3080 | 11.80 | 1.60 |
| Ula (Muğla) | 12 Ekim 2025 14:03 | 37.1083 | 28.6142 | 13.30 | 1.70 |
| ARICILAR-ULA (MUGLA) | 12 Ekim 2025 14:03 | 37.0973 | 28.5775 | 8.60 | 1.80 |
| Ula (Muğla) | 12 Ekim 2025 13:59 | 37.1328 | 28.5981 | 6.94 | 1.20 |
| ARICILAR-ULA (MUGLA) | 12 Ekim 2025 13:59 | 37.1297 | 28.5712 | 15.70 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 12 Ekim 2025 13:46 | 39.2703 | 28.9067 | 10.80 | 2.60 |
| KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 12 Ekim 2025 13:46 | 39.2758 | 28.9018 | 5.40 | 2.80 |
| Ula (Muğla) | 12 Ekim 2025 13:44 | 37.1767 | 28.5906 | 7.00 | 1.30 |
| ARICILAR-ULA (MUGLA) | 12 Ekim 2025 13:44 | 37.1255 | 28.5990 | 13.60 | 1.60 |
| Nurdağı (Gaziantep) | 12 Ekim 2025 13:33 | 37.2567 | 36.9758 | 8.28 | 2.00 |
| KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 12 Ekim 2025 13:33 | 37.2435 | 36.9972 | 5.30 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 13:22 | 39.1875 | 28.2172 | 8.22 | 1.50 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ekim 2025 13:22 | 39.1227 | 28.2577 | 13.00 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 13:22 | 39.2369 | 28.1258 | 8.65 | 1.80 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ekim 2025 13:22 | 39.2382 | 28.1143 | 8.10 | 2.10 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 12 Ekim 2025 13:19 | 39.2323 | 29.0363 | 3.70 | 1.30 |
| Ege Denizi - [20.34 km] Çeşme (İzmir) | 12 Ekim 2025 13:17 | 38.0942 | 26.3258 | 9.16 | 1.50 |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 12 Ekim 2025 13:17 | 38.8523 | 26.4170 | 5.40 | 2.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 13:08 | 39.1897 | 28.1869 | 8.27 | 1.40 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ekim 2025 13:08 | 39.2022 | 28.1785 | 8.80 | 1.60 |
| GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) | 12 Ekim 2025 13:07 | 38.3222 | 38.8303 | 5.40 | 1.60 |
| Pütürge (Malatya) | 12 Ekim 2025 13:07 | 38.2533 | 38.8519 | 5.24 | 1.30 |
| HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA) | 12 Ekim 2025 13:05 | 40.4927 | 29.1442 | 0.00 | 0.90 |
| Simav (Kütahya) | 12 Ekim 2025 12:53 | 39.2342 | 29.0064 | 11.45 | 1.50 |
| BASKONAK-SIMAV (KUTAHYA) | 12 Ekim 2025 12:53 | 39.0962 | 29.1638 | 17.20 | 1.60 |
| Kale (Malatya) | 12 Ekim 2025 12:43 | 38.3892 | 38.8614 | 7.00 | 1.40 |
| KARAAGAC-KALE (MALATYA) | 12 Ekim 2025 12:43 | 38.4082 | 38.8492 | 21.30 | 1.50 |
| Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.10 km] Menderes (İzmir) | 12 Ekim 2025 12:38 | 37.9197 | 26.9650 | 7.83 | 1.60 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 12 Ekim 2025 12:38 | 37.9043 | 26.9038 | 9.90 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 12:10 | 39.1692 | 28.2167 | 6.38 | 1.50 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ekim 2025 12:10 | 39.1683 | 28.1925 | 16.40 | 1.60 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ekim 2025 11:15 | 39.2173 | 28.1733 | 10.80 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 11:03 | 39.2572 | 28.1186 | 12.39 | 2.00 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ekim 2025 11:03 | 39.2162 | 28.0938 | 11.80 | 2.10 |
| BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 12 Ekim 2025 10:55 | 37.0923 | 28.5882 | 15.30 | 2.20 |
| Ula (Muğla) | 12 Ekim 2025 10:55 | 37.1036 | 28.6136 | 6.99 | 2.00 |
| BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA) | 12 Ekim 2025 10:51 | 38.5820 | 38.0373 | 20.60 | 1.80 |
| Yazıhan (Malatya) | 12 Ekim 2025 10:51 | 38.5892 | 37.9858 | 7.00 | 2.00 |
| ULUKOY-(MALATYA) | 12 Ekim 2025 10:33 | 38.1763 | 38.5542 | 13.70 | 1.40 |
| Battalgazi (Malatya) | 12 Ekim 2025 10:33 | 38.1506 | 38.5683 | 7.00 | 1.50 |
| Marmaris (Muğla) | 12 Ekim 2025 10:26 | 36.9719 | 28.2267 | 17.94 | 2.20 |
| CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 12 Ekim 2025 10:26 | 36.9353 | 28.2772 | 45.70 | 2.50 |
| DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA) | 12 Ekim 2025 10:05 | 37.1743 | 30.4933 | 6.70 | 2.60 |
| Döşemealtı (Antalya) | 12 Ekim 2025 10:05 | 37.1556 | 30.5214 | 9.70 | 2.50 |
| Simav (Kütahya) | 12 Ekim 2025 10:02 | 39.2719 | 28.9553 | 6.87 | 1.30 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 12 Ekim 2025 10:02 | 39.2160 | 28.9680 | 10.90 | 1.40 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ekim 2025 09:54 | 39.1567 | 28.1380 | 11.50 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 09:54 | 39.1831 | 28.1414 | 9.43 | 1.70 |
| KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) | 12 Ekim 2025 09:53 | 39.1523 | 27.9928 | 11.40 | 1.20 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ekim 2025 09:50 | 39.2090 | 28.1432 | 13.60 | 2.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 09:50 | 39.2117 | 28.1169 | 7.92 | 1.80 |
| Ula (Muğla) | 12 Ekim 2025 09:46 | 37.1158 | 28.6031 | 7.00 | 1.20 |
| KIYRA-ULA (MUGLA) | 12 Ekim 2025 09:46 | 37.1065 | 28.5660 | 18.60 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 09:33 | 39.2169 | 28.1175 | 10.28 | 3.60 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ekim 2025 09:33 | 39.2132 | 28.0993 | 5.40 | 3.60 |
| Köyceğiz (Muğla) | 12 Ekim 2025 09:25 | 37.0978 | 28.5828 | 7.01 | 1.50 |
| ZAFERLER-KOYCEGIZ (MUGLA) | 12 Ekim 2025 09:25 | 36.9712 | 28.6268 | 12.50 | 1.90 |
| KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM) | 12 Ekim 2025 09:12 | 40.0285 | 41.3942 | 9.20 | 2.10 |
| Pasinler (Erzurum) | 12 Ekim 2025 09:12 | 40.0156 | 41.4636 | 7.13 | 1.80 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 12 Ekim 2025 09:11 | 38.0839 | 38.4247 | 7.09 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 12 Ekim 2025 09:04 | 39.2411 | 28.9861 | 8.16 | 1.80 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 12 Ekim 2025 09:04 | 39.2292 | 29.0420 | 5.40 | 1.90 |
| OZLUCE-(MUGLA) | 12 Ekim 2025 08:58 | 37.2445 | 28.5217 | 12.60 | 1.80 |
| Köyceğiz (Muğla) | 12 Ekim 2025 08:58 | 37.0925 | 28.5842 | 12.31 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 08:32 | 39.1906 | 28.2106 | 8.44 | 1.60 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ekim 2025 08:32 | 39.1688 | 28.2163 | 14.80 | 1.70 |
| Ula (Muğla) | 12 Ekim 2025 08:32 | 37.1092 | 28.5919 | 7.05 | 1.30 |
| KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) | 12 Ekim 2025 08:32 | 37.0375 | 28.5510 | 24.00 | 1.70 |
| Köyceğiz (Muğla) | 12 Ekim 2025 08:28 | 37.0892 | 28.6094 | 7.00 | 1.20 |
| KAVAKCALI-ULA (MUGLA) | 12 Ekim 2025 08:28 | 37.0660 | 28.6522 | 11.30 | 1.60 |
| Köyceğiz (Muğla) | 12 Ekim 2025 08:27 | 37.1014 | 28.5847 | 7.01 | 1.60 |
| ARICILAR-ULA (MUGLA) | 12 Ekim 2025 08:27 | 37.1317 | 28.5988 | 11.40 | 1.80 |
| SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ekim 2025 08:19 | 39.2030 | 28.0365 | 13.10 | 1.50 |
| Kale (Malatya) | 12 Ekim 2025 08:18 | 38.3336 | 38.8039 | 7.00 | 1.30 |
| AKUSAGI-KALE (MALATYA) | 12 Ekim 2025 08:18 | 38.3552 | 38.8272 | 12.70 | 1.20 |
| UCAVLU-AKHISAR (MANISA) | 12 Ekim 2025 08:17 | 39.0233 | 27.6790 | 10.50 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 08:15 | 39.2136 | 28.1839 | 8.29 | 2.00 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ekim 2025 08:15 | 39.2020 | 28.1638 | 12.10 | 2.40 |
| Buca (İzmir) | 12 Ekim 2025 07:34 | 38.3492 | 27.1903 | 8.28 | 1.40 |
| KARABAGLAR (IZMIR) | 12 Ekim 2025 07:34 | 38.3820 | 27.1397 | 5.10 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 12 Ekim 2025 07:23 | 39.2411 | 28.9847 | 7.04 | 0.90 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 12 Ekim 2025 07:23 | 39.2238 | 29.0128 | 2.70 | 1.10 |
| Sincik (Adıyaman) | 12 Ekim 2025 07:23 | 38.1053 | 38.4950 | 10.86 | 2.20 |
| AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 12 Ekim 2025 07:23 | 38.1127 | 38.4790 | 5.00 | 2.10 |
| Köyceğiz (Muğla) | 12 Ekim 2025 07:07 | 37.0522 | 28.6536 | 7.00 | 2.10 |
| ARICILAR-ULA (MUGLA) | 12 Ekim 2025 07:07 | 37.0937 | 28.6080 | 12.80 | 2.30 |
| Simav (Kütahya) | 12 Ekim 2025 07:00 | 39.2406 | 28.9897 | 7.00 | 0.80 |
| Deyrizor (Suriye) - [93.81 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) | 12 Ekim 2025 06:59 | 35.9975 | 40.0653 | 6.05 | 3.50 |
| SURIYE | 12 Ekim 2025 06:59 | 35.8682 | 40.4008 | 22.40 | 3.80 |
| Simav (Kütahya) | 12 Ekim 2025 06:52 | 39.2650 | 28.9642 | 8.32 | 1.50 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 12 Ekim 2025 06:52 | 39.2480 | 29.0110 | 10.80 | 1.80 |
| Ula (Muğla) | 12 Ekim 2025 06:50 | 37.1019 | 28.6039 | 7.00 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 12 Ekim 2025 06:48 | 39.2533 | 28.9531 | 7.06 | 1.20 |
| KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 12 Ekim 2025 06:48 | 39.2618 | 28.8853 | 15.60 | 1.30 |
| Köyceğiz (Muğla) | 12 Ekim 2025 06:46 | 37.0858 | 28.5892 | 7.11 | 1.50 |
| Köyceğiz (Muğla) | 12 Ekim 2025 06:40 | 37.0919 | 28.5847 | 12.04 | 4.10 |
| ARICILAR-ULA (MUGLA) | 12 Ekim 2025 06:40 | 37.1043 | 28.6052 | 9.10 | 4.00 |
| Marmara Denizi | 12 Ekim 2025 06:25 | 40.8031 | 27.9378 | 7.08 | 1.90 |
| MARMARA DENIZI | 12 Ekim 2025 06:25 | 40.8037 | 27.9250 | 7.90 | 2.10 |
| Simav (Kütahya) | 12 Ekim 2025 06:10 | 39.2497 | 28.9267 | 7.11 | 1.10 |
| KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) | 12 Ekim 2025 06:10 | 39.2348 | 28.9077 | 12.30 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 12 Ekim 2025 06:09 | 39.2406 | 28.9756 | 7.07 | 1.00 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 12 Ekim 2025 06:09 | 39.2007 | 29.0580 | 13.00 | 0.80 |
| Simav (Kütahya) | 12 Ekim 2025 06:08 | 39.2447 | 28.9778 | 7.00 | 1.20 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 12 Ekim 2025 06:08 | 39.2490 | 28.9668 | 12.60 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 05:55 | 39.1714 | 28.1733 | 8.04 | 1.10 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ekim 2025 05:55 | 39.1918 | 28.1275 | 8.60 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 05:47 | 39.1356 | 28.0853 | 7.08 | 1.00 |
| ISACA-AKHISAR (MANISA) | 12 Ekim 2025 05:47 | 39.1403 | 28.0213 | 26.80 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 05:29 | 39.1667 | 28.1733 | 7.00 | 1.40 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ekim 2025 05:29 | 39.1503 | 28.2392 | 9.50 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 12 Ekim 2025 05:28 | 39.2275 | 28.9947 | 7.12 | 0.90 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 12 Ekim 2025 05:18 | 38.0483 | 36.5300 | 7.08 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 05:18 | 39.1756 | 28.1794 | 6.54 | 2.10 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12 Ekim 2025 05:18 | 39.1795 | 28.1782 | 10.90 | 2.40 |
| Simav (Kütahya) | 12 Ekim 2025 05:17 | 39.2475 | 28.9642 | 7.00 | 1.40 |
| HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 12 Ekim 2025 05:17 | 39.2168 | 28.9547 | 15.50 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 12 Ekim 2025 05:14 | 39.1664 | 28.1581 | 5.03 | 1.70 |
