Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Ekim 2025
14.10.2025 00:30

NTV
Haber Merkezi
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 14 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
14 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Battalgazi (Malatya) | 14 Ekim 2025 23:28 | 38.1669 | 38.5403 | 6.99 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 23:20 | 39.2192 | 28.0794 | 7.01 | 0.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 23:07 | 39.1647 | 28.2094 | 5.78 | 0.90 |
| Milas (Muğla) | 14 Ekim 2025 22:54 | 37.4097 | 27.5733 | 7.00 | 1.50 |
| DANISMENT-MILAS (MUGLA) | 14 Ekim 2025 22:54 | 37.3943 | 27.5455 | 5.40 | 1.50 |
| Andırın (Kahramanmaraş) | 14 Ekim 2025 22:52 | 37.7533 | 36.5122 | 7.19 | 1.80 |
| KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 14 Ekim 2025 22:52 | 37.6667 | 36.4405 | 9.20 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 22:44 | 39.2314 | 29.0369 | 9.54 | 1.20 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2025 22:44 | 39.1930 | 29.0377 | 10.60 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 22:44 | 39.1792 | 28.2344 | 7.77 | 0.90 |
| Tekman (Erzurum) | 14 Ekim 2025 22:32 | 39.6858 | 41.2800 | 6.99 | 1.80 |
| TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) | 14 Ekim 2025 22:23 | 39.5683 | 26.1223 | 11.60 | 1.70 |
| YAYLICA-SAMANDAG (HATAY) | 14 Ekim 2025 22:18 | 36.1808 | 36.0253 | 14.30 | 1.90 |
| Samandağ (Hatay) | 14 Ekim 2025 22:18 | 36.2067 | 35.9517 | 7.42 | 2.20 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 22:13 | 39.2547 | 29.0019 | 10.86 | 1.70 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2025 22:13 | 39.2292 | 29.0217 | 7.00 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 22:08 | 39.1767 | 28.1467 | 10.68 | 1.70 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Ekim 2025 22:08 | 39.1783 | 28.1293 | 12.70 | 1.80 |
| Afşin (Kahramanmaraş) | 14 Ekim 2025 22:07 | 38.1550 | 36.8514 | 9.70 | 1.80 |
| ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 14 Ekim 2025 22:07 | 38.1850 | 36.8582 | 3.70 | 2.00 |
| Akdeniz - [26.82 km] Alanya (Antalya) | 14 Ekim 2025 22:01 | 36.4358 | 31.5656 | 63.20 | 2.30 |
| ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) | 14 Ekim 2025 22:01 | 36.4010 | 31.5377 | 76.40 | 2.40 |
| Köyceğiz (Muğla) | 14 Ekim 2025 21:26 | 37.1150 | 28.8647 | 7.00 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 21:06 | 39.2264 | 28.1753 | 10.17 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 21:01 | 39.2692 | 28.0736 | 10.67 | 1.50 |
| KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Ekim 2025 21:01 | 39.2375 | 28.0257 | 9.70 | 1.70 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2025 20:57 | 39.2230 | 29.0037 | 17.10 | 1.60 |
| Beypazarı (Ankara) | 14 Ekim 2025 20:57 | 40.1672 | 31.7936 | 7.01 | 2.00 |
| Sivrice (Elazığ) | 14 Ekim 2025 20:55 | 38.4744 | 39.1864 | 6.80 | 0.80 |
| Yahyalı (Kayseri) | 14 Ekim 2025 20:52 | 37.8306 | 35.4231 | 6.99 | 1.20 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 14 Ekim 2025 20:47 | 38.2550 | 37.2050 | 9.81 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 20:45 | 39.1728 | 28.2117 | 7.59 | 1.00 |
| Selçuklu (Konya) | 14 Ekim 2025 20:42 | 38.1917 | 32.6606 | 7.00 | 0.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 20:41 | 39.1914 | 28.1006 | 8.48 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 20:36 | 39.1914 | 28.1022 | 5.08 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 20:33 | 39.2156 | 28.0783 | 9.12 | 4.00 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Ekim 2025 20:33 | 39.2135 | 28.0528 | 11.00 | 4.10 |
| Akçadağ (Malatya) | 14 Ekim 2025 20:19 | 38.3269 | 37.8231 | 7.17 | 1.40 |
| Ayrancı (Karaman) | 14 Ekim 2025 20:01 | 37.5097 | 33.7047 | 6.99 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 20:00 | 39.2361 | 28.1942 | 6.97 | 1.00 |
| Sarayköy (Denizli) | 14 Ekim 2025 19:43 | 37.9214 | 28.8044 | 7.55 | 1.30 |
| Ayrancı (Karaman) | 14 Ekim 2025 19:42 | 37.4606 | 33.7056 | 4.09 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 19:28 | 39.2644 | 29.0014 | 7.10 | 1.80 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2025 19:28 | 39.2585 | 29.0028 | 7.20 | 1.70 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 19:24 | 39.2197 | 28.9847 | 8.66 | 1.00 |
| Akdeniz - [31.96 km] Seydikemer (Muğla) | 14 Ekim 2025 19:17 | 36.2214 | 28.9272 | 13.65 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 19:11 | 39.2075 | 28.1239 | 5.27 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 18:45 | 39.2239 | 29.0128 | 11.75 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 18:42 | 39.1794 | 28.2539 | 7.08 | 1.40 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Ekim 2025 18:42 | 39.1662 | 28.2357 | 9.00 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 18:39 | 39.2317 | 28.9656 | 7.31 | 1.00 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 18:38 | 39.2564 | 28.9686 | 9.08 | 1.30 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2025 18:38 | 39.2430 | 28.9413 | 11.10 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 18:37 | 39.2536 | 28.9597 | 6.99 | 1.00 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 18:34 | 39.2367 | 28.9694 | 10.42 | 2.30 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2025 18:34 | 39.2508 | 28.9913 | 5.40 | 2.30 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 18:31 | 39.2536 | 28.9578 | 9.92 | 2.20 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2025 18:31 | 39.2403 | 29.0013 | 6.50 | 2.00 |
| SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2025 18:30 | 39.0910 | 28.9840 | 14.70 | 2.20 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 18:30 | 39.2281 | 28.9367 | 10.48 | 2.10 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 18:29 | 39.2631 | 28.9547 | 6.71 | 1.40 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2025 18:29 | 39.2462 | 29.0165 | 4.40 | 2.30 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2025 18:27 | 39.1858 | 29.0322 | 8.30 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 18:27 | 39.2322 | 28.9886 | 13.73 | 1.00 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 18:26 | 39.2297 | 28.9408 | 8.41 | 1.20 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2025 18:26 | 39.2328 | 29.0063 | 10.30 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 18:15 | 39.2097 | 28.1825 | 9.61 | 1.50 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Ekim 2025 18:15 | 39.1602 | 28.1785 | 19.70 | 1.70 |
| Sivrice (Elazığ) | 14 Ekim 2025 18:06 | 38.3961 | 38.8719 | 12.98 | 2.10 |
| HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) | 14 Ekim 2025 18:06 | 38.4095 | 38.8808 | 3.40 | 2.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 17:57 | 39.1708 | 28.1878 | 6.22 | 1.20 |
| Alucra (Giresun) | 14 Ekim 2025 17:55 | 40.4392 | 38.9008 | 10.86 | 1.10 |
| Ege Denizi - [13.24 km] Ayvacık (Çanakkale) | 14 Ekim 2025 17:32 | 39.3719 | 26.1322 | 13.32 | 2.30 |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 14 Ekim 2025 17:32 | 39.3455 | 26.0917 | 7.20 | 2.70 |
| Ceyhan (Adana) | 14 Ekim 2025 17:29 | 37.1386 | 35.8894 | 7.00 | 1.90 |
| KARAKAYALI-CEYHAN (ADANA) | 14 Ekim 2025 17:29 | 37.1188 | 35.9003 | 6.40 | 2.00 |
| Merkez (Bolu) | 14 Ekim 2025 17:24 | 40.8644 | 31.5344 | 14.16 | 1.80 |
| Beypazarı (Ankara) | 14 Ekim 2025 17:23 | 40.1025 | 31.9200 | 6.86 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 17:21 | 39.1461 | 28.2103 | 7.00 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 16:50 | 39.2008 | 28.1733 | 12.74 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 16:43 | 39.2506 | 28.9925 | 7.00 | 1.00 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 16:33 | 39.2758 | 29.0011 | 7.00 | 1.30 |
| Seydikemer (Muğla) | 14 Ekim 2025 16:24 | 36.7617 | 29.5817 | 7.00 | 1.20 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 14 Ekim 2025 16:19 | 37.8194 | 36.5422 | 7.13 | 1.60 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.10.14 15:58:46) | 14 Ekim 2025 15:58 | 39.1972 | 29.0182 | 11.00 | 1.70 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 15:58 | 39.2056 | 29.0058 | 11.64 | 1.40 |
| Battalgazi (Malatya) | 14 Ekim 2025 15:45 | 38.1544 | 38.5522 | 7.00 | 1.30 |
| Kale (Malatya) | 14 Ekim 2025 15:39 | 38.3519 | 38.7919 | 9.20 | 2.20 |
| KOZLUK-KALE (MALATYA) | 14 Ekim 2025 15:39 | 38.3883 | 38.8073 | 4.00 | 2.00 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2025 15:33 | 39.2002 | 28.9902 | 10.20 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 15:33 | 39.2483 | 28.9400 | 7.00 | 1.20 |
| Eşme (Uşak) | 14 Ekim 2025 15:28 | 38.4931 | 29.1533 | 7.00 | 0.90 |
| Eşme (Uşak) | 14 Ekim 2025 15:26 | 38.4917 | 29.1581 | 7.00 | 1.00 |
| Akdeniz - [13.34 km] Ortaca (Muğla) | 14 Ekim 2025 14:58 | 36.5956 | 28.7244 | 8.37 | 1.50 |
| DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 14 Ekim 2025 14:58 | 36.6280 | 28.6905 | 9.30 | 1.80 |
| Emet (Kütahya) | 14 Ekim 2025 14:50 | 39.3522 | 29.3108 | 7.00 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 14:29 | 39.2919 | 28.9617 | 7.00 | 1.60 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2025 14:29 | 39.2628 | 28.9790 | 12.40 | 1.40 |
| Malazgirt (Muş) | 14 Ekim 2025 14:11 | 38.9678 | 42.4800 | 15.99 | 2.90 |
| AKCAOREN-AHLAT (BITLIS) | 14 Ekim 2025 14:11 | 38.9220 | 42.4675 | 5.00 | 3.20 |
| Hekimhan (Malatya) | 14 Ekim 2025 13:56 | 38.7653 | 38.0233 | 7.00 | 1.70 |
| HEKIMHAN (MALATYA) | 14 Ekim 2025 13:56 | 38.8157 | 37.9142 | 11.40 | 1.90 |
| Gölbaşı (Adıyaman) | 14 Ekim 2025 13:44 | 37.8981 | 37.6972 | 7.00 | 1.50 |
| AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) | 14 Ekim 2025 13:44 | 37.8495 | 37.6657 | 13.00 | 1.40 |
| Akhisar (Manisa) | 14 Ekim 2025 13:40 | 39.0031 | 28.0664 | 7.01 | 1.60 |
| HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) | 14 Ekim 2025 13:40 | 38.9858 | 28.0638 | 11.70 | 2.00 |
| Saruhanlı (Manisa) | 14 Ekim 2025 13:33 | 38.6761 | 27.6397 | 6.99 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 13:26 | 39.2381 | 28.9439 | 7.00 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 13:24 | 39.1892 | 28.8975 | 7.00 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 13:19 | 39.2675 | 28.9214 | 7.00 | 1.40 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 14 Ekim 2025 13:12 | 38.3175 | 38.1633 | 7.00 | 1.40 |
| AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) | 14 Ekim 2025 13:12 | 38.3038 | 38.1015 | 20.20 | 1.20 |
| ALIBEYUSAGI-(KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.10.14 13:07:07) | 14 Ekim 2025 13:07 | 37.4062 | 37.0322 | 9.50 | 2.20 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 14 Ekim 2025 13:07 | 37.5225 | 37.0186 | 7.36 | 2.30 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 12:53 | 39.4842 | 28.2086 | 6.98 | 1.30 |
| DEDECINAR-BIGADIC (BALIKESIR) | 14 Ekim 2025 12:53 | 39.4622 | 28.0607 | 18.70 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 12:40 | 39.2186 | 28.1181 | 7.97 | 1.60 |
| Soma (Manisa) | 14 Ekim 2025 12:38 | 39.2506 | 27.7333 | 7.00 | 1.20 |
| KUCUKGUNEY-SOMA (MANISA) | 14 Ekim 2025 12:38 | 39.2507 | 27.6518 | 0.00 | 1.40 |
| Akhisar (Manisa) | 14 Ekim 2025 12:35 | 39.0089 | 28.0575 | 7.00 | 1.60 |
| HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) | 14 Ekim 2025 12:35 | 38.9825 | 28.0538 | 6.70 | 1.90 |
| Akhisar (Manisa) | 14 Ekim 2025 12:34 | 39.0206 | 28.0544 | 7.00 | 1.00 |
| Akhisar (Manisa) | 14 Ekim 2025 12:34 | 39.0164 | 28.0694 | 7.00 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 12:32 | 39.2403 | 28.1078 | 7.00 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 12:28 | 39.2875 | 28.1400 | 5.77 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 12:19 | 39.2133 | 28.0961 | 7.00 | 1.00 |
| Akçadağ (Malatya) | 14 Ekim 2025 12:12 | 38.2769 | 38.0867 | 7.00 | 1.40 |
| Bala (Ankara) | 14 Ekim 2025 12:11 | 39.4950 | 33.1553 | 7.00 | 1.10 |
| Ula (Muğla) | 14 Ekim 2025 12:08 | 37.1219 | 28.5617 | 7.00 | 0.80 |
| HALKAPINAR-(BALIKESIR) REVIZE01 (2025.10.14 12:06:58) | 14 Ekim 2025 12:06 | 39.8077 | 27.9107 | 7.70 | 0.80 |
| Çelebi (Kırıkkale) | 14 Ekim 2025 12:03 | 39.4908 | 33.4772 | 7.00 | 0.90 |
| Merkez (Adıyaman) | 14 Ekim 2025 11:52 | 37.9614 | 38.2858 | 7.00 | 1.40 |
| BAGLICA-(ADIYAMAN) | 14 Ekim 2025 11:52 | 37.9500 | 38.2463 | 3.00 | 1.40 |
| Köyceğiz (Muğla) | 14 Ekim 2025 11:43 | 37.0686 | 28.6136 | 7.87 | 1.70 |
| KAVAKCALI-ULA (MUGLA) | 14 Ekim 2025 11:43 | 37.1238 | 28.6457 | 10.60 | 1.80 |
| Kırkağaç (Manisa) | 14 Ekim 2025 11:41 | 39.1328 | 27.7103 | 7.02 | 1.20 |
| MUSAHOCA-KIRKAGAC (MANISA) | 14 Ekim 2025 11:41 | 39.1458 | 27.7273 | 2.40 | 1.40 |
| Karesi (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 11:30 | 39.8358 | 27.9225 | 12.28 | 1.90 |
| YAGCILAR-(BALIKESIR) | 14 Ekim 2025 11:30 | 39.8797 | 27.9007 | 2.30 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 11:20 | 39.2031 | 28.2158 | 8.77 | 1.70 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Ekim 2025 11:20 | 39.1742 | 28.2232 | 8.90 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 11:11 | 39.2286 | 28.0317 | 7.00 | 1.20 |
| ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Ekim 2025 11:11 | 39.2532 | 28.0557 | 5.80 | 1.20 |
| Demirci (Manisa) | 14 Ekim 2025 11:06 | 39.0583 | 28.6028 | 7.00 | 0.80 |
| Demirci (Manisa) | 14 Ekim 2025 10:58 | 39.0758 | 28.5744 | 7.00 | 1.20 |
| Soma (Manisa) | 14 Ekim 2025 10:43 | 39.1111 | 27.5675 | 7.23 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 10:29 | 39.1972 | 28.1233 | 5.89 | 0.80 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 10:17 | 39.2197 | 28.8961 | 7.00 | 1.20 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2025 10:17 | 39.2447 | 28.9523 | 14.90 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 09:48 | 39.2169 | 28.9242 | 7.00 | 1.20 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.10.14 09:48:32) | 14 Ekim 2025 09:48 | 39.2597 | 28.9333 | 13.40 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 09:44 | 39.2286 | 28.1436 | 8.14 | 1.40 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Ekim 2025 09:44 | 39.1200 | 28.1260 | 5.30 | 1.80 |
| DEMIROREN-ANAMUR (MERSIN) | 14 Ekim 2025 09:44 | 36.0735 | 32.7163 | 20.60 | 2.00 |
| Hazar Gölü - [04.97 km] Merkez (Elazığ) | 14 Ekim 2025 09:43 | 38.4908 | 39.3914 | 7.00 | 1.00 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2025 09:20 | 39.2342 | 28.9360 | 19.20 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 08:30 | 39.2369 | 28.0856 | 10.92 | 0.90 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2025 08:21 | 39.2482 | 29.0158 | 5.40 | 1.20 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2025 08:20 | 39.2290 | 28.9252 | 5.40 | 1.80 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 08:20 | 39.2383 | 28.9417 | 12.23 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 08:12 | 39.1839 | 28.1558 | 6.76 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 08:10 | 39.2547 | 29.0047 | 9.37 | 1.40 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 14 Ekim 2025 08:10 | 39.2237 | 29.0772 | 8.30 | 1.70 |
| Ege Denizi | 14 Ekim 2025 07:57 | 39.3058 | 25.8911 | 7.07 | 2.40 |
| EGE DENIZI | 14 Ekim 2025 07:57 | 39.3252 | 25.8340 | 6.50 | 2.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 07:48 | 39.2103 | 28.1603 | 10.89 | 0.90 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 14 Ekim 2025 07:43 | 38.2472 | 38.1558 | 7.00 | 1.40 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2025 06:46 | 39.2487 | 28.9577 | 6.60 | 1.70 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 06:46 | 39.2300 | 28.9414 | 11.97 | 1.70 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 06:43 | 39.2039 | 28.9897 | 6.98 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 06:32 | 39.1500 | 28.1744 | 7.13 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 06:26 | 39.1550 | 28.1403 | 6.45 | 1.80 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Ekim 2025 06:26 | 39.1618 | 28.1225 | 14.80 | 1.80 |
| Doğanşehir (Malatya) | 14 Ekim 2025 06:24 | 38.0436 | 37.6347 | 7.00 | 1.50 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2025 06:21 | 39.2598 | 28.9485 | 5.60 | 2.00 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 06:21 | 39.2353 | 28.9092 | 10.58 | 2.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 06:09 | 39.1508 | 28.1692 | 15.26 | 1.00 |
| DAGLICA-KOZAN (ADANA) | 14 Ekim 2025 06:06 | 37.5838 | 35.8750 | 7.10 | 1.50 |
| Kozan (Adana) | 14 Ekim 2025 06:06 | 37.6044 | 35.8700 | 7.00 | 1.40 |
| GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2025 05:51 | 39.1877 | 28.9317 | 17.20 | 1.00 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 05:51 | 39.2506 | 28.9264 | 9.49 | 1.20 |
| Beypazarı (Ankara) | 14 Ekim 2025 05:50 | 40.1608 | 31.7867 | 4.64 | 2.10 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 05:50 | 39.1375 | 28.9197 | 6.60 | 1.20 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2025 05:50 | 39.2397 | 28.9283 | 11.10 | 1.50 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2025 05:49 | 39.2498 | 28.9372 | 11.40 | 1.70 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 05:49 | 39.2542 | 28.9094 | 7.04 | 1.60 |
| HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2025 05:48 | 39.2127 | 28.9325 | 14.40 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 05:48 | 39.2417 | 28.9031 | 10.52 | 1.50 |
| Ege Denizi | 14 Ekim 2025 05:45 | 37.9275 | 27.1211 | 7.23 | 1.90 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 05:44 | 39.2475 | 28.9183 | 9.18 | 1.50 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2025 05:44 | 39.2137 | 28.9987 | 15.80 | 1.40 |
| Ege Denizi | 14 Ekim 2025 05:40 | 37.9172 | 27.1361 | 7.00 | 1.40 |
| Ege Denizi | 14 Ekim 2025 05:36 | 37.9169 | 27.1511 | 7.60 | 1.40 |
| Ege Denizi | 14 Ekim 2025 05:25 | 38.9219 | 26.6222 | 9.01 | 1.70 |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 14 Ekim 2025 05:25 | 38.9358 | 26.6522 | 11.20 | 1.80 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 05:10 | 39.2381 | 29.0094 | 7.00 | 0.90 |
| Gölhisar (Burdur) | 14 Ekim 2025 05:05 | 37.2047 | 29.5528 | 9.71 | 2.10 |
| SORKUN-GOLHISAR (BURDUR) | 14 Ekim 2025 05:05 | 37.1905 | 29.5753 | 6.60 | 2.20 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 04:43 | 39.2733 | 28.9647 | 7.93 | 1.50 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2025 04:43 | 39.2553 | 28.9890 | 12.30 | 1.70 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2025 04:39 | 39.2438 | 28.9353 | 5.90 | 2.60 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 04:39 | 39.2386 | 28.9292 | 10.24 | 2.40 |
| Pütürge (Malatya) | 14 Ekim 2025 04:31 | 38.2411 | 38.8167 | 7.70 | 1.00 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Ekim 2025 04:30 | 39.2187 | 28.9612 | 14.90 | 1.70 |
| Simav (Kütahya) | 14 Ekim 2025 04:30 | 39.2544 | 28.9558 | 8.17 | 1.70 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Ekim 2025 04:16 | 39.2115 | 28.1343 | 8.70 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 04:16 | 39.1906 | 28.1381 | 6.76 | 1.20 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14 Ekim 2025 04:12 | 39.2152 | 28.0742 | 7.60 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 04:12 | 39.2228 | 28.0833 | 5.05 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 04:12 | 39.2483 | 28.0875 | 7.20 | 1.20 |
| MARMARA DENIZI | 14 Ekim 2025 04:08 | 40.7830 | 27.9750 | 8.30 | 2.00 |
| Marmara Denizi | 14 Ekim 2025 04:08 | 40.7939 | 27.9781 | 6.68 | 1.90 |
| Altıntaş (Kütahya) | 14 Ekim 2025 03:56 | 39.0058 | 29.8964 | 6.88 | 1.10 |
| Pütürge (Malatya) | 14 Ekim 2025 03:54 | 38.2597 | 38.8703 | 7.00 | 1.20 |
| YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) | 14 Ekim 2025 03:54 | 38.2767 | 38.8687 | 17.40 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 03:48 | 39.2569 | 28.1258 | 11.12 | 0.90 |
| CANAKCI-KALE (MALATYA) | 14 Ekim 2025 03:42 | 38.3437 | 38.7822 | 7.30 | 1.50 |
| Beypazarı (Ankara) | 14 Ekim 2025 03:35 | 40.1928 | 31.7933 | 7.19 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 03:32 | 39.1853 | 28.1547 | 10.20 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 14 Ekim 2025 03:32 | 39.1581 | 28.2014 | 6.70 | 0.90 |
