Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Ekim 2025
16.10.2025 00:30

NTV
Haber Merkezi
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 16 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
16 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 23:06 | 39.2340 | 29.0237 | 13.00 | 0.90 |
| SOMA (MANISA) | 16 Ekim 2025 23:04 | 39.1710 | 27.6322 | 13.40 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Ekim 2025 22:34 | 39.1717 | 28.2153 | 6.18 | 1.50 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16 Ekim 2025 22:34 | 39.1473 | 28.2057 | 11.10 | 1.80 |
| KORUCU-(ELAZIG) | 16 Ekim 2025 22:32 | 38.5763 | 39.5423 | 7.20 | 1.60 |
| BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 16 Ekim 2025 22:28 | 37.0643 | 28.5442 | 10.60 | 1.30 |
| TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 22:26 | 39.1830 | 29.0853 | 12.30 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 16 Ekim 2025 22:26 | 39.2233 | 28.9064 | 7.41 | 1.00 |
| GULUMUSAGI-(MALATYA) | 16 Ekim 2025 22:22 | 38.2387 | 38.5717 | 12.60 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Ekim 2025 22:09 | 39.2586 | 28.1258 | 6.00 | 1.60 |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16 Ekim 2025 22:09 | 39.2322 | 28.0895 | 11.20 | 1.80 |
| Simav (Kütahya) | 16 Ekim 2025 22:05 | 39.2664 | 28.9503 | 7.76 | 1.30 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 22:05 | 39.2588 | 28.9838 | 9.90 | 1.70 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 21:59 | 39.2285 | 28.9632 | 15.50 | 1.70 |
| Simav (Kütahya) | 16 Ekim 2025 21:59 | 39.2697 | 28.9539 | 8.18 | 1.60 |
| AHMETLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 21:40 | 39.1122 | 28.8480 | 7.90 | 1.40 |
| Köyceğiz (Muğla) | 16 Ekim 2025 21:36 | 37.1064 | 28.5919 | 6.99 | 1.30 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 21:29 | 39.2305 | 28.9898 | 12.20 | 1.90 |
| Simav (Kütahya) | 16 Ekim 2025 21:29 | 39.2522 | 28.9350 | 6.51 | 1.70 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 21:21 | 39.2073 | 28.9748 | 13.30 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 16 Ekim 2025 21:21 | 39.2542 | 28.9392 | 7.36 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 16 Ekim 2025 21:17 | 39.2261 | 28.9758 | 9.79 | 1.00 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 21:10 | 39.2390 | 28.9505 | 11.30 | 1.20 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16 Ekim 2025 21:08 | 39.2328 | 28.1552 | 6.30 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Ekim 2025 21:08 | 39.2208 | 28.1342 | 6.84 | 1.20 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 21:05 | 39.2030 | 29.0702 | 16.40 | 1.10 |
| Köyceğiz (Muğla) | 16 Ekim 2025 21:04 | 36.9842 | 28.7806 | 7.18 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Ekim 2025 21:02 | 39.2033 | 28.1028 | 6.01 | 1.50 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16 Ekim 2025 21:02 | 39.1888 | 28.0668 | 4.40 | 1.60 |
| Merkez (Bayburt) | 16 Ekim 2025 20:57 | 40.1322 | 40.6097 | 7.00 | 1.00 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16 Ekim 2025 20:38 | 39.1702 | 28.0697 | 4.70 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Ekim 2025 20:38 | 39.2481 | 28.1367 | 7.79 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 16 Ekim 2025 20:28 | 39.1856 | 28.9753 | 10.02 | 1.10 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 20:28 | 39.1958 | 28.9853 | 7.70 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 16 Ekim 2025 20:11 | 39.2511 | 28.9506 | 7.28 | 1.30 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 20:11 | 39.2353 | 28.9612 | 12.90 | 1.30 |
| KAVAKCALI-ULA (MUGLA) | 16 Ekim 2025 20:07 | 37.1120 | 28.6217 | 10.80 | 1.60 |
| Köyceğiz (Muğla) | 16 Ekim 2025 20:07 | 37.0883 | 28.5883 | 6.97 | 1.30 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 16 Ekim 2025 20:03 | 36.9258 | 28.0360 | 6.50 | 1.50 |
| Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.84 km] Milas (Muğla) | 16 Ekim 2025 20:03 | 36.9150 | 28.0350 | 7.00 | 1.30 |
| Ege Denizi - [41.64 km] Karaburun (İzmir) | 16 Ekim 2025 20:00 | 38.7578 | 25.9431 | 6.81 | 1.70 |
| EGE DENIZI | 16 Ekim 2025 20:00 | 38.7745 | 25.9613 | 9.00 | 1.70 |
| Sumbas (Osmaniye) | 16 Ekim 2025 19:39 | 37.7292 | 36.0939 | 6.98 | 1.20 |
| AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | 16 Ekim 2025 19:39 | 37.6967 | 36.0610 | 24.80 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 16 Ekim 2025 19:33 | 39.2450 | 28.9972 | 9.07 | 1.30 |
| Van Gölü - [08.30 km] Tuşba (Van) | 16 Ekim 2025 19:33 | 38.6242 | 43.1211 | 7.00 | 2.30 |
| VAN GOLU | 16 Ekim 2025 19:33 | 38.5660 | 43.1610 | 23.00 | 2.40 |
| Van Gölü - [07.26 km] Tuşba (Van) | 16 Ekim 2025 19:28 | 38.6339 | 43.1258 | 7.00 | 2.00 |
| VAN GOLU | 16 Ekim 2025 19:28 | 38.6412 | 43.0813 | 7.10 | 2.20 |
| Ege Denizi - [44.09 km] Karaburun (İzmir) | 16 Ekim 2025 19:28 | 38.7636 | 25.9158 | 7.05 | 1.90 |
| EGE DENIZI | 16 Ekim 2025 19:28 | 38.7675 | 25.9208 | 7.60 | 2.10 |
| Ula (Muğla) | 16 Ekim 2025 19:23 | 37.1067 | 28.5933 | 6.98 | 1.50 |
| KAVAKCALI-ULA (MUGLA) | 16 Ekim 2025 19:23 | 37.0913 | 28.6225 | 7.40 | 1.80 |
| Simav (Kütahya) | 16 Ekim 2025 19:21 | 39.2381 | 28.9844 | 7.77 | 1.20 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 19:21 | 39.2337 | 28.9837 | 10.20 | 1.50 |
| Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [63.25 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 16 Ekim 2025 19:18 | 36.1925 | 39.6847 | 7.00 | 2.70 |
| Tuşba (Van) | 16 Ekim 2025 19:14 | 38.6242 | 43.1333 | 7.00 | 3.40 |
| CITOREN-(VAN) | 16 Ekim 2025 19:14 | 38.6118 | 43.1603 | 5.00 | 3.50 |
| Ula (Muğla) | 16 Ekim 2025 18:47 | 37.1081 | 28.6039 | 10.36 | 3.10 |
| ARICILAR-ULA (MUGLA) | 16 Ekim 2025 18:47 | 37.1003 | 28.6088 | 5.80 | 3.20 |
| Pütürge (Malatya) | 16 Ekim 2025 18:42 | 38.1219 | 38.6108 | 7.00 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 16 Ekim 2025 17:52 | 39.2208 | 28.9367 | 8.57 | 1.10 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 17:52 | 39.2622 | 28.9725 | 11.40 | 1.30 |
| KAVAKCALI-ULA (MUGLA) | 16 Ekim 2025 17:38 | 37.0607 | 28.6562 | 24.50 | 1.70 |
| Sumbas (Osmaniye) | 16 Ekim 2025 17:36 | 37.7389 | 36.0911 | 6.98 | 2.60 |
| TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) | 16 Ekim 2025 17:36 | 37.7248 | 36.0687 | 5.00 | 2.50 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16 Ekim 2025 17:34 | 39.1950 | 28.2785 | 9.10 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Ekim 2025 17:34 | 39.2436 | 28.2917 | 11.69 | 1.20 |
| İnönü (Eskişehir) | 16 Ekim 2025 17:29 | 39.7531 | 30.1931 | 7.00 | 1.20 |
| Ula (Muğla) | 16 Ekim 2025 17:25 | 37.1011 | 28.6036 | 7.01 | 2.30 |
| ARICILAR-ULA (MUGLA) | 16 Ekim 2025 17:25 | 37.1280 | 28.5925 | 9.20 | 2.40 |
| PASALI-FEKE (ADANA) | 16 Ekim 2025 17:13 | 37.7563 | 35.9893 | 5.00 | 2.20 |
| Simav (Kütahya) | 16 Ekim 2025 17:12 | 39.2772 | 28.9667 | 8.72 | 2.00 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 17:12 | 39.2458 | 28.9673 | 13.10 | 2.10 |
| Çınarcık (Yalova) | 16 Ekim 2025 17:10 | 40.6194 | 29.0342 | 7.03 | 1.80 |
| SENKOY-CINARCIK (YALOVA) | 16 Ekim 2025 17:10 | 40.6027 | 29.0142 | 6.20 | 2.10 |
| SENKOY-CINARCIK (YALOVA) | 16 Ekim 2025 17:04 | 40.5798 | 29.0100 | 5.00 | 1.80 |
| Çınarcık (Yalova) | 16 Ekim 2025 17:04 | 40.6356 | 28.9878 | 7.73 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Ekim 2025 16:51 | 39.2033 | 28.1928 | 7.96 | 1.30 |
| Akdeniz - [107.90 km] Marmaris (Muğla) | 16 Ekim 2025 16:45 | 35.6678 | 27.9531 | 6.10 | 2.20 |
| AKDENIZ | 16 Ekim 2025 16:45 | 35.6777 | 27.9528 | 5.00 | 2.40 |
| Köyceğiz (Muğla) | 16 Ekim 2025 16:38 | 37.0831 | 28.5925 | 6.99 | 1.50 |
| KAVAKCALI-ULA (MUGLA) | 16 Ekim 2025 16:38 | 37.1123 | 28.6342 | 7.50 | 1.70 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 16:25 | 39.2333 | 28.9740 | 5.00 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 16 Ekim 2025 16:16 | 39.2250 | 28.9447 | 9.38 | 1.50 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 16:16 | 39.2613 | 28.9680 | 9.20 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 16 Ekim 2025 16:08 | 39.1392 | 29.0358 | 9.54 | 1.30 |
| GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 16:08 | 39.1032 | 29.0360 | 10.20 | 1.40 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 15:55 | 39.2387 | 29.0102 | 13.70 | 2.60 |
| Simav (Kütahya) | 16 Ekim 2025 15:55 | 39.2569 | 28.9844 | 14.92 | 2.30 |
| KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 15:38 | 39.2173 | 29.1065 | 1.10 | 0.80 |
| Ulubey (Uşak) | 16 Ekim 2025 15:34 | 38.4669 | 29.1519 | 6.99 | 1.20 |
| BEKISLI-ESME (USAK) | 16 Ekim 2025 15:34 | 38.4885 | 29.0928 | 5.40 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 16 Ekim 2025 15:18 | 39.2264 | 28.9858 | 6.96 | 1.40 |
| INLICE-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 15:18 | 39.1503 | 29.1545 | 3.90 | 1.40 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 15:09 | 39.2320 | 29.0548 | 5.00 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 16 Ekim 2025 15:09 | 39.2983 | 28.9611 | 7.62 | 1.00 |
| Germencik (Aydın) | 16 Ekim 2025 15:01 | 37.9264 | 27.6439 | 6.90 | 1.20 |
| SINIRTEKE-INCIRLIOVA (AYDIN) | 16 Ekim 2025 15:01 | 37.8408 | 27.6585 | 5.30 | 1.50 |
| MARMARA DENIZI | 16 Ekim 2025 14:58 | 40.7457 | 27.9167 | 11.90 | 1.60 |
| Battalgazi (Malatya) | 16 Ekim 2025 14:57 | 38.1633 | 38.5881 | 7.05 | 1.50 |
| Delice (Kırıkkale) | 16 Ekim 2025 14:46 | 39.8542 | 33.9919 | 7.00 | 1.00 |
| Demirci (Manisa) | 16 Ekim 2025 14:45 | 38.9400 | 28.6019 | 7.00 | 1.10 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 14:45 | 39.2510 | 28.9950 | 12.00 | 1.40 |
| AVCILAR (ISTANBUL) | 16 Ekim 2025 14:36 | 40.9810 | 28.7303 | 10.40 | 1.20 |
| DARKALE-SOMA (MANISA) | 16 Ekim 2025 14:30 | 39.1628 | 27.5980 | 0.00 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Ekim 2025 14:10 | 39.2694 | 28.1244 | 9.63 | 0.80 |
| Çınarcık (Yalova) | 16 Ekim 2025 13:57 | 40.6231 | 28.9972 | 4.93 | 1.20 |
| Köyceğiz (Muğla) | 16 Ekim 2025 13:51 | 37.0739 | 28.6014 | 7.24 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 16 Ekim 2025 13:49 | 39.1856 | 28.8925 | 7.32 | 1.00 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16 Ekim 2025 13:46 | 39.0940 | 28.1825 | 13.20 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Ekim 2025 13:46 | 39.1717 | 28.2156 | 6.98 | 1.40 |
| Köyceğiz (Muğla) | 16 Ekim 2025 13:19 | 37.0897 | 28.5803 | 6.98 | 1.10 |
| BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 16 Ekim 2025 13:19 | 37.0287 | 28.5868 | 11.00 | 1.40 |
| KIYRA-ULA (MUGLA) | 16 Ekim 2025 13:12 | 37.0872 | 28.5400 | 22.10 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 16 Ekim 2025 13:02 | 39.2764 | 28.9261 | 7.00 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Ekim 2025 13:02 | 39.1711 | 28.2008 | 7.00 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Ekim 2025 12:55 | 39.1844 | 28.1683 | 9.52 | 1.50 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16 Ekim 2025 12:55 | 39.2202 | 28.1743 | 7.00 | 1.60 |
| Ege Denizi | 16 Ekim 2025 12:49 | 36.6947 | 25.7169 | 7.00 | 2.90 |
| Seydikemer (Muğla) | 16 Ekim 2025 12:48 | 36.4064 | 29.2722 | 7.00 | 1.00 |
| Domaniç (Kütahya) | 16 Ekim 2025 12:47 | 39.7656 | 29.6303 | 7.49 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 16 Ekim 2025 12:46 | 39.2236 | 29.0231 | 12.72 | 1.50 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 12:46 | 39.2195 | 28.9680 | 14.20 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Ekim 2025 12:44 | 39.1825 | 28.1619 | 7.00 | 1.80 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16 Ekim 2025 12:44 | 39.2043 | 28.1735 | 8.40 | 2.00 |
| İnönü (Eskişehir) | 16 Ekim 2025 12:14 | 39.7572 | 30.1208 | 6.96 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 16 Ekim 2025 12:11 | 39.2778 | 28.8686 | 6.41 | 1.20 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 12:11 | 39.2607 | 28.9472 | 12.50 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Ekim 2025 12:06 | 39.1631 | 28.2044 | 7.44 | 1.40 |
| HACIRAHMANLI-SARUHANLI (MANISA) | 16 Ekim 2025 12:06 | 38.7507 | 27.6032 | 19.00 | 1.50 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 16 Ekim 2025 11:57 | 38.0750 | 38.4281 | 7.18 | 1.20 |
| Soma (Manisa) | 16 Ekim 2025 11:51 | 39.2850 | 27.6319 | 7.11 | 1.30 |
| Soma (Manisa) | 16 Ekim 2025 11:50 | 39.2397 | 27.7603 | 7.00 | 1.10 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 16 Ekim 2025 11:47 | 37.3981 | 37.1275 | 10.63 | 1.30 |
| Köyceğiz (Muğla) | 16 Ekim 2025 11:36 | 37.0839 | 28.5914 | 7.01 | 1.50 |
| Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.34 km] Selçuk (İzmir) | 16 Ekim 2025 11:35 | 37.9508 | 27.2158 | 7.03 | 0.80 |
| Simav (Kütahya) | 16 Ekim 2025 11:14 | 39.2642 | 28.9853 | 6.27 | 1.10 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 11:14 | 39.2675 | 29.0158 | 5.40 | 1.40 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16 Ekim 2025 11:00 | 39.2215 | 28.1063 | 7.70 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 16 Ekim 2025 10:48 | 39.1736 | 28.9428 | 6.78 | 1.00 |
| Köyceğiz (Muğla) | 16 Ekim 2025 10:36 | 37.1058 | 28.5906 | 7.01 | 2.40 |
| YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) | 16 Ekim 2025 10:36 | 37.1485 | 28.5967 | 8.80 | 2.50 |
| Köyceğiz (Muğla) | 16 Ekim 2025 10:28 | 37.0936 | 28.5833 | 8.81 | 2.30 |
| ARICILAR-ULA (MUGLA) | 16 Ekim 2025 10:28 | 37.1272 | 28.5905 | 10.00 | 2.30 |
| Şavşat (Artvin) | 16 Ekim 2025 10:17 | 41.4075 | 42.2094 | 7.00 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Ekim 2025 10:11 | 39.2222 | 28.1558 | 8.01 | 1.70 |
| CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16 Ekim 2025 10:11 | 39.2657 | 28.2087 | 9.00 | 2.00 |
| Merkez (Kırşehir) | 16 Ekim 2025 10:07 | 39.1531 | 34.1322 | 6.99 | 0.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Ekim 2025 10:06 | 39.2272 | 28.2058 | 7.96 | 2.20 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16 Ekim 2025 10:06 | 39.2278 | 28.1455 | 8.40 | 2.50 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 10:05 | 39.2262 | 29.0128 | 11.50 | 1.20 |
| Ege Denizi - [32.73 km] Çeşme (İzmir) | 16 Ekim 2025 09:55 | 37.9789 | 26.2969 | 7.18 | 1.90 |
| CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) | 16 Ekim 2025 09:55 | 37.9943 | 26.3098 | 21.20 | 2.10 |
| Ula (Muğla) | 16 Ekim 2025 09:45 | 37.1161 | 28.5894 | 7.02 | 1.70 |
| YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) | 16 Ekim 2025 09:45 | 37.1527 | 28.6000 | 20.00 | 1.90 |
| Hekimhan (Malatya) | 16 Ekim 2025 09:39 | 38.7936 | 38.0594 | 6.91 | 1.60 |
| Hekimhan (Malatya) | 16 Ekim 2025 09:39 | 38.7714 | 38.0392 | 6.91 | 1.60 |
| HEKIMHAN (MALATYA) | 16 Ekim 2025 09:39 | 38.8162 | 37.9307 | 11.80 | 1.60 |
| Ula (Muğla) | 16 Ekim 2025 09:37 | 37.1072 | 28.6031 | 7.00 | 1.30 |
| TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 16 Ekim 2025 09:37 | 37.0030 | 28.6388 | 17.70 | 1.60 |
| Ula (Muğla) | 16 Ekim 2025 09:33 | 37.1092 | 28.6100 | 6.99 | 1.90 |
| BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 16 Ekim 2025 09:33 | 37.0885 | 28.5838 | 13.20 | 2.20 |
| Simav (Kütahya) | 16 Ekim 2025 09:32 | 39.2761 | 28.9692 | 7.26 | 1.30 |
| DEGIRMENDERE-SAPHANE (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 09:32 | 39.0622 | 29.2510 | 9.50 | 1.40 |
| Ula (Muğla) | 16 Ekim 2025 09:31 | 37.0986 | 28.6069 | 6.98 | 1.60 |
| KAVAKCALI-ULA (MUGLA) | 16 Ekim 2025 09:31 | 37.0858 | 28.6435 | 5.00 | 2.00 |
| Simav (Kütahya) | 16 Ekim 2025 09:16 | 39.2408 | 28.9914 | 7.00 | 1.10 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 09:16 | 39.2120 | 29.0210 | 11.30 | 1.30 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 16 Ekim 2025 09:12 | 37.3511 | 37.0067 | 7.00 | 1.50 |
| Battalgazi (Malatya) | 16 Ekim 2025 08:40 | 38.2703 | 38.6169 | 17.25 | 1.30 |
| ALHANUSAGI-(MALATYA) | 16 Ekim 2025 08:40 | 38.3052 | 38.6430 | 26.10 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 16 Ekim 2025 08:32 | 39.2675 | 28.9147 | 7.21 | 1.50 |
| KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 08:32 | 39.2652 | 28.8458 | 8.50 | 1.70 |
| MARMARA DENIZI | 16 Ekim 2025 08:31 | 40.8143 | 28.8423 | 12.50 | 1.70 |
| Ege Denizi - [08.38 km] Gökçeada (Çanakkale) | 16 Ekim 2025 08:22 | 40.1714 | 26.0381 | 13.53 | 1.90 |
| KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 16 Ekim 2025 08:22 | 40.1862 | 26.0482 | 11.80 | 1.90 |
| Köyceğiz (Muğla) | 16 Ekim 2025 08:16 | 37.0911 | 28.5850 | 7.00 | 1.50 |
| BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 16 Ekim 2025 08:16 | 37.0863 | 28.6007 | 16.80 | 1.70 |
| Simav (Kütahya) | 16 Ekim 2025 08:15 | 39.2803 | 28.9581 | 11.90 | 1.20 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Ekim 2025 08:15 | 39.2145 | 28.9713 | 17.40 | 1.20 |
| Ula (Muğla) | 16 Ekim 2025 08:01 | 37.1067 | 28.6106 | 13.29 | 3.20 |
| ARICILAR-ULA (MUGLA) | 16 Ekim 2025 08:01 | 37.0977 | 28.5993 | 5.00 | 3.40 |
| DAGDERE-AKHISAR (MANISA) | 16 Ekim 2025 08:01 | 38.9992 | 28.1138 | 25.00 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Ekim 2025 08:01 | 39.1711 | 28.1550 | 7.34 | 1.30 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16 Ekim 2025 07:31 | 39.2263 | 28.1467 | 13.40 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Ekim 2025 07:31 | 39.2503 | 28.1253 | 7.95 | 1.30 |
| Milas (Muğla) | 16 Ekim 2025 07:30 | 37.1197 | 27.9553 | 7.00 | 1.50 |
| DEREKOY-MILAS (MUGLA) | 16 Ekim 2025 07:30 | 37.1027 | 27.9447 | 11.40 | 1.60 |
| Akdeniz | 16 Ekim 2025 07:20 | 34.8617 | 26.2394 | 6.34 | 4.30 |
| GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 16 Ekim 2025 07:20 | 34.9402 | 26.3595 | 2.50 | 4.40 |
| Simav (Kütahya) | 16 Ekim 2025 06:52 | 39.2419 | 28.9550 | 9.19 | 1.10 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16 Ekim 2025 06:36 | 39.2043 | 28.1368 | 11.20 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Ekim 2025 06:36 | 39.2372 | 28.1194 | 5.09 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Ekim 2025 06:13 | 39.2375 | 28.1467 | 7.00 | 1.10 |
| Gediz (Kütahya) | 16 Ekim 2025 06:09 | 38.9553 | 29.4442 | 6.39 | 1.30 |
| Pamukkale (Denizli) | 16 Ekim 2025 06:08 | 37.8650 | 29.1947 | 7.00 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Ekim 2025 05:58 | 39.2108 | 28.2167 | 8.18 | 1.50 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16 Ekim 2025 05:58 | 39.1982 | 28.2148 | 7.90 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Ekim 2025 05:56 | 39.2239 | 28.1681 | 10.21 | 1.30 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16 Ekim 2025 05:56 | 39.2115 | 28.1592 | 8.10 | 1.30 |
| Akdeniz - [139.20 km] Kaş (Antalya) | 16 Ekim 2025 05:50 | 35.0436 | 29.0275 | 7.89 | 2.00 |
| AKDENIZ | 16 Ekim 2025 05:50 | 34.7472 | 29.1908 | 10.60 | 2.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Ekim 2025 05:31 | 39.2269 | 28.1061 | 8.15 | 0.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Ekim 2025 05:14 | 39.2181 | 28.1625 | 11.56 | 2.30 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16 Ekim 2025 05:14 | 39.2007 | 28.1470 | 9.20 | 2.60 |
| FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) | 16 Ekim 2025 05:07 | 36.5350 | 28.8898 | 19.80 | 1.30 |
| Akdeniz - [19.54 km] Fethiye (Muğla) | 16 Ekim 2025 05:07 | 36.4872 | 28.8981 | 23.36 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Ekim 2025 05:03 | 39.1947 | 28.2431 | 7.45 | 1.00 |
| Honaz (Denizli) | 16 Ekim 2025 04:57 | 37.8225 | 29.2903 | 16.04 | 2.00 |
| GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) | 16 Ekim 2025 04:57 | 37.8675 | 29.2800 | 8.80 | 2.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Ekim 2025 04:53 | 39.2364 | 28.1439 | 8.94 | 1.60 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16 Ekim 2025 04:53 | 39.2010 | 28.1410 | 14.20 | 1.70 |
| BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 16 Ekim 2025 04:36 | 37.0618 | 28.5550 | 15.10 | 0.90 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16 Ekim 2025 04:24 | 39.1877 | 28.0977 | 3.30 | 1.20 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16 Ekim 2025 04:14 | 39.1660 | 28.2035 | 9.70 | 1.30 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16 Ekim 2025 04:11 | 39.1705 | 28.1787 | 10.10 | 1.70 |
