Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Eylül 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 18 Eylül 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
18 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Doğanşehir (Malatya) | 23:11:23 18-09-2024 | 38,15306 | 37,94528 | 11,27 | 1,6 |
Saimbeyli (Adana) | 23:07:00 18-09-2024 | 37,79167 | 36,18472 | 7 | 1,3 |
Karlıova (Bingöl) | 23:04:52 18-09-2024 | 39,38917 | 40,68639 | 7 | 1,7 |
Darende (Malatya) | 22:27:41 18-09-2024 | 38,43778 | 37,54444 | 6,99 | 2 |
Eğirdir (Isparta) | 21:22:09 18-09-2024 | 37,90278 | 30,94056 | 11,08 | 1,9 |
Doğanşehir (Malatya) | 20:48:23 18-09-2024 | 38,03972 | 37,615 | 13,57 | 2,5 |
Gürün (Sivas) | 20:34:28 18-09-2024 | 38,83611 | 37,46806 | 7 | 2 |
Gürün (Sivas) | 20:30:07 18-09-2024 | 38,83111 | 37,45194 | 7 | 1,7 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 19:46:40 18-09-2024 | 38,05806 | 37,60528 | 11,62 | 1,7 |
Ege Denizi - [56.17 km] Marmaris (Muğla) | 19:42:26 18-09-2024 | 36,12667 | 28,07056 | 7,86 | 1,5 |
Menteşe (Muğla) | 19:34:55 18-09-2024 | 37,18111 | 28,34333 | 7 | 1,3 |
Aziziye (Erzurum) | 19:08:48 18-09-2024 | 39,91889 | 41,0975 | 6,59 | 1,5 |
Çelikhan (Adıyaman) | 18:11:04 18-09-2024 | 38,09167 | 38,37056 | 11,03 | 1,8 |
Akdeniz - [45.83 km] Ortaca (Muğla) | 17:43:06 18-09-2024 | 36,305 | 28,63889 | 7 | 1,6 |
Çelikhan (Adıyaman) | 17:34:41 18-09-2024 | 38,08889 | 38,43361 | 7 | 1,4 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 17:28:08 18-09-2024 | 37,46667 | 36,91833 | 7 | 1,1 |
Pütürge (Malatya) | 17:25:05 18-09-2024 | 38,23667 | 38,63111 | 9,96 | 0,9 |
Sincik (Adıyaman) | 17:10:15 18-09-2024 | 38,13083 | 38,51806 | 7,03 | 2,2 |
Adapazarı (Sakarya) | 15:57:55 18-09-2024 | 40,84917 | 30,41944 | 7 | 0,9 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 15:38:23 18-09-2024 | 38,37694 | 37,39917 | 7,01 | 2,3 |
Ulubey (Uşak) | 15:24:54 18-09-2024 | 38,47028 | 29,14917 | 7 | 0,9 |
Turgutlu (Manisa) | 14:46:06 18-09-2024 | 38,37889 | 27,85778 | 7 | 1,1 |
Merkez (Elazığ) | 14:26:55 18-09-2024 | 38,74278 | 39,21167 | 9,56 | 0,9 |
Honaz (Denizli) | 13:39:58 18-09-2024 | 37,86222 | 29,31778 | 7 | 1,6 |
Merkez (Elazığ) | 13:36:46 18-09-2024 | 38,55944 | 39,06083 | 38,9 | 1,2 |
Marmara Denizi - [14.49 km] Marmara (Balıkesir) | 13:27:47 18-09-2024 | 40,76694 | 27,74083 | 6,82 | 1,8 |
Hisarcık (Kütahya) | 13:16:59 18-09-2024 | 39,21778 | 29,10472 | 6,7 | 1,6 |
Orhaneli (Bursa) | 12:54:16 18-09-2024 | 39,91028 | 28,80583 | 7,42 | 1,7 |
Sarayönü (Konya) | 12:44:24 18-09-2024 | 38,3025 | 32,51028 | 7 | 1,2 |
Domaniç (Kütahya) | 12:42:25 18-09-2024 | 39,76194 | 29,63972 | 31,03 | 1 |
Çelikhan (Adıyaman) | 12:35:43 18-09-2024 | 38,03083 | 38,1875 | 7 | 1,4 |
Buharkent (Aydın) | 12:21:54 18-09-2024 | 37,94583 | 28,80278 | 7 | 1,3 |
Battalgazi (Malatya) | 12:18:12 18-09-2024 | 38,18528 | 38,60556 | 11,04 | 1,5 |
Aladağ (Adana) | 12:04:15 18-09-2024 | 37,64111 | 35,37333 | 7 | 2,1 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 11:58:41 18-09-2024 | 38,35972 | 37,38361 | 7,08 | 2 |
Ağaçören (Aksaray) | 11:45:53 18-09-2024 | 38,71361 | 33,84417 | 8,89 | 1 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 11:39:36 18-09-2024 | 39,95917 | 28,76 | 7 | 1,4 |
Çamlıyayla (Mersin) | 11:13:34 18-09-2024 | 37,3525 | 34,55417 | 6,94 | 1,8 |
Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [10.12 km] Gönen (Balıkesir) | 10:56:39 18-09-2024 | 40,36111 | 27,5675 | 7,06 | 1,1 |
Svilengrad, Hasköy (Bulgaristan) - [15.61 km] Lalapaşa (Edirne) | 10:53:05 18-09-2024 | 41,97278 | 26,41306 | 13,8 | 1,3 |
Merkez (Elazığ) | 10:48:22 18-09-2024 | 38,58361 | 39,19278 | 7,43 | 1,1 |
Ege Denizi - [48.74 km] Gökçeada (Çanakkale) | 10:46:55 18-09-2024 | 40,15722 | 25,1375 | 6,57 | 2,1 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 10:30:39 18-09-2024 | 37,34167 | 36,90222 | 7,19 | 2,2 |
Doğanşehir (Malatya) | 10:19:20 18-09-2024 | 38,055 | 37,69889 | 7 | 1,3 |
Merkez (Elazığ) | 10:16:59 18-09-2024 | 38,53417 | 39,06028 | 7,24 | 0,5 |
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.80 km] Mudanya (Bursa) | 10:10:39 18-09-2024 | 40,43611 | 28,83778 | 2,83 | 1,7 |
Battalgazi (Malatya) | 09:58:42 18-09-2024 | 38,16028 | 38,55611 | 7 | 3,2 |
Akdağmadeni (Yozgat) | 09:54:37 18-09-2024 | 39,87778 | 35,75611 | 7 | 1,2 |
Pütürge (Malatya) | 09:35:45 18-09-2024 | 38,22444 | 38,60028 | 22,18 | 1,7 |
Darende (Malatya) | 09:25:12 18-09-2024 | 38,42972 | 37,54778 | 7 | 1,6 |
Gördes (Manisa) | 09:08:32 18-09-2024 | 38,97278 | 28,22111 | 7 | 0,9 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 08:39:56 18-09-2024 | 38,05611 | 37,54333 | 7 | 1,7 |
Marmara Denizi - [13.98 km] Marmara (Balıkesir) | 07:46:32 18-09-2024 | 40,7775 | 27,68083 | 7,14 | 1,5 |
Yapraklı (Çankırı) | 07:40:30 18-09-2024 | 40,79167 | 34,08556 | 7,05 | 1,6 |
Doğanşehir (Malatya) | 07:34:02 18-09-2024 | 38,05806 | 37,67111 | 14,79 | 1,3 |
Tirebolu (Giresun) | 07:33:30 18-09-2024 | 40,91722 | 38,85 | 7,08 | 1,2 |
Doğanşehir (Malatya) | 07:26:34 18-09-2024 | 38,06833 | 37,6825 | 13,71 | 1,5 |
Pütürge (Malatya) | 07:23:52 18-09-2024 | 38,22556 | 38,63111 | 7,09 | 1,5 |
Darende (Malatya) | 07:08:15 18-09-2024 | 38,45389 | 37,63667 | 7 | 1,7 |
Ege Denizi - Saros Körfezi - [09.38 km] Gelibolu (Çanakkale) | 06:59:42 18-09-2024 | 40,43306 | 26,37667 | 7 | 1,8 |
Burhaniye (Balıkesir) | 06:55:42 18-09-2024 | 39,53389 | 26,98639 | 9,16 | 0,9 |
Merkez (Elazığ) | 06:24:04 18-09-2024 | 38,52806 | 39,46889 | 7,23 | 1,4 |
Ege Denizi - [12.26 km] Foça (İzmir) | 06:23:51 18-09-2024 | 38,74278 | 26,62611 | 7,44 | 1 |
Pütürge (Malatya) | 06:17:41 18-09-2024 | 38,22111 | 38,62639 | 7 | 1,2 |
Doğanşehir (Malatya) | 05:38:25 18-09-2024 | 38,11778 | 37,92417 | 7 | 1,8 |
Merkez (Bolu) | 05:32:14 18-09-2024 | 40,80417 | 31,62278 | 7,74 | 1,1 |
Erdemli (Mersin) | 05:18:34 18-09-2024 | 36,83944 | 34,055 | 7 | 1,5 |
Pütürge (Malatya) | 04:41:10 18-09-2024 | 38,2175 | 38,62361 | 7,08 | 1,4 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 04:23:43 18-09-2024 | 37,86778 | 36,62139 | 7 | 1,4 |
Merkez (Afyonkarahisar) | 04:20:00 18-09-2024 | 38,72917 | 30,51889 | 7 | 1,4 |
Pütürge (Malatya) | 03:42:28 18-09-2024 | 38,22389 | 38,61444 | 8,39 | 2,2 |
Çelikhan (Adıyaman) | 03:22:23 18-09-2024 | 38,07028 | 38,35417 | 7 | 4 |
Pütürge (Malatya) | 02:59:43 18-09-2024 | 38,20889 | 38,64333 | 7 | 1,5 |
Pütürge (Malatya) | 02:54:22 18-09-2024 | 38,21861 | 38,62333 | 7,15 | 1 |
Beypazarı (Ankara) | 02:49:49 18-09-2024 | 40,19556 | 31,77389 | 6,94 | 2,1 |
Dalaman (Muğla) | 02:25:06 18-09-2024 | 37,00306 | 29,09806 | 7 | 0,9 |
Pütürge (Malatya) | 02:09:57 18-09-2024 | 38,21972 | 38,61111 | 7,04 | 2,7 |
Pütürge (Malatya) | 01:50:43 18-09-2024 | 38,21361 | 38,63028 | 7 | 1,6 |
Pütürge (Malatya) | 01:47:44 18-09-2024 | 38,21778 | 38,63083 | 11,82 | 1,8 |
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [38.04 km] Ayvacık (Çanakkale) | 01:44:08 18-09-2024 | 39,15667 | 25,91806 | 7 | 1,7 |
Pütürge (Malatya) | 01:38:40 18-09-2024 | 38,21694 | 38,62167 | 8,15 | 4,4 |
Çemişgezek (Tunceli) | 01:15:46 18-09-2024 | 39,00194 | 38,94861 | 7 | 1,2 |
Pütürge (Malatya) | 01:09:50 18-09-2024 | 38,27333 | 38,77472 | 7,19 | 1,1 |
Battalgazi (Malatya) | 00:20:34 18-09-2024 | 38,14472 | 38,56028 | 7 | 1,5 |
Kemah (Erzincan) | 00:08:58 18-09-2024 | 39,65667 | 38,68111 | 6,89 | 2,3 |
Akhisar (Manisa) | 00:08:57 18-09-2024 | 38,85472 | 27,73944 | 4,75 | 1,7 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 23:11:23 18-09-2024 | 38,1853 | 37,9002 | 8,3 | 1,5 |
BALABAN-DARENDE (MALATYA) | 22:27:41 18-09-2024 | 38,4782 | 37,5877 | 1,6 | 2,1 |
SORKUNCAK-EGIRDIR (ISPARTA) | 21:22:09 18-09-2024 | 37,8985 | 30,9138 | 7,4 | 2,1 |
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 20:48:23 18-09-2024 | 38,0478 | 37,632 | 2 | 2,4 |
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) | 20:34:28 18-09-2024 | 38,8275 | 37,4898 | 9,2 | 2,5 |
AYVALI-GURUN (SIVAS) | 20:30:08 18-09-2024 | 38,7545 | 37,523 | 16,7 | 1,8 |
ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 19:46:40 18-09-2024 | 38,0903 | 37,658 | 8,8 | 1,8 |
DOGAN-(MUGLA) | 19:34:56 18-09-2024 | 37,1233 | 28,325 | 15,3 | 1,4 |
DAGDAGUL-AZIZIYE (ERZURUM) | 19:08:49 18-09-2024 | 40,0078 | 41,0837 | 10,3 | 1,6 |
MUTLU-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 18:11:05 18-09-2024 | 38,0515 | 38,3925 | 5,3 | 1,6 |
AKDENIZ | 17:43:05 18-09-2024 | 36,412 | 28,5415 | 55,9 | 1,7 |
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) | 17:10:15 18-09-2024 | 38,1175 | 38,5945 | 5,4 | 2,2 |
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 15:38:23 18-09-2024 | 38,3242 | 37,427 | 5,5 | 2,4 |
CAYIRKOY-ODEMIS (IZMIR) | 14:46:08 18-09-2024 | 37,9865 | 28,0288 | 13,1 | 1,4 |
KARAPINAR-CAL (DENIZLI) | 13:39:58 18-09-2024 | 37,8663 | 29,3422 | 12,8 | 1,6 |
MARMARA DENIZI | 13:27:46 18-09-2024 | 40,7882 | 27,7118 | 13,9 | 1,9 |
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) | 13:26:01 18-09-2024 | 36,1228 | 33,5513 | 0 | 1,6 |
YAKA-GELENDOST (ISPARTA) | 12:41:48 18-09-2024 | 38,0827 | 31,0708 | 5 | 1,4 |
ODAYERI-EYUP (ISTANBUL) | 12:12:36 18-09-2024 | 41,222 | 28,885 | 0 | 1,4 |
YETIMLI-ALADAG (ADANA) | 12:04:15 18-09-2024 | 37,668 | 35,3933 | 8 | 2,1 |
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 11:58:40 18-09-2024 | 38,3108 | 37,3865 | 7,7 | 1,8 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 11:49:58 18-09-2024 | 36,0922 | 24,919 | 26,1 | 3,2 |
EGE DENIZI | 10:46:54 18-09-2024 | 40,1842 | 25,0727 | 21,8 | 2,3 |
MEMISKAHYA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 10:30:41 18-09-2024 | 37,4523 | 37,3028 | 7,8 | 1,5 |
AKSUTLU-HEKIMHAN (MALATYA) | 10:19:15 18-09-2024 | 38,7095 | 38,1443 | 29,5 | 1,5 |
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 10:10:39 18-09-2024 | 40,4282 | 28,81 | 10,1 | 1,8 |
ULUKOY-(MALATYA) | 09:58:41 18-09-2024 | 38,1943 | 38,5587 | 5,4 | 3,2 |
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 09:25:11 18-09-2024 | 38,424 | 37,6305 | 5,4 | 1,8 |
YENICE-DARENDE (MALATYA) | 09:11:13 18-09-2024 | 38,4643 | 37,5227 | 14,7 | 1,4 |
GOCEK-AKHISAR (MANISA) | 09:08:30 18-09-2024 | 38,9267 | 28,0558 | 20,2 | 1,2 |
MARMARA DENIZI | 07:46:31 18-09-2024 | 40,799 | 27,7295 | 5,2 | 1,6 |
MARMARA DENIZI | 07:41:24 18-09-2024 | 40,7935 | 27,7167 | 5,1 | 1,3 |
MARMARA DENIZI | 07:39:40 18-09-2024 | 40,8082 | 27,7192 | 1,8 | 1,7 |
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 07:26:33 18-09-2024 | 38,06 | 37,6462 | 5 | 1,6 |
HISARTEPE-(MALATYA) | 07:23:50 18-09-2024 | 38,3128 | 38,5662 | 14,2 | 1,4 |
AKOVA-DARENDE (MALATYA) | 07:08:15 18-09-2024 | 38,5118 | 37,5963 | 6,2 | 1,6 |
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) | 06:59:42 18-09-2024 | 40,4393 | 26,3433 | 10,6 | 2 |
AKDENIZ | 06:53:39 18-09-2024 | 35,7317 | 35,2403 | 5 | 1,9 |
PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) | 06:24:04 18-09-2024 | 38,5122 | 39,5132 | 9,9 | 1,8 |
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 05:38:23 18-09-2024 | 38,1118 | 37,8905 | 5 | 1,9 |
MESCICELE-(BOLU) | 05:32:13 18-09-2024 | 40,8667 | 31,7068 | 8,5 | 1,4 |
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) | 05:23:35 18-09-2024 | 40,445 | 26,3442 | 11,7 | 1,6 |
SORGUN-ERDEMLI (MERSIN) | 05:18:34 18-09-2024 | 36,8728 | 34,1468 | 14,4 | 1,8 |
CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) | 04:23:43 18-09-2024 | 37,8373 | 36,5647 | 8,5 | 1,6 |
ATAKOY-(AFYONKARAHISAR) | 04:20:01 18-09-2024 | 38,7227 | 30,5692 | 6,2 | 1,3 |
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) | 03:42:27 18-09-2024 | 38,2567 | 38,6295 | 5 | 2,3 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 03:26:46 18-09-2024 | 35,195 | 22,8027 | 17 | 2 |
KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 03:22:21 18-09-2024 | 38,0783 | 38,367 | 5 | 3,9 |
KUSCUKURU-BESIRI (BATMAN) | 03:14:48 18-09-2024 | 37,94 | 41,2973 | 5,6 | 1,8 |
COLAKLI-(MALATYA) | 02:59:41 18-09-2024 | 38,3428 | 38,5483 | 13,5 | 1,3 |
ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) | 02:49:48 18-09-2024 | 40,1503 | 31,709 | 1,4 | 2,4 |
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) | 02:09:56 18-09-2024 | 38,2362 | 38,6385 | 5 | 2,6 |
AKDENIZ | 01:53:34 18-09-2024 | 35,8253 | 25,5238 | 6,2 | 2 |
PELITLI-(MALATYA) | 01:50:43 18-09-2024 | 38,2613 | 38,6202 | 5,5 | 1,4 |
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) | 01:47:44 18-09-2024 | 38,2437 | 38,6117 | 2,1 | 1,8 |
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 01:44:07 18-09-2024 | 39,2192 | 25,8853 | 3 | 2,1 |
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) | 01:38:39 18-09-2024 | 38,2375 | 38,6262 | 5 | 4,5 |
KOZLUK-PUTURGE (MALATYA) | 00:20:35 18-09-2024 | 38,0898 | 38,6405 | 5,6 | 1,5 |
SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN) | 00:08:57 18-09-2024 | 39,6623 | 38,749 | 5 | 2,6 |
SUNNETCILER-AKHISAR (MANISA) | 00:08:53 18-09-2024 | 38,972 | 27,7277 | 3,6 | 1,7 |
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem