Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Eylül 2025
22.09.2025 00:30

NTV
Haber Merkezi
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 22 Eylül 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
22 Eylül 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 22:59 | 39.2053 | 28.2083 | 7.00 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 22:56 | 39.2133 | 28.1858 | 4.93 | 1.30 |
| SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) | 22 Eylül 2025 22:55 | 39.1797 | 28.0543 | 11.20 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 22:55 | 39.2089 | 28.0914 | 7.00 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 22:54 | 39.1764 | 28.1853 | 7.41 | 1.50 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 22:54 | 39.1442 | 28.1968 | 13.10 | 1.40 |
| Akdeniz | 22 Eylül 2025 22:42 | 34.6653 | 33.4317 | 30.95 | 1.90 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 22:29 | 39.1320 | 28.1547 | 15.60 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 22:29 | 39.1839 | 28.1925 | 7.00 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 22:25 | 39.1950 | 28.1750 | 7.00 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 22:22 | 39.1931 | 28.1833 | 7.00 | 1.60 |
| KALEMOGLU-GORDES (MANISA) | 22 Eylül 2025 22:18 | 39.0280 | 28.1665 | 17.20 | 1.30 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 22:17 | 39.1175 | 28.1295 | 10.40 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 22:17 | 39.1808 | 28.1764 | 7.00 | 1.30 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 22:11 | 39.1162 | 28.3113 | 10.00 | 1.70 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 22:10 | 39.1348 | 28.2488 | 12.10 | 2.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 22:10 | 39.1731 | 28.2133 | 7.00 | 1.70 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 22:08 | 39.1190 | 28.1988 | 5.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 22:08 | 39.1803 | 28.1942 | 7.00 | 1.40 |
| Van Gölü - [01.96 km] Tuşba (Van) | 22 Eylül 2025 22:05 | 38.9197 | 43.5750 | 7.69 | 2.30 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 22 Eylül 2025 21:46 | 38.0019 | 36.3083 | 6.97 | 1.70 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 21:42 | 39.1327 | 28.1703 | 14.40 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 21:42 | 39.1778 | 28.1944 | 7.00 | 1.40 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 21:40 | 39.1795 | 28.2527 | 9.00 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 21:40 | 39.1864 | 28.1892 | 6.58 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 21:35 | 39.1972 | 28.1811 | 4.07 | 1.10 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 21:31 | 39.1335 | 28.1548 | 23.40 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 21:31 | 39.1519 | 28.2075 | 7.00 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 21:29 | 39.1783 | 28.1847 | 5.55 | 1.60 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 21:29 | 39.1688 | 28.1452 | 18.00 | 1.70 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 21:12 | 39.1617 | 28.1555 | 9.50 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 21:12 | 39.1681 | 28.1967 | 7.00 | 1.40 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 21:12 | 39.1600 | 28.1940 | 13.50 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 21:12 | 39.1886 | 28.2142 | 6.29 | 1.20 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 21:09 | 39.0892 | 28.2142 | 9.90 | 1.10 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 21:06 | 39.1332 | 28.1718 | 11.20 | 1.20 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 21:00 | 39.1420 | 28.2012 | 10.90 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 21:00 | 39.1697 | 28.2231 | 7.01 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 20:57 | 39.1728 | 28.1547 | 11.32 | 2.50 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 20:57 | 39.1652 | 28.1592 | 9.90 | 2.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 20:51 | 39.1867 | 28.1658 | 11.48 | 1.30 |
| Ege Denizi - [66.86 km] Karaburun (İzmir) | 22 Eylül 2025 20:49 | 38.7517 | 25.6425 | 9.88 | 2.00 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 20:40 | 39.1390 | 28.2483 | 10.10 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 20:40 | 39.1625 | 28.1722 | 11.51 | 1.20 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 20:38 | 39.1733 | 28.1710 | 8.80 | 2.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 20:38 | 39.1839 | 28.2100 | 7.00 | 2.00 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 20:32 | 39.1712 | 28.1897 | 10.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 20:32 | 39.1794 | 28.1692 | 7.00 | 1.30 |
| Ege Denizi - [64.22 km] Karaburun (İzmir) | 22 Eylül 2025 20:29 | 38.7511 | 25.6739 | 8.40 | 1.40 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 20:25 | 39.1938 | 28.0985 | 16.60 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 20:19 | 39.1986 | 28.1819 | 7.00 | 1.80 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 20:19 | 39.1792 | 28.1645 | 12.70 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 20:17 | 39.2044 | 28.1947 | 7.00 | 1.10 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 20:17 | 39.1740 | 28.2535 | 16.80 | 1.30 |
| Merkez (Şırnak) | 22 Eylül 2025 20:13 | 37.4697 | 42.5292 | 7.00 | 1.80 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 20:12 | 39.1330 | 28.1415 | 14.80 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 20:12 | 39.1744 | 28.2594 | 7.00 | 1.30 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 20:11 | 39.1912 | 28.1245 | 12.80 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 20:11 | 39.2283 | 28.1086 | 7.00 | 1.30 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 20:08 | 39.1663 | 28.2030 | 9.00 | 2.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 20:08 | 39.1711 | 28.1828 | 10.88 | 2.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 19:47 | 39.1769 | 28.1900 | 7.00 | 1.20 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 19:47 | 39.2077 | 28.1905 | 8.70 | 1.30 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 19:36 | 39.2035 | 28.2195 | 13.10 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 22 Eylül 2025 19:17 | 39.2308 | 29.0086 | 10.29 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 19:15 | 39.1708 | 28.1897 | 7.00 | 1.20 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 19:15 | 39.1998 | 28.1923 | 7.70 | 1.30 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 19:11 | 39.1608 | 28.2453 | 15.30 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 19:00 | 39.1792 | 28.2139 | 11.01 | 2.20 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 19:00 | 39.1782 | 28.1648 | 10.80 | 2.10 |
| Ege Denizi - [72.00 km] Karaburun (İzmir) | 22 Eylül 2025 18:53 | 38.7189 | 25.5722 | 14.94 | 3.90 |
| EGE DENIZI REVIZE01 (2025.09.22 18:53:44) | 22 Eylül 2025 18:53 | 38.7105 | 25.4873 | 7.90 | 3.80 |
| ADIL-SOMA (MANISA) | 22 Eylül 2025 18:47 | 39.1018 | 27.5835 | 0.00 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 18:41 | 39.2572 | 28.0478 | 7.00 | 1.80 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 18:41 | 39.2447 | 28.0548 | 10.80 | 2.00 |
| Ege Denizi - [32.03 km] Datça (Muğla) | 22 Eylül 2025 18:35 | 36.5081 | 27.1739 | 6.86 | 2.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 18:34 | 39.2292 | 28.0922 | 7.00 | 1.30 |
| SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 18:34 | 39.2103 | 28.0488 | 12.30 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 18:25 | 39.1933 | 28.1864 | 7.00 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 18:24 | 39.2189 | 28.1839 | 7.00 | 1.80 |
| PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 18:23 | 39.2142 | 28.1998 | 7.80 | 1.80 |
| Altıeylül (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 18:16 | 39.5753 | 27.9433 | 10.17 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 18:12 | 39.1594 | 28.2042 | 6.97 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 18:11 | 39.1844 | 28.1881 | 7.00 | 1.50 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 18:11 | 39.2057 | 28.1565 | 12.00 | 1.70 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 18:10 | 39.1478 | 28.1602 | 25.50 | 1.40 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 18:09 | 39.1932 | 28.2082 | 11.40 | 1.30 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 18:07 | 39.1600 | 28.0987 | 13.20 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 18:06 | 39.2025 | 28.2142 | 5.50 | 1.50 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 18:06 | 39.2122 | 28.2280 | 8.70 | 1.20 |
| Sivrice (Elazığ) | 22 Eylül 2025 18:02 | 38.4747 | 39.0964 | 16.65 | 2.00 |
| SARITOSUN-(ELAZIG) | 22 Eylül 2025 18:02 | 38.4713 | 39.0947 | 7.30 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 18:01 | 39.1336 | 28.1600 | 6.78 | 0.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 17:50 | 39.1733 | 28.1814 | 7.00 | 1.30 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 17:50 | 39.1628 | 28.1565 | 9.30 | 1.50 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 17:48 | 39.0990 | 28.2870 | 7.30 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 17:48 | 39.1192 | 28.2306 | 8.34 | 1.30 |
| ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) | 22 Eylül 2025 17:42 | 39.0505 | 27.9265 | 3.00 | 1.60 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 17:41 | 39.1503 | 28.3053 | 14.40 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 17:32 | 39.1836 | 28.1344 | 14.90 | 1.60 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 17:32 | 39.2180 | 28.1342 | 8.30 | 1.50 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 17:26 | 39.1748 | 28.1477 | 9.10 | 1.60 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 17:20 | 39.2040 | 28.2163 | 9.70 | 2.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 17:16 | 39.1639 | 28.2044 | 14.00 | 4.00 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 17:16 | 39.1767 | 28.1942 | 12.70 | 4.20 |
| DUNDARLI-KINIK (IZMIR) | 22 Eylül 2025 17:07 | 39.0970 | 27.3133 | 8.00 | 1.50 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 17:05 | 39.1753 | 28.1467 | 10.50 | 2.10 |
| CATALARMUT-GORDES (MANISA) | 22 Eylül 2025 17:05 | 38.9913 | 28.3653 | 5.00 | 2.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 17:05 | 39.1619 | 28.1775 | 11.50 | 2.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 17:04 | 39.1719 | 28.2275 | 15.00 | 2.30 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 17:04 | 39.1723 | 28.2072 | 10.60 | 2.60 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 17:01 | 39.1862 | 28.2123 | 9.70 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 17:01 | 39.1989 | 28.1697 | 15.00 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 16:50 | 39.2367 | 28.1700 | 7.00 | 3.00 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 16:50 | 39.2245 | 28.1332 | 6.50 | 3.20 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 16:48 | 39.1648 | 28.1827 | 8.80 | 1.20 |
| HANPASA-AKHISAR (MANISA) | 22 Eylül 2025 16:41 | 39.0557 | 28.1082 | 13.20 | 1.30 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 16:36 | 39.1712 | 28.2398 | 10.10 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 16:30 | 39.1969 | 28.1744 | 14.30 | 2.60 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 16:30 | 39.1985 | 28.1515 | 10.10 | 2.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 16:26 | 39.1875 | 28.1631 | 7.00 | 1.30 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 16:26 | 39.1872 | 28.1017 | 9.30 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 16:24 | 39.1522 | 28.1922 | 7.00 | 1.60 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 16:24 | 39.1828 | 28.1205 | 8.90 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 16:15 | 39.1908 | 28.1958 | 7.00 | 1.30 |
| DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 16:13 | 39.3698 | 28.2538 | 5.20 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 16:13 | 39.1736 | 28.2011 | 7.00 | 1.00 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 16:03 | 39.1680 | 28.1002 | 14.10 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 16:02 | 39.1889 | 28.1356 | 7.00 | 1.60 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 16:02 | 39.2063 | 28.1077 | 9.60 | 1.90 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 15:58 | 39.1417 | 28.1785 | 9.60 | 1.60 |
| DARGIL-GORDES (MANISA) | 22 Eylül 2025 15:49 | 39.0440 | 28.3403 | 5.00 | 1.10 |
| CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 15:48 | 39.2818 | 28.1833 | 9.90 | 1.40 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 15:46 | 39.1650 | 28.1697 | 11.70 | 2.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 15:46 | 39.1694 | 28.1758 | 18.80 | 1.80 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 15:36 | 39.1955 | 28.1007 | 9.60 | 1.40 |
| RAHMANLAR-DEMIRCI (MANISA) | 22 Eylül 2025 15:29 | 39.0678 | 28.5652 | 13.10 | 2.10 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 15:28 | 39.1753 | 28.1860 | 8.80 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 15:26 | 39.1733 | 28.1867 | 10.70 | 1.20 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 15:26 | 39.1863 | 28.0812 | 9.20 | 1.40 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 15:19 | 39.1800 | 28.2202 | 17.60 | 1.50 |
| SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 15:14 | 39.2377 | 28.1597 | 8.10 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 15:12 | 39.1603 | 28.1878 | 11.00 | 2.10 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 15:12 | 39.1535 | 28.1545 | 12.10 | 2.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 15:07 | 39.1928 | 28.1575 | 11.26 | 1.30 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 15:07 | 39.1830 | 28.2017 | 16.70 | 1.50 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 15:05 | 39.1797 | 28.2228 | 15.20 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 15:03 | 39.2111 | 28.1144 | 15.60 | 1.90 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 15:03 | 39.1310 | 28.1725 | 10.00 | 2.20 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 15:01 | 39.2040 | 28.1723 | 16.60 | 1.60 |
| SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 15:01 | 39.2383 | 28.1853 | 16.60 | 1.70 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 14:52 | 39.1038 | 28.1587 | 10.90 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 14:50 | 39.1739 | 28.1597 | 12.90 | 2.70 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 14:50 | 39.1707 | 28.1388 | 10.90 | 3.00 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 14:45 | 39.1448 | 28.2577 | 9.10 | 1.60 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 14:41 | 39.1527 | 28.1860 | 8.90 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 14:40 | 39.1681 | 28.1711 | 11.63 | 1.60 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 14:40 | 39.1818 | 28.1873 | 9.60 | 2.00 |
| Akhisar (Manisa) | 22 Eylül 2025 14:38 | 39.1147 | 28.0886 | 11.86 | 1.60 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 14:38 | 39.1862 | 28.1448 | 10.10 | 2.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 14:28 | 39.1539 | 28.1433 | 11.51 | 1.50 |
| KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 14:28 | 39.2605 | 28.0023 | 7.90 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 14:27 | 39.1078 | 28.2394 | 7.00 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 14:14 | 39.1856 | 28.1969 | 11.46 | 1.60 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 14:14 | 39.2153 | 28.1743 | 12.80 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 14:07 | 39.2094 | 28.0517 | 8.22 | 1.70 |
| SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) | 22 Eylül 2025 14:07 | 39.1827 | 28.0092 | 10.10 | 1.80 |
| Gördes (Manisa) | 22 Eylül 2025 14:05 | 39.0858 | 28.2886 | 7.00 | 1.10 |
| SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 14:05 | 39.2092 | 28.0335 | 10.30 | 1.60 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 22 Eylül 2025 14:00 | 38.4889 | 37.2097 | 9.35 | 2.10 |
| KULAHLI-GURUN (SIVAS) | 22 Eylül 2025 14:00 | 38.8480 | 37.4322 | 2.50 | 2.00 |
| SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) | 22 Eylül 2025 13:56 | 39.0982 | 28.0525 | 16.60 | 1.30 |
| ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 13:55 | 39.2558 | 28.0585 | 9.30 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 13:55 | 39.2531 | 28.0992 | 11.01 | 1.40 |
| Gördes (Manisa) | 22 Eylül 2025 13:54 | 39.0558 | 28.2408 | 7.00 | 1.20 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 13:54 | 39.1638 | 28.2157 | 9.40 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 13:53 | 39.1731 | 28.1733 | 7.00 | 1.30 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 13:53 | 39.1942 | 28.1293 | 8.10 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 13:51 | 39.1533 | 28.1939 | 7.17 | 1.10 |
| KASIKCI-GORDES (MANISA) | 22 Eylül 2025 13:44 | 38.9105 | 28.3838 | 18.60 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 13:40 | 39.1589 | 28.1908 | 6.24 | 1.70 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 13:40 | 39.1652 | 28.1770 | 11.40 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 13:34 | 39.1544 | 28.1747 | 6.95 | 1.50 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 13:34 | 39.1365 | 28.1057 | 18.10 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 13:33 | 39.1781 | 28.1958 | 7.00 | 1.50 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 13:33 | 39.1575 | 28.1245 | 15.70 | 1.40 |
| Khoy, West Azarbaijan (İran) - [73.33 km] Başkale (Van) | 22 Eylül 2025 13:32 | 38.4889 | 45.2519 | 6.29 | 2.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 13:25 | 39.1075 | 28.2236 | 7.03 | 1.20 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.22 13:25:06) | 22 Eylül 2025 13:25 | 39.1643 | 28.1357 | 13.20 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 13:22 | 39.2189 | 28.1411 | 7.57 | 1.30 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 13:22 | 39.2232 | 28.1170 | 8.10 | 1.70 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 13:22 | 39.5378 | 28.1436 | 7.00 | 1.20 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 13:19 | 39.0920 | 28.1600 | 12.70 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 13:17 | 39.1431 | 28.1850 | 6.99 | 1.20 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 13:17 | 39.1473 | 28.1590 | 13.00 | 1.50 |
| KABAKOZ-GORDES (MANISA) | 22 Eylül 2025 13:14 | 39.0248 | 28.2213 | 9.30 | 2.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 13:12 | 39.1939 | 28.2239 | 6.97 | 3.10 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 13:12 | 39.1800 | 28.2263 | 14.90 | 3.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 13:05 | 39.1439 | 28.1881 | 7.01 | 1.70 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 13:05 | 39.1688 | 28.1863 | 9.00 | 2.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 13:04 | 39.1589 | 28.1811 | 5.88 | 2.10 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 13:04 | 39.1742 | 28.1798 | 11.70 | 2.60 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 13:03 | 39.1715 | 28.0912 | 8.60 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 12:56 | 39.1719 | 28.1889 | 7.00 | 1.70 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 12:56 | 39.1475 | 28.1703 | 11.30 | 2.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 12:53 | 39.2092 | 28.1839 | 7.00 | 1.40 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 12:53 | 39.1517 | 28.1880 | 9.50 | 1.60 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22 Eylül 2025 12:52 | 39.1192 | 28.1425 | 11.50 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 22 Eylül 2025 12:47 | 39.1667 | 28.1931 | 7.00 | 1.60 |
