Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 30 Eylül 2025
30.09.2025 00:30

NTV
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 30 Eylül 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
30 Eylül 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 22:53 | 39.2387 | 28.9917 | 6.80 | 1.90 |
| Ege Denizi - [23.41 km] Dikili (İzmir) | 30 Eylül 2025 22:24 | 39.0106 | 26.5539 | 7.02 | 1.70 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 22:07 | 39.2228 | 28.9442 | 8.17 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 22:03 | 39.1525 | 28.1428 | 5.45 | 1.70 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 30 Eylül 2025 22:03 | 39.1272 | 28.1140 | 13.90 | 2.00 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 22:01 | 39.2467 | 28.9519 | 7.00 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 21:52 | 39.2375 | 28.9506 | 7.00 | 1.70 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 21:52 | 39.2267 | 29.0215 | 7.00 | 2.00 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 21:51 | 39.2250 | 28.9739 | 7.03 | 1.60 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 21:51 | 39.2177 | 29.0052 | 11.00 | 1.90 |
| Ege Denizi - [123.33 km] Datça (Muğla) | 30 Eylül 2025 21:48 | 35.7758 | 26.6747 | 4.75 | 2.20 |
| Karatay (Konya) | 30 Eylül 2025 21:45 | 37.9297 | 33.0581 | 7.00 | 1.70 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 21:35 | 39.2308 | 29.0039 | 12.57 | 2.50 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 21:35 | 39.2393 | 29.0120 | 5.20 | 2.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 21:28 | 39.2533 | 28.1292 | 7.00 | 1.80 |
| IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 30 Eylül 2025 21:28 | 39.2470 | 28.1245 | 7.70 | 1.90 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 21:24 | 39.2244 | 28.8600 | 7.04 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 21:11 | 39.2508 | 28.9511 | 9.63 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 21:09 | 39.2233 | 28.1542 | 7.00 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 21:01 | 39.2542 | 28.9842 | 7.89 | 1.40 |
| Pütürge (Malatya) | 30 Eylül 2025 20:55 | 38.2233 | 38.6036 | 12.76 | 1.80 |
| Doğanşehir (Malatya) | 30 Eylül 2025 20:50 | 37.9669 | 38.0817 | 7.01 | 1.70 |
| KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) | 30 Eylül 2025 20:50 | 37.9733 | 38.1267 | 7.00 | 1.70 |
| Güney (Denizli) | 30 Eylül 2025 20:34 | 38.0628 | 29.0453 | 6.56 | 1.90 |
| BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) | 30 Eylül 2025 20:34 | 38.0328 | 29.0718 | 5.00 | 2.00 |
| Güney (Denizli) | 30 Eylül 2025 20:33 | 38.0611 | 29.0344 | 7.00 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 20:21 | 39.2722 | 28.9869 | 7.96 | 1.20 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 30 Eylül 2025 20:18 | 37.4231 | 37.3447 | 13.22 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 20:12 | 39.1931 | 28.9719 | 6.79 | 1.40 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 20:12 | 39.2243 | 29.0455 | 2.20 | 1.30 |
| Akhisar (Manisa) | 30 Eylül 2025 20:03 | 39.0797 | 28.1331 | 10.54 | 2.00 |
| HANPASA-AKHISAR (MANISA) | 30 Eylül 2025 20:03 | 39.0407 | 28.1023 | 12.60 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 20:01 | 39.1928 | 28.2042 | 7.00 | 1.50 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 30 Eylül 2025 20:01 | 39.1307 | 28.1913 | 10.20 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 19:47 | 39.2342 | 29.0236 | 13.09 | 2.60 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 19:47 | 39.2433 | 28.9973 | 4.10 | 2.80 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 19:28 | 39.2367 | 29.0375 | 10.97 | 1.30 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 19:28 | 39.2468 | 28.9328 | 16.10 | 1.70 |
| Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.22 km] Menderes (İzmir) | 30 Eylül 2025 19:16 | 37.8881 | 27.0528 | 12.08 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 19:04 | 39.1953 | 28.2303 | 7.00 | 2.00 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 30 Eylül 2025 19:04 | 39.1770 | 28.2207 | 9.50 | 2.10 |
| Doğanşehir (Malatya) | 30 Eylül 2025 19:02 | 37.9683 | 38.0850 | 6.99 | 1.60 |
| RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 30 Eylül 2025 19:02 | 37.9712 | 38.0015 | 8.40 | 1.70 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 18:52 | 39.2450 | 28.9775 | 11.82 | 1.60 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 18:52 | 39.2610 | 28.9482 | 5.00 | 1.80 |
| Alanya (Antalya) | 30 Eylül 2025 18:46 | 36.6342 | 32.0042 | 7.82 | 1.50 |
| YENIKOY-ALANYA (ANTALYA) | 30 Eylül 2025 18:46 | 36.6112 | 31.9558 | 1.80 | 1.90 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 18:36 | 39.2497 | 28.9852 | 11.70 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 18:28 | 39.1992 | 28.1867 | 7.00 | 2.10 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 30 Eylül 2025 18:28 | 39.1967 | 28.1667 | 13.40 | 2.40 |
| SENYURT-ULAS (SIVAS) | 30 Eylül 2025 18:18 | 39.4690 | 37.3648 | 18.70 | 1.90 |
| Ulaş (Sivas) | 30 Eylül 2025 18:18 | 39.4097 | 37.3008 | 7.03 | 1.80 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 18:06 | 39.2414 | 28.9847 | 12.78 | 2.40 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 18:06 | 39.2323 | 28.9963 | 12.20 | 2.60 |
| Doğanşehir (Malatya) | 30 Eylül 2025 18:01 | 37.9583 | 38.0764 | 9.60 | 3.20 |
| KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) | 30 Eylül 2025 18:01 | 37.9737 | 38.1038 | 5.00 | 3.20 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 30 Eylül 2025 17:45 | 38.0661 | 36.7625 | 6.98 | 2.30 |
| FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 30 Eylül 2025 17:45 | 38.0693 | 36.7622 | 5.60 | 1.90 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 17:26 | 39.2289 | 29.0031 | 11.20 | 1.80 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 17:26 | 39.2187 | 28.9975 | 10.40 | 1.60 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 17:21 | 39.1790 | 28.9927 | 14.20 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 17:21 | 39.2725 | 28.8672 | 7.04 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 17:18 | 39.1808 | 28.1922 | 8.07 | 2.40 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 30 Eylül 2025 17:18 | 39.1843 | 28.1690 | 11.70 | 2.80 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 17:10 | 39.2764 | 28.9000 | 8.60 | 1.60 |
| KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 17:10 | 39.2487 | 28.8868 | 8.00 | 1.90 |
| GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 17:09 | 39.1597 | 28.9307 | 8.20 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 17:05 | 39.2439 | 28.9928 | 9.42 | 1.50 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 17:05 | 39.2500 | 29.0332 | 11.00 | 1.60 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 30 Eylül 2025 16:50 | 37.3069 | 37.0406 | 14.39 | 1.70 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 16:36 | 39.2211 | 29.0203 | 11.97 | 1.70 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 16:36 | 39.2295 | 29.0293 | 5.40 | 1.80 |
| Ege Denizi - [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale) | 30 Eylül 2025 16:30 | 39.5425 | 25.9333 | 9.30 | 2.00 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 30 Eylül 2025 16:30 | 39.5228 | 25.9323 | 13.30 | 2.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 16:24 | 39.1703 | 28.1836 | 4.64 | 1.60 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 30 Eylül 2025 16:24 | 39.1657 | 28.1110 | 5.30 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 16:09 | 39.2458 | 28.0222 | 7.00 | 1.60 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 30 Eylül 2025 16:09 | 39.2410 | 28.0423 | 9.60 | 1.70 |
| HACET-KIRKAGAC (MANISA) | 30 Eylül 2025 16:05 | 39.2430 | 27.9797 | 3.90 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 16:05 | 39.2489 | 28.0364 | 6.95 | 1.90 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 30 Eylül 2025 15:41 | 39.1440 | 28.1445 | 9.60 | 1.30 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 15:35 | 39.2727 | 28.9117 | 5.30 | 2.20 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 15:35 | 39.2767 | 28.9261 | 15.97 | 1.90 |
| IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 30 Eylül 2025 15:32 | 39.2493 | 28.1257 | 14.30 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 15:15 | 39.2219 | 29.0139 | 11.44 | 1.30 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 15:15 | 39.2353 | 29.0002 | 11.50 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 15:01 | 39.2386 | 28.9733 | 9.01 | 1.50 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 15:01 | 39.2408 | 29.0115 | 10.90 | 1.80 |
| Ege Denizi - [42.76 km] Datça (Muğla) | 30 Eylül 2025 14:58 | 36.4031 | 27.1347 | 8.53 | 2.10 |
| GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 30 Eylül 2025 14:49 | 34.6467 | 24.7157 | 14.20 | 2.40 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 14:47 | 39.2711 | 28.9522 | 8.89 | 1.50 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 14:47 | 39.2587 | 28.9363 | 11.80 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 14:42 | 39.1703 | 28.1997 | 4.75 | 1.50 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 30 Eylül 2025 14:42 | 39.1848 | 28.2893 | 10.10 | 1.60 |
| Etimesgut (Ankara) | 30 Eylül 2025 14:24 | 39.8875 | 32.6450 | 7.00 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 14:18 | 39.2394 | 28.9719 | 9.93 | 2.10 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 14:18 | 39.2180 | 29.0128 | 13.20 | 2.40 |
| KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) | 30 Eylül 2025 14:06 | 39.0693 | 28.0880 | 26.80 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 14:06 | 39.2067 | 28.1653 | 4.90 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 13:39 | 39.1669 | 28.1592 | 7.03 | 1.20 |
| ISACA-AKHISAR (MANISA) | 30 Eylül 2025 13:39 | 39.1335 | 28.0328 | 13.90 | 1.30 |
| BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) | 30 Eylül 2025 13:33 | 36.1255 | 33.5505 | 0.00 | 1.00 |
| Ege Denizi - [50.10 km] Datça (Muğla) | 30 Eylül 2025 13:28 | 36.3022 | 27.1703 | 7.24 | 1.40 |
| EGE DENIZI | 30 Eylül 2025 13:28 | 36.2618 | 27.1398 | 3.50 | 1.90 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 13:27 | 39.2205 | 28.9803 | 11.10 | 1.20 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 13:25 | 39.1857 | 29.0327 | 5.00 | 1.10 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 13:15 | 39.1977 | 29.0255 | 2.40 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 13:14 | 39.2411 | 28.9903 | 8.71 | 1.80 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 13:14 | 39.2378 | 28.9708 | 7.00 | 2.10 |
| Gönen (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 13:10 | 40.2461 | 27.7256 | 7.54 | 1.40 |
| HIDIRKOY-BANDIRMA (BALIKESIR) | 30 Eylül 2025 13:10 | 40.2872 | 27.7737 | 11.20 | 1.30 |
| CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 13:06 | 39.3537 | 29.2940 | 0.00 | 1.50 |
| Emet (Kütahya) | 30 Eylül 2025 13:06 | 39.3753 | 29.2853 | 5.59 | 1.50 |
| Battalgazi (Malatya) | 30 Eylül 2025 12:59 | 38.2469 | 38.4764 | 15.32 | 3.10 |
| BEYDAGI (MALATYA) | 30 Eylül 2025 12:59 | 38.2570 | 38.4762 | 6.30 | 3.00 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 12:55 | 39.1880 | 28.9865 | 11.70 | 1.50 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 12:52 | 39.2282 | 29.0048 | 4.60 | 3.70 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 12:52 | 39.2256 | 29.0047 | 13.60 | 3.60 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 12:44 | 39.2295 | 28.9733 | 9.10 | 2.00 |
| YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 30 Eylül 2025 12:34 | 39.5157 | 28.1022 | 15.20 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 12:31 | 39.2492 | 28.9914 | 5.70 | 1.50 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 12:31 | 39.2428 | 28.9815 | 12.50 | 2.00 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 12:28 | 39.2152 | 29.0585 | 5.20 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 12:28 | 39.2489 | 29.0072 | 11.46 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 12:03 | 39.1928 | 28.2419 | 16.16 | 3.60 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 30 Eylül 2025 12:03 | 39.1853 | 28.2342 | 7.60 | 3.90 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 11:55 | 39.2236 | 29.0011 | 13.73 | 1.40 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 11:55 | 39.2067 | 29.0008 | 5.00 | 1.40 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 11:44 | 39.2433 | 29.0262 | 10.40 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 11:44 | 39.2553 | 28.9919 | 13.70 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 11:39 | 39.1700 | 28.2064 | 12.70 | 1.70 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 30 Eylül 2025 11:39 | 39.1652 | 28.1897 | 9.50 | 1.80 |
| KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 11:37 | 39.2255 | 28.8928 | 9.00 | 1.70 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 11:37 | 39.2394 | 28.9150 | 12.70 | 1.50 |
| NASA-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 11:31 | 39.1750 | 28.9872 | 1.10 | 1.70 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 11:23 | 39.2127 | 29.0078 | 11.80 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 11:23 | 39.2239 | 28.9961 | 11.93 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 11:06 | 39.2203 | 29.0000 | 10.05 | 1.30 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 11:06 | 39.1657 | 29.0058 | 4.70 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 11:01 | 39.1850 | 28.1681 | 7.80 | 1.80 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 30 Eylül 2025 11:01 | 39.1737 | 28.1530 | 12.00 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 10:55 | 39.1942 | 28.1703 | 7.00 | 1.80 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 30 Eylül 2025 10:55 | 39.1927 | 28.2017 | 11.80 | 2.00 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 10:53 | 39.2122 | 29.0289 | 9.48 | 1.30 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 10:53 | 39.2018 | 29.0260 | 2.30 | 1.50 |
| Emet (Kütahya) | 30 Eylül 2025 10:48 | 39.2586 | 29.0575 | 7.00 | 1.60 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 10:48 | 39.1813 | 29.0465 | 4.90 | 1.90 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 10:42 | 39.2212 | 29.0367 | 6.20 | 2.60 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 10:42 | 39.2194 | 29.0092 | 11.81 | 2.40 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 30 Eylül 2025 10:36 | 39.1050 | 28.2512 | 11.90 | 1.60 |
| HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 10:31 | 39.1917 | 28.9457 | 17.60 | 2.10 |
| HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 10:30 | 39.2143 | 28.9330 | 8.00 | 2.40 |
| SAMAT-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 10:17 | 39.0408 | 29.0260 | 5.00 | 1.30 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 10:13 | 39.2427 | 28.9933 | 11.00 | 1.40 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 10:00 | 39.1992 | 29.0130 | 15.40 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 10:00 | 39.1539 | 28.1931 | 7.07 | 0.90 |
| Merkez (Kırşehir) | 30 Eylül 2025 09:51 | 39.1481 | 34.1419 | 8.27 | 0.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 09:39 | 39.1628 | 28.1700 | 7.05 | 1.60 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 30 Eylül 2025 09:39 | 39.1470 | 28.1548 | 9.50 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 09:15 | 39.1228 | 28.2442 | 7.00 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 09:13 | 39.1200 | 28.1914 | 7.21 | 0.90 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 30 Eylül 2025 09:13 | 39.1532 | 28.2488 | 5.30 | 1.20 |
| Ege Denizi - [46.27 km] Datça (Muğla) | 30 Eylül 2025 09:10 | 36.3408 | 27.1733 | 14.84 | 2.30 |
| EGE DENIZI | 30 Eylül 2025 09:10 | 36.3122 | 27.0627 | 5.40 | 2.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 09:07 | 39.1550 | 28.2183 | 6.99 | 1.10 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 30 Eylül 2025 09:07 | 39.1102 | 28.2443 | 17.20 | 1.60 |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 30 Eylül 2025 08:51 | 39.2323 | 28.0558 | 13.80 | 2.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 08:51 | 39.2353 | 28.1275 | 4.10 | 2.00 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 08:45 | 39.2481 | 29.0033 | 10.09 | 2.00 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 08:45 | 39.2308 | 28.9968 | 9.80 | 2.40 |
| YUNANISTAN | 30 Eylül 2025 08:40 | 40.4710 | 23.5887 | 14.50 | 1.70 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 08:32 | 39.1347 | 29.0792 | 6.86 | 1.00 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 08:31 | 39.2448 | 29.0190 | 5.20 | 1.30 |
| ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) | 30 Eylül 2025 08:23 | 39.1198 | 27.8955 | 16.30 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 08:18 | 39.1372 | 28.1939 | 7.00 | 1.50 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 30 Eylül 2025 08:18 | 39.2085 | 28.1648 | 9.60 | 1.40 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 08:08 | 39.2247 | 29.0357 | 6.40 | 2.40 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 08:08 | 39.2228 | 29.0181 | 10.73 | 2.50 |
| Akdeniz | 30 Eylül 2025 07:55 | 34.6817 | 25.8256 | 6.09 | 3.60 |
| GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 30 Eylül 2025 07:55 | 34.5818 | 25.3782 | 21.50 | 3.50 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 07:36 | 39.2233 | 28.9150 | 7.00 | 0.90 |
| KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 07:36 | 39.2545 | 28.8932 | 16.20 | 1.00 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 07:27 | 39.2536 | 28.9833 | 9.22 | 0.90 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 07:26 | 39.2161 | 29.0267 | 8.75 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 07:24 | 39.2533 | 27.9975 | 5.16 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 07:22 | 39.1858 | 28.2914 | 7.06 | 2.20 |
| KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) | 30 Eylül 2025 07:21 | 39.1132 | 28.1175 | 6.80 | 2.20 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 07:20 | 39.2197 | 29.0156 | 9.72 | 1.70 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 07:20 | 39.2247 | 29.0263 | 10.00 | 2.00 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 07:17 | 39.2336 | 29.0031 | 8.54 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 07:16 | 39.2767 | 28.9167 | 7.98 | 0.90 |
| EGE DENIZI | 30 Eylül 2025 07:13 | 36.3053 | 27.0690 | 4.60 | 2.90 |
| Ege Denizi - [54.29 km] Datça (Muğla) | 30 Eylül 2025 07:13 | 36.3039 | 27.0822 | 7.00 | 2.90 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 07:09 | 39.2339 | 28.9878 | 10.79 | 3.00 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 07:09 | 39.2360 | 29.0198 | 3.80 | 3.20 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 07:08 | 39.2347 | 29.0039 | 7.09 | 2.30 |
| Van Gölü - [04.38 km] Tuşba (Van) | 30 Eylül 2025 07:06 | 38.7731 | 43.1781 | 6.98 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 07:03 | 39.2153 | 28.1675 | 7.91 | 2.00 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 30 Eylül 2025 07:03 | 39.2182 | 28.1683 | 7.90 | 2.40 |
| Mudanya (Bursa) | 30 Eylül 2025 07:01 | 40.3522 | 28.8892 | 6.98 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 06:58 | 39.1750 | 28.2356 | 7.00 | 0.90 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 06:53 | 39.2581 | 28.9186 | 7.00 | 0.90 |
| Hazar Gölü - [04.43 km] Merkez (Elazığ) | 30 Eylül 2025 06:52 | 38.5069 | 39.4567 | 7.00 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 06:46 | 39.2517 | 28.9761 | 7.05 | 0.80 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 06:39 | 39.2194 | 29.0161 | 10.87 | 2.30 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 06:39 | 39.2147 | 29.0317 | 8.80 | 2.10 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 30 Eylül 2025 06:32 | 37.2939 | 37.0358 | 7.00 | 1.40 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 06:26 | 39.2392 | 28.9862 | 11.80 | 1.00 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 06:26 | 39.2558 | 28.9375 | 7.00 | 0.90 |
| Simav (Kütahya) | 30 Eylül 2025 06:24 | 39.2508 | 29.0019 | 7.04 | 1.30 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Eylül 2025 06:24 | 39.2560 | 28.9775 | 12.90 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 06:18 | 39.2542 | 28.0850 | 7.00 | 1.40 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 30 Eylül 2025 06:18 | 39.2072 | 28.0885 | 8.80 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 06:09 | 39.2256 | 28.0283 | 4.91 | 1.40 |
| EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 30 Eylül 2025 06:09 | 39.2462 | 27.9597 | 5.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 30 Eylül 2025 05:59 | 39.1875 | 28.1872 | 7.00 | 0.90 |
