Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Ağustos 2025
21.08.2025 17:51

NTV
Haber Merkezi
Son dakika Kahramanmaraş deprem haberleri..Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş Kandilli ve AFAD son depremler.. 21 Ağustos 2025 Kahramanmaraş deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Kahramanmaraş'ta? Kahramanmaraş son deprem büyüklüğü ne kadar? Kahramanmaraş'ta ve Kahramanmaraş yakınındaki depremler nelerdir? Kahramanmaraş'ta anlık deprem mi oldu? Son dakika Kahramanmaraş canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Kahramanmaraş deprem haberleri.. Kahramanmaraş'ta hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Deprem Kahramanmaraş'ta ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Kahramanmaraş'ta nerede deprem oldu? Kahramanmaraş deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
Tarih-saat 21 Ağustos 2025 17:41:49 itibariyle Nurhak (Kahramanmaraş) 3,7 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Kahramanmaraş deprem haberleri 21 Ağustos 2025..Kahramanmaraş AFAD son depremler ve Kahramanmaraş Kandilli son dakika deprem listesi..
Kahramanmaraş AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Kaynak: Afad| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 21 Ağustos 2025 17:41 | 38.0553 | 37.3000 | 6.98 | 3.70 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 21 Ağustos 2025 16:13 | 37.5617 | 37.2839 | 7.00 | 1.80 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 21 Ağustos 2025 15:36 | 37.5417 | 37.2417 | 7.00 | 1.50 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 21 Ağustos 2025 14:23 | 38.1625 | 36.6336 | 7.00 | 2.70 |
| ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 21 Ağustos 2025 14:23 | 38.1713 | 36.6522 | 7.70 | 2.70 |
| HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 21 Ağustos 2025 11:36 | 38.0595 | 36.5840 | 13.40 | 1.70 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 21 Ağustos 2025 04:37 | 38.1853 | 36.4025 | 7.00 | 1.90 |
| KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 21 Ağustos 2025 04:37 | 38.1138 | 36.6405 | 1.20 | 2.60 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 20 Ağustos 2025 08:43 | 37.8867 | 36.6789 | 7.00 | 1.50 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 20 Ağustos 2025 07:11 | 38.0975 | 36.5733 | 7.05 | 1.40 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 19 Ağustos 2025 15:02 | 38.4272 | 37.2536 | 7.00 | 1.70 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 19 Ağustos 2025 07:53 | 38.1267 | 36.5731 | 7.00 | 2.00 |
| MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 19 Ağustos 2025 07:53 | 38.1095 | 36.4947 | 8.00 | 2.00 |
| YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 19 Ağustos 2025 07:06 | 38.1743 | 36.7627 | 6.40 | 2.30 |
| AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 18 Ağustos 2025 23:53 | 38.4733 | 37.2932 | 4.60 | 1.90 |
| EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 18 Ağustos 2025 21:52 | 37.3212 | 37.0660 | 5.80 | 1.60 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 18 Ağustos 2025 21:52 | 37.3439 | 37.0700 | 6.78 | 1.70 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 18 Ağustos 2025 21:17 | 38.1072 | 37.0053 | 17.01 | 2.30 |
| YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 18 Ağustos 2025 21:17 | 38.1410 | 36.9987 | 5.00 | 2.30 |
| AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 18 Ağustos 2025 13:30 | 38.4543 | 37.3175 | 3.00 | 3.30 |
| AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 18 Ağustos 2025 10:49 | 38.4623 | 37.3088 | 3.80 | 2.00 |
| KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 18 Ağustos 2025 05:09 | 38.1375 | 36.6828 | 17.50 | 1.60 |
| YENIKOY-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 18 Ağustos 2025 05:00 | 37.6043 | 36.3695 | 3.90 | 1.70 |
| Andırın (Kahramanmaraş) | 18 Ağustos 2025 05:00 | 37.5664 | 36.3292 | 7.00 | 1.60 |
| ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 17 Ağustos 2025 17:04 | 38.0853 | 36.8920 | 5.40 | 2.30 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 17 Ağustos 2025 17:04 | 38.1136 | 36.8739 | 10.56 | 2.30 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 17 Ağustos 2025 13:37 | 38.0008 | 36.3078 | 6.71 | 1.50 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 17 Ağustos 2025 09:28 | 38.0261 | 36.3931 | 7.00 | 1.60 |
| Ekinözü (Kahramanmaraş) | 17 Ağustos 2025 04:31 | 38.1006 | 37.2042 | 7.00 | 1.20 |
| CIFTLIKKALE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 17 Ağustos 2025 04:31 | 38.0272 | 37.1740 | 5.30 | 1.50 |
| AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 17 Ağustos 2025 04:28 | 38.0963 | 37.1855 | 8.70 | 1.10 |
| EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 17 Ağustos 2025 04:27 | 38.0550 | 37.2058 | 7.60 | 1.60 |
| CUKURHISAR (KAHRAMANMARAS) | 17 Ağustos 2025 02:55 | 37.8100 | 36.5980 | 8.10 | 2.10 |
| ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 17 Ağustos 2025 01:29 | 38.1670 | 37.0292 | 16.50 | 1.10 |
| KIZILENIS-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 17 Ağustos 2025 00:38 | 37.3632 | 36.8070 | 7.80 | 1.20 |
| SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 16 Ağustos 2025 22:16 | 37.9535 | 36.3795 | 5.30 | 1.90 |
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 16 Ağustos 2025 19:25 | 37.9997 | 37.4267 | 6.96 | 1.70 |
| NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 16 Ağustos 2025 19:25 | 38.0235 | 37.4190 | 2.80 | 1.70 |
| MEZERE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 16 Ağustos 2025 15:27 | 37.4210 | 37.3693 | 17.90 | 1.70 |
| Ekinözü (Kahramanmaraş) | 16 Ağustos 2025 15:03 | 38.0631 | 37.2169 | 7.02 | 2.10 |
| Afşin (Kahramanmaraş) | 16 Ağustos 2025 15:02 | 38.1539 | 36.8564 | 11.71 | 2.30 |
| KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 16 Ağustos 2025 12:01 | 38.0433 | 37.0203 | 10.40 | 1.70 |
| INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 16 Ağustos 2025 05:10 | 38.4007 | 36.8292 | 27.60 | 1.30 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 16 Ağustos 2025 04:30 | 37.4378 | 37.1358 | 6.20 | 2.20 |
| Ekinözü (Kahramanmaraş) | 16 Ağustos 2025 03:26 | 38.0886 | 37.2386 | 7.05 | 1.00 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 16 Ağustos 2025 03:09 | 37.4083 | 37.0264 | 7.00 | 1.30 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 16 Ağustos 2025 02:01 | 37.3228 | 36.7917 | 7.00 | 1.10 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 16 Ağustos 2025 01:21 | 37.5011 | 37.1219 | 5.26 | 1.00 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 16 Ağustos 2025 00:04 | 38.0939 | 36.6231 | 7.07 | 1.10 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 15 Ağustos 2025 22:07 | 37.8075 | 36.6256 | 7.42 | 1.50 |
Kahramanmaraş KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 21 Ağustos 2025 14:23 | 38.1713 | 36.6522 | 7.70 | 2.70 |
| HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 21 Ağustos 2025 11:36 | 38.0595 | 36.5840 | 13.40 | 1.70 |
| KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 21 Ağustos 2025 04:37 | 38.1138 | 36.6405 | 1.20 | 2.60 |
| MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 19 Ağustos 2025 07:53 | 38.1095 | 36.4947 | 8.00 | 2.00 |
| YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 19 Ağustos 2025 07:06 | 38.1743 | 36.7627 | 6.40 | 2.30 |
| AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 18 Ağustos 2025 23:53 | 38.4733 | 37.2932 | 4.60 | 1.90 |
| EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 18 Ağustos 2025 21:52 | 37.3212 | 37.0660 | 5.80 | 1.60 |
| YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 18 Ağustos 2025 21:17 | 38.1410 | 36.9987 | 5.00 | 2.30 |
| AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 18 Ağustos 2025 13:30 | 38.4543 | 37.3175 | 3.00 | 3.30 |
| AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 18 Ağustos 2025 10:49 | 38.4623 | 37.3088 | 3.80 | 2.00 |
| KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 18 Ağustos 2025 05:09 | 38.1375 | 36.6828 | 17.50 | 1.60 |
| YENIKOY-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 18 Ağustos 2025 05:00 | 37.6043 | 36.3695 | 3.90 | 1.70 |
| ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 17 Ağustos 2025 17:04 | 38.0853 | 36.8920 | 5.40 | 2.30 |
| CIFTLIKKALE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 17 Ağustos 2025 04:31 | 38.0272 | 37.1740 | 5.30 | 1.50 |
| AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 17 Ağustos 2025 04:28 | 38.0963 | 37.1855 | 8.70 | 1.10 |
| EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 17 Ağustos 2025 04:27 | 38.0550 | 37.2058 | 7.60 | 1.60 |
| CUKURHISAR (KAHRAMANMARAS) | 17 Ağustos 2025 02:55 | 37.8100 | 36.5980 | 8.10 | 2.10 |
| ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 17 Ağustos 2025 01:29 | 38.1670 | 37.0292 | 16.50 | 1.10 |
| KIZILENIS-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 17 Ağustos 2025 00:38 | 37.3632 | 36.8070 | 7.80 | 1.20 |
| SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 16 Ağustos 2025 22:16 | 37.9535 | 36.3795 | 5.30 | 1.90 |
| NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 16 Ağustos 2025 19:25 | 38.0235 | 37.4190 | 2.80 | 1.70 |
| MEZERE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 16 Ağustos 2025 15:27 | 37.4210 | 37.3693 | 17.90 | 1.70 |
| KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 16 Ağustos 2025 12:01 | 38.0433 | 37.0203 | 10.40 | 1.70 |
| INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 16 Ağustos 2025 05:10 | 38.4007 | 36.8292 | 27.60 | 1.30 |
| AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 15 Ağustos 2025 15:58 | 38.4420 | 37.3022 | 9.20 | 1.70 |
| YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 15 Ağustos 2025 14:15 | 38.1500 | 36.6008 | 2.30 | 2.00 |
| HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 14 Ağustos 2025 07:27 | 37.9762 | 36.4013 | 16.70 | 1.80 |
| KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13 Ağustos 2025 23:02 | 38.1162 | 36.6627 | 5.50 | 1.50 |
| BICIN-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 13 Ağustos 2025 18:42 | 37.9022 | 37.4380 | 12.80 | 1.50 |
| GUZELYURT (KAHRAMANMARAS) | 11 Ağustos 2025 04:36 | 37.4842 | 37.0285 | 4.50 | 2.20 |
| AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 11 Ağustos 2025 00:08 | 38.0427 | 37.3700 | 7.40 | 1.70 |
| AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 10 Ağustos 2025 23:08 | 38.0637 | 37.3822 | 5.00 | 1.60 |
| AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 10 Ağustos 2025 20:44 | 38.0728 | 37.4198 | 5.00 | 2.20 |
| KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 10 Ağustos 2025 18:49 | 38.0835 | 36.6240 | 7.20 | 1.70 |
| YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 10 Ağustos 2025 18:45 | 38.0435 | 36.5480 | 10.60 | 1.80 |
| ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 09 Ağustos 2025 23:38 | 38.1678 | 36.8707 | 7.80 | 1.70 |
| GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 09 Ağustos 2025 09:04 | 38.0220 | 36.5002 | 7.40 | 1.90 |
| BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 09 Ağustos 2025 03:34 | 38.0175 | 37.3223 | 5.00 | 1.30 |
| AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 09 Ağustos 2025 00:50 | 38.1833 | 37.3522 | 15.00 | 1.10 |
| MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 08 Ağustos 2025 13:01 | 37.3923 | 37.1103 | 7.30 | 1.10 |
| AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 08 Ağustos 2025 12:25 | 38.0387 | 37.4047 | 5.00 | 2.10 |
| KARTAL-(KAHRAMANMARAS) | 08 Ağustos 2025 02:48 | 37.4998 | 37.1025 | 5.90 | 1.90 |
| COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 08 Ağustos 2025 02:43 | 37.7210 | 36.3312 | 6.80 | 1.50 |
| GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 07 Ağustos 2025 18:19 | 38.2875 | 37.3138 | 5.60 | 1.60 |
| KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) | 07 Ağustos 2025 02:49 | 37.7802 | 36.5432 | 3.40 | 2.20 |
| AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 06 Ağustos 2025 20:07 | 38.4670 | 37.3037 | 8.60 | 1.60 |
| CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 06 Ağustos 2025 13:21 | 37.3120 | 37.0288 | 5.80 | 3.30 |
| SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 06 Ağustos 2025 00:34 | 38.0663 | 36.4242 | 5.00 | 2.00 |
| KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 05 Ağustos 2025 15:59 | 38.0905 | 36.6855 | 5.30 | 2.00 |
| EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 05 Ağustos 2025 03:42 | 38.0580 | 37.1730 | 9.20 | 1.20 |


