Son dakika Kütahya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya'da nerede oldu? Kütahya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Eylül 2025
21.09.2025 02:27

NTV
Haber Merkezi
Son dakika Kütahya deprem haberleri..Kütahya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya'da nerede oldu? Kütahya Kandilli ve AFAD son depremler.. 21 Eylül 2025 Kütahya deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Kütahya'da? Kütahya son deprem büyüklüğü ne kadar? Kütahya'da ve Kütahya yakınındaki depremler nelerdir? Kütahya'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Kütahya canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Kütahya deprem haberleri.. Kütahya'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Kütahya'da deprem mi oldu? Deprem Kütahya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Kütahya'da nerede deprem oldu? Kütahya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
Son dakika Kütahya deprem haberleri 21 Eylül 2025..Kütahya AFAD son depremler ve Kütahya Kandilli son dakika deprem listesi..
Kütahya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Kaynak: Afad| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Simav (Kütahya) | 21 Eylül 2025 02:16 | 39.2353 | 29.0031 | 9.49 | 4.20 |
| Simav (Kütahya) | 20 Eylül 2025 22:29 | 39.2408 | 28.9914 | 7.01 | 1.80 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20 Eylül 2025 22:29 | 39.2475 | 29.0098 | 12.50 | 2.20 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 19 Eylül 2025 22:06 | 39.2360 | 29.0358 | 5.20 | 2.10 |
| Simav (Kütahya) | 19 Eylül 2025 22:06 | 39.2394 | 29.0100 | 8.72 | 1.80 |
| GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA) | 19 Eylül 2025 17:42 | 39.1612 | 28.8930 | 6.80 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 19 Eylül 2025 17:42 | 39.0986 | 28.9664 | 7.00 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 19 Eylül 2025 17:25 | 39.2211 | 29.0364 | 15.60 | 2.60 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 19 Eylül 2025 17:25 | 39.2577 | 29.0007 | 10.20 | 2.80 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 19 Eylül 2025 17:21 | 39.2578 | 29.0048 | 9.90 | 1.60 |
| Tavşanlı (Kütahya) | 19 Eylül 2025 12:54 | 39.6919 | 29.7719 | 7.00 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 19 Eylül 2025 07:10 | 39.2758 | 28.9297 | 7.16 | 1.30 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 19 Eylül 2025 07:10 | 39.2502 | 28.9802 | 15.80 | 1.50 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 19 Eylül 2025 04:49 | 39.2105 | 29.0457 | 16.00 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 19 Eylül 2025 04:49 | 39.2556 | 28.9544 | 7.07 | 1.20 |
| Merkez (Kütahya) | 18 Eylül 2025 13:38 | 39.6097 | 30.0558 | 7.00 | 1.50 |
| Tavşanlı (Kütahya) | 18 Eylül 2025 12:51 | 39.6792 | 29.4567 | 6.95 | 1.20 |
| GUMUSGOLCUK-TAVSANLI (KUTAHYA) | 16 Eylül 2025 11:30 | 39.5573 | 29.6635 | 0.00 | 1.80 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Eylül 2025 02:20 | 39.2413 | 29.0003 | 5.60 | 2.20 |
| Simav (Kütahya) | 16 Eylül 2025 02:20 | 39.2583 | 28.9372 | 7.00 | 2.40 |
| ELMAAGACI-TAVSANLI (KUTAHYA) | 15 Eylül 2025 12:51 | 39.6860 | 29.3548 | 0.00 | 1.30 |
| YORGUC-TAVSANLI (KUTAHYA) | 15 Eylül 2025 12:50 | 39.7200 | 29.4155 | 0.00 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 15 Eylül 2025 08:27 | 39.2458 | 28.9983 | 7.13 | 1.00 |
| Gediz (Kütahya) | 14 Eylül 2025 18:37 | 39.1531 | 29.4356 | 7.00 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 14 Eylül 2025 14:03 | 39.2353 | 28.9922 | 7.00 | 2.00 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Eylül 2025 14:03 | 39.2413 | 29.0088 | 10.30 | 2.30 |
| Simav (Kütahya) | 13 Eylül 2025 20:47 | 39.2697 | 28.9967 | 9.89 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 13 Eylül 2025 19:46 | 39.2444 | 28.9894 | 11.24 | 1.50 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 13 Eylül 2025 19:46 | 39.2455 | 29.0150 | 11.70 | 1.30 |
| Emet (Kütahya) | 13 Eylül 2025 12:26 | 39.2778 | 29.1811 | 8.35 | 1.70 |
| HISARCIK (KUTAHYA) | 13 Eylül 2025 12:26 | 39.2527 | 29.2183 | 12.70 | 2.10 |
| Simav (Kütahya) | 13 Eylül 2025 07:29 | 39.2539 | 28.9706 | 7.18 | 1.30 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 13 Eylül 2025 07:28 | 39.2460 | 29.0395 | 3.10 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 13 Eylül 2025 07:28 | 39.2539 | 28.9453 | 7.00 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 13 Eylül 2025 05:43 | 39.2347 | 29.0067 | 10.22 | 1.00 |
| Aslanapa (Kütahya) | 12 Eylül 2025 14:02 | 39.0583 | 29.7344 | 7.00 | 1.60 |
| CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) | 12 Eylül 2025 14:02 | 39.0348 | 29.7220 | 5.40 | 1.30 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 11 Eylül 2025 19:23 | 39.2405 | 29.0308 | 5.20 | 1.90 |
| Simav (Kütahya) | 11 Eylül 2025 19:23 | 39.2242 | 29.0058 | 9.39 | 1.70 |
| Tavşanlı (Kütahya) | 11 Eylül 2025 11:27 | 39.6508 | 29.4367 | 6.84 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 10 Eylül 2025 19:12 | 39.2553 | 28.9839 | 7.00 | 1.20 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Eylül 2025 19:12 | 39.2408 | 28.9938 | 10.60 | 1.30 |
| KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA) | 10 Eylül 2025 12:54 | 39.5893 | 29.3632 | 12.40 | 1.10 |
| BEYCE-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Eylül 2025 11:32 | 39.0850 | 28.9432 | 5.20 | 0.90 |
| Simav (Kütahya) | 10 Eylül 2025 06:05 | 39.2617 | 28.9733 | 7.14 | 1.10 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 10 Eylül 2025 06:05 | 39.2380 | 29.0247 | 11.60 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 09 Eylül 2025 16:13 | 39.2703 | 28.9781 | 7.00 | 1.30 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Eylül 2025 16:13 | 39.2355 | 28.9582 | 5.30 | 1.50 |
| Tavşanlı (Kütahya) | 09 Eylül 2025 12:54 | 39.6908 | 29.4536 | 7.00 | 0.80 |
| KABAKLAR-EMET (KUTAHYA) | 08 Eylül 2025 08:19 | 39.2793 | 29.1115 | 4.40 | 2.20 |
Kütahya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20 Eylül 2025 22:29 | 39.2475 | 29.0098 | 12.50 | 2.20 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 19 Eylül 2025 22:06 | 39.2360 | 29.0358 | 5.20 | 2.10 |
| GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA) | 19 Eylül 2025 17:42 | 39.1612 | 28.8930 | 6.80 | 1.50 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 19 Eylül 2025 17:25 | 39.2577 | 29.0007 | 10.20 | 2.80 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 19 Eylül 2025 17:21 | 39.2578 | 29.0048 | 9.90 | 1.60 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 19 Eylül 2025 07:10 | 39.2502 | 28.9802 | 15.80 | 1.50 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 19 Eylül 2025 04:49 | 39.2105 | 29.0457 | 16.00 | 1.30 |
| GUMUSGOLCUK-TAVSANLI (KUTAHYA) | 16 Eylül 2025 11:30 | 39.5573 | 29.6635 | 0.00 | 1.80 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Eylül 2025 02:20 | 39.2413 | 29.0003 | 5.60 | 2.20 |
| ELMAAGACI-TAVSANLI (KUTAHYA) | 15 Eylül 2025 12:51 | 39.6860 | 29.3548 | 0.00 | 1.30 |
| YORGUC-TAVSANLI (KUTAHYA) | 15 Eylül 2025 12:50 | 39.7200 | 29.4155 | 0.00 | 1.30 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14 Eylül 2025 14:03 | 39.2413 | 29.0088 | 10.30 | 2.30 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 13 Eylül 2025 19:46 | 39.2455 | 29.0150 | 11.70 | 1.30 |
| HISARCIK (KUTAHYA) | 13 Eylül 2025 12:26 | 39.2527 | 29.2183 | 12.70 | 2.10 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 13 Eylül 2025 07:28 | 39.2460 | 29.0395 | 3.10 | 1.30 |
| CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) | 12 Eylül 2025 14:02 | 39.0348 | 29.7220 | 5.40 | 1.30 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 11 Eylül 2025 19:23 | 39.2405 | 29.0308 | 5.20 | 1.90 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Eylül 2025 19:12 | 39.2408 | 28.9938 | 10.60 | 1.30 |
| KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA) | 10 Eylül 2025 12:54 | 39.5893 | 29.3632 | 12.40 | 1.10 |
| BEYCE-SIMAV (KUTAHYA) | 10 Eylül 2025 11:32 | 39.0850 | 28.9432 | 5.20 | 0.90 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 10 Eylül 2025 06:05 | 39.2380 | 29.0247 | 11.60 | 1.40 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 09 Eylül 2025 16:13 | 39.2355 | 28.9582 | 5.30 | 1.50 |
| KABAKLAR-EMET (KUTAHYA) | 08 Eylül 2025 08:19 | 39.2793 | 29.1115 | 4.40 | 2.20 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 07 Eylül 2025 07:06 | 39.2322 | 29.0355 | 6.70 | 2.10 |
| AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) | 06 Eylül 2025 11:41 | 39.1478 | 29.0347 | 8.80 | 2.00 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 06 Eylül 2025 04:42 | 39.2443 | 29.0168 | 10.70 | 1.70 |
| TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) | 05 Eylül 2025 11:37 | 39.6288 | 29.5037 | 0.00 | 1.60 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 05 Eylül 2025 10:41 | 39.2335 | 29.0585 | 14.30 | 0.90 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 05 Eylül 2025 04:06 | 39.2503 | 29.0082 | 11.00 | 1.40 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 05 Eylül 2025 02:56 | 39.2265 | 29.0493 | 11.20 | 1.40 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 05 Eylül 2025 00:38 | 39.2442 | 29.0065 | 7.30 | 1.80 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03 Eylül 2025 23:22 | 39.2442 | 29.0103 | 14.90 | 2.30 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 03 Eylül 2025 18:17 | 39.2583 | 28.9997 | 10.00 | 1.30 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 03 Eylül 2025 11:23 | 39.2543 | 28.9640 | 5.70 | 1.90 |
| HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) | 01 Eylül 2025 17:52 | 39.1410 | 29.0137 | 10.90 | 1.40 |
| KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) | 01 Eylül 2025 17:38 | 39.6138 | 29.4247 | 0.00 | 1.40 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 01 Eylül 2025 12:53 | 39.2657 | 29.0167 | 12.20 | 1.70 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 01 Eylül 2025 11:40 | 39.2352 | 28.9598 | 21.40 | 1.90 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 01 Eylül 2025 11:08 | 39.2602 | 29.0077 | 12.10 | 1.60 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 01 Eylül 2025 10:35 | 39.2083 | 28.9988 | 2.10 | 1.70 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 01 Eylül 2025 04:56 | 39.2307 | 29.0238 | 5.40 | 2.10 |
| IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) | 01 Eylül 2025 04:12 | 39.2725 | 29.2652 | 5.00 | 1.20 |
| KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) | 01 Eylül 2025 02:56 | 39.2093 | 29.4093 | 5.70 | 1.70 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 31 Ağustos 2025 19:04 | 39.2378 | 29.0303 | 5.40 | 2.40 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 31 Ağustos 2025 17:47 | 39.2157 | 29.0280 | 4.00 | 1.10 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 31 Ağustos 2025 11:01 | 39.2658 | 28.9847 | 16.00 | 1.20 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 31 Ağustos 2025 09:44 | 39.2240 | 29.0087 | 12.20 | 1.10 |
| KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) | 31 Ağustos 2025 02:14 | 39.2277 | 29.3843 | 8.20 | 1.40 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 31 Ağustos 2025 02:12 | 39.2292 | 29.0073 | 9.40 | 1.90 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 30 Ağustos 2025 12:24 | 39.2282 | 28.9897 | 12.00 | 1.50 |


