Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 06 Ekim 2025
06.10.2025 13:12

NTV
Haber Merkezi
Son dakika Malatya deprem haberleri..Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya Kandilli ve AFAD son depremler.. 06 Ekim 2025 Malatya deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Malatya'da? Malatya son deprem büyüklüğü ne kadar? Malatya'da ve Malatya yakınındaki depremler nelerdir? Malatya'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Malatya canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Malatya deprem haberleri.. Malatya'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Malatya'da deprem mi oldu? Deprem Malatya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Malatya'da nerede deprem oldu? Malatya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
Son dakika Malatya deprem haberleri 06 Ekim 2025..Malatya AFAD son depremler ve Malatya Kandilli son dakika deprem listesi..
Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Kaynak: Afad| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Battalgazi (Malatya) | 06 Ekim 2025 12:59 | 38.1931 | 38.5592 | 10.33 | 3.90 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 06 Ekim 2025 11:48 | 38.2028 | 38.0086 | 7.07 | 1.50 |
| MALATYA (MALATYA) | 06 Ekim 2025 05:46 | 38.3637 | 38.2978 | 12.90 | 1.40 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 06 Ekim 2025 05:46 | 38.3261 | 38.3031 | 14.63 | 1.50 |
| Hekimhan (Malatya) | 06 Ekim 2025 02:03 | 38.7347 | 37.9767 | 7.00 | 1.30 |
| Hekimhan (Malatya) | 06 Ekim 2025 02:00 | 38.7514 | 38.0136 | 6.85 | 1.60 |
| KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) | 06 Ekim 2025 02:00 | 38.7397 | 37.9528 | 1.20 | 1.60 |
| Hekimhan (Malatya) | 06 Ekim 2025 00:31 | 38.7694 | 37.9853 | 14.47 | 2.10 |
| DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) | 06 Ekim 2025 00:31 | 38.7800 | 37.9557 | 5.00 | 2.20 |
| Yazıhan (Malatya) | 05 Ekim 2025 21:58 | 38.5389 | 38.0253 | 7.00 | 1.40 |
| CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) | 05 Ekim 2025 21:58 | 38.5348 | 38.0322 | 8.00 | 1.40 |
| Hekimhan (Malatya) | 05 Ekim 2025 21:09 | 38.7844 | 37.9233 | 13.09 | 1.70 |
| YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA) | 05 Ekim 2025 21:09 | 38.7662 | 38.0105 | 11.00 | 1.60 |
| HEKIMHAN (MALATYA) | 05 Ekim 2025 20:36 | 38.7868 | 37.9260 | 8.70 | 1.60 |
| Hekimhan (Malatya) | 05 Ekim 2025 20:36 | 38.7442 | 38.0128 | 7.00 | 1.80 |
| Hekimhan (Malatya) | 05 Ekim 2025 19:44 | 38.7558 | 37.9897 | 7.05 | 3.20 |
| KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) | 05 Ekim 2025 19:44 | 38.7605 | 37.9687 | 5.00 | 3.30 |
| Pütürge (Malatya) | 05 Ekim 2025 16:21 | 38.2772 | 38.8253 | 7.04 | 1.00 |
| Battalgazi (Malatya) | 05 Ekim 2025 12:39 | 38.2000 | 38.6072 | 7.00 | 2.70 |
| KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) | 05 Ekim 2025 12:39 | 38.2330 | 38.6353 | 5.00 | 2.70 |
| Hekimhan (Malatya) | 05 Ekim 2025 10:40 | 38.7742 | 37.9928 | 14.54 | 3.20 |
| KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) | 05 Ekim 2025 10:40 | 38.7555 | 37.9697 | 5.00 | 3.20 |
| Battalgazi (Malatya) | 05 Ekim 2025 10:16 | 38.3250 | 38.6911 | 5.71 | 1.30 |
| ERENLI-(MALATYA) | 05 Ekim 2025 10:16 | 38.3653 | 38.6733 | 5.10 | 1.10 |
| Hekimhan (Malatya) | 05 Ekim 2025 09:50 | 38.7672 | 37.9683 | 10.66 | 1.50 |
| IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) | 05 Ekim 2025 09:50 | 38.7047 | 37.9715 | 16.00 | 1.80 |
| Battalgazi (Malatya) | 05 Ekim 2025 09:22 | 38.1892 | 38.6067 | 7.00 | 1.10 |
| DARIPINAR-KALE (MALATYA) | 05 Ekim 2025 08:50 | 38.4078 | 38.7088 | 14.30 | 1.10 |
| Pütürge (Malatya) | 05 Ekim 2025 08:50 | 38.2869 | 38.7925 | 7.25 | 1.00 |
| BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 05 Ekim 2025 08:37 | 38.3038 | 38.7828 | 18.80 | 1.60 |
| Pütürge (Malatya) | 05 Ekim 2025 08:37 | 38.2717 | 38.8108 | 7.00 | 1.70 |
| Hekimhan (Malatya) | 05 Ekim 2025 06:10 | 38.7567 | 38.0275 | 7.00 | 1.80 |
| KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) | 05 Ekim 2025 06:10 | 38.7380 | 37.9480 | 6.30 | 1.80 |
| PELITLI (MALATYA) | 05 Ekim 2025 05:50 | 38.2678 | 38.6098 | 19.30 | 1.50 |
| Hekimhan (Malatya) | 05 Ekim 2025 04:40 | 38.7678 | 38.0117 | 6.73 | 1.50 |
| HEKIMHAN (MALATYA) | 05 Ekim 2025 04:40 | 38.7743 | 37.9540 | 5.00 | 1.50 |
| PELITLI (MALATYA) | 05 Ekim 2025 03:56 | 38.2998 | 38.6220 | 10.10 | 2.00 |
| Pütürge (Malatya) | 05 Ekim 2025 03:56 | 38.1853 | 38.6222 | 9.55 | 2.10 |
| KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) | 05 Ekim 2025 03:10 | 38.7555 | 37.9443 | 13.60 | 1.00 |
| PELITLI (MALATYA) | 05 Ekim 2025 00:59 | 38.2713 | 38.6147 | 8.40 | 1.40 |
| Pütürge (Malatya) | 05 Ekim 2025 00:59 | 38.2125 | 38.6008 | 11.17 | 1.40 |
| HEKIMHAN (MALATYA) | 04 Ekim 2025 22:37 | 38.8052 | 37.9525 | 5.00 | 1.30 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 04 Ekim 2025 19:36 | 38.2008 | 38.4417 | 6.99 | 1.10 |
| CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) | 04 Ekim 2025 19:21 | 38.6565 | 37.4848 | 8.90 | 1.80 |
| Darende (Malatya) | 04 Ekim 2025 19:21 | 38.6506 | 37.4556 | 7.01 | 1.90 |
| Pütürge (Malatya) | 04 Ekim 2025 18:53 | 38.3369 | 38.8128 | 7.01 | 1.40 |
| BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 04 Ekim 2025 18:53 | 38.3277 | 38.8093 | 20.00 | 1.50 |
| DURULDU (MALATYA) | 04 Ekim 2025 18:10 | 38.3442 | 38.1837 | 5.40 | 1.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 04 Ekim 2025 18:10 | 38.3031 | 38.1603 | 6.97 | 1.20 |
| Kale (Malatya) | 04 Ekim 2025 18:05 | 38.3608 | 38.8394 | 7.02 | 0.90 |
Malatya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Battalgazi (Malatya) | 06 Ekim 2025 12:59 | 38.1931 | 38.5592 | 10.33 | 3.90 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 06 Ekim 2025 11:48 | 38.2028 | 38.0086 | 7.07 | 1.50 |
| MALATYA (MALATYA) | 06 Ekim 2025 05:46 | 38.3637 | 38.2978 | 12.90 | 1.40 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 06 Ekim 2025 05:46 | 38.3261 | 38.3031 | 14.63 | 1.50 |
| Hekimhan (Malatya) | 06 Ekim 2025 02:03 | 38.7347 | 37.9767 | 7.00 | 1.30 |
| Hekimhan (Malatya) | 06 Ekim 2025 02:00 | 38.7514 | 38.0136 | 6.85 | 1.60 |
| KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) | 06 Ekim 2025 02:00 | 38.7397 | 37.9528 | 1.20 | 1.60 |
| Hekimhan (Malatya) | 06 Ekim 2025 00:31 | 38.7694 | 37.9853 | 14.47 | 2.10 |
| DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) | 06 Ekim 2025 00:31 | 38.7800 | 37.9557 | 5.00 | 2.20 |
| Yazıhan (Malatya) | 05 Ekim 2025 21:58 | 38.5389 | 38.0253 | 7.00 | 1.40 |
| CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) | 05 Ekim 2025 21:58 | 38.5348 | 38.0322 | 8.00 | 1.40 |
| Hekimhan (Malatya) | 05 Ekim 2025 21:09 | 38.7844 | 37.9233 | 13.09 | 1.70 |
| YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA) | 05 Ekim 2025 21:09 | 38.7662 | 38.0105 | 11.00 | 1.60 |
| HEKIMHAN (MALATYA) | 05 Ekim 2025 20:36 | 38.7868 | 37.9260 | 8.70 | 1.60 |
| Hekimhan (Malatya) | 05 Ekim 2025 20:36 | 38.7442 | 38.0128 | 7.00 | 1.80 |
| Hekimhan (Malatya) | 05 Ekim 2025 19:44 | 38.7558 | 37.9897 | 7.05 | 3.20 |
| KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) | 05 Ekim 2025 19:44 | 38.7605 | 37.9687 | 5.00 | 3.30 |
| Pütürge (Malatya) | 05 Ekim 2025 16:21 | 38.2772 | 38.8253 | 7.04 | 1.00 |
| Battalgazi (Malatya) | 05 Ekim 2025 12:39 | 38.2000 | 38.6072 | 7.00 | 2.70 |
| KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) | 05 Ekim 2025 12:39 | 38.2330 | 38.6353 | 5.00 | 2.70 |
| Hekimhan (Malatya) | 05 Ekim 2025 10:40 | 38.7742 | 37.9928 | 14.54 | 3.20 |
| KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) | 05 Ekim 2025 10:40 | 38.7555 | 37.9697 | 5.00 | 3.20 |
| Battalgazi (Malatya) | 05 Ekim 2025 10:16 | 38.3250 | 38.6911 | 5.71 | 1.30 |
| ERENLI-(MALATYA) | 05 Ekim 2025 10:16 | 38.3653 | 38.6733 | 5.10 | 1.10 |
| Hekimhan (Malatya) | 05 Ekim 2025 09:50 | 38.7672 | 37.9683 | 10.66 | 1.50 |
| IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) | 05 Ekim 2025 09:50 | 38.7047 | 37.9715 | 16.00 | 1.80 |
| Battalgazi (Malatya) | 05 Ekim 2025 09:22 | 38.1892 | 38.6067 | 7.00 | 1.10 |
| DARIPINAR-KALE (MALATYA) | 05 Ekim 2025 08:50 | 38.4078 | 38.7088 | 14.30 | 1.10 |
| Pütürge (Malatya) | 05 Ekim 2025 08:50 | 38.2869 | 38.7925 | 7.25 | 1.00 |
| BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 05 Ekim 2025 08:37 | 38.3038 | 38.7828 | 18.80 | 1.60 |
| Pütürge (Malatya) | 05 Ekim 2025 08:37 | 38.2717 | 38.8108 | 7.00 | 1.70 |
| Hekimhan (Malatya) | 05 Ekim 2025 06:10 | 38.7567 | 38.0275 | 7.00 | 1.80 |
| KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) | 05 Ekim 2025 06:10 | 38.7380 | 37.9480 | 6.30 | 1.80 |
| PELITLI (MALATYA) | 05 Ekim 2025 05:50 | 38.2678 | 38.6098 | 19.30 | 1.50 |
| Hekimhan (Malatya) | 05 Ekim 2025 04:40 | 38.7678 | 38.0117 | 6.73 | 1.50 |
| HEKIMHAN (MALATYA) | 05 Ekim 2025 04:40 | 38.7743 | 37.9540 | 5.00 | 1.50 |
| PELITLI (MALATYA) | 05 Ekim 2025 03:56 | 38.2998 | 38.6220 | 10.10 | 2.00 |
| Pütürge (Malatya) | 05 Ekim 2025 03:56 | 38.1853 | 38.6222 | 9.55 | 2.10 |
| KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) | 05 Ekim 2025 03:10 | 38.7555 | 37.9443 | 13.60 | 1.00 |
| PELITLI (MALATYA) | 05 Ekim 2025 00:59 | 38.2713 | 38.6147 | 8.40 | 1.40 |
| Pütürge (Malatya) | 05 Ekim 2025 00:59 | 38.2125 | 38.6008 | 11.17 | 1.40 |
| HEKIMHAN (MALATYA) | 04 Ekim 2025 22:37 | 38.8052 | 37.9525 | 5.00 | 1.30 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 04 Ekim 2025 19:36 | 38.2008 | 38.4417 | 6.99 | 1.10 |
| CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) | 04 Ekim 2025 19:21 | 38.6565 | 37.4848 | 8.90 | 1.80 |
| Darende (Malatya) | 04 Ekim 2025 19:21 | 38.6506 | 37.4556 | 7.01 | 1.90 |
| Pütürge (Malatya) | 04 Ekim 2025 18:53 | 38.3369 | 38.8128 | 7.01 | 1.40 |
| BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 04 Ekim 2025 18:53 | 38.3277 | 38.8093 | 20.00 | 1.50 |
| DURULDU (MALATYA) | 04 Ekim 2025 18:10 | 38.3442 | 38.1837 | 5.40 | 1.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 04 Ekim 2025 18:10 | 38.3031 | 38.1603 | 6.97 | 1.20 |
| Kale (Malatya) | 04 Ekim 2025 18:05 | 38.3608 | 38.8394 | 7.02 | 0.90 |


