Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 07 Mart 2025
07.03.2025 21:12

NTV
Haber Merkezi
Son dakika Malatya deprem haberleri..Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya Kandilli ve AFAD son depremler.. 07 Mart 2025 Malatya deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Malatya'da? Malatya son deprem büyüklüğü ne kadar? Malatya'da ve Malatya yakınındaki depremler nelerdir? Malatya'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Malatya canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Malatya deprem haberleri.. Malatya'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Malatya'da deprem mi oldu? Deprem Malatya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Malatya'da nerede deprem oldu? Malatya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
Son dakika Malatya deprem haberleri 07 Mart 2025..Malatya AFAD son depremler ve Malatya Kandilli son dakika deprem listesi..
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Doğanşehir (Malatya) | 04 Temmuz 2025 00:04 | 3817472.0000 | 3800389.0000 | 1038.00 | 35.00 |
| Hekimhan (Malatya) | 03 Temmuz 2025 21:23 | 3866.0000 | 3806028.0000 | 7.00 | 9.00 |
| Akçadağ (Malatya) | 03 Temmuz 2025 20:03 | 3826861.0000 | 3808583.0000 | 7.00 | 11.00 |
| Akçadağ (Malatya) | 03 Temmuz 2025 16:04 | 3827889.0000 | 3808806.0000 | 7.00 | 12.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Temmuz 2025 14:05 | 3824611.0000 | 3814167.0000 | 7.00 | 19.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Temmuz 2025 13:56 | 3831806.0000 | 3885917.0000 | 7.00 | 18.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Temmuz 2025 07:48 | 3833639.0000 | 3817306.0000 | 7.00 | 16.00 |
| DURULDU-(MALATYA) | 03 Temmuz 2025 07:48 | 383333.0000 | 381727.0000 | 118.00 | 18.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Temmuz 2025 06:56 | 3825806.0000 | 3814667.0000 | 7.00 | 1.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Temmuz 2025 06:13 | 3825889.0000 | 3885.0000 | 881.00 | 1.00 |
| Kale (Malatya) | 03 Temmuz 2025 03:32 | 3835472.0000 | 3871972.0000 | 7.00 | 11.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Temmuz 2025 03:26 | 3823722.0000 | 3875194.0000 | 586.00 | 12.00 |
| Kale (Malatya) | 04 Haziran 2025 01:13 | 3836056.0000 | 3885778.0000 | 7.00 | 1.00 |
| SARIOT-KALE (MALATYA) | 03 Haziran 2025 22:43 | 383293.0000 | 387585.0000 | 82.00 | 17.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Haziran 2025 22:43 | 3826528.0000 | 3878528.0000 | 7.00 | 18.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Haziran 2025 21:13 | 3824167.0000 | 3865194.0000 | 1141.00 | 12.00 |
| YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 03 Haziran 2025 19:27 | 383657.0000 | 375665.0000 | 5.00 | 15.00 |
| Darende (Malatya) | 03 Haziran 2025 11:41 | 383975.0000 | 3748583.0000 | 722.00 | 2.00 |
| YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 03 Haziran 2025 11:41 | 38417.0000 | 37582.0000 | 82.00 | 2.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Haziran 2025 10:39 | 3827722.0000 | 3880972.0000 | 7.00 | 1.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Haziran 2025 10:08 | 3821889.0000 | 38105.0000 | 7.00 | 19.00 |
| GORGU-YESILYURT (MALATYA) | 03 Haziran 2025 10:08 | 382688.0000 | 380895.0000 | 69.00 | 17.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Haziran 2025 05:49 | 3820944.0000 | 387275.0000 | 1303.00 | 8.00 |
| Kale (Malatya) | 03 Haziran 2025 04:50 | 3835056.0000 | 3887028.0000 | 1096.00 | 11.00 |
| Kale (Malatya) | 04 Mayıs 2025 00:18 | 3832222.0000 | 3878444.0000 | 683.00 | 9.00 |
| Kale (Malatya) | 03 Mayıs 2025 22:18 | 3835417.0000 | 3875056.0000 | 1219.00 | 1.00 |
| Kale (Malatya) | 03 Mayıs 2025 16:52 | 3833972.0000 | 3880861.0000 | 7.00 | 9.00 |
| Kale (Malatya) | 03 Mayıs 2025 16:33 | 3835778.0000 | 3874306.0000 | 1172.00 | 1.00 |
| Akçadağ (Malatya) | 03 Mayıs 2025 15:37 | 3825833.0000 | 3808944.0000 | 7.00 | 17.00 |
| KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) | 03 Mayıs 2025 15:37 | 382752.0000 | 380675.0000 | 69.00 | 14.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Mayıs 2025 10:45 | 3826306.0000 | 38295.0000 | 1098.00 | 17.00 |
| KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) | 03 Mayıs 2025 10:45 | 382557.0000 | 382973.0000 | 5.00 | 17.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Mayıs 2025 08:13 | 3822.0000 | 3868194.0000 | 677.00 | 9.00 |
| SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) | 03 Mayıs 2025 04:22 | 381193.0000 | 383578.0000 | 5.00 | 16.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Mayıs 2025 04:12 | 3826944.0000 | 3872611.0000 | 1072.00 | 14.00 |
| GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) | 03 Mayıs 2025 04:12 | 382957.0000 | 38837.0000 | 54.00 | 12.00 |
| Pütürge (Malatya) | 04 Nisan 2025 02:37 | 3823528.0000 | 3864528.0000 | 1222.00 | 13.00 |
| Pütürge (Malatya) | 04 Nisan 2025 01:52 | 3821972.0000 | 3864417.0000 | 718.00 | 9.00 |
| Pütürge (Malatya) | 04 Nisan 2025 01:09 | 3819056.0000 | 387275.0000 | 701.00 | 1.00 |
| Doğanşehir (Malatya) | 04 Nisan 2025 00:49 | 3794444.0000 | 3805194.0000 | 701.00 | 1.00 |
| Pütürge (Malatya) | 04 Nisan 2025 00:09 | 3825861.0000 | 3872611.0000 | 1237.00 | 13.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Nisan 2025 17:44 | 3826861.0000 | 3882111.0000 | 733.00 | 21.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Nisan 2025 17:39 | 3821611.0000 | 3834417.0000 | 7.00 | 7.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Nisan 2025 16:56 | 3827722.0000 | 3815639.0000 | 7.00 | 7.00 |
| Battalgazi (Malatya) | 03 Nisan 2025 16:10 | 3817361.0000 | 3856833.0000 | 7.00 | 11.00 |
| Akçadağ (Malatya) | 03 Nisan 2025 16:05 | 3828861.0000 | 3807556.0000 | 7.00 | 12.00 |
| Akçadağ (Malatya) | 03 Nisan 2025 15:15 | 3825806.0000 | 3800361.0000 | 69.00 | 9.00 |
| Battalgazi (Malatya) | 03 Nisan 2025 14:57 | 3830083.0000 | 3835583.0000 | 51.00 | 8.00 |
| Kale (Malatya) | 03 Nisan 2025 14:25 | 3835806.0000 | 3874389.0000 | 7.00 | 17.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Nisan 2025 12:43 | 3826861.0000 | 3883167.0000 | 7.00 | 12.00 |
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Doğanşehir (Malatya) | 04 Temmuz 2025 00:04 | 3817472.0000 | 3800389.0000 | 1038.00 | 35.00 |
| Hekimhan (Malatya) | 03 Temmuz 2025 21:23 | 3866.0000 | 3806028.0000 | 7.00 | 9.00 |
| Akçadağ (Malatya) | 03 Temmuz 2025 20:03 | 3826861.0000 | 3808583.0000 | 7.00 | 11.00 |
| Akçadağ (Malatya) | 03 Temmuz 2025 16:04 | 3827889.0000 | 3808806.0000 | 7.00 | 12.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Temmuz 2025 14:05 | 3824611.0000 | 3814167.0000 | 7.00 | 19.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Temmuz 2025 13:56 | 3831806.0000 | 3885917.0000 | 7.00 | 18.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Temmuz 2025 07:48 | 3833639.0000 | 3817306.0000 | 7.00 | 16.00 |
| DURULDU-(MALATYA) | 03 Temmuz 2025 07:48 | 383333.0000 | 381727.0000 | 118.00 | 18.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Temmuz 2025 06:56 | 3825806.0000 | 3814667.0000 | 7.00 | 1.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Temmuz 2025 06:13 | 3825889.0000 | 3885.0000 | 881.00 | 1.00 |
| Kale (Malatya) | 03 Temmuz 2025 03:32 | 3835472.0000 | 3871972.0000 | 7.00 | 11.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Temmuz 2025 03:26 | 3823722.0000 | 3875194.0000 | 586.00 | 12.00 |
| Kale (Malatya) | 04 Haziran 2025 01:13 | 3836056.0000 | 3885778.0000 | 7.00 | 1.00 |
| SARIOT-KALE (MALATYA) | 03 Haziran 2025 22:43 | 383293.0000 | 387585.0000 | 82.00 | 17.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Haziran 2025 22:43 | 3826528.0000 | 3878528.0000 | 7.00 | 18.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Haziran 2025 21:13 | 3824167.0000 | 3865194.0000 | 1141.00 | 12.00 |
| YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 03 Haziran 2025 19:27 | 383657.0000 | 375665.0000 | 5.00 | 15.00 |
| Darende (Malatya) | 03 Haziran 2025 11:41 | 383975.0000 | 3748583.0000 | 722.00 | 2.00 |
| YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 03 Haziran 2025 11:41 | 38417.0000 | 37582.0000 | 82.00 | 2.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Haziran 2025 10:39 | 3827722.0000 | 3880972.0000 | 7.00 | 1.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Haziran 2025 10:08 | 3821889.0000 | 38105.0000 | 7.00 | 19.00 |
| GORGU-YESILYURT (MALATYA) | 03 Haziran 2025 10:08 | 382688.0000 | 380895.0000 | 69.00 | 17.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Haziran 2025 05:49 | 3820944.0000 | 387275.0000 | 1303.00 | 8.00 |
| Kale (Malatya) | 03 Haziran 2025 04:50 | 3835056.0000 | 3887028.0000 | 1096.00 | 11.00 |
| Kale (Malatya) | 04 Mayıs 2025 00:18 | 3832222.0000 | 3878444.0000 | 683.00 | 9.00 |
| Kale (Malatya) | 03 Mayıs 2025 22:18 | 3835417.0000 | 3875056.0000 | 1219.00 | 1.00 |
| Kale (Malatya) | 03 Mayıs 2025 16:52 | 3833972.0000 | 3880861.0000 | 7.00 | 9.00 |
| Kale (Malatya) | 03 Mayıs 2025 16:33 | 3835778.0000 | 3874306.0000 | 1172.00 | 1.00 |
| Akçadağ (Malatya) | 03 Mayıs 2025 15:37 | 3825833.0000 | 3808944.0000 | 7.00 | 17.00 |
| KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) | 03 Mayıs 2025 15:37 | 382752.0000 | 380675.0000 | 69.00 | 14.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Mayıs 2025 10:45 | 3826306.0000 | 38295.0000 | 1098.00 | 17.00 |
| KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) | 03 Mayıs 2025 10:45 | 382557.0000 | 382973.0000 | 5.00 | 17.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Mayıs 2025 08:13 | 3822.0000 | 3868194.0000 | 677.00 | 9.00 |
| SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) | 03 Mayıs 2025 04:22 | 381193.0000 | 383578.0000 | 5.00 | 16.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Mayıs 2025 04:12 | 3826944.0000 | 3872611.0000 | 1072.00 | 14.00 |
| GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) | 03 Mayıs 2025 04:12 | 382957.0000 | 38837.0000 | 54.00 | 12.00 |
| Pütürge (Malatya) | 04 Nisan 2025 02:37 | 3823528.0000 | 3864528.0000 | 1222.00 | 13.00 |
| Pütürge (Malatya) | 04 Nisan 2025 01:52 | 3821972.0000 | 3864417.0000 | 718.00 | 9.00 |
| Pütürge (Malatya) | 04 Nisan 2025 01:09 | 3819056.0000 | 387275.0000 | 701.00 | 1.00 |
| Doğanşehir (Malatya) | 04 Nisan 2025 00:49 | 3794444.0000 | 3805194.0000 | 701.00 | 1.00 |
| Pütürge (Malatya) | 04 Nisan 2025 00:09 | 3825861.0000 | 3872611.0000 | 1237.00 | 13.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Nisan 2025 17:44 | 3826861.0000 | 3882111.0000 | 733.00 | 21.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Nisan 2025 17:39 | 3821611.0000 | 3834417.0000 | 7.00 | 7.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Nisan 2025 16:56 | 3827722.0000 | 3815639.0000 | 7.00 | 7.00 |
| Battalgazi (Malatya) | 03 Nisan 2025 16:10 | 3817361.0000 | 3856833.0000 | 7.00 | 11.00 |
| Akçadağ (Malatya) | 03 Nisan 2025 16:05 | 3828861.0000 | 3807556.0000 | 7.00 | 12.00 |
| Akçadağ (Malatya) | 03 Nisan 2025 15:15 | 3825806.0000 | 3800361.0000 | 69.00 | 9.00 |
| Battalgazi (Malatya) | 03 Nisan 2025 14:57 | 3830083.0000 | 3835583.0000 | 51.00 | 8.00 |
| Kale (Malatya) | 03 Nisan 2025 14:25 | 3835806.0000 | 3874389.0000 | 7.00 | 17.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Nisan 2025 12:43 | 3826861.0000 | 3883167.0000 | 7.00 | 12.00 |



