Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 09 Mart 2025
09.03.2025 10:21

NTV
Haber Merkezi
Son dakika Malatya deprem haberleri..Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya Kandilli ve AFAD son depremler.. 09 Mart 2025 Malatya deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Malatya'da? Malatya son deprem büyüklüğü ne kadar? Malatya'da ve Malatya yakınındaki depremler nelerdir? Malatya'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Malatya canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Malatya deprem haberleri.. Malatya'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Malatya'da deprem mi oldu? Deprem Malatya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Malatya'da nerede deprem oldu? Malatya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
Son dakika Malatya deprem haberleri 09 Mart 2025..Malatya AFAD son depremler ve Malatya Kandilli son dakika deprem listesi..
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Pütürge (Malatya) | 03 Eylül 2025 13:14 | 3821833.0000 | 3864611.0000 | 1221.00 | 38.00 |
| Doğanşehir (Malatya) | 03 Eylül 2025 07:58 | 3813639.0000 | 3782389.0000 | 7.00 | 28.00 |
| FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 03 Eylül 2025 07:58 | 38117.0000 | 37829.0000 | 11.00 | 26.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Eylül 2025 07:44 | 3822306.0000 | 3868056.0000 | 763.00 | 8.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Eylül 2025 06:57 | 3830417.0000 | 3821167.0000 | 701.00 | 18.00 |
| Kale (Malatya) | 03 Eylül 2025 04:53 | 382925.0000 | 3874472.0000 | 702.00 | 11.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Eylül 2025 04:25 | 3822917.0000 | 3814111.0000 | 721.00 | 12.00 |
| Akçadağ (Malatya) | 04 Ağustos 2025 01:59 | 3844333.0000 | 3804.0000 | 7.00 | 1.00 |
| Doğanşehir (Malatya) | 03 Ağustos 2025 22:29 | 3817389.0000 | 3783028.0000 | 715.00 | 23.00 |
| POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) | 03 Ağustos 2025 22:29 | 381828.0000 | 37832.0000 | 102.00 | 21.00 |
| Kale (Malatya) | 03 Ağustos 2025 21:30 | 383425.0000 | 388225.0000 | 702.00 | 1.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Ağustos 2025 09:27 | 3825083.0000 | 3824194.0000 | 1215.00 | 14.00 |
| SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 03 Ağustos 2025 09:27 | 382622.0000 | 382118.0000 | 193.00 | 13.00 |
| Battalgazi (Malatya) | 03 Ağustos 2025 09:02 | 3815639.0000 | 3845917.0000 | 7.00 | 1.00 |
| Akçadağ (Malatya) | 03 Ağustos 2025 05:41 | 3840694.0000 | 3784222.0000 | 7.00 | 11.00 |
| Pütürge (Malatya) | 04 Temmuz 2025 01:30 | 3821806.0000 | 3868528.0000 | 672.00 | 17.00 |
| Hekimhan (Malatya) | 04 Temmuz 2025 00:56 | 3867139.0000 | 3805306.0000 | 7.00 | 15.00 |
| YAZIHAN (MALATYA) | 04 Temmuz 2025 00:56 | 385898.0000 | 38162.0000 | 266.00 | 14.00 |
| Doğanşehir (Malatya) | 04 Temmuz 2025 00:04 | 3817472.0000 | 380025.0000 | 1058.00 | 35.00 |
| SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 04 Temmuz 2025 00:04 | 381997.0000 | 380127.0000 | 61.00 | 36.00 |
| Hekimhan (Malatya) | 03 Temmuz 2025 21:23 | 3866.0000 | 3806028.0000 | 7.00 | 9.00 |
| Akçadağ (Malatya) | 03 Temmuz 2025 20:03 | 3826861.0000 | 3808583.0000 | 7.00 | 11.00 |
| Akçadağ (Malatya) | 03 Temmuz 2025 16:04 | 3827889.0000 | 3808806.0000 | 7.00 | 12.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Temmuz 2025 14:05 | 3824611.0000 | 3814167.0000 | 7.00 | 19.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Temmuz 2025 13:56 | 3831806.0000 | 3885917.0000 | 7.00 | 18.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Temmuz 2025 07:48 | 3833639.0000 | 3817306.0000 | 7.00 | 16.00 |
| DURULDU-(MALATYA) | 03 Temmuz 2025 07:48 | 383333.0000 | 381727.0000 | 118.00 | 18.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Temmuz 2025 06:56 | 3825806.0000 | 3814667.0000 | 7.00 | 1.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Temmuz 2025 06:13 | 3825889.0000 | 3885.0000 | 881.00 | 1.00 |
| Kale (Malatya) | 03 Temmuz 2025 03:32 | 3835472.0000 | 3871972.0000 | 7.00 | 11.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Temmuz 2025 03:26 | 3823722.0000 | 3875194.0000 | 586.00 | 12.00 |
| Kale (Malatya) | 04 Haziran 2025 01:13 | 3836056.0000 | 3885778.0000 | 7.00 | 1.00 |
| SARIOT-KALE (MALATYA) | 03 Haziran 2025 22:43 | 383293.0000 | 387585.0000 | 82.00 | 17.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Haziran 2025 22:43 | 3826528.0000 | 3878528.0000 | 7.00 | 18.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Haziran 2025 21:13 | 3824167.0000 | 3865194.0000 | 1141.00 | 12.00 |
| YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 03 Haziran 2025 19:27 | 383657.0000 | 375665.0000 | 5.00 | 15.00 |
| Darende (Malatya) | 03 Haziran 2025 11:41 | 383975.0000 | 3748583.0000 | 722.00 | 2.00 |
| YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 03 Haziran 2025 11:41 | 38417.0000 | 37582.0000 | 82.00 | 2.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Haziran 2025 10:39 | 3827722.0000 | 3880972.0000 | 7.00 | 1.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Haziran 2025 10:08 | 3821889.0000 | 38105.0000 | 7.00 | 19.00 |
| GORGU-YESILYURT (MALATYA) | 03 Haziran 2025 10:08 | 382688.0000 | 380895.0000 | 69.00 | 17.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Haziran 2025 05:49 | 3820944.0000 | 387275.0000 | 1303.00 | 8.00 |
| Kale (Malatya) | 03 Haziran 2025 04:50 | 3835056.0000 | 3887028.0000 | 1096.00 | 11.00 |
| Kale (Malatya) | 04 Mayıs 2025 00:18 | 3832222.0000 | 3878444.0000 | 683.00 | 9.00 |
| Kale (Malatya) | 03 Mayıs 2025 22:18 | 3835417.0000 | 3875056.0000 | 1219.00 | 1.00 |
| Kale (Malatya) | 03 Mayıs 2025 16:52 | 3833972.0000 | 3880861.0000 | 7.00 | 9.00 |
| Kale (Malatya) | 03 Mayıs 2025 16:33 | 3835778.0000 | 3874306.0000 | 1172.00 | 1.00 |
| Akçadağ (Malatya) | 03 Mayıs 2025 15:37 | 3825833.0000 | 3808944.0000 | 7.00 | 17.00 |
| KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) | 03 Mayıs 2025 15:37 | 382752.0000 | 380675.0000 | 69.00 | 14.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Mayıs 2025 10:45 | 3826306.0000 | 38295.0000 | 1098.00 | 17.00 |
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Pütürge (Malatya) | 03 Eylül 2025 13:14 | 3821833.0000 | 3864611.0000 | 1221.00 | 38.00 |
| Doğanşehir (Malatya) | 03 Eylül 2025 07:58 | 3813639.0000 | 3782389.0000 | 7.00 | 28.00 |
| FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 03 Eylül 2025 07:58 | 38117.0000 | 37829.0000 | 11.00 | 26.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Eylül 2025 07:44 | 3822306.0000 | 3868056.0000 | 763.00 | 8.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Eylül 2025 06:57 | 3830417.0000 | 3821167.0000 | 701.00 | 18.00 |
| Kale (Malatya) | 03 Eylül 2025 04:53 | 382925.0000 | 3874472.0000 | 702.00 | 11.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Eylül 2025 04:25 | 3822917.0000 | 3814111.0000 | 721.00 | 12.00 |
| Akçadağ (Malatya) | 04 Ağustos 2025 01:59 | 3844333.0000 | 3804.0000 | 7.00 | 1.00 |
| Doğanşehir (Malatya) | 03 Ağustos 2025 22:29 | 3817389.0000 | 3783028.0000 | 715.00 | 23.00 |
| POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) | 03 Ağustos 2025 22:29 | 381828.0000 | 37832.0000 | 102.00 | 21.00 |
| Kale (Malatya) | 03 Ağustos 2025 21:30 | 383425.0000 | 388225.0000 | 702.00 | 1.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Ağustos 2025 09:27 | 3825083.0000 | 3824194.0000 | 1215.00 | 14.00 |
| SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 03 Ağustos 2025 09:27 | 382622.0000 | 382118.0000 | 193.00 | 13.00 |
| Battalgazi (Malatya) | 03 Ağustos 2025 09:02 | 3815639.0000 | 3845917.0000 | 7.00 | 1.00 |
| Akçadağ (Malatya) | 03 Ağustos 2025 05:41 | 3840694.0000 | 3784222.0000 | 7.00 | 11.00 |
| Pütürge (Malatya) | 04 Temmuz 2025 01:30 | 3821806.0000 | 3868528.0000 | 672.00 | 17.00 |
| Hekimhan (Malatya) | 04 Temmuz 2025 00:56 | 3867139.0000 | 3805306.0000 | 7.00 | 15.00 |
| YAZIHAN (MALATYA) | 04 Temmuz 2025 00:56 | 385898.0000 | 38162.0000 | 266.00 | 14.00 |
| Doğanşehir (Malatya) | 04 Temmuz 2025 00:04 | 3817472.0000 | 380025.0000 | 1058.00 | 35.00 |
| SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 04 Temmuz 2025 00:04 | 381997.0000 | 380127.0000 | 61.00 | 36.00 |
| Hekimhan (Malatya) | 03 Temmuz 2025 21:23 | 3866.0000 | 3806028.0000 | 7.00 | 9.00 |
| Akçadağ (Malatya) | 03 Temmuz 2025 20:03 | 3826861.0000 | 3808583.0000 | 7.00 | 11.00 |
| Akçadağ (Malatya) | 03 Temmuz 2025 16:04 | 3827889.0000 | 3808806.0000 | 7.00 | 12.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Temmuz 2025 14:05 | 3824611.0000 | 3814167.0000 | 7.00 | 19.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Temmuz 2025 13:56 | 3831806.0000 | 3885917.0000 | 7.00 | 18.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Temmuz 2025 07:48 | 3833639.0000 | 3817306.0000 | 7.00 | 16.00 |
| DURULDU-(MALATYA) | 03 Temmuz 2025 07:48 | 383333.0000 | 381727.0000 | 118.00 | 18.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Temmuz 2025 06:56 | 3825806.0000 | 3814667.0000 | 7.00 | 1.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Temmuz 2025 06:13 | 3825889.0000 | 3885.0000 | 881.00 | 1.00 |
| Kale (Malatya) | 03 Temmuz 2025 03:32 | 3835472.0000 | 3871972.0000 | 7.00 | 11.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Temmuz 2025 03:26 | 3823722.0000 | 3875194.0000 | 586.00 | 12.00 |
| Kale (Malatya) | 04 Haziran 2025 01:13 | 3836056.0000 | 3885778.0000 | 7.00 | 1.00 |
| SARIOT-KALE (MALATYA) | 03 Haziran 2025 22:43 | 383293.0000 | 387585.0000 | 82.00 | 17.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Haziran 2025 22:43 | 3826528.0000 | 3878528.0000 | 7.00 | 18.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Haziran 2025 21:13 | 3824167.0000 | 3865194.0000 | 1141.00 | 12.00 |
| YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 03 Haziran 2025 19:27 | 383657.0000 | 375665.0000 | 5.00 | 15.00 |
| Darende (Malatya) | 03 Haziran 2025 11:41 | 383975.0000 | 3748583.0000 | 722.00 | 2.00 |
| YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 03 Haziran 2025 11:41 | 38417.0000 | 37582.0000 | 82.00 | 2.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Haziran 2025 10:39 | 3827722.0000 | 3880972.0000 | 7.00 | 1.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Haziran 2025 10:08 | 3821889.0000 | 38105.0000 | 7.00 | 19.00 |
| GORGU-YESILYURT (MALATYA) | 03 Haziran 2025 10:08 | 382688.0000 | 380895.0000 | 69.00 | 17.00 |
| Pütürge (Malatya) | 03 Haziran 2025 05:49 | 3820944.0000 | 387275.0000 | 1303.00 | 8.00 |
| Kale (Malatya) | 03 Haziran 2025 04:50 | 3835056.0000 | 3887028.0000 | 1096.00 | 11.00 |
| Kale (Malatya) | 04 Mayıs 2025 00:18 | 3832222.0000 | 3878444.0000 | 683.00 | 9.00 |
| Kale (Malatya) | 03 Mayıs 2025 22:18 | 3835417.0000 | 3875056.0000 | 1219.00 | 1.00 |
| Kale (Malatya) | 03 Mayıs 2025 16:52 | 3833972.0000 | 3880861.0000 | 7.00 | 9.00 |
| Kale (Malatya) | 03 Mayıs 2025 16:33 | 3835778.0000 | 3874306.0000 | 1172.00 | 1.00 |
| Akçadağ (Malatya) | 03 Mayıs 2025 15:37 | 3825833.0000 | 3808944.0000 | 7.00 | 17.00 |
| KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) | 03 Mayıs 2025 15:37 | 382752.0000 | 380675.0000 | 69.00 | 14.00 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 03 Mayıs 2025 10:45 | 3826306.0000 | 38295.0000 | 1098.00 | 17.00 |


