Son dakika Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ocak 2026
12.01.2026 21:00

NTV
NTV - Haber Merkezi
Son dakika Malatya deprem haberleri.. Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya'da nerede oldu? Malatya Kandilli ve AFAD son depremler.. 12 Ocak 2026 Malatya deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Malatya'da? Malatya son deprem büyüklüğü ne kadar? Malatya'da ve Malatya yakınındaki depremler nelerdir? Malatya'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Malatya canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Malatya deprem haberleri.. Malatya'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Malatya'da deprem mi oldu? Deprem Malatya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Malatya'da nerede deprem oldu? Malatya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...
Tarih-saat 12 Ocak 2026 20:43 itibariyle Yeşilyurt (Malatya) 3.6 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Malatya deprem haberleri 12 Ocak 2026.. Malatya AFAD son depremler ve Malatya Kandilli son dakika deprem listesi..
Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Kaynak: Afad| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeşilyurt (Malatya) | 12 Ocak 2026 20:43 | 38.2714 | 38.2786 | 7.16 | 3.60 |
| Hekimhan (Malatya) | 12 Ocak 2026 19:19 | 38.7858 | 37.9917 | 7.01 | 1.90 |
| Doğanşehir (Malatya) | 12 Ocak 2026 19:02 | 38.1211 | 37.8483 | 7.00 | 1.60 |
| Arapgir (Malatya) | 12 Ocak 2026 14:13 | 39.0178 | 38.5083 | 7.67 | 1.40 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 12 Ocak 2026 14:08 | 38.1594 | 38.2811 | 7.04 | 1.90 |
| Doğanşehir (Malatya) | 12 Ocak 2026 10:55 | 38.1378 | 37.8861 | 10.38 | 1.60 |
| Doğanşehir (Malatya) | 12 Ocak 2026 10:15 | 38.0528 | 37.6564 | 7.00 | 1.20 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 12 Ocak 2026 07:27 | 38.1586 | 38.1867 | 6.96 | 1.40 |
| Akçadağ (Malatya) | 11 Ocak 2026 23:54 | 38.2600 | 37.7811 | 6.78 | 1.40 |

