Son dakika Mersin'de deprem mi oldu? Az önce deprem Mersin'de nerede oldu? Mersin deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Kasım 2025
13.11.2025 08:10

NTV
NTV - Haber Merkezi
Son dakika Mersin deprem haberleri.. Mersin'de deprem mi oldu? Az önce deprem Mersin'de nerede oldu? Mersin Kandilli ve AFAD son depremler.. 13 Kasım 2025 Mersin deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu Mersin'de? Mersin son deprem büyüklüğü ne kadar? Mersin'de ve Mersin yakınındaki depremler nelerdir? Mersin'de anlık deprem mi oldu? Son dakika Mersin canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Mersin deprem haberleri.. Mersin'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Mersin'de deprem mi oldu? Deprem Mersin'de ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Mersin'de nerede deprem oldu? Mersin deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde...
Tarih-saat 13 Kasım 2025 07:46 itibariyle Anamur (Mersin) 3.8 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Mersin deprem haberleri 13 Kasım 2025.. Mersin AFAD son depremler ve Mersin Kandilli son dakika deprem listesi..
Mersin AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Kaynak: Afad| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Akdeniz | 13 Kasım 2025 07:46 | 34.6800 | 32.2556 | 40.46 | 3.80 |
| Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 13 Kasım 2025 06:45 | 35.0006 | 32.4450 | 12.59 | 1.90 |
| Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 13 Kasım 2025 03:40 | 34.7422 | 32.5800 | 10.58 | 1.90 |
| Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 13 Kasım 2025 02:05 | 34.7700 | 32.5042 | 9.86 | 2.30 |
| Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 13 Kasım 2025 01:27 | 34.7792 | 32.5667 | 10.42 | 2.10 |
| Limassol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 13 Kasım 2025 00:12 | 34.7414 | 32.7242 | 5.17 | 1.60 |
| Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 12 Kasım 2025 23:43 | 34.8089 | 32.5156 | 9.61 | 2.40 |
| Akdeniz | 12 Kasım 2025 23:27 | 34.4906 | 32.4072 | 8.08 | 3.10 |
| Akdeniz | 12 Kasım 2025 23:23 | 34.6675 | 32.4353 | 15.59 | 2.70 |
| Akdeniz | 12 Kasım 2025 23:04 | 34.5722 | 32.4392 | 13.79 | 2.40 |
| Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 12 Kasım 2025 20:35 | 34.8656 | 32.5103 | 7.29 | 2.20 |
| Akdeniz | 12 Kasım 2025 20:30 | 35.3056 | 32.7750 | 6.95 | 1.60 |
| Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 12 Kasım 2025 20:24 | 34.7931 | 32.4531 | 30.44 | 2.90 |
| Akdeniz | 12 Kasım 2025 20:14 | 34.9719 | 32.2242 | 8.97 | 2.40 |
| Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 12 Kasım 2025 20:10 | 34.9525 | 32.5867 | 11.60 | 2.50 |
| Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 12 Kasım 2025 20:04 | 34.8961 | 32.3878 | 8.61 | 2.20 |
| Akdeniz | 12 Kasım 2025 20:01 | 34.7872 | 32.3294 | 9.65 | 2.20 |
| Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 12 Kasım 2025 19:46 | 34.9847 | 32.5858 | 19.22 | 2.70 |
| Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 12 Kasım 2025 19:30 | 35.0244 | 32.5797 | 8.27 | 2.20 |
| Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 12 Kasım 2025 19:30 | 34.8467 | 32.5800 | 18.35 | 2.40 |
| Akdeniz | 12 Kasım 2025 19:07 | 34.8669 | 32.3244 | 8.86 | 2.10 |
| Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 12 Kasım 2025 18:54 | 34.9047 | 32.3364 | 7.22 | 2.40 |
| Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 12 Kasım 2025 18:48 | 34.8014 | 32.5206 | 27.20 | 2.40 |
| Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 12 Kasım 2025 18:45 | 34.9036 | 32.3200 | 6.39 | 2.20 |
| Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 12 Kasım 2025 18:33 | 34.8678 | 32.4019 | 9.00 | 2.10 |
| Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 12 Kasım 2025 18:32 | 34.9239 | 32.4456 | 10.78 | 2.10 |
| Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 12 Kasım 2025 18:19 | 34.9425 | 32.5900 | 7.00 | 2.10 |
| Akdeniz | 12 Kasım 2025 18:08 | 34.7406 | 32.3164 | 7.56 | 2.50 |
| Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 12 Kasım 2025 18:07 | 34.7169 | 32.5469 | 27.95 | 2.60 |
| Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 12 Kasım 2025 18:03 | 34.8053 | 32.4014 | 17.58 | 2.50 |
| Akdeniz | 12 Kasım 2025 18:00 | 34.7911 | 32.2661 | 15.64 | 2.90 |
| Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 12 Kasım 2025 17:58 | 34.9092 | 32.6769 | 24.94 | 2.80 |
| Akdeniz | 12 Kasım 2025 17:51 | 34.9269 | 32.2589 | 15.93 | 2.50 |
| Akdeniz | 12 Kasım 2025 17:37 | 34.6369 | 32.6367 | 5.72 | 3.50 |
| Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 12 Kasım 2025 17:30 | 34.9558 | 32.6294 | 7.72 | 3.20 |
| Akdeniz | 12 Kasım 2025 17:23 | 34.7881 | 32.3833 | 18.84 | 5.40 |
| Akdeniz | 12 Kasım 2025 13:30 | 34.7061 | 32.4239 | 6.99 | 2.30 |
| Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 12 Kasım 2025 13:08 | 35.0036 | 32.4564 | 9.47 | 2.50 |
| Akdeniz | 12 Kasım 2025 13:08 | 34.8833 | 32.2822 | 15.52 | 2.50 |
| Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 12 Kasım 2025 13:04 | 34.7261 | 32.5547 | 16.49 | 3.00 |
| Akdeniz | 12 Kasım 2025 12:59 | 34.5425 | 32.2731 | 14.34 | 4.20 |
| Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 12 Kasım 2025 12:55 | 34.9222 | 32.5575 | 15.80 | 2.00 |
| Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 12 Kasım 2025 12:50 | 34.9389 | 33.1639 | 7.00 | 2.70 |
| Akdeniz | 12 Kasım 2025 12:41 | 34.5578 | 32.2492 | 13.89 | 4.80 |
| Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 12 Kasım 2025 12:36 | 35.0775 | 32.5500 | 16.13 | 3.50 |
| Akdeniz | 12 Kasım 2025 12:31 | 34.6164 | 32.4433 | 15.46 | 5.20 |

