Son dakika Tekirdağ'da deprem mi oldu? Az önce deprem Tekirdağ'da nerede oldu? Tekirdağ deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 03 Mayıs 2025

Son dakika Tekirdağ deprem haberleri..Tekirdağ'da deprem mi oldu? Az önce deprem Tekirdağ'da nerede oldu? Tekirdağ Kandilli ve AFAD son depremler.. 03 Mayıs 2025 Tekirdağ deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu Tekirdağ'da? Tekirdağ son deprem büyüklüğü ne kadar? Tekirdağ'da ve Tekirdağ yakınındaki depremler nelerdir? Tekirdağ'da anlık deprem mi oldu? Son dakika Tekirdağ canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Tekirdağ deprem haberleri.. Tekirdağ'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Tekirdağ'da deprem mi oldu? Deprem Tekirdağ'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Tekirdağ'da nerede deprem oldu? Tekirdağ deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika Tekirdağ'da deprem mi oldu? Az önce deprem Tekirdağ'da nerede oldu? Tekirdağ deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 03 Mayıs 2025
son dakika deprem mi oldu?

Tarih-saat 03 Mayıs 2025 11:36:54 itibariyle Marmara Denizi - [24.87 km] Marmaraereğlisi () 3,7 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 03 Mayıs 2025.. ve Tekirdağ Kandilli deprem listesi..

Tekirdağ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Marmara Denizi - [24.87 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 11:36:54 03-05-2025 40,8275 28,19 18 3,7
Marmara Denizi - [21.18 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 05:23:46 03-05-2025 40,84306 28,15028 10,26 2,2
Marmara Denizi - [23.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 04:39:47 02-05-2025 40,82 28,155 5,69 1,4
Marmara Denizi - [18.39 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 22:46:45 01-05-2025 40,80083 27,94194 6,68 2
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 22:46:44 01-05-2025 40,8048 27,9727 10,5 2,2
Marmara Denizi - [17.62 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 10:09:08 01-05-2025 40,80778 27,94139 7,04 1,9
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 10:09:08 01-05-2025 40,8322 27,9552 12,1 2,2
Marmara Denizi - [20.46 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 23:55:40 30-04-2025 40,84889 28,14556 12,15 1,8
Marmara Denizi - [22.24 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 10:18:01 30-04-2025 40,81667 28,13389 6,89 1,6
Marmara Denizi - [21.82 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 18:00:43 29-04-2025 40,85306 28,17 13,69 2,1
Marmara Denizi - [21.15 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 17:59:28 29-04-2025 40,85028 28,1575 10,02 3,1
Marmara Denizi - [20.52 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 04:31:04 29-04-2025 40,85056 28,14833 6,98 2,1
Marmara Denizi - [21.92 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 22:33:49 28-04-2025 40,82722 28,14306 6,97 2,3
Marmara Denizi - [23.30 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 07:35:27 27-04-2025 40,83806 28,17722 7,02 1,4
Marmara Denizi - [23.19 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 03:13:45 27-04-2025 40,83722 28,17472 6,97 1,7
Marmara Denizi - [21.13 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 21:47:13 26-04-2025 40,82528 28,12694 12,53 2,2
Marmara Denizi - [24.59 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 20:45:07 26-04-2025 40,84694 28,20417 10,75 3,4
Marmara Denizi - [27.57 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 20:19:26 26-04-2025 40,79 28,18889 7 2,8
Marmara Denizi - [17.89 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 14:38:39 26-04-2025 40,84333 28,09583 8,09 1,7
Marmara Denizi - [25.98 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 14:25:12 26-04-2025 40,80944 28,18722 9,88 1,8
Marmara Denizi - [22.65 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 08:32:50 26-04-2025 40,82333 28,15028 6,98 2,1
Marmara Denizi - [21.83 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 08:09:45 26-04-2025 40,83444 28,15056 6,99 2,7
Marmara Denizi - [18.04 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 05:57:54 26-04-2025 40,80583 27,99389 6,98 1,3
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 05:57:53 26-04-2025 40,8618 27,993 8 1,6
Marmara Denizi - [20.28 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 22:03:22 25-04-2025 40,81944 28,10167 6,99 1,7
Marmara Denizi - [24.02 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 14:01:43 25-04-2025 40,82111 28,16972 7,04 1,2
Marmara Denizi - [21.94 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 10:03:38 25-04-2025 40,83917 28,15778 6,99 1,4
Marmara Denizi - [29.56 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 09:28:00 25-04-2025 40,79139 28,22278 7,62 1,8
Marmara Denizi - [23.11 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 07:00:34 25-04-2025 40,81944 28,15278 8,2 2,7
MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 04:44:41 25-04-2025 40,6345 27,3267 5,2 1,1
Marmara Denizi - [19.11 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 02:38:14 25-04-2025 40,84583 28,12056 7 1,4
Marmara Denizi - [18.02 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 02:02:27 25-04-2025 40,85917 28,11917 6,96 1,3
Marmara Denizi - [21.22 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:23:23 24-04-2025 40,85028 28,15861 6,78 1,5
Marmara Denizi - [23.07 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 11:41:07 24-04-2025 40,81111 28,14056 7,87 1,2
Marmara Denizi - [24.33 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 09:47:55 24-04-2025 40,82361 28,1775 6,16 1,6
Marmara Denizi - [20.22 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 09:22:08 24-04-2025 40,83556 28,12556 7 3,1
Marmara Denizi - [10.72 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 08:22:47 24-04-2025 40,87611 28,00444 7,01 1,3
Marmara Denizi - [17.48 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 06:50:34 24-04-2025 40,81278 28,00583 7,01 1,3
Marmara Denizi - [24.69 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 06:39:03 24-04-2025 40,81833 28,17722 6,98 1,8
Marmara Denizi - [20.56 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 06:16:06 24-04-2025 40,83806 28,13444 6,82 3,7
Marmara Denizi - [20.76 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 06:11:12 24-04-2025 40,82861 28,12528 7,01 1,8
Marmara Denizi - [21.46 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 04:57:44 24-04-2025 40,855 28,16667 7,98 1,5
Marmara Denizi - [21.65 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 04:52:36 24-04-2025 40,85889 28,17278 7 1,7
Marmara Denizi - [21.77 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 04:20:03 24-04-2025 40,82556 28,13833 7,02 3,9
Marmara Denizi - [24.25 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 03:47:49 24-04-2025 40,83722 28,19056 8,23 1,4
Marmara Denizi - [21.32 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 01:02:25 24-04-2025 40,82833 28,13444 5,88 1,5
Marmara Denizi - [21.39 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 23:31:48 23-04-2025 40,835 28,14417 7,01 1,5
Marmara Denizi - [22.46 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 22:33:17 23-04-2025 40,82972 28,155 6,6 1,7
Marmara Denizi - [25.63 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 21:46:28 23-04-2025 40,8375 28,21083 7 3,3
Marmara Denizi - [20.12 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 21:32:15 23-04-2025 40,8425 28,13278 7 2,8
Tekirdağ KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 22:46:44 01-05-2025 40,8048 27,9727 10,5 2,2
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 10:09:08 01-05-2025 40,8322 27,9552 12,1 2,2
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 05:57:53 26-04-2025 40,8618 27,993 8 1,6
MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 04:44:41 25-04-2025 40,6345 27,3267 5,2 1,1
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 21:57:07 09-04-2025 40,7155 27,4765 14,8 1,4
SULTANKOY-MARMARAEREGLISI (TEKIRDAG) 18:46:48 08-04-2025 41,0233 28,0295 4,7 1,6
GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 13:54:32 07-04-2025 40,7465 27,3308 11,2 2,2
HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 00:02:11 06-04-2025 40,718 27,329 12,9 2,1
YENIKOY-(TEKIRDAG) 03:24:21 04-04-2025 40,7825 27,465 22,9 1,6
MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 01:43:59 30-03-2025 40,5968 27,3538 21,9 1,2
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 22:00:26 23-03-2025 40,6695 27,4252 10,8 1,6
MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 18:58:29 23-03-2025 40,6493 27,4037 16,3 1,4
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 06:10:21 21-03-2025 40,6602 27,4805 14,6 2
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 01:58:38 21-03-2025 40,6733 27,4818 13,7 1,5
YENIKOY-(TEKIRDAG) 16:15:09 17-03-2025 40,7913 27,4577 14,9 1,9
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 12:24:23 13-03-2025 40,7562 27,4737 19,5 1,7
GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 21:08:37 12-03-2025 40,7332 27,3718 16,6 1,8
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 12:52:56 07-03-2025 40,6683 27,4692 13,2 2,1
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 07:20:21 28-02-2025 40,8662 27,9243 9,5 1,6
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 03:48:12 28-02-2025 40,695 27,4677 14,8 1,8
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 12:11:48 14-02-2025 40,8078 27,4893 10,3 1,7
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 05:34:04 31-01-2025 40,7855 27,5802 14,3 1,8
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 20:44:17 25-01-2025 40,8335 27,9333 13 1,9
YENIKOY-(TEKIRDAG) 00:24:05 25-01-2025 40,7757 27,4545 10,4 1,9
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 18:00:04 05-01-2025 40,783 27,5317 3,6 3,5
KADIKOY-MALKARA (TEKIRDAG) 19:25:56 02-01-2025 40,88 26,829 10 2
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 15:08:12 22-12-2024 40,8417 27,9512 8,1 3,6
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 19:04:26 21-12-2024 40,7358 27,4023 13,6 2,5
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 03:32:17 19-12-2024 40,7263 27,458 16,6 2
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 03:10:59 16-12-2024 40,7538 27,4532 11,5 2,4
MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 14:34:16 14-12-2024 40,5598 27,3698 18,5 1,8
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 20:45:41 11-12-2024 40,7352 27,4437 10,4 1,4
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 20:42:34 11-12-2024 40,7595 27,4463 15,8 1,5
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 22:09:20 06-12-2024 40,6652 27,4722 4,5 2,1
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 20:31:18 02-12-2024 40,8152 27,9837 7,9 1,9
HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 22:01:20 22-11-2024 40,6983 27,3573 9,5 1,3
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 23:14:43 30-10-2024 40,7617 27,4433 17,6 1,8
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 23:50:29 24-10-2024 40,7438 27,516 16,4 2,4
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 21:21:05 24-10-2024 40,654 27,4407 7,7 1,6
UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) 11:24:27 23-10-2024 40,786 27,394 12 1,7
UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) 15:01:00 21-10-2024 40,7753 27,3932 14,1 2,3
UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) 04:09:29 03-10-2024 40,7847 27,4062 16,4 1,4
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 07:24:02 26-09-2024 40,7742 27,4717 14,8 1,4
YENIKOY-(TEKIRDAG) 07:22:14 26-09-2024 40,7738 27,4302 18,8 1,6
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 02:36:54 22-09-2024 40,6697 27,4435 13,3 2,7
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 23:47:21 21-09-2024 40,7083 27,4707 11,4 2
GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 11:47:25 19-09-2024 40,748 27,3935 18,8 1,5
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 09:35:58 14-09-2024 40,7568 27,4253 13 3
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 11:38:14 04-09-2024 40,7272 27,404 10 3
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 05:45:06 29-08-2024 40,7535 27,4193 11,9 2,3

Sayfa Yükleniyor...