Tunceli 4,2 ile sallandı Naci Görür uyardı: "Depremin yeri tehlikeli, tetikleme olasılığı var"
09.12.2025 15:44
Son Güncelleme: 09.12.2025 16:32

Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Yedisu Fayı yakınlarında gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Naci Görür, "Burada deprem bekliyoruz, tetikleme olasılığı var." dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, Pülümür'de meydana gelen depremin yerinin tehlikeli olduğunu söyledi.
NACİ GÖRÜR: DEPREMİN YERİ TEHLİKELİ
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Görür, depremin yerine dikkat çekti.
Sarsıntının Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın en doğu ucundaki Yedisu Fayı civarında gerçekleştiğini söyleyen Naci Görür, bu bölgede deprem beklendiğini belirterek, "Depremin yeri tehlikeli." dedi.
Görür, söz konusu depremin bölgeyi tetikleme ihtimali olduğunu söyledi.

Yedisu Fayı'nda oluşabilecek bir depremin bölgede birçok şehri etkileyebileceğine dikkat çekiliyor.
"YEDİSU FAYI'NIN ELİ KULAĞINDA"
Prof. Dr. Görür, Yedisu Fayı'na ilişkin daha önce de benzer uyarılar yapmıştı.
"Canlı faylar, stres biriktiriyor. Bu stres, örneğin Kuzey Anadolu fayı, Yedisu fayları mesela, 250 senede bir doluyor." diyen Görür, "Yedisu Fayı'nın eli kulağında. Bunu kesin söylüyorum, sizi korkutmak için söylemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
"YEDİSU FAYI SİSMİK BİR BOŞLUK"
Prof. Dr. Okan Tüysüz de daha önceki açıklamalarında bölgedeki deprem tehlikesine dikkat çekmişti.
Yedisu Fayı'nın sismik bir boşluk olarak değerlendirildiğini belirten Tüysüz, "Özellikle 2001 ve 2003'teki Karlıova depremlerinden bu yana çok üzerinde durduğum faylardan birisi." demiş; Erzincan, Erzurum, Tunceli ve yöredeki diğer illeri ciddi anlamda etkileyebilecek bir fay olduğuna dikkat çekmişti.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Pülümür (Tunceli) | 09 Aralık 2025 15:34 | 39.5128 | 39.8878 | 7.00 | 4.20 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 09 Aralık 2025 15:22 | 38.0819 | 38.4097 | 7.03 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Aralık 2025 15:05 | 39.2242 | 28.1347 | 7.00 | 1.10 |
| Seydişehir (Konya) | 09 Aralık 2025 15:03 | 37.3533 | 31.9192 | 7.00 | 1.30 |
| Akseki (Antalya) | 09 Aralık 2025 14:55 | 37.1272 | 31.9525 | 7.08 | 1.90 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 09 Aralık 2025 14:33 | 38.2617 | 38.1003 | 7.00 | 1.40 |
| Marmara Denizi - [06.27 km] Biga (Çanakkale) | 09 Aralık 2025 14:27 | 40.4925 | 27.1431 | 7.00 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Aralık 2025 14:07 | 39.1622 | 28.3189 | 7.00 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Aralık 2025 13:56 | 39.1572 | 28.3283 | 7.00 | 1.60 |
| Aladağ (Adana) | 09 Aralık 2025 13:53 | 37.6775 | 35.3606 | 7.01 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Aralık 2025 13:41 | 39.3292 | 28.0997 | 6.72 | 2.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Aralık 2025 13:33 | 39.1739 | 28.2661 | 2.83 | 1.00 |
| Akseki (Antalya) | 09 Aralık 2025 13:29 | 37.0842 | 31.9733 | 6.99 | 2.20 |
| Akseki (Antalya) | 09 Aralık 2025 13:26 | 37.0847 | 31.9697 | 10.53 | 3.10 |
| Kula (Manisa) | 09 Aralık 2025 13:25 | 38.5061 | 28.4719 | 6.12 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Aralık 2025 13:18 | 39.2539 | 28.1053 | 7.67 | 2.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Aralık 2025 13:02 | 39.2167 | 28.0753 | 8.55 | 1.20 |
| İspir (Erzurum) | 09 Aralık 2025 12:45 | 40.5761 | 40.8669 | 7.00 | 0.70 |
| Soma (Manisa) | 09 Aralık 2025 12:32 | 39.2514 | 27.6958 | 7.00 | 1.60 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 09 Aralık 2025 12:17 | 38.2761 | 38.0969 | 7.00 | 1.30 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 09 Aralık 2025 12:14 | 37.2433 | 37.0225 | 7.00 | 1.50 |
| Merkez (Elazığ) | 09 Aralık 2025 12:08 | 38.6239 | 39.1614 | 7.75 | 1.30 |
| Baskil (Elazığ) | 09 Aralık 2025 12:07 | 38.5883 | 38.6031 | 7.00 | 2.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Aralık 2025 11:51 | 39.2011 | 28.2542 | 5.02 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 09 Aralık 2025 11:41 | 39.2519 | 28.9597 | 7.00 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Aralık 2025 10:54 | 39.2750 | 28.1508 | 8.41 | 1.30 |
| Hekimhan (Malatya) | 09 Aralık 2025 10:42 | 38.7728 | 38.0047 | 6.90 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Aralık 2025 10:18 | 39.2428 | 28.1792 | 4.84 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Aralık 2025 10:04 | 39.1678 | 28.2894 | 6.75 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Aralık 2025 10:00 | 39.2269 | 28.1756 | 7.00 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Aralık 2025 09:58 | 39.1886 | 28.1856 | 7.00 | 0.90 |
| Akçadağ (Malatya) | 09 Aralık 2025 09:37 | 38.5000 | 38.0539 | 7.01 | 2.40 |
| Akçadağ (Malatya) | 09 Aralık 2025 09:25 | 38.4858 | 38.0472 | 7.00 | 1.00 |
| Kangal (Sivas) | 09 Aralık 2025 09:11 | 39.1717 | 37.8281 | 7.00 | 0.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Aralık 2025 09:09 | 39.1519 | 28.2964 | 7.05 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Aralık 2025 09:05 | 39.1608 | 28.3011 | 5.40 | 1.80 |
| Akçadağ (Malatya) | 09 Aralık 2025 08:49 | 38.4678 | 38.0469 | 7.00 | 1.50 |
| Akçadağ (Malatya) | 09 Aralık 2025 08:48 | 38.4689 | 38.0544 | 7.00 | 1.20 |
| Çameli (Denizli) | 09 Aralık 2025 08:11 | 36.9169 | 29.2728 | 7.28 | 1.00 |
| Akçadağ (Malatya) | 09 Aralık 2025 08:00 | 38.4894 | 38.0508 | 7.03 | 1.50 |
| Çameli (Denizli) | 09 Aralık 2025 07:58 | 36.9406 | 29.3525 | 7.00 | 1.30 |
| Yazıhan (Malatya) | 09 Aralık 2025 07:51 | 38.5797 | 38.0394 | 7.00 | 1.40 |
| Karlıova (Bingöl) | 09 Aralık 2025 07:34 | 39.2572 | 41.0117 | 7.06 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Aralık 2025 07:26 | 39.1689 | 28.2614 | 9.18 | 1.20 |
| Balya (Balıkesir) | 09 Aralık 2025 06:58 | 39.8428 | 27.5844 | 14.19 | 1.20 |
| Ege Denizi | 09 Aralık 2025 06:57 | 40.0500 | 24.2953 | 7.00 | 2.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Aralık 2025 06:40 | 39.2519 | 28.1431 | 7.34 | 1.50 |
| Akçadağ (Malatya) | 09 Aralık 2025 06:40 | 38.5039 | 38.0606 | 7.00 | 2.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Aralık 2025 06:19 | 39.2242 | 28.1731 | 7.35 | 2.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Aralık 2025 06:06 | 39.2022 | 28.2853 | 6.61 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Aralık 2025 06:05 | 39.1936 | 28.2894 | 7.00 | 1.70 |
| Pütürge (Malatya) | 09 Aralık 2025 05:52 | 38.2667 | 38.7403 | 13.95 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Aralık 2025 05:41 | 39.2128 | 28.0750 | 8.40 | 2.40 |
| Van Gölü - [05.97 km] Tuşba (Van) | 09 Aralık 2025 05:35 | 38.6628 | 43.1225 | 19.48 | 1.50 |
| Battalgazi (Malatya) | 09 Aralık 2025 05:21 | 38.1706 | 38.5633 | 7.00 | 1.10 |
| Balya (Balıkesir) | 09 Aralık 2025 05:21 | 39.8342 | 27.5914 | 16.65 | 2.60 |
| Kalecik (Ankara) | 09 Aralık 2025 05:15 | 40.2564 | 33.3344 | 12.11 | 1.40 |
| Nurdağı (Gaziantep) | 09 Aralık 2025 04:59 | 37.2383 | 36.9572 | 11.50 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Aralık 2025 04:54 | 39.1903 | 28.2108 | 7.00 | 1.40 |
| Doğanşehir (Malatya) | 09 Aralık 2025 04:34 | 38.0647 | 37.7436 | 10.68 | 1.30 |
| Selçuk (İzmir) | 09 Aralık 2025 04:11 | 37.8831 | 27.3619 | 5.41 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Aralık 2025 04:04 | 39.1881 | 28.1842 | 6.90 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Aralık 2025 03:31 | 39.1975 | 28.1706 | 7.13 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 09 Aralık 2025 03:10 | 39.1978 | 28.1911 | 6.99 | 2.60 |
| Beypazarı (Ankara) | 09 Aralık 2025 03:05 | 40.2222 | 31.7764 | 7.10 | 2.30 |


