İftar saatleri. Ramazan imsakiye 2024. İftar saati ne zaman? İftara ne kadar kaldı? Sahur vakti ne zaman ? 2024 Ramazan imsakiyesi NTV'de! Tıkla, öğren!
Şehir | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:19 | 06:39 | 12:30 | 15:40 | 18:11 | 19:25 |
Adıyaman | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:07 | 06:27 | 12:18 | 15:27 | 17:58 | 19:14 |
Afyonkarahisar | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:38 | 06:59 | 12:49 | 15:57 | 18:29 | 19:45 |
Ağrı | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 04:48 | 06:10 | 11:59 | 15:06 | 17:38 | 18:55 |
Aksaray | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:24 | 06:45 | 12:35 | 15:43 | 18:15 | 19:31 |
Amasya | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:16 | 06:40 | 12:28 | 15:33 | 18:06 | 19:24 |
Ankara | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:28 | 06:51 | 12:40 | 15:46 | 18:18 | 19:36 |
Antalya | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:38 | 06:57 | 12:48 | 15:58 | 18:30 | 19:44 |
Ardahan | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 04:48 | 06:13 | 12:00 | 15:05 | 17:38 | 18:57 |
Artvin | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 04:52 | 06:16 | 12:04 | 15:09 | 17:41 | 19:00 |
Aydın | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:49 | 07:09 | 13:00 | 16:09 | 18:40 | 19:55 |
Balıkesir | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:48 | 07:11 | 13:00 | 16:06 | 18:38 | 19:56 |
Bartın | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:30 | 06:55 | 12:42 | 15:46 | 18:19 | 19:39 |
Batman | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 04:56 | 06:16 | 12:07 | 15:15 | 17:47 | 19:02 |
Bayburt | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 04:59 | 06:22 | 12:10 | 15:16 | 17:48 | 19:06 |
Bilecik | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:40 | 07:03 | 12:51 | 15:57 | 18:29 | 19:47 |
Bingöl | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 04:58 | 06:20 | 12:09 | 15:17 | 17:49 | 19:05 |
Bitlis | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 04:52 | 06:13 | 12:03 | 15:11 | 17:43 | 18:58 |
Bolu | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:33 | 06:57 | 12:45 | 15:50 | 18:22 | 19:41 |
Burdur | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:39 | 06:59 | 12:50 | 15:59 | 18:30 | 19:46 |
Bursa | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:43 | 07:06 | 12:55 | 16:01 | 18:33 | 19:51 |
Çanakkale | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:54 | 07:17 | 13:05 | 16:12 | 18:44 | 20:02 |
Çankırı | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:25 | 06:49 | 12:37 | 15:42 | 18:14 | 19:33 |
Çorum | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:20 | 06:43 | 12:31 | 15:37 | 18:09 | 19:28 |
Denizli | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:44 | 07:04 | 12:55 | 16:04 | 18:35 | 19:50 |
Diyarbakır | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 04:59 | 06:20 | 12:10 | 15:19 | 17:51 | 19:06 |
Düzce | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:35 | 06:59 | 12:46 | 15:52 | 18:24 | 19:43 |
Edirne | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:53 | 07:18 | 13:05 | 16:09 | 18:42 | 20:02 |
Elazığ | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:03 | 06:24 | 12:14 | 15:22 | 17:54 | 19:10 |
Erzincan | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:02 | 06:24 | 12:13 | 15:20 | 17:52 | 19:09 |
Erzurum | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 04:55 | 06:17 | 12:06 | 15:12 | 17:45 | 19:02 |
Eskişehir | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:38 | 07:00 | 12:49 | 15:56 | 18:28 | 19:45 |
Gaziantep | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:11 | 06:30 | 12:22 | 15:31 | 18:03 | 19:17 |
Giresun | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:06 | 06:30 | 12:17 | 15:23 | 17:55 | 19:14 |
Gümüşhane | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:01 | 06:25 | 12:13 | 15:19 | 17:51 | 19:10 |
Hakkari | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 04:45 | 06:05 | 11:56 | 15:05 | 17:37 | 18:52 |
Hatay | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:16 | 06:35 | 12:26 | 15:37 | 18:08 | 19:22 |
Iğdır | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 04:43 | 06:06 | 11:55 | 15:01 | 17:33 | 18:51 |
Isparta | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:38 | 06:58 | 12:49 | 15:58 | 18:29 | 19:44 |
İstanbul | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:43 | 07:08 | 12:55 | 16:00 | 18:33 | 19:52 |
İzmir | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:52 | 07:13 | 13:02 | 16:11 | 18:42 | 19:58 |
Kahramanmaraş | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:13 | 06:33 | 12:23 | 15:32 | 18:04 | 19:19 |
Karabük | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:29 | 06:53 | 12:41 | 15:45 | 18:18 | 19:37 |
Karaman | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:28 | 06:47 | 12:38 | 15:48 | 18:19 | 19:34 |
Kars | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 04:47 | 06:11 | 11:59 | 15:04 | 17:37 | 18:55 |
Kastamonu | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:24 | 06:49 | 12:36 | 15:40 | 18:13 | 19:33 |
Kayseri | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:18 | 06:39 | 12:29 | 15:37 | 18:09 | 19:25 |
Kırıkkale | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:26 | 06:48 | 12:37 | 15:44 | 18:16 | 19:33 |
Kırklareli | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:50 | 07:15 | 13:02 | 16:06 | 18:39 | 19:59 |
Kırşehir | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:23 | 06:45 | 12:34 | 15:42 | 18:14 | 19:30 |
Kilis | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:12 | 06:31 | 12:23 | 15:33 | 18:04 | 19:18 |
Kocaeli | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:40 | 07:04 | 12:51 | 15:57 | 18:29 | 19:48 |
Konya | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:30 | 06:51 | 12:41 | 15:50 | 18:21 | 19:37 |
Kütahya | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:40 | 07:02 | 12:51 | 15:58 | 18:30 | 19:47 |
Malatya | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:07 | 06:28 | 12:18 | 15:26 | 17:58 | 19:14 |
Manisa | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:50 | 07:12 | 13:01 | 16:09 | 18:41 | 19:57 |
Mardin | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 04:58 | 06:17 | 12:08 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
Mersin | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:22 | 06:41 | 12:33 | 15:43 | 18:14 | 19:28 |
Muğla | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:47 | 07:07 | 12:58 | 16:07 | 18:39 | 19:53 |
Muş | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 04:54 | 06:15 | 12:05 | 15:13 | 17:45 | 19:01 |
Nevşehir | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:21 | 06:42 | 12:32 | 15:40 | 18:12 | 19:28 |
Niğde | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:22 | 06:42 | 12:32 | 15:41 | 18:13 | 19:28 |
Ordu | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:08 | 06:32 | 12:20 | 15:25 | 17:57 | 19:16 |
Osmaniye | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:16 | 06:35 | 12:26 | 15:36 | 18:07 | 19:21 |
Rize | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 04:57 | 06:21 | 12:09 | 15:14 | 17:47 | 19:06 |
Sakarya | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:38 | 07:02 | 12:49 | 15:55 | 18:27 | 19:46 |
Samsun | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:14 | 06:38 | 12:26 | 15:30 | 18:03 | 19:22 |
Siirt | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 04:53 | 06:13 | 12:03 | 15:12 | 17:44 | 18:59 |
Sinop | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:18 | 06:44 | 12:30 | 15:34 | 18:07 | 19:27 |
Sivas | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:12 | 06:34 | 12:23 | 15:30 | 18:02 | 19:19 |
Şanlıurfa | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:05 | 06:25 | 12:16 | 15:26 | 17:57 | 19:11 |
Şırnak | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 04:51 | 06:10 | 12:01 | 15:10 | 17:42 | 18:57 |
Tekirdağ | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:49 | 07:13 | 13:01 | 16:06 | 18:39 | 19:58 |
Tokat | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:13 | 06:37 | 12:25 | 15:31 | 18:03 | 19:21 |
Trabzon | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:00 | 06:25 | 12:12 | 15:17 | 17:50 | 19:09 |
Tunceli | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:02 | 06:24 | 12:13 | 15:20 | 17:52 | 19:09 |
Uşak | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:42 | 07:04 | 12:53 | 16:01 | 18:33 | 19:49 |
Van | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 04:47 | 06:08 | 11:57 | 15:06 | 17:37 | 18:53 |
Yalova | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:42 | 07:06 | 12:54 | 15:59 | 18:32 | 19:50 |
Yozgat | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:20 | 06:43 | 12:32 | 15:38 | 18:10 | 19:28 |
Zonguldak | 14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:32 | 06:57 | 12:44 | 15:48 | 18:21 | 19:41 |
UYARI: İşaretli günler 2024 yılı Ramazan ayına aittir. İmsakiyede yer alan saatler, il sınırları kriter alınarak adı geçen kent merkezleri için verilmiştir. İlçeler arasında dakika farkları oluşabilir...
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak