7/A Akçalar-Üniversite İstasyonu

7/A otobüs saatleri ve 7/A otobüs durakları. 7/A hareket kalkış ve durak geçiş saatleri. 7/A numaralı Bursa BURULAŞ otobüs güzergah bilgisi ve durak isimleri NTV Haber’de! 7/A AKÇALAR - ÜNİVERSİTE İSTASYONU hattı kaç dakika sürüyor? 7/A ile ilgili hareket saatleri, geçtiği duraklar ve hat hakkındaki tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Akçalar-Üniversite İstasyonu SEFER SAATLERİ

KALKIŞ - AKÇALAR

İş Günleri Cumartesi Pazar
06:00 06:00 07:00
06:15 06:15 07:20
06:25 06:25 07:40
06:30 06:30 08:00
06:40 06:40 08:20
06:50 06:50 08:40
07:00 07:00 09:00
07:05 07:05 09:20
07:10 07:10 09:40
07:15 07:15 10:10
07:20 07:20 10:20
07:25 07:25 10:40
07:30 07:30 11:00
07:35 07:35 11:45
07:45 07:45 12:00
08:00 08:00 12:20
08:05 08:05 12:40
08:10 08:10 13:00
08:20 08:20 13:20
08:30 08:30 14:00
08:35 08:35 14:20
08:45 08:45 14:40
08:55 08:55 15:00
09:05 09:05 15:20
09:15 09:15 15:40
09:30 09:30 16:00
09:45 09:45 16:20
10:00 10:00 16:40
10:30 10:30 17:00
11:00 11:00 17:20
11:15 11:15 17:40
11:30 11:30 18:00
11:45 11:45 18:20
12:00 12:00 18:40
12:15 12:15 19:00
12:30 12:30 19:20
12:45 12:45 19:40
13:00 13:00 20:00
13:15 13:15 20:20
13:30 13:30 20:40
13:40 13:40 21:00
13:50 13:50 21:20
14:00 14:00 21:40
14:10 14:10 22:00
14:20 14:20 22:30
14:30 14:30 23:15
14:40 14:40
14:50 14:50
15:00 15:00
15:10 15:10
15:20 15:20
15:30 15:30
15:40 15:40
15:50 15:50
16:00 16:00
16:10 16:10
16:20 16:20
16:30 16:30
16:40 16:40
16:50 16:50
17:00 17:00
17:10 17:10
17:20 17:20
17:30 17:30
17:40 17:40
17:50 17:50
18:00 18:00
18:10 18:10
18:20 18:20
18:30 18:30
18:40 18:40
18:50 18:50
19:00 19:00
19:10 19:10
19:20 19:20
19:30 19:30
19:40 19:40
19:50 19:50
20:00 20:00
20:10 20:10
20:20 20:20
20:30 20:30
20:40 20:40
20:50 20:50
21:00 21:00
21:15 21:15
21:30 21:30
21:45 21:45
22:00 22:00
22:20 22:20
22:40 22:40
23:00 23:00
23:30 23:30

KALKIŞ - ÜNİVERSİTE İSTASYONU

İş Günleri Cumartesi Pazar
00:15 00:15 00:00
06:35 06:35 07:30
06:45 06:45 07:50
06:50 06:50 08:10
07:00 07:00 08:30
07:05 07:05 08:50
07:10 07:10 09:10
07:20 07:20 09:30
07:30 07:30 09:50
07:35 07:35 10:30
07:45 07:45 11:00
07:55 07:55 11:20
08:00 08:00 11:30
08:05 08:05 11:40
08:15 08:15 12:10
08:30 08:30 12:20
08:40 08:40 12:30
08:45 08:45 12:50
09:00 09:00 13:10
09:10 09:10 13:50
09:20 09:20 14:20
09:30 09:30 14:30
10:00 10:00 14:50
10:20 10:20 15:10
10:40 10:40 15:50
11:00 11:00 16:10
11:30 11:30 16:30
12:10 12:10 16:50
12:30 12:30 17:10
12:45 12:45 17:30
13:00 13:00 17:50
13:15 13:15 18:10
13:20 13:20 18:30
13:30 13:30 18:50
13:45 13:45 19:10
14:00 14:00 19:30
14:15 14:15 19:50
14:20 14:20 20:30
14:30 14:30 20:50
14:40 14:40 21:10
14:50 14:50 21:30
15:00 15:00 22:00
15:10 15:10 22:30
15:20 15:20 23:00
15:30 15:30 23:30
15:40 15:40
15:50 15:50
16:00 16:00
16:10 16:10
16:20 16:20
16:30 16:30
16:40 16:40
16:50 16:50
16:55 16:55
17:05 17:05
17:15 17:15
17:25 17:25
17:35 17:35
17:45 17:45
17:55 17:55
18:05 18:05
18:15 18:15
18:25 18:25
18:35 18:35
18:45 18:45
18:55 18:55
19:05 19:05
19:15 19:15
19:25 19:25
19:35 19:35
19:45 19:45
19:55 19:55
20:05 20:05
20:15 20:15
20:25 20:25
20:35 20:35
20:45 20:45
20:55 20:55
21:05 21:05
21:15 21:15
21:25 21:25
21:35 21:35
21:50 21:50
22:15 22:15
22:30 22:30
22:45 22:45
23:00 23:00
23:20 23:20
23:45 23:45
HAT BİLGİSİ

7/A

AKÇALAR - ÜNİVERSİTE İSTASYONU

Otobüs Haberleri