B/38 Acemler İstasyonu-Teferrüç Su Deposu

B/38 otobüs saatleri ve B/38 otobüs durakları. B/38 hareket kalkış ve durak geçiş saatleri. B/38 numaralı Bursa BURULAŞ otobüs güzergah bilgisi ve durak isimleri NTV Haber’de! B/38 ACEMLER İSTASYONU - TEFERRÜÇ SU DEPOSU hattı kaç dakika sürüyor? B/38 ile ilgili hareket saatleri, geçtiği duraklar ve hat hakkındaki tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Acemler İstasyonu-Teferrüç Su Deposu SEFER SAATLERİ

KALKIŞ - ACEMLER İSTASYONU

İş Günleri Cumartesi Pazar
06:45 06:45 07:15
06:57 06:55 07:35
07:05 07:10 07:55
07:13 07:25 08:15
07:20 07:35 08:35
07:27 07:45 08:55
07:34 07:55 09:15
07:41 08:05 09:35
07:47 08:15 09:55
07:53 08:25 10:15
07:59 08:35 10:35
08:05 08:45 10:55
08:12 08:56 11:20
08:18 09:07 11:35
08:25 09:18 11:55
08:31 09:29 12:15
08:38 09:40 12:30
08:44 09:50 12:45
08:51 10:06 13:00
08:57 10:18 13:15
09:04 10:30 13:30
09:10 10:45 13:45
09:18 11:00 14:00
09:30 11:15 14:15
09:40 11:30 14:30
09:50 11:45 14:45
10:00 12:00 15:00
10:10 12:15 15:15
10:20 12:30 15:30
10:30 12:45 15:45
10:45 13:00 16:00
11:00 13:15 16:15
11:15 13:30 16:30
11:30 13:45 16:45
11:45 14:00 17:00
12:00 14:15 17:15
12:15 14:30 17:30
12:30 14:45 17:45
12:42 15:00 18:00
12:54 15:15 18:15
13:06 15:30 18:30
13:18 15:45 18:45
13:30 16:00 19:00
13:42 16:15 19:15
13:54 16:30 19:30
14:06 16:40 19:45
14:18 16:50 20:00
14:30 17:00 20:20
14:40 17:10 20:40
14:50 17:20 21:00
15:00 17:30 21:30
15:10 17:40 22:00
15:20 17:50
15:30 18:00
15:40 18:10
15:48 18:20
15:56 18:30
16:04 18:40
16:10 18:50
16:16 19:00
16:22 19:10
16:29 19:20
16:36 19:30
16:43 19:45
16:50 20:00
16:57 20:15
17:04 20:30
17:10 21:00
17:17 21:30
17:23 22:00
17:30
17:36
17:43
17:49
17:56
18:03
18:10
18:17
18:23
18:30
18:38
18:46
18:54
19:02
19:10
19:20
19:30
19:42
19:54
20:06
20:18
20:30
20:50
21:05
21:15
21:30
22:00

KALKIŞ - TEFERRÜÇ SU DEPOSU

İş Günleri Cumartesi Pazar
06:30 06:30 06:50
06:38 06:45 07:10
06:46 07:00 07:30
06:53 07:10 07:50
07:00 07:20 08:10
07:07 07:30 08:30
07:14 07:40 08:50
07:20 07:50 09:10
07:26 08:00 09:30
07:32 08:10 09:50
07:38 08:20 10:10
07:45 08:30 10:30
07:51 08:40 10:50
07:58 08:50 11:10
08:04 09:00 11:30
08:11 09:10 11:45
08:17 09:20 12:00
08:24 09:30 12:15
08:30 09:40 12:30
08:37 09:50 12:45
08:43 10:00 13:00
08:50 10:15 13:15
09:00 10:30 13:30
09:10 10:45 13:45
09:20 11:00 14:00
09:30 11:15 14:15
09:40 11:30 14:30
09:50 11:45 14:45
10:00 12:00 15:00
10:15 12:15 15:15
10:30 12:30 15:30
10:45 12:45 15:45
11:00 13:00 16:00
11:15 13:15 16:15
11:30 13:30 16:30
11:45 13:45 16:45
12:00 14:00 17:00
12:12 14:15 17:15
12:24 14:30 17:30
12:36 14:45 17:45
12:48 15:00 18:00
13:00 15:15 18:15
13:12 15:30 18:30
13:24 15:45 18:45
13:36 16:00 19:00
13:48 16:12 19:15
14:00 16:24 19:30
14:11 16:36 19:50
14:22 16:48 20:10
14:33 17:00 20:30
14:44 17:10 21:00
14:55 17:20 21:30
15:05 17:30 22:00
15:15 17:40
15:25 17:50
15:35 18:00
15:44 18:10
15:52 18:20
16:00 18:30
16:07 18:40
16:13 18:50
16:20 19:00
16:27 19:15
16:34 19:30
16:40 19:45
16:47 20:00
16:53 20:30
17:00 21:00
17:06 21:30
17:13 22:00
17:19
17:26
17:33
17:40
17:47
17:53
18:00
18:08
18:16
18:24
18:32
18:40
18:50
19:00
19:12
19:24
19:36
19:48
20:00
20:20
20:35
20:45
21:00
21:30
22:00
HAT BİLGİSİ

B/38

ACEMLER İSTASYONU - TEFERRÜÇ SU DEPOSU

Otobüs Haberleri