146T BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - YENİKAPI
Otobüs Seferi Ara
146T otobüs saatleri ve 146T otobüs durakları. 146T hareket kalkış ve durak geçiş saatleri. 146T numaralı İETT otobüs güzergah bilgisi ve durak isimleri NTV Haber’de! 146T BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - YENİKAPI hattı kaç dakika sürüyor? 146T ile ilgili hareket saatleri, geçtiği duraklar ve hat hakkındaki tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
146T BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - YENİKAPI SEFER SAATLERİ
KALKIŞ - BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:30 | 05:50 | 05:35 |
| 05:40 | 06:10 | 05:55 |
| 05:50 | 06:20 | 06:05 |
| 06:00 | 06:30 | 06:15 |
| 06:07 | 06:50 | 06:30 |
| 06:16 | 07:00 | 06:40 |
| 06:25 | 07:05 | 06:45 |
| 06:32 | 07:10 | 07:00 |
| 06:40 | 07:15 | 07:05 |
| 06:48 | 07:25 | 07:20 |
| 06:55 | 07:33 | 07:35 |
| 07:05 | 07:38 | 07:50 |
| 07:12 | 07:42 | 08:05 |
| 07:19 | 07:48 | 08:25 |
| 07:26 | 07:55 | 08:40 |
| 07:35 | 08:00 | 09:00 |
| 07:44 | 08:09 | 09:20 |
| 07:53 | 08:18 | 09:40 |
| 08:02 | 08:27 | 09:55 |
| 08:11 | 08:36 | 10:05 |
| 08:22 | 08:50 | 10:10 |
| 08:31 | 09:05 | 10:20 |
| 08:40 | 09:15 | 10:35 |
| 08:49 | 09:20 | 10:50 |
| 08:58 | 09:35 | 11:05 |
| 09:07 | 09:50 | 11:25 |
| 09:16 | 09:55 | 11:45 |
| 09:24 | 10:05 | 11:55 |
| 09:32 | 10:15 | 12:05 |
| 09:40 | 10:25 | 12:20 |
| 09:50 | 10:40 | 12:35 |
| 09:57 | 10:45 | 12:45 |
| 10:04 | 11:00 | 12:55 |
| 10:12 | 11:15 | 13:15 |
| 10:20 | 11:30 | 13:35 |
| 10:28 | 11:45 | 13:55 |
| 10:44 | 12:00 | 14:10 |
| 10:52 | 12:10 | 14:25 |
| 11:00 | 12:15 | 14:40 |
| 11:10 | 12:30 | 14:45 |
| 11:20 | 12:35 | 14:55 |
| 11:30 | 12:45 | 15:05 |
| 11:40 | 13:00 | 15:20 |
| 11:50 | 13:05 | 15:25 |
| 12:10 | 13:15 | 15:50 |
| 12:20 | 13:30 | 16:00 |
| 12:30 | 13:40 | 16:10 |
| 12:40 | 13:45 | 16:15 |
| 12:50 | 14:00 | 16:35 |
| 13:00 | 14:15 | 16:50 |
| 13:10 | 14:30 | 17:05 |
| 13:20 | 14:40 | 17:20 |
| 13:30 | 14:50 | 17:50 |
| 13:40 | 15:00 | 18:05 |
| 13:50 | 15:10 | 18:25 |
| 14:00 | 15:20 | 18:30 |
| 14:09 | 15:25 | 18:40 |
| 14:10 | 15:35 | 19:00 |
| 14:20 | 15:45 | 19:10 |
| 14:30 | 15:50 | 19:20 |
| 14:40 | 16:05 | 19:30 |
| 14:50 | 16:15 | 19:50 |
| 15:00 | 16:20 | 20:15 |
| 15:10 | 16:35 | 20:40 |
| 15:20 | 16:40 | 21:05 |
| 15:30 | 16:50 | 21:30 |
| 15:40 | 17:05 | 21:55 |
| 15:50 | 17:20 | 22:20 |
| 16:00 | 17:35 | 22:45 |
| 16:10 | 17:50 | |
| 16:20 | 18:05 | |
| 16:30 | 18:20 | |
| 16:40 | 18:25 | |
| 16:55 | 18:35 | |
| 17:10 | 18:50 | |
| 17:20 | 18:55 | |
| 17:30 | 19:05 | |
| 17:40 | 19:20 | |
| 17:50 | 19:30 | |
| 18:00 | 19:35 | |
| 18:10 | 19:50 | |
| 18:20 | 20:00 | |
| 18:35 | 20:10 | |
| 18:50 | 20:30 | |
| 19:05 | 20:50 | |
| 19:20 | 21:10 | |
| 19:35 | 21:30 | |
| 19:50 | 21:50 | |
| 20:00 | 22:10 | |
| 20:05 | 22:30 | |
| 20:20 | ||
| 20:35 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:05 | ||
| 21:20 | ||
| 21:35 | ||
| 21:50 | ||
| 22:05 | ||
| 22:20 |
KALKIŞ - YENİKAPI
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:10 | 06:15 | 06:15 |
| 06:20 | 06:23 | 12:00 |
| 06:30 | 06:38 | 12:15 |
| 06:30 | 06:46 | 12:30 |
| 06:40 | 06:54 | 12:50 |
| 06:50 | 11:00 | 13:10 |
| 07:00 | 11:20 | 13:30 |
| 11:10 | 11:45 | 13:30 |
| 11:20 | 12:10 | 13:50 |
| 11:30 | 12:20 | 14:00 |
| 11:40 | 12:30 | 14:10 |
| 11:50 | 12:45 | 14:30 |
| 12:00 | 13:00 | 14:40 |
| 12:10 | 13:15 | 14:45 |
| 12:20 | 13:30 | 15:00 |
| 12:30 | 13:40 | 15:20 |
| 12:40 | 13:45 | 15:40 |
| 12:50 | 14:00 | 16:00 |
| 13:00 | 14:00 | 16:20 |
| 13:10 | 14:05 | 16:40 |
| 13:20 | 14:25 | 17:00 |
| 13:30 | 14:30 | 17:20 |
| 13:40 | 14:40 | 17:40 |
| 14:00 | 15:00 | 17:55 |
| 14:10 | 15:10 | 18:10 |
| 14:20 | 15:15 | 18:25 |
| 14:40 | 15:30 | 18:40 |
| 14:50 | 15:55 | 18:55 |
| 15:00 | 16:00 | 19:15 |
| 15:10 | 16:15 | 19:35 |
| 15:20 | 16:30 | 19:55 |
| 15:35 | 16:40 | 20:15 |
| 15:50 | 16:50 | 20:35 |
| 16:04 | 17:00 | 20:55 |
| 16:16 | 17:10 | 21:15 |
| 16:28 | 17:20 | 21:35 |
| 16:40 | 17:30 | 21:55 |
| 16:52 | 17:40 | 22:15 |
| 17:03 | 17:55 | 22:35 |
| 17:14 | 18:10 | 22:55 |
| 17:25 | 18:25 | 23:15 |
| 17:36 | 18:40 | 23:35 |
| 17:47 | 18:55 | 23:55 |
| 17:58 | 19:10 | 00:15 |
| 18:09 | 19:25 | |
| 18:20 | 19:40 | |
| 18:31 | 19:55 | |
| 18:53 | 20:10 | |
| 19:04 | 20:25 | |
| 19:15 | 20:40 | |
| 19:30 | 20:50 | |
| 19:45 | 21:00 | |
| 20:00 | 21:10 | |
| 20:10 | 21:20 | |
| 20:20 | 21:35 | |
| 20:30 | 21:50 | |
| 20:40 | 22:05 | |
| 20:50 | 22:20 | |
| 21:00 | 22:35 | |
| 21:10 | 22:50 | |
| 21:20 | 23:05 | |
| 21:30 | 23:20 | |
| 21:40 | 23:40 | |
| 21:50 | 00:00 | |
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:35 | ||
| 22:50 | ||
| 23:05 | ||
| 23:20 | ||
| 23:35 | ||
| 23:50 |
















.jpg?width=358&height=202&format=webp)











