50P ÇIRÇIR METRO - EMİNÖNÜ
Otobüs Seferi Ara
50P otobüs saatleri ve 50P otobüs durakları. 50P hareket kalkış ve durak geçiş saatleri. 50P numaralı İETT otobüs güzergah bilgisi ve durak isimleri NTV Haber’de! 50P ÇIRÇIR METRO - EMİNÖNÜ hattı kaç dakika sürüyor? 50P ile ilgili hareket saatleri, geçtiği duraklar ve hat hakkındaki tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
50P ÇIRÇIR METRO - EMİNÖNÜ SEFER SAATLERİ
KALKIŞ - ÇIRÇIR METRO
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:20 | 05:20 | 05:20 |
| 05:50 | 05:50 | 05:50 |
| 06:10 | 06:10 | 06:10 |
| 06:25 | 06:25 | 06:25 |
| 06:35 | 06:35 | 06:35 |
| 06:45 | 06:45 | 06:45 |
| 06:50 | 06:51 | 06:51 |
| 06:55 | 06:57 | 06:57 |
| 07:00 | 07:03 | 07:03 |
| 07:05 | 07:09 | 07:09 |
| 07:10 | 07:15 | 07:15 |
| 07:15 | 07:21 | 07:21 |
| 07:21 | 07:28 | 07:28 |
| 07:28 | 07:35 | 07:35 |
| 07:35 | 07:45 | 07:45 |
| 07:45 | 07:55 | 07:55 |
| 07:55 | 08:05 | 08:05 |
| 08:05 | 08:15 | 08:15 |
| 08:15 | 08:26 | 08:26 |
| 08:25 | 08:37 | 08:37 |
| 08:35 | 08:48 | 08:48 |
| 08:45 | 08:59 | 08:59 |
| 08:55 | 09:12 | 09:12 |
| 09:05 | 09:24 | 09:24 |
| 09:15 | 09:36 | 09:36 |
| 09:25 | 09:48 | 09:48 |
| 09:36 | 10:00 | 10:00 |
| 09:48 | 10:10 | 10:10 |
| 10:00 | 10:20 | 10:20 |
| 10:10 | 10:30 | 10:30 |
| 10:20 | 10:40 | 10:40 |
| 10:30 | 10:50 | 10:50 |
| 10:40 | 11:00 | 11:00 |
| 10:50 | 11:10 | 11:10 |
| 11:00 | 11:20 | 11:20 |
| 11:10 | 11:30 | 11:30 |
| 11:16 | 11:40 | 11:40 |
| 11:24 | 11:50 | 11:50 |
| 11:32 | 11:58 | 11:58 |
| 11:40 | 12:06 | 12:06 |
| 11:50 | 12:14 | 12:14 |
| 11:58 | 12:22 | 12:22 |
| 12:06 | 12:30 | 12:30 |
| 12:14 | 12:38 | 12:38 |
| 12:22 | 12:46 | 12:46 |
| 12:30 | 12:54 | 12:54 |
| 12:38 | 13:02 | 13:02 |
| 12:46 | 13:11 | 13:11 |
| 12:54 | 13:20 | 13:20 |
| 13:02 | 13:30 | 13:30 |
| 13:11 | 13:40 | 13:40 |
| 13:20 | 13:50 | 13:50 |
| 13:30 | 14:00 | 14:00 |
| 13:40 | 14:10 | 14:10 |
| 13:50 | 14:20 | 14:20 |
| 14:00 | 14:30 | 14:30 |
| 14:10 | 14:40 | 14:40 |
| 14:20 | 14:50 | 14:50 |
| 14:30 | 15:00 | 15:00 |
| 14:40 | 15:10 | 15:10 |
| 14:50 | 15:20 | 15:20 |
| 15:00 | 15:35 | 15:35 |
| 15:10 | 15:50 | 15:50 |
| 15:20 | 16:00 | 16:00 |
| 15:30 | 16:10 | 16:10 |
| 15:40 | 16:20 | 16:20 |
| 15:50 | 16:30 | 16:30 |
| 16:00 | 16:40 | 16:40 |
| 16:10 | 16:50 | 16:50 |
| 16:20 | 17:00 | 17:00 |
| 16:30 | 17:10 | 17:10 |
| 16:40 | 17:20 | 17:20 |
| 16:50 | 17:30 | 17:30 |
| 17:00 | 17:40 | 17:40 |
| 17:08 | 17:50 | 17:50 |
| 17:16 | 18:00 | 18:00 |
| 17:24 | 18:10 | 18:10 |
| 17:32 | 18:25 | 18:25 |
| 17:40 | 18:40 | 18:40 |
| 17:50 | 18:55 | 18:55 |
| 18:00 | 19:10 | 19:10 |
| 18:10 | 19:25 | 19:25 |
| 18:25 | 19:40 | 19:40 |
| 18:40 | 19:55 | 19:55 |
| 18:55 | 20:10 | 20:10 |
| 19:10 | 20:25 | 20:25 |
| 19:25 | 20:40 | 20:40 |
| 19:40 | 20:55 | 20:55 |
| 19:55 | 21:10 | 21:10 |
| 20:10 | 21:30 | 21:30 |
| 20:25 | 21:50 | 21:50 |
| 20:40 | 22:10 | 22:10 |
| 20:55 | 22:35 | 22:35 |
| 21:10 | ||
| 21:25 | ||
| 21:40 | ||
| 21:55 | ||
| 22:10 | ||
| 22:35 |
KALKIŞ - EMİNÖNÜ
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 14:10 | 14:10 | 14:10 |
| 14:20 | 14:20 | 14:20 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 14:40 | 14:40 | 14:40 |
| 14:50 | 14:50 | 14:50 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| 15:10 | 15:10 | 15:10 |
| 15:20 | 15:20 | 15:20 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| 15:40 | 15:40 | 15:40 |
| 15:50 | 15:50 | 15:50 |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| 16:20 | 16:20 | 16:20 |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| 16:40 | 16:40 | 16:40 |
| 16:50 | 16:50 | 16:50 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 17:10 | 17:10 | 17:10 |
| 17:20 | 17:25 | 17:25 |
| 17:30 | 17:40 | 17:40 |
| 17:40 | 17:50 | 17:50 |
| 17:50 | 18:00 | 18:00 |
| 18:00 | 18:10 | 18:10 |
| 18:10 | 18:25 | 18:25 |
| 18:20 | 18:40 | 18:40 |
| 18:30 | 18:50 | 18:50 |
| 18:40 | 19:00 | 19:00 |
| 18:50 | 19:10 | 19:10 |
| 19:00 | 19:20 | 19:20 |
| 19:10 | 19:30 | 19:30 |
| 19:20 | 19:40 | 19:40 |
| 19:30 | 19:50 | 19:50 |
| 19:40 | 20:00 | 20:00 |
| 19:50 | 20:10 | 20:10 |
| 20:00 | 20:25 | 20:25 |
| 20:10 | 20:40 | 20:40 |
| 20:25 | 20:55 | 20:55 |
| 20:40 | 21:10 | 21:10 |
| 20:55 | 21:25 | 21:25 |
| 21:10 | 21:40 | 21:40 |
| 21:25 | 21:55 | 21:55 |
| 21:40 | 22:10 | 22:10 |
| 21:55 | 22:25 | 22:25 |
| 22:10 | 22:40 | 22:40 |
| 22:25 | 22:55 | 22:55 |
| 22:40 | 23:15 | 23:15 |
| 22:55 | 23:35 | 23:35 |
| 23:10 | 23:55 | 23:55 |
| 23:25 | ||
| 23:40 | ||
| 23:55 |














.png?width=358&height=202&format=webp)







.jpg?width=358&height=202&format=webp)

.jpg?width=358&height=202&format=webp)




