50V ALİBEYKÖY - VEZNECİLER
Otobüs Seferi Ara
50V otobüs saatleri ve 50V otobüs durakları. 50V hareket kalkış ve durak geçiş saatleri. 50V numaralı İETT otobüs güzergah bilgisi ve durak isimleri NTV Haber’de! 50V ALİBEYKÖY - VEZNECİLER hattı kaç dakika sürüyor? 50V ile ilgili hareket saatleri, geçtiği duraklar ve hat hakkındaki tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
50V ALİBEYKÖY - VEZNECİLER SEFER SAATLERİ
KALKIŞ - ALİBEYKÖY
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:50 | 05:50 | 06:10 |
| 06:10 | 06:10 | 06:30 |
| 06:30 | 06:30 | 06:45 |
| 06:45 | 06:45 | 07:00 |
| 07:00 | 07:00 | 07:15 |
| 07:10 | 07:10 | 07:30 |
| 07:20 | 07:20 | 07:40 |
| 07:30 | 07:30 | 07:50 |
| 07:40 | 07:40 | 08:05 |
| 07:50 | 07:50 | 08:20 |
| 08:05 | 08:05 | 08:35 |
| 08:20 | 08:20 | 08:50 |
| 08:35 | 08:35 | 09:05 |
| 08:50 | 08:50 | 09:20 |
| 09:05 | 09:05 | 09:35 |
| 09:20 | 09:20 | 09:50 |
| 09:35 | 09:35 | 10:05 |
| 09:50 | 09:50 | 10:20 |
| 10:05 | 10:05 | 10:35 |
| 10:20 | 10:20 | 10:50 |
| 10:35 | 10:35 | 11:00 |
| 10:50 | 10:50 | 11:10 |
| 11:00 | 11:00 | 11:20 |
| 11:10 | 11:10 | 11:30 |
| 11:20 | 11:20 | 11:40 |
| 11:30 | 11:30 | 11:55 |
| 11:40 | 11:40 | 12:10 |
| 11:55 | 11:55 | 12:25 |
| 12:10 | 12:10 | 12:40 |
| 12:25 | 12:25 | 12:55 |
| 12:40 | 12:40 | 13:10 |
| 12:55 | 12:55 | 13:25 |
| 13:10 | 13:10 | 13:35 |
| 13:25 | 13:25 | 13:45 |
| 13:35 | 13:35 | 14:00 |
| 13:45 | 13:45 | 14:15 |
| 14:00 | 14:00 | 14:30 |
| 14:15 | 14:15 | 14:45 |
| 14:30 | 14:30 | 15:00 |
| 14:45 | 14:45 | 15:15 |
| 15:00 | 15:00 | 15:30 |
| 15:15 | 15:15 | 15:45 |
| 15:30 | 15:30 | 15:55 |
| 15:45 | 15:45 | 16:05 |
| 15:55 | 15:55 | 16:20 |
| 16:05 | 16:05 | 16:35 |
| 16:20 | 16:20 | 16:50 |
| 16:35 | 16:35 | 17:05 |
| 16:50 | 16:50 | 17:20 |
| 17:05 | 17:05 | 17:35 |
| 17:20 | 17:20 | 17:50 |
| 17:35 | 17:35 | 18:05 |
| 17:50 | 17:50 | 18:20 |
| 18:05 | 18:05 | 18:35 |
| 18:20 | 18:20 | 18:50 |
| 18:35 | 18:35 | 19:05 |
| 18:50 | 18:50 | 19:20 |
| 19:05 | 19:05 | 19:30 |
| 19:20 | 19:20 | 19:40 |
| 19:30 | 19:30 | 19:50 |
| 19:40 | 19:40 | 20:05 |
| 19:50 | 19:50 | 20:20 |
| 20:00 | 20:00 | 20:40 |
| 20:20 | 20:20 | 21:00 |
| 20:40 | 20:40 | 21:20 |
| 21:00 | 21:00 | 21:40 |
| 21:20 | 21:20 | 22:00 |
| 21:40 | 21:40 | 22:25 |
| 22:00 | 22:00 | |
| 22:25 | 22:25 | |
| 22:50 | 22:50 |
KALKIŞ - VEZNECİLER
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 20:50 | 20:50 | 20:50 |
| 21:05 | 21:05 | 21:05 |
| 21:20 | 21:20 | 21:20 |
| 21:40 | 21:40 | 21:40 |
| 22:00 | 22:00 | 22:00 |
| 22:25 | 22:25 | 22:25 |
| 22:50 | 22:50 | 22:50 |
| 23:15 | 23:15 | 23:15 |
| 23:40 | 23:40 | 23:40 |
| 00:00 | 00:00 |








.jpg?width=358&height=202&format=webp)






.png?width=358&height=202&format=webp)












