14ES ESENŞEHİR - KADIKÖY
Otobüs Seferi Ara
14ES otobüs saatleri ve 14ES otobüs durakları. 14ES hareket kalkış ve durak geçiş saatleri. 14ES numaralı İETT otobüs güzergah bilgisi ve durak isimleri NTV Haber’de! 14ES ESENŞEHİR - KADIKÖY hattı kaç dakika sürüyor? 14ES ile ilgili hareket saatleri, geçtiği duraklar ve hat hakkındaki tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
14ES ESENŞEHİR - KADIKÖY SEFER SAATLERİ
KALKIŞ - ESENŞEHİR
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:30 | 05:40 | 05:40 |
| 05:40 | 05:48 | 05:48 |
| 05:50 | 05:56 | 05:56 |
| 06:00 | 06:04 | 06:04 |
| 06:07 | 06:12 | 06:12 |
| 06:14 | 06:20 | 06:20 |
| 06:21 | 06:27 | 06:27 |
| 06:28 | 06:34 | 06:34 |
| 06:35 | 06:41 | 06:41 |
| 06:42 | 06:48 | 06:48 |
| 06:49 | 06:55 | 06:55 |
| 06:56 | 07:02 | 07:02 |
| 07:03 | 07:09 | 07:09 |
| 07:10 | 07:16 | 07:16 |
| 07:17 | 07:23 | 07:23 |
| 07:24 | 07:30 | 07:30 |
| 07:31 | 07:37 | 07:37 |
| 07:38 | 07:44 | 07:44 |
| 07:45 | 07:52 | 07:52 |
| 07:52 | 08:00 | 08:00 |
| 08:00 | 08:10 | 08:10 |
| 08:11 | 08:20 | 08:20 |
| 08:22 | 08:30 | 08:30 |
| 08:33 | 08:40 | 08:40 |
| 08:44 | 08:50 | 08:50 |
| 08:55 | 09:00 | 09:00 |
| 09:06 | 09:12 | 09:12 |
| 09:17 | 09:24 | 09:24 |
| 09:28 | 09:36 | 09:36 |
| 09:39 | 09:48 | 09:48 |
| 09:50 | 10:00 | 10:00 |
| 10:01 | 10:12 | 10:12 |
| 10:12 | 10:24 | 10:24 |
| 10:23 | 10:36 | 10:36 |
| 10:34 | 10:48 | 10:48 |
| 10:45 | 11:00 | 11:00 |
| 10:56 | 11:10 | 11:10 |
| 11:07 | 11:20 | 11:20 |
| 11:18 | 11:30 | 11:30 |
| 11:29 | 11:40 | 11:40 |
| 11:40 | 11:50 | 11:50 |
| 11:51 | 12:00 | 12:00 |
| 12:02 | 12:12 | 12:12 |
| 12:13 | 12:24 | 12:24 |
| 12:24 | 12:36 | 12:36 |
| 12:36 | 12:48 | 12:48 |
| 12:48 | 13:00 | 13:00 |
| 13:00 | 13:12 | 13:12 |
| 13:14 | 13:24 | 13:24 |
| 13:28 | 13:36 | 13:36 |
| 13:42 | 13:48 | 13:48 |
| 13:56 | 14:00 | 14:00 |
| 14:10 | 14:15 | 14:15 |
| 14:24 | 14:30 | 14:30 |
| 14:38 | 14:45 | 14:45 |
| 14:52 | 15:00 | 15:00 |
| 15:06 | 15:15 | 15:15 |
| 15:20 | 15:30 | 15:30 |
| 15:34 | 15:45 | 15:45 |
| 15:48 | 16:00 | 16:00 |
| 16:02 | 16:12 | 16:12 |
| 16:16 | 16:24 | 16:24 |
| 16:30 | 16:36 | 16:36 |
| 16:45 | 16:48 | 16:48 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 17:15 | 17:15 | 17:15 |
| 17:30 | 17:30 | 17:30 |
| 17:45 | 17:45 | 17:45 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| 18:15 | 18:15 | 18:15 |
| 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| 18:45 | 18:45 | 18:45 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| 19:15 | 19:15 | 19:15 |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 |
| 19:50 | 19:45 | 19:45 |
| 20:10 | 20:00 | 20:00 |
| 20:30 | 20:15 | 20:15 |
| 20:50 | 20:30 | 20:30 |
| 21:10 | 20:45 | 20:45 |
| 21:30 | 21:00 | 21:00 |
| 21:50 | 21:15 | 21:15 |
| 22:10 | 21:30 | 21:30 |
| 22:35 | 21:45 | 21:45 |
| 23:00 | 22:00 | 22:00 |
| 22:15 | 22:15 | |
| 22:30 | 22:30 | |
| 22:45 | 22:45 |
KALKIŞ - KADIKÖY
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 10:30 | 07:00 | 07:00 |
| 10:45 | 07:10 | 07:10 |
| 11:00 | 07:20 | 07:20 |
| 11:12 | 07:30 | 07:30 |
| 11:24 | 07:40 | 07:40 |
| 11:36 | 07:50 | 07:50 |
| 11:48 | 08:00 | 08:00 |
| 12:00 | 08:08 | 08:08 |
| 12:12 | 08:16 | 08:16 |
| 12:24 | 08:24 | 08:24 |
| 12:36 | 08:32 | 08:32 |
| 12:48 | 08:40 | 08:40 |
| 13:00 | 08:50 | 08:50 |
| 13:12 | 09:00 | 09:00 |
| 13:24 | 09:08 | 09:08 |
| 13:36 | 09:16 | 09:16 |
| 13:48 | 09:24 | 09:24 |
| 14:00 | 09:32 | 09:32 |
| 14:12 | 09:40 | 09:40 |
| 14:24 | 09:50 | 09:50 |
| 14:36 | 10:00 | 10:00 |
| 14:48 | 10:10 | 10:10 |
| 15:00 | 10:20 | 10:20 |
| 15:13 | 10:30 | 10:30 |
| 15:26 | 10:40 | 10:40 |
| 15:39 | 10:50 | 10:50 |
| 15:52 | 11:00 | 11:00 |
| 16:05 | 11:15 | 11:15 |
| 16:18 | 11:30 | 11:30 |
| 16:31 | 11:45 | 11:45 |
| 16:45 | 12:00 | 12:00 |
| 17:00 | 12:15 | 12:15 |
| 17:15 | 12:30 | 12:30 |
| 17:30 | 12:45 | 12:45 |
| 17:45 | 13:00 | 13:00 |
| 18:00 | 13:15 | 13:15 |
| 18:15 | 13:30 | 13:30 |
| 18:30 | 13:45 | 13:45 |
| 18:45 | 14:00 | 14:00 |
| 19:00 | 14:12 | 14:12 |
| 19:15 | 14:24 | 14:24 |
| 19:30 | 14:36 | 14:36 |
| 19:45 | 14:45 | 14:45 |
| 20:00 | 15:00 | 15:00 |
| 20:15 | 15:15 | 15:15 |
| 20:30 | 15:30 | 15:30 |
| 20:45 | 15:45 | 15:45 |
| 21:00 | 16:00 | 16:00 |
| 21:15 | 16:12 | 16:12 |
| 21:30 | 16:24 | 16:24 |
| 21:45 | 16:36 | 16:36 |
| 22:00 | 16:48 | 16:48 |
| 22:15 | 17:00 | 17:00 |
| 22:30 | 17:13 | 17:13 |
| 22:45 | 17:26 | 17:26 |
| 23:00 | 17:38 | 17:38 |
| 23:15 | 17:50 | 17:50 |
| 23:30 | 18:00 | 18:00 |
| 23:45 | 18:10 | 18:10 |
| 00:00 | 18:20 | 18:20 |
| 00:15 | 18:30 | 18:30 |
| 00:30 | 18:40 | 18:40 |
| 18:50 | 18:50 | |
| 19:02 | 19:02 | |
| 19:14 | 19:14 | |
| 19:26 | 19:26 | |
| 19:38 | 19:38 | |
| 19:50 | 19:50 | |
| 20:02 | 20:02 | |
| 20:14 | 20:14 | |
| 20:26 | 20:26 | |
| 20:38 | 20:38 | |
| 20:50 | 20:50 | |
| 21:02 | 21:02 | |
| 21:15 | 21:15 | |
| 21:30 | 21:30 | |
| 21:45 | 21:45 | |
| 22:00 | 22:00 | |
| 22:15 | 22:15 | |
| 22:30 | 22:30 | |
| 22:45 | 22:45 | |
| 23:00 | 23:00 | |
| 23:15 | 23:15 | |
| 23:30 | 23:30 | |
| 23:45 | 23:45 | |
| 00:00 | 00:00 | |
| 00:15 | 00:15 | |
| 00:30 | 00:30 |

.jpg?width=358&height=202&format=webp)







.jpg?width=358&height=202&format=webp)



.jpg?width=358&height=202&format=webp)














