336E SULTANÇİFTLİĞİ - EMİNÖNÜ
Otobüs Seferi Ara
336E otobüs saatleri ve 336E otobüs durakları. 336E hareket kalkış ve durak geçiş saatleri. 336E numaralı İETT otobüs güzergah bilgisi ve durak isimleri NTV Haber’de! 336E SULTANÇİFTLİĞİ - EMİNÖNÜ hattı kaç dakika sürüyor? 336E ile ilgili hareket saatleri, geçtiği duraklar ve hat hakkındaki tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
336E SULTANÇİFTLİĞİ - EMİNÖNÜ SEFER SAATLERİ
KALKIŞ - SULTANÇİFTLİĞİ
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:35 | 05:35 | 05:40 |
| 05:50 | 05:50 | 05:50 |
| 05:55 | 06:00 | 05:55 |
| 06:00 | 06:05 | 06:00 |
| 06:05 | 06:10 | 06:05 |
| 06:10 | 06:15 | 06:15 |
| 06:15 | 06:20 | 06:20 |
| 06:20 | 06:25 | 06:25 |
| 06:25 | 06:30 | 06:30 |
| 06:30 | 06:35 | 06:35 |
| 06:35 | 06:40 | 06:40 |
| 06:40 | 06:45 | 06:45 |
| 06:45 | 06:50 | 06:50 |
| 06:50 | 06:55 | 06:55 |
| 06:55 | 07:00 | 07:00 |
| 07:00 | 07:05 | 07:05 |
| 07:05 | 07:15 | 07:10 |
| 07:11 | 07:20 | 07:15 |
| 07:17 | 07:25 | 07:20 |
| 07:23 | 07:30 | 07:25 |
| 07:29 | 07:35 | 07:30 |
| 07:35 | 07:41 | 07:35 |
| 07:41 | 07:48 | 07:41 |
| 07:48 | 07:55 | 07:48 |
| 07:55 | 08:02 | 07:55 |
| 08:02 | 08:10 | 08:02 |
| 08:09 | 08:18 | 08:10 |
| 08:16 | 08:26 | 08:18 |
| 08:23 | 08:34 | 08:26 |
| 08:30 | 08:42 | 08:34 |
| 08:37 | 08:50 | 08:42 |
| 08:44 | 08:58 | 08:50 |
| 08:51 | 09:05 | 08:58 |
| 08:58 | 09:13 | 09:05 |
| 09:05 | 09:21 | 09:13 |
| 09:13 | 09:29 | 09:21 |
| 09:21 | 09:37 | 09:29 |
| 09:29 | 09:45 | 09:37 |
| 09:37 | 09:53 | 09:45 |
| 09:45 | 10:02 | 09:53 |
| 09:53 | 10:11 | 10:02 |
| 10:02 | 10:20 | 10:11 |
| 10:11 | 10:30 | 10:20 |
| 10:20 | 10:40 | 10:30 |
| 10:29 | 10:50 | 10:40 |
| 10:38 | 11:00 | 10:50 |
| 10:47 | 11:10 | 11:00 |
| 10:56 | 11:20 | 11:10 |
| 11:05 | 11:28 | 11:20 |
| 11:14 | 11:36 | 11:28 |
| 11:22 | 11:44 | 11:35 |
| 11:30 | 11:52 | 11:42 |
| 11:38 | 12:00 | 11:50 |
| 11:46 | 12:08 | 12:00 |
| 11:54 | 12:16 | 12:10 |
| 12:02 | 12:24 | 12:17 |
| 12:10 | 12:31 | 12:24 |
| 12:18 | 12:39 | 12:31 |
| 12:26 | 12:47 | 12:39 |
| 12:34 | 12:55 | 12:47 |
| 12:42 | 13:03 | 12:55 |
| 12:50 | 13:11 | 13:03 |
| 12:58 | 13:19 | 13:11 |
| 13:06 | 13:27 | 13:19 |
| 13:14 | 13:35 | 13:27 |
| 13:22 | 13:43 | 13:35 |
| 13:30 | 13:51 | 13:43 |
| 13:38 | 13:59 | 13:51 |
| 13:46 | 14:07 | 13:59 |
| 13:54 | 14:15 | 14:07 |
| 14:02 | 14:25 | 14:15 |
| 14:10 | 14:35 | 14:25 |
| 14:18 | 14:45 | 14:35 |
| 14:26 | 14:55 | 14:45 |
| 14:35 | 15:05 | 14:55 |
| 14:45 | 15:15 | 15:05 |
| 14:55 | 15:25 | 15:15 |
| 15:03 | 15:35 | 15:25 |
| 15:11 | 15:43 | 15:35 |
| 15:19 | 15:52 | 15:43 |
| 15:27 | 16:01 | 15:52 |
| 15:35 | 16:10 | 16:01 |
| 15:43 | 16:19 | 16:10 |
| 15:52 | 16:28 | 16:19 |
| 16:01 | 16:37 | 16:28 |
| 16:10 | 16:46 | 16:37 |
| 16:19 | 16:55 | 16:46 |
| 16:28 | 17:04 | 16:55 |
| 16:37 | 17:13 | 17:04 |
| 16:46 | 17:22 | 17:13 |
| 16:55 | 17:31 | 17:22 |
| 17:04 | 17:40 | 17:31 |
| 17:13 | 17:50 | 17:40 |
| 17:22 | 18:00 | 17:50 |
| 17:31 | 18:10 | 18:00 |
| 17:40 | 18:20 | 18:10 |
| 17:50 | 18:30 | 18:20 |
| 18:00 | 18:40 | 18:30 |
| 18:10 | 18:50 | 18:40 |
| 18:20 | 19:00 | 18:50 |
| 18:30 | 19:10 | 19:00 |
| 18:40 | 19:20 | 19:10 |
| 18:50 | 19:30 | 19:20 |
| 19:00 | 19:40 | 19:30 |
| 19:10 | 19:50 | 19:40 |
| 19:19 | 20:00 | 19:50 |
| 19:28 | 20:10 | 20:00 |
| 19:37 | 20:20 | 20:10 |
| 19:46 | 20:30 | 20:20 |
| 19:55 | 20:40 | 20:30 |
| 20:04 | 20:49 | 20:40 |
| 20:13 | 20:58 | 20:49 |
| 20:22 | 21:07 | 20:58 |
| 20:31 | 21:16 | 21:07 |
| 20:40 | 21:25 | 21:16 |
| 20:49 | 21:35 | 21:25 |
| 20:58 | 21:45 | 21:35 |
| 21:07 | 21:55 | 21:45 |
| 21:16 | 22:10 | 21:55 |
| 21:25 | 22:10 | |
| 21:35 | ||
| 21:45 | ||
| 21:55 | ||
| 22:10 |
KALKIŞ - EMİNÖNÜ
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 12:46 | 12:56 | 12:49 |
| 12:54 | 13:05 | 12:58 |
| 13:02 | 13:14 | 13:07 |
| 13:10 | 13:23 | 13:16 |
| 13:18 | 13:32 | 13:25 |
| 13:26 | 13:41 | 13:34 |
| 13:34 | 13:50 | 13:43 |
| 13:42 | 13:59 | 13:52 |
| 13:50 | 14:08 | 14:01 |
| 13:58 | 14:17 | 14:10 |
| 14:06 | 14:26 | 14:19 |
| 14:14 | 14:35 | 14:28 |
| 14:22 | 14:44 | 14:37 |
| 14:30 | 14:53 | 14:46 |
| 14:38 | 15:02 | 14:55 |
| 14:46 | 15:11 | 15:04 |
| 14:54 | 15:20 | 15:13 |
| 15:02 | 15:29 | 15:22 |
| 15:10 | 15:38 | 15:31 |
| 15:18 | 15:47 | 15:40 |
| 15:26 | 15:56 | 15:49 |
| 15:34 | 16:05 | 15:58 |
| 15:42 | 16:14 | 16:07 |
| 15:50 | 16:23 | 16:16 |
| 15:58 | 16:32 | 16:25 |
| 16:06 | 16:41 | 16:34 |
| 16:15 | 16:50 | 16:43 |
| 16:24 | 16:59 | 16:52 |
| 16:33 | 17:08 | 17:01 |
| 16:42 | 17:17 | 17:10 |
| 16:51 | 17:26 | 17:19 |
| 17:00 | 17:35 | 17:28 |
| 17:09 | 17:44 | 17:37 |
| 17:18 | 17:53 | 17:46 |
| 17:27 | 18:02 | 17:55 |
| 17:36 | 18:11 | 18:04 |
| 17:45 | 18:20 | 18:13 |
| 17:54 | 18:29 | 18:22 |
| 18:03 | 18:38 | 18:31 |
| 18:12 | 18:47 | 18:40 |
| 18:21 | 18:56 | 18:49 |
| 18:30 | 19:05 | 18:58 |
| 18:39 | 19:14 | 19:07 |
| 18:48 | 19:23 | 19:16 |
| 18:57 | 19:32 | 19:25 |
| 19:06 | 19:41 | 19:34 |
| 19:15 | 19:50 | 19:43 |
| 19:24 | 19:59 | 19:52 |
| 19:33 | 20:08 | 20:00 |
| 19:42 | 20:17 | 20:10 |
| 19:51 | 20:26 | 20:20 |
| 20:00 | 20:35 | 20:30 |
| 20:09 | 20:44 | 20:40 |
| 20:18 | 20:53 | 20:50 |
| 20:27 | 21:02 | 21:00 |
| 20:36 | 21:11 | 21:10 |
| 20:45 | 21:20 | 21:20 |
| 20:54 | 21:29 | 21:30 |
| 21:03 | 21:38 | 21:40 |
| 21:12 | 21:47 | 21:49 |
| 21:21 | 21:56 | 21:58 |
| 21:30 | 22:05 | 22:07 |
| 21:40 | 22:14 | 22:16 |
| 21:50 | 22:23 | 22:25 |
| 22:00 | 22:32 | 22:34 |
| 22:10 | 22:41 | 22:43 |
| 22:20 | 22:50 | 22:52 |
| 22:30 | 22:59 | 23:01 |
| 22:40 | 23:08 | 23:10 |
| 22:50 | 23:17 | 23:20 |
| 23:00 | 23:26 | 23:35 |
| 23:10 | 23:50 | |
| 23:20 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
| 23:50 |












.png?width=358&height=202&format=webp)







.jpg?width=358&height=202&format=webp)

.jpg?width=358&height=202&format=webp)






