401 ÇATALCA - AVCILAR METROBÜS

401 otobüs saatleri ve 401 otobüs durakları. 401 hareket kalkış ve durak geçiş saatleri. 401 numaralı İETT otobüs güzergah bilgisi ve durak isimleri NTV Haber’de! 401 ÇATALCA - AVCILAR METROBÜS hattı kaç dakika sürüyor? 401 ile ilgili hareket saatleri, geçtiği duraklar ve hat hakkındaki tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
ÇATALCA - AVCILAR METROBÜS SEFER SAATLERİ

KALKIŞ - ÇATALCA

İş Günleri Cumartesi Pazar
04:30 04:30 04:50
04:40 04:40 05:00
04:50 04:50 05:10
05:00 05:00 05:20
05:10 05:10 05:30
05:20 05:20 05:40
05:30 05:30 05:50
05:39 05:39 06:00
05:48 05:48 06:10
05:55 05:55 06:20
06:00 06:00 06:30
06:02 06:02 06:40
06:07 06:07 06:50
06:14 06:14 07:00
06:21 06:21 07:10
06:28 06:28 07:20
06:32 06:32 07:30
06:35 06:35 07:38
06:40 06:40 07:46
06:45 06:48 07:54
06:50 06:50 08:02
06:55 06:55 08:10
07:00 07:00 08:17
07:02 07:02 08:18
07:03 07:03 08:26
07:06 07:06 08:34
07:09 07:09 08:42
07:12 07:12 08:50
07:15 07:15 08:58
07:18 07:18 09:06
07:20 07:20 09:14
07:21 07:21 09:21
07:24 07:24 09:28
07:28 07:28 09:35
07:32 07:32 09:42
07:36 07:34 09:49
07:40 07:36 09:56
07:44 07:40 10:03
07:48 07:42 10:10
07:52 07:44 10:17
07:56 07:48 10:24
07:59 07:52 10:31
08:02 07:55 10:38
08:05 08:00 10:45
08:08 08:02 10:54
08:12 08:06 11:04
08:16 08:12 11:12
08:20 08:18 11:20
08:24 08:24 11:27
08:28 08:30 11:34
08:33 08:32 11:41
08:38 08:35 11:48
08:43 08:40 11:55
08:48 08:45 12:02
08:53 08:50 12:09
08:58 08:55 12:16
09:04 09:00 12:22
09:10 09:06 12:28
09:16 09:12 12:34
09:22 09:18 12:40
09:28 09:24 12:46
09:34 09:30 12:52
09:40 09:36 12:58
09:46 09:42 13:04
09:54 09:48 13:10
10:00 10:00 13:12
10:06 10:06 13:16
10:14 10:12 13:22
10:18 10:14 13:28
10:24 10:18 13:34
10:30 10:24 13:40
10:36 10:30 13:46
10:42 10:36 13:52
10:48 10:42 13:58
10:54 10:48 14:04
11:00 10:54 14:10
11:06 11:00 14:16
11:12 11:06 14:22
11:18 11:12 14:28
11:24 11:18 14:34
11:30 11:24 14:40
11:36 11:28 14:46
11:42 11:30 14:52
11:48 11:36 14:58
11:54 11:42 15:04
12:00 11:48 15:10
12:08 11:54 15:16
12:11 12:00 15:22
12:16 12:05 15:28
12:24 12:16 15:34
12:32 12:24 15:42
12:40 12:32 15:49
12:48 12:40 15:55
12:56 12:48 16:00
13:04 12:56 16:05
13:12 13:03 16:10
13:20 13:10 16:15
13:28 13:17 16:20
13:36 13:24 16:25
13:44 13:31 16:30
13:52 13:38 16:35
13:59 13:45 16:40
14:06 13:52 16:45
14:13 13:59 16:50
14:20 14:06 16:55
14:27 14:13 17:00
14:34 14:20 17:05
14:40 14:27 17:10
14:46 14:34 17:15
14:52 14:40 17:20
14:58 14:42 17:25
15:04 14:46 17:30
15:10 14:58 17:35
15:16 15:04 17:40
15:22 15:10 17:45
15:28 15:16 17:50
15:34 15:22 17:55
15:40 15:28 18:00
15:45 15:34 18:06
15:50 15:40 18:12
15:55 15:45 18:18
16:00 15:48 18:24
16:05 15:50 18:30
16:10 15:55 18:36
16:15 16:00 18:42
16:20 16:05 18:48
16:25 16:10 18:54
16:30 16:15 19:00
16:35 16:20 19:07
16:40 16:25 19:14
16:45 16:30 19:21
16:50 16:35 19:28
16:55 16:40 19:36
17:00 16:45 19:44
17:05 16:50 19:52
17:10 16:55 20:00
17:15 17:00 20:15
17:20 17:05 20:30
17:25 17:10 20:45
17:30 17:15 21:00
17:36 17:20 21:20
17:42 17:25 21:40
17:48 17:30 22:00
17:54 17:36 22:30
18:00 17:42 23:00
18:05 17:48
18:10 17:54
18:15 18:00
18:20 18:05
18:25 18:10
18:30 18:15
18:36 18:20
18:42 18:25
18:48 18:30
18:54 18:36
19:00 18:42
19:08 18:48
19:16 18:54
19:24 19:00
19:32 19:08
19:40 19:16
19:50 19:24
20:00 19:32
20:10 19:40
20:20 19:50
20:30 20:00
20:45 20:10
21:00 20:20
21:20 20:30
21:40 20:45
22:00 21:00
22:30 21:20
23:00 21:40
22:00
22:30
23:00

KALKIŞ - AVCILAR METROBÜS

İş Günleri Cumartesi Pazar
05:50 05:50 06:00
06:00 06:00 06:10
06:10 06:10 06:20
06:20 06:20 06:30
06:30 06:30 06:40
06:40 06:40 06:50
06:50 06:50 07:00
07:00 07:00 07:10
07:08 07:08 07:20
07:08 07:08 07:30
07:16 07:16 07:40
07:16 07:16 07:50
07:24 07:24 08:00
07:24 07:24 08:10
07:32 07:32 08:20
07:32 07:32 08:30
07:40 07:40 08:40
07:40 07:40 08:48
07:48 07:48 08:56
07:48 07:48 09:04
07:56 07:56 09:12
07:56 08:04 09:20
08:04 08:04 09:22
08:04 08:10 09:28
08:12 08:12 09:36
08:12 08:12 09:44
08:20 08:20 09:52
08:20 08:20 10:00
08:28 08:28 10:08
08:28 08:28 10:16
08:36 08:36 10:24
08:36 08:36 10:32
08:44 08:44 10:40
08:44 08:44 10:48
08:52 08:52 10:56
08:52 08:52 11:04
09:00 09:00 11:12
09:05 09:03 11:20
09:08 09:05 11:28
09:10 09:08 11:36
09:16 09:10 11:44
09:20 09:16 11:52
09:24 09:20 12:00
09:30 09:24 12:16
09:32 09:30 12:20
09:40 09:32 12:30
09:40 09:40 12:40
09:50 09:40 12:48
09:50 09:50 12:56
10:00 09:50 13:04
10:00 10:00 13:12
10:10 10:00 13:20
10:10 10:10 13:28
10:20 10:10 13:36
10:20 10:20 13:44
10:30 10:20 13:52
10:30 10:30 14:00
10:40 10:30 14:07
10:40 10:40 14:14
10:50 10:40 14:21
10:50 10:50 14:22
11:00 10:50 14:28
11:00 11:00 14:35
11:10 11:00 14:42
11:10 11:10 14:48
11:20 11:10 14:54
11:20 11:20 15:00
11:30 11:30 15:06
11:30 11:30 15:12
11:40 11:36 15:18
11:45 11:40 15:24
11:50 11:45 15:30
12:00 11:50 15:35
12:03 12:00 15:40
12:10 12:03 15:45
12:15 12:10 15:50
12:20 12:15 15:55
12:30 12:20 16:00
12:30 12:30 16:05
12:40 12:30 16:10
12:45 12:40 16:15
12:50 12:45 16:20
13:00 12:48 16:25
13:00 12:50 16:30
13:10 13:00 16:35
13:20 13:00 16:40
13:30 13:20 16:45
13:35 13:25 16:50
13:45 13:30 16:55
13:45 13:30 17:00
14:00 13:45 17:06
14:00 13:45 17:12
14:15 14:00 17:18
14:15 14:00 17:24
14:30 14:15 17:30
14:30 14:15 17:35
14:42 14:30 17:40
14:45 14:30 17:45
14:54 14:42 17:50
15:00 14:45 17:55
15:06 14:54 18:00
15:15 15:00 18:06
15:18 15:06 18:12
15:30 15:15 18:18
15:30 15:18 18:24
15:42 15:30 18:30
15:45 15:30 18:36
15:54 15:42 18:42
16:00 15:45 18:48
16:06 16:00 18:54
16:10 16:06 19:00
16:10 16:10 19:05
16:20 16:10 19:10
16:30 16:12 19:15
16:30 16:20 19:20
16:40 16:30 19:25
16:45 16:30 19:30
16:50 16:40 19:36
17:00 16:45 19:42
17:00 16:50 19:48
17:10 17:00 19:54
17:15 17:00 20:00
17:20 17:10 20:06
17:30 17:12 20:12
17:30 17:15 20:18
17:40 17:20 20:25
17:42 17:30 20:32
17:50 17:30 20:39
17:50 17:40 20:46
18:00 17:42 20:53
18:00 17:50 21:00
18:10 17:50 21:10
18:10 18:00 21:20
18:20 18:00 21:30
18:20 18:10 21:40
18:30 18:10 21:48
18:30 18:20 21:56
18:40 18:20 22:04
18:40 18:30 22:12
18:50 18:30 22:20
18:50 18:40 22:40
19:00 18:40 23:00
19:00 18:50 23:20
19:10 18:50 23:40
19:15 19:00 00:15
19:20 19:00
19:30 19:10
19:30 19:15
19:40 19:20
19:40 19:30
19:50 19:30
19:50 19:40
20:00 19:40
20:00 19:50
20:08 19:50
20:16 20:00
20:24 20:00
20:32 20:08
20:40 20:16
20:48 20:24
20:56 20:32
21:04 20:40
21:12 20:48
21:20 20:56
21:30 21:04
21:40 21:12
21:50 21:20
22:00 21:30
22:20 21:40
22:40 21:50
23:00 22:00
23:30 22:20
00:15 22:40
23:00
23:30
00:15
HAT BİLGİSİ

401/ÇATALCA - AVCILAR METROBÜS

401

Otobüs Haberleri