76O AVCILAR CİHANGİR MAHALLESİ - OTOGAR
Otobüs Seferi Ara
76O otobüs saatleri ve 76O otobüs durakları. 76O hareket kalkış ve durak geçiş saatleri. 76O numaralı İETT otobüs güzergah bilgisi ve durak isimleri NTV Haber’de! 76O AVCILAR CİHANGİR MAHALLESİ - OTOGAR hattı kaç dakika sürüyor? 76O ile ilgili hareket saatleri, geçtiği duraklar ve hat hakkındaki tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
76O AVCILAR CİHANGİR MAHALLESİ - OTOGAR SEFER SAATLERİ
KALKIŞ - AVCILAR CİHANGİR MAHALLESİ
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:35 | 05:35 | 06:20 |
| 05:50 | 05:50 | 06:50 |
| 06:05 | 06:05 | 07:15 |
| 06:20 | 06:20 | 07:30 |
| 06:30 | 06:30 | 07:45 |
| 06:40 | 06:40 | 08:00 |
| 06:50 | 06:55 | 08:15 |
| 07:00 | 07:10 | 08:30 |
| 07:10 | 07:25 | 08:45 |
| 07:20 | 07:45 | 09:00 |
| 07:30 | 08:00 | 09:15 |
| 07:45 | 08:15 | 09:30 |
| 08:00 | 08:30 | 09:45 |
| 08:15 | 08:45 | 10:00 |
| 08:30 | 09:00 | 10:15 |
| 08:45 | 09:20 | 10:24 |
| 09:00 | 09:40 | 10:36 |
| 09:20 | 10:00 | 10:48 |
| 09:40 | 10:20 | 11:00 |
| 10:00 | 10:40 | 11:20 |
| 10:20 | 11:00 | 11:40 |
| 10:40 | 11:20 | 12:00 |
| 10:55 | 11:30 | 12:15 |
| 11:10 | 11:45 | 12:30 |
| 11:25 | 12:00 | 12:45 |
| 11:40 | 12:20 | 13:00 |
| 12:00 | 12:40 | 13:15 |
| 12:10 | 13:00 | 13:30 |
| 12:25 | 13:15 | 13:45 |
| 12:40 | 13:30 | 14:00 |
| 12:55 | 13:45 | 14:15 |
| 13:10 | 14:00 | 14:30 |
| 13:25 | 14:20 | 14:45 |
| 13:40 | 14:40 | 15:00 |
| 13:55 | 15:00 | 15:12 |
| 14:10 | 15:20 | 15:15 |
| 14:25 | 15:40 | 15:30 |
| 14:40 | 16:00 | 15:45 |
| 14:55 | 16:15 | 16:00 |
| 15:10 | 16:30 | 16:15 |
| 15:25 | 16:51 | 16:30 |
| 15:40 | 17:00 | 16:45 |
| 15:55 | 17:25 | 17:00 |
| 16:10 | 17:45 | 17:15 |
| 16:25 | 18:05 | 17:30 |
| 16:40 | 18:25 | 17:45 |
| 16:55 | 18:45 | 18:00 |
| 17:10 | 19:00 | 18:15 |
| 17:25 | 19:20 | 18:30 |
| 17:40 | 19:40 | 18:45 |
| 18:00 | 20:00 | 19:00 |
| 18:20 | 20:30 | 19:15 |
| 18:40 | 21:00 | 19:30 |
| 19:00 | 21:30 | 19:45 |
| 19:20 | 22:00 | 20:00 |
| 19:40 | 22:30 | 20:15 |
| 20:05 | 20:30 | |
| 20:30 | 20:45 | |
| 21:00 | 21:00 | |
| 21:30 | 21:20 | |
| 22:00 | 21:40 | |
| 22:30 | 22:00 | |
| 22:20 | ||
| 22:40 | ||
| 23:00 |
KALKIŞ - OTOGAR
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 05:30 | 05:30 | 06:20 |
| 05:40 | 05:50 | 06:40 |
| 05:50 | 06:10 | 07:00 |
| 06:00 | 06:20 | 07:20 |
| 06:15 | 06:30 | 07:40 |
| 06:30 | 06:45 | 08:00 |
| 06:40 | 07:00 | 08:15 |
| 06:50 | 07:10 | 08:30 |
| 07:00 | 07:20 | 08:45 |
| 07:15 | 07:35 | 09:00 |
| 07:30 | 07:55 | 09:20 |
| 07:45 | 08:10 | 09:40 |
| 08:00 | 08:25 | 10:00 |
| 08:15 | 08:40 | 10:15 |
| 08:30 | 08:55 | 10:30 |
| 08:45 | 09:10 | 10:45 |
| 09:00 | 09:30 | 11:00 |
| 09:15 | 09:45 | 11:15 |
| 09:30 | 10:00 | 11:30 |
| 09:45 | 10:15 | 11:45 |
| 10:00 | 10:30 | 12:00 |
| 10:20 | 10:45 | 12:15 |
| 10:40 | 11:00 | 12:30 |
| 11:00 | 11:20 | 12:36 |
| 11:15 | 11:40 | 12:45 |
| 11:30 | 12:00 | 13:00 |
| 11:45 | 12:20 | 13:20 |
| 12:00 | 12:45 | 13:40 |
| 12:15 | 13:00 | 14:00 |
| 12:30 | 13:20 | 14:15 |
| 12:45 | 13:40 | 14:30 |
| 13:00 | 14:00 | 14:45 |
| 13:10 | 14:20 | 15:00 |
| 13:20 | 14:40 | 15:15 |
| 13:30 | 15:00 | 15:30 |
| 13:40 | 15:15 | 15:45 |
| 14:00 | 15:30 | 16:00 |
| 14:15 | 15:45 | 16:15 |
| 14:30 | 16:00 | 16:30 |
| 14:45 | 16:20 | 16:45 |
| 15:00 | 16:40 | 17:00 |
| 15:20 | 17:00 | 17:15 |
| 15:40 | 17:20 | 17:20 |
| 16:00 | 17:40 | 17:30 |
| 16:15 | 18:00 | 17:45 |
| 16:30 | 18:15 | 18:00 |
| 16:45 | 18:30 | 18:15 |
| 17:00 | 18:45 | 18:30 |
| 17:20 | 19:00 | 18:45 |
| 17:40 | 19:20 | 19:00 |
| 18:00 | 19:40 | 19:15 |
| 18:15 | 20:05 | 19:30 |
| 18:30 | 20:30 | 19:45 |
| 18:45 | 20:55 | 20:00 |
| 19:00 | 21:20 | 20:20 |
| 19:15 | 21:45 | 20:40 |
| 19:30 | 22:10 | 21:00 |
| 19:45 | 22:35 | 21:20 |
| 20:00 | 23:00 | 21:40 |
| 20:20 | 22:00 | |
| 20:40 | 22:20 | |
| 21:00 | 22:40 | |
| 21:30 | 23:00 | |
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| 23:00 |














.jpg?width=300&height=170&format=webp)













